Front page | Info | Teams | Results | Bulletin | Pictures | Bridge League of Finland
Teams | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. | Placing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Takalaiton | 8.66 | 3.2 | 2.21 | 14.39 | 7.24 | 1.77 | 2.44 | 39.91 | 7 | |
2 Pieni kiusa | 11.34 | 2.1 | 0.07 | 0 | 0.91 | 4.07 | 6.39 | 24.88 | 8 | |
3 Vilttiketju 2 | 16.8 | 17.9 | 17.9 | 14.01 | 14.94 | 10.55 | 14.01 | 106.11 | 1 | |
4 Se lyhempi korsi | 17.79 | 19.93 | 2.1 | 16.69 | 0.32 | 1.47 | 12.30 | 70.6 | 5 | |
5 Kuutamolla | 5.61 | 20 | 5.99 | 2.31 | 5.61 | 2.1 | 15.45 | 57.07 | 6 | |
6 Utter | 12.76 | 19.09 | 5.06 | 17.68 | 14.39 | 2.68 | 14.01 | 85.67 | 3 | |
7 Koistinen | 18.23 | 15.93 | 9.45 | 18.53 | 17.9 | 17.32 | 2.56 | 99.92 | 2 | |
8 Myllyn Parhaat | 17.06 | 13.61 | 5.99 | 7.70 | 4.55 | 5.99 | 17.44 | 72.34 | 4 |
Round 7
Round 1 butler 1 - butler 2
Round 2 butler 1 - butler 2
Round 3 butler 1 - butler 2
Round 4 butler 1 - butler 2
Round 5 butler 1 - butler 2
Round 6 butler 1 - butler 2
Round 7 butler 1 - butler 2
Total butler