Lag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tot. | Placering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Pojat | 4.72 | 4.89 | 0 | 7.24 | 7.24 | 1.77 | 3.92 | 29.78 | 8 | |
2 Dorkat | 15.28 | 7.93 | 16.08 | 18.73 | 17.9 | 15.93 | 16.66 | 108.51 | 1 | |
3 Vilttiketju | 15.11 | 12.07 | 6.59 | 4.23 | 13.61 | 0.28 | 7.24 | 59.13 | 7 | |
4 Katin Kontit | 20 | 3.92 | 13.41 | 10.82 | 2.21 | 7.02 | 4.07 | 61.45 | 6 | |
5 Koivu | 12.76 | 1.27 | 15.77 | 9.18 | 15.45 | 10.28 | 3.48 | 68.19 | 5 | |
6 Paganus | 12.76 | 2.10 | 6.39 | 17.79 | 4.55 | 15.77 | 9.18 | 68.54 | 4 | |
7 Piraija | 18.23 | 4.07 | 19.72 | 12.98 | 9.72 | 4.23 | 1.57 | 70.52 | 3 | |
8 Salonen | 16.08 | 3.34 | 12.76 | 15.93 | 16.52 | 10.82 | 18.43 | 93.88 | 2 |
New Running Score with Boards - tulosseuranta jakoineen
Tilanne
Rond 1 butler 1 - butler 2
Rond 2 butler 1 - butler 2
Rond 3 butler 1 - butler 2
Rond 4 butler 1 - butler 2
Rond 5 butler 1 - butler 2
Rond 6 butler 1 - butler 2
Rond 7 butler 1 - butler 2