Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2016-05-31.
Lajiteltu Sukunimi, HetkellinenMP, HetkellinenAP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP APpuoliv  hcap
------------------------------------------------------------------------------------------
2293 Aaljoki, Kari                 Porvoon Bk                  10,13    1,10    1,10  6,99
3003 Aalto, Aleksi                 B-19                        37,85   29,35   14,51  0,91
2823 Aalto, Jaakko                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1928 Aalto, Jukka                  B-19                        23,29   12,10    4,99  5,23
2659 Aalto, Martti                 TOPPI                       33,83    2,72    1,92  5,81
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    23,25    5,78    1,58  6,34
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   53,21    2,22    0,83  4,84
3027 Aario, Matti                  B-55                        22,71    3,09    0,83  6,36
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    16,19    3,00    1,00  6,69
1950 Agner, Elisabeth              Salon Bk                     0,02    0,02    0,00 16,96
2197 Ahlvik, Gabriella             Hangö Bk                     1,21    1,21    1,03 14,58
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                  7,31    3,82    1,18  9,36
1348 Ahonen, Hulda                 Tampereen Bk               326,49   46,44   13,98  0,00
1342 Ahonen, Irja                  Kulo Bridge                 29,09    0,16    0,00  6,05
1470 Ahonen, Ritva                 Kulo Bridge                  0,19    0,00    0,00 16,81
2735 Aimala, Antti                 Karhulan Bk                152,37   54,88   24,28  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Karhulan Bk                165,54    3,18    2,33  0,00
2680 Airaksinen, Janne             Vasa Bk                     31,54    0,00    0,00  5,92
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     26,35    1,38    0,12  6,18
2117 Alainen, Tarja                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1020 Ala-Kivimäki, Ilkka           Tammerbridge               125,42    5,47    0,90  1,23
1968 Ala-Krekola, Margetta         Kouvolan Bk                  0,03    0,03    0,00 16,94
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               38,25    3,35    1,16  5,59
2582 Ala-Louko, Mauri              Rovaniemen Bk               36,37    1,19    0,89  5,68
2736 Alanko, Matti                 Salon Bk                     1,24    0,20    0,04 15,76
2737 Alanko, Timo                  Salon Bk                     1,24    0,20    0,04 15,76
2381 Ala-Ranta, Jussi              Tammerbridge                 0,00    0,00    0,00 17,00
1594 Alatalo, Vesa                 Tammerbridge                 1,00    1,00    1,00 15,00
2257 Ala-Tauriala, Heikki          Jyväskylän Bk                0,00    0,00    0,00 17,00
2258 Ala-Tauriala, Meri            Jyväskylän Bk                0,00    0,00    0,00 17,00
1633 Alen, Antti                   Salon Bk                    35,78    7,13    4,18  5,71
2849 von Alfthan, Christian        Kyrkslätt Bk                 0,65    0,06    0,02 16,35
1484 Alinikula, Marja              AV                           3,85    0,08    0,04 13,15
1754 Almark, Gunnar                Ekenäs Bk                    3,95    0,48    0,00 13,05
2834 Alopaeus, Laura               Salon Bk                     0,31    0,27    0,04 16,46
2058 Alopaeus, Marianne            AV                           9,48    1,17    0,42  7,52
1872 Amberla, Salme                Turun Bk                     6,29    1,00    0,44 10,71
2016 Andersson, Agnes              Porvoon Bk                   6,09    0,84    0,18 10,91
3026 Andersson, Stig-Olof          Salon Bk                     1,98    0,90    0,09 15,02
1101 Angervo, Jussi                B-55                       480,09    9,67    2,46  0,00
2400 Antikainen, Sasu              Pyhäsalmen Bk                0,00    0,00    0,00 17,00
2728 Antila, Göran                 Vasa Bk                      3,99    0,34    0,15 13,01
2988 Anttila, Arto                 Porin Bk                     2,05    1,39    0,00 14,22
2120 Anttila, Jorma                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2194 Anttila, Tapani               Kymin Kerho ry               1,91    1,91    1,91 13,18
1239 Aranko, Kirsi-Marja           AV                          20,09    3,46    0,11  6,50
2121 Arjanheimo, Juhani            B-55                         2,78    0,00    0,00 14,22
1162 Arle, Martin                  AV                         823,73   51,03   12,22  0,00
2436 Aro, Ingeborg                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1503 Aro, Kalervo                  H6                         113,89    0,89    0,26  1,81
2646 Aro, Mirja                    Tammerbridge                 4,22    2,93    0,00 11,14
2431 Ar'oja, Arto                  KuBK                         7,85    0,40    0,16  9,15
1895 Arosilta, Ilmo                Salon Bk                     1,56    0,12    0,04 15,44
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk               74,78    3,03    0,63  3,76
1166 Arppe, Timo                   H6                         129,33   15,93    3,06  1,03
1693 Asa, Raili                    B-19                        24,59    2,16    0,47  6,27
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        138,05    7,64    2,18  0,60
2035 Aspiala, Doris                AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1526 Auramaa, Eero                 B-55                       299,86    1,74    0,54  0,00
1665 Auranen, Esa                  H6                          30,70    9,45    3,89  5,89
1213 Auranen, Raimo                Tapiolan Trikki             11,14    0,50    0,22  6,94
1910 Back, Fredrik                 Vasa Bk                     22,03    0,78    0,44  6,40
1582 Back, Kaj                     Bk Slam                      0,16    0,00    0,00 16,84
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     31,76    7,59    1,61  5,91
1983 Backlund, Carl-Henrik         Vasa Bk                     34,81    0,37    0,16  5,76
2060 Backman, Göran                AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1603 Backman, Orvo                 B-55                        25,70    5,48    1,46  6,22
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             33,26    1,00    0,40  5,84
1982 Backman, Tom K                Vasa Bk                     15,39    0,00    0,00  6,73
1980 Bagge, Eva                    Vasa Bk                      2,37    0,97    0,50 14,63
1271 Bargum, Johan                 AV                           5,08    0,15    0,02 11,92
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                    4,29    2,29    1,19 12,42
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           251,44   20,85    7,12  0,00
1902 Berg, Bo                      Vasa Bk                      1,55    0,16    0,08 15,45
2261 Berghäll, Kenneth             Ekenäs Bk                    8,10    0,00    0,00  8,90
1091 Berglund, Agneta              AV                         213,80   43,22   16,45  0,00
2980 Berglund, Ann Charlotte       AV                           0,58    0,40    0,20 16,20
1446 Berglund, Kurt                AV                         112,76    6,66    2,27  1,86
2075 Berglund, Raija               Salon Bk                     0,72    0,68    0,00 15,64
1336 Bergqvist, Jan Erik           Salon Bk                     6,38    0,83    0,03 10,62
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   299,23   43,23   15,60  0,00
2751 Bergström, Stig-Erik          B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1876 Berts, Jan-Erik               Vasa Bk                      0,00    0,00    0,00 17,00
1875 Berts, Klas                   Vasa Bk                      0,00    0,00    0,00 17,00
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   27,50    0,00    0,00  6,13
1817 Bjurström, Rikard             Bk Slam                     23,83    0,08    0,00  6,31
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               107,30   20,63    6,21  2,14
1527 Björkbom, Bengt               Kyrkslätt Bk                 2,34    0,30    0,04 14,66
2126 Björkman, Christer            B-55                       321,95   22,68   15,59  0,00
1836 Björkqvist, Torvald           Vasa Bk                      7,75    0,20    0,00  9,25
2824 Blankenstein, Eila            B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1605 Blom, Anna-Liisa              Kyrkslätt Bk                 0,63    0,27    0,19 16,37
2302 Blom, Erkki                   H.K.Y:n Bk                  10,32    0,07    0,00  6,98
1878 Blomberg, Styrbjörn           Vasa Bk                      4,21    0,32    0,15 12,79
1823 Blomqvist, Benita             ÅBK                          0,00    0,00    0,00 17,00
2712 Blomqvist, Bo                 ÅBK                          0,00    0,00    0,00 17,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    355,09   38,29   13,15  0,00
1250 Blomqvist, Kaj                Tapiolan Trikki              0,02    0,02    0,02 16,96
1260 Blomqvist, Nea                Tapiolan Trikki              0,02    0,02    0,02 16,96
2128 Blomstedt, Carl-Johan         AV                           9,77    1,24    1,11  7,23
2036 Blomstedt, Madeleine          AV                           0,26    0,26    0,15 16,48
1917 Blumberg, John                ÅBK                          2,74    0,46    0,12 14,26
1951 Brenner, Martina              B-55                         3,05    0,82    0,23 13,95
2130 Brinck, Ilkka                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     80,69    0,27    0,08  3,47
1978 Brors, Uno                    Vasa Bk                      0,01    0,00    0,00 16,99
1232 Bützow, Leena                 B-55                        48,91    1,73    1,25  5,05
1873 Bäck, Mikael                  Vasa Bk                      6,62    3,16    0,83 10,38
2263 Bäckman, Kurt                 Ekenäs Bk                    2,48    0,00    0,00 14,52
2399 Bäckström, Sirkka-Liisa       Kulo Bridge                  4,55    0,20    0,06 12,45
1118 Bäckström, Sue                B-55                      1299,30   17,58    0,72  0,00
1168 Bäckström, Toni               B-55                        64,04    0,80    0,00  4,30
1152 Bärlund, Birgit               AV                         444,61   22,63   11,48  0,00
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         55,16   10,68    3,46  4,74
1225 Carlsson, Lars                AV                          94,98   16,59   12,81  2,75
2598 Carlsson, Marjatta            AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    244,78   26,57    4,62  0,00
1874 Cederberg, Eila               Vasa Bk                     16,80    0,04    0,03  6,66
1985 Cederberg, Sven               Vasa Bk                     32,17    0,04    0,03  5,89
2857 Cedercreutz, Axel             Bk Slam                      0,00    0,00    0,00 17,00
2652 Dahlqvist, Martti             Turun Bk                     2,62    2,12    1,35 12,76
2264 Danielsson, Camilla           Ekenäs Bk                   13,92    0,00    0,00  6,80
2603 Degerth, Svante               Savuton                     49,92    4,82    3,30  5,00
1655 Drake, Frederick              B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                         5,40    1,06    0,75 11,60
3028 Eerikäinen, Marja             B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2806 Ehn, Alf                      Vasa Bk                      0,91    0,39    0,12 16,09
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                      7,80    3,67    2,09  9,20
2518 Ehnholm, Gösta                AV                           1,95    1,39    0,30 14,22
2236 Ehnholm, Kerstin              AV                           1,93    1,32    0,26 14,36
1133 Ekholm, Agneta                Vasa Bk                      6,62    5,40    1,24  6,90
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  168,89   10,43    6,31  0,00
2132 Eklund, Anne                  B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2133 Eklund, Bengt                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1646 Eklund, Frank                 Vasa Bk                      0,00    0,00    0,00 17,00
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    107,81    5,70    3,27  2,11
1764 Ekström, Christer             AV                          32,26    6,02    2,69  5,89
1722 Eliala, Mauri                 Pieksämäen Bk               14,81    2,95    1,42  6,76
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    130,25    7,05    1,52  0,99
1148 Elsinen, Antti                B-55                       790,08   12,10    1,80  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       322,71    1,80    1,80  0,00
1835 Enell, Bo-Erik                Vasa Bk                     11,15    0,21    0,09  6,94
1136 Engberg, Jarl                 Kyrkslätt Bk                 2,46    0,19    0,09 14,54
1789 Engberg, Kristina             AV                          28,69    0,50    0,41  6,07
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      382,65   28,38    9,27  0,00
1338 Engelberg, Jorma              Kirkkonummen Bk             27,99    2,37    1,19  6,10
1337 Engelberg, Tarja              Kirkkonummen Bk             14,93    0,86    0,53  6,75
1844 Englund, Christer             B-55                       395,99   20,78    2,48  0,00
1587 Enwald, Harri                 Tammerbridge                 0,42    0,28    0,18 16,44
1280 Eriksson, Börje               Ekenäs Bk                    0,64    0,50    0,00 16,00
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   132,09    0,00    0,00  0,90
1186 Eriksson, Hanna-Leena         Järviseudun Bk             134,33    1,80    0,36  0,78
1263 Eriksson, Patrik              Turun Bk                    48,93   14,57    6,43  4,61
2051 Eriksson-Blom, Inger          AV                           0,12    0,12    0,12 16,76
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      539,20   49,27   24,48  0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      427,76    5,00    3,00  0,00
1611 Eskola, Mika                  Turun Bk                     4,81    0,08    0,08 12,19
1159 Fabritius, Joakim             Kyrkslätt Bk               321,38   28,88   10,29  0,00
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          15,80    6,57    3,11  6,61
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       130,00   20,42    9,82  1,00
1328 Fagerlund, Kristina           ÅBK                        868,62   14,82    3,10  0,00
1783 Fagerlund, Veikko             B-19                         1,68    0,00    0,00 15,32
1268 Fagerlund, Vesa               Tampereen Bk               360,60  154,49   54,61  0,00
1153 Fagerman, Peter               AV                           2,62    0,29    0,29 14,38
2063 Fagerstolt, Gita              AV                           2,00    0,31    0,18 15,00
1843 Fagerstolt, Krister           AV                           3,26    0,39    0,16 13,74
1154 Fagerstolt, Leo               AV                           8,95    0,74    0,32  8,05
1234 Fagerström, Lita              Hangö Bk                    17,32    2,31    0,82  6,63
1192 Feodoroff, Gaij               Savuton                    346,26    4,17    2,30  0,00
1593 Ferm, Auli                    Tammerbridge                27,95    1,94    0,15  6,10
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    252,43    1,31    0,52  0,00
1987 Finne, Ralf                   Vasa Bk                      0,00    0,00    0,00 17,00
1999 Flemming, Riitta              Akaan Bk                     0,00    0,00    0,00 17,00
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          28,26    4,94    2,82  6,09
2928 Forsman, Outi                 Karhulan Bk                  1,81    0,36    0,28 15,19
2265 Forssten, Krister             Ekenäs Bk                   12,86    0,00    0,00  6,86
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   17,06    2,47    0,37  6,65
2842 Frant, Heikki                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    11,39    1,77    0,75  6,93
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    37,49    0,50    0,27  5,63
3076 Friman, Lars                  Vasa Bk                      0,01    0,00    0,00 16,99
2267 Gabrán, Carita                Ekenäs Bk                    0,00    0,00    0,00 17,00
2268 Gabrán, Clas                  Ekenäs Bk                    0,00    0,00    0,00 17,00
2065 Graeffe, Kurt                 AV                           7,33    1,75    0,67  9,67
2066 Grahn, Marianne               AV                           7,25    0,17    0,00  9,75
2067 Grahn, Åge                    AV                           7,10    0,38    0,21  9,90
1291 Granberg, Per                 Vasa Bk                     35,54    2,47    0,57  5,72
1408 Granberg, Siv                 ÅBK                          5,28    0,00    0,00 11,72
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    127,11   13,31    7,75  1,14
1806 Granström, Juho               Savuton                    255,85   34,48    1,78  0,00
2135 Grotenfelt, Arn-Johan         B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 26,71    3,90    2,79  6,16
3043 Gröndahl, Jonatan             Porvoon Bk                   7,55    3,20    1,71  9,45
2136 Grönholm, Kurt                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1131 Grönroos, Björn               Vasa Bk                      0,00    0,00    0,00 17,00
1618 Gunell, Märta                 AV                           1,75    0,01    0,00 15,25
1277 Gustafsson, Olavi             ÅBK                          1,55    0,00    0,00 15,45
2069 Gyllenberg, Margareta         AV                          10,45    0,00    0,00  6,98
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    201,13   22,93   10,73  0,00
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     35,84   15,42    6,95  4,40
1740 Görnemann, Henry              Hangö Bk                     0,75    0,61    0,23 15,78
2972 Haalahti, Arja                Akaan Bk                     1,25    0,00    0,00 15,75
2138 Haapakangas, Jussi            B-55                        17,03    5,71    2,28  6,65
2997 Haapalinna, Tero              B-55                         0,06    0,00    0,00 16,94
1442 Haapasaari, Eveliina          Tammerbridge                 2,41    0,33    0,14 14,59
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki             91,78    8,20    2,76  2,91
1390 Haartola, Reijo               Salon Bk                     6,47    0,50    0,24 10,53
2353 Hagberg, Matti                Lahden Bk                    0,00    0,00    0,00 17,00
1289 Hagros, Annika                B-55                        13,40    0,97    0,32  6,83
2139 Hahtonen, Raija               B-55                         4,12    0,08    0,00 12,88
2922 Hakala, Eila                  B-55                         0,32    0,16    0,12 16,68
2140 Hakala, Jyrki                 B-55                         8,02    0,00    0,00  8,98
1523 Hakkarainen, Kaarina          Savuton                      0,00    0,00    0,00 17,00
2816 Haldin, Bengt                 Vasa Bk                      0,52    0,05    0,00 16,48
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   172,88   27,46   13,32  0,00
2142 Halla, Katrina                B-55                         5,50    0,57    0,31 11,50
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    58,87    7,23    3,59  4,56
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    47,40    6,60    3,46  5,13
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   535,62   66,74   24,99  0,00
2574 Hammarberg, Marjatta          Rauman Bk                    0,02    0,02    0,02 16,96
2254 Hammarberg, Sirpa             BABS                         2,36    0,70    0,30 14,64
2440 Hanski, Kaarlo                Lappeenrannan Bk            20,59    0,04    0,02  6,47
1005 Hanski, Matti                 KuBK                       790,81    5,13    1,13  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                  6,99    6,47    3,73  6,63
1393 Happonen, Jyrki               Salon Bk                     6,59    1,62    1,50 10,41
2037 Harju, Risto                  Ähtärin Bk                   0,00    0,00    0,00 17,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    432,60   22,13    7,29  0,00
1635 Harjunen, Raija               Savuton                      2,31    0,02    0,00 14,69
2072 Harkimo, Doris                AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
2403 Hartikainen, Martti           SABL "Otapieti"              0,00    0,00    0,00 17,00
1339 Hartman, Harri                Porvoon Bk                   0,80    0,57    0,16 15,86
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                  5,69    2,01    0,13 11,31
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                  6,07    2,03    0,13 10,93
1231 Haukipuro, Janne              KuBK                         0,68    0,68    0,06 15,64
1220 Haukipuro, Martta             KuBK                         1,39    0,75    0,04 15,50
1860 Hautasaari, Kalevi            Vaasan Trikkikerho           1,28    0,03    0,03 15,72
3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                    9,88    2,35    1,52  7,12
3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                    9,84    2,35    1,52  7,16
2251 Hedman, Paula                 Jyväskylän Bk                0,00    0,00    0,00 17,00
2255 Hedman, Risto                 Jyväskylän Bk                0,00    0,00    0,00 17,00
1485 Heikinheimo, Aarne            B-55                         4,11    0,01    0,01 12,89
1500 Heikius, Nora                 Vasa Bk                      4,41    0,65    0,18 12,59
2380 Heikkilä, Ismo                Seinäjoen Bk                 0,45    0,45    0,45 16,10
2773 Heikkilä, Marco               Järviseudun Bk               1,79    0,16    0,07 15,21
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 39,24    2,53    0,00  5,54
2286 Heikkilä, Risto               Etiäiset                     0,00    0,00    0,00 17,00
1026 Heikkinen, Raimo              Puijon Bridge               13,76    0,38    0,38  6,81
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           274,43   55,04   13,43  0,00
2769 Heino, Heli                   Hyvinkään Bk                 9,57    0,00    0,00  7,43
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               55,72    3,48    0,98  4,71
2575 Heino, Pekka                  Rauman Bk                    0,55    0,22    0,10 16,45
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                62,90    1,68    0,79  4,36
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                  86,17    8,40    2,97  3,19
2185 Heinonen, Jussi               B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2569 Heinonen, Kari                Pyhäsalmen Bk                4,90    2,90    0,00 11,20
1045 Heitto, Pertti                B-55                       119,84    0,00    0,00  1,51
2097 Helenefors-Grönstrand, MargareAV                           0,80    0,80    0,53 15,40
2739 Helenius, Johanna             Salon Bk                     4,66    0,25    0,09 12,34
1909 Helenius, Ulf                 Salon Bk                     0,15    0,15    0,12 16,70
2576 Helevirta, Tuula              Rauman Bk                    0,09    0,00    0,00 16,91
2604 Hellström, Sinikka            Savuton                      1,78    0,15    0,05 15,22
2141 Helminen, Tarja               Lahden Bk                    0,17    0,17    0,17 16,66
2973 Helpiö, Rauno                 Akaan Bk                     6,57    1,44    1,11 10,43
2073 Helsingius, Marita            AV                           4,77    0,05    0,05 12,23
1279 Hemanus, Göran                Ekenäs Bk                    0,55    0,50    0,00 16,00
1638 Hentula, Harri                Mikkelin Bk                 14,27    0,68    0,41  6,79
1613 Hermans, Bo-Erik              Vasa Bk                     12,37    1,32    0,49  6,88
1989 Hermans, Ralf                 Vasa Bk                      8,58    1,10    0,44  8,42
1461 Hernesmaa, Sirkkaliisa        Lappeenrannan Bk            65,52    1,31    0,53  4,22
1767 Herrgård, Johan               AV                          77,64   16,53    4,95  3,62
1156 Hertzman, Christina           B-55                       841,57   30,05   12,72  0,00
2317 Hietala, Pentti               Järviseudun Bk              32,87    1,70    0,41  5,86
2313 Hietalahti, Heidi             OY-Bridge                    0,00    0,00    0,00 17,00
2733 Hietalahti, Matti J           OY-Bridge                   19,90    3,89    0,46  6,51
2605 Hietanen, Pauli               Savuton                      1,13    0,28    0,10 15,87
1008 Hiidenheimo, Ilkka            Savuton                      0,30    0,30    0,30 16,40
1296 Hiironen, Janne               Ähtärin Bk                  13,81    2,10    0,42  6,81
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                     0,00    0,00    0,00 17,00
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                     0,00    0,00    0,00 17,00
1373 Hiltunen, Jouko               Rovaniemen Bk                3,55    0,30    0,26 13,45
2825 Hiltunen, Lassi               B-55                         6,82    3,01    1,76 10,18
2422 Hinkka, Noora                 Kulo Bridge                  0,00    0,00    0,00 17,00
2023 Hinkkanen, Eero               Porin Bk                     0,02    0,02    0,02 16,96
2026 Hinkkanen, Mirja              Porin Bk                     0,02    0,02    0,02 16,96
2057 Hinkkanen, Olli-Pekka         Porin Bk                     0,55    0,55    0,34 15,90
1864 Hintikka, Rita                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2930 Hisinger, Frida               Bk Slam                      0,01    0,01    0,00 16,98
1818 Hisinger, Henrik              Bk Slam                      1,83    0,08    0,00 15,17
2918 Hiuspää, Anna-Liisa           Salon Bk                     1,15    0,05    0,01 15,85
2889 Hiuspää, Hermanni             Salon Bk                     0,10    0,10    0,00 16,80
1974 Hiuspää, Janne                Salon Bk                     0,00    0,00    0,00 17,00
1165 Hiuspää, Petri                Salon Bk                     0,00    0,00    0,00 17,00
2201 Hoikkanen, Mika               Joensuun Bk                  0,06    0,06    0,03 16,88
2867 Hokkanen, Pasi                Ähtärin Bk                   0,91    0,01    0,01 16,09
1718 Holm, Tapani                  Vaasan Trikkikerho          34,46    1,38    1,21  5,78
2543 Holma, Arto                   Porin Bk                     1,55    0,75    0,35 15,45
2269 Holmberg, Guy                 Ekenäs Bk                    0,52    0,00    0,00 16,48
3029 Holmberg, Martin              B-55                        47,02    4,35    3,80  5,15
2270 Holmberg, Pertti              Salon Bk                    13,05    1,68    0,07  6,85
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,49    0,00    0,00  4,38
2074 Holmlund, Christel            AV                           0,18    0,00    0,00 16,82
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    33,67    3,61    1,60  5,82
1311 Holmsten, Matti               KUB                        137,54    2,68    1,91  0,62
1670 Holmström, Britt-Marie        ÅBK                         13,66    0,12    0,12  6,82
2285 Holopainen, Mirja             B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    20,31    5,24    2,52  6,48
1117 Honkavuori, Raimo             B-19                       855,41   11,08    0,74  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       546,36    9,75    0,54  0,00
1637 Honkonen, Niko                Seinäjoen Bk                 2,25    0,00    0,00 14,75
2536 Hopeamaa, Erkki               Porvoon Bk                   0,73    0,00    0,00 16,27
3060 Horelli, Leila                AV                           3,30    2,85    1,24 11,30
1780 Hornamo, Runa                 AV                           3,58    0,36    0,05 13,42
1273 Hovila, Martti                Järviseudun Bk               4,58    0,98    0,36 12,42
2042 Huhtamäki, Aarno              Ähtärin Bk                   9,13    0,15    0,02  7,87
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                  22,68   14,44    5,03  4,64
2617 Huhtamäki, Jari               Seinäjoen Bk                 0,69    0,00    0,00 16,31
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  41,67    5,05    0,87  5,42
2421 Huhti, Vuokko                 Turun Bk                     0,00    0,00    0,00 17,00
2113 Huhtinen, Heikki              B-19                         4,21    0,00    0,00 12,79
2389 Huhtinen, Jani                KUB                          9,57    2,64    1,55  7,43
1498 Hulkkonen, Ahti               TOPPI                        0,00    0,00    0,00 17,00
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                55,44    2,75    0,42  4,73
1815 Hurtamo, Jukka                H.K.Y:n Bk                  29,96    0,07    0,00  6,00
2401 Huttunen, Arto                Kulo Bridge                  3,11    0,08    0,00 13,89
1585 Hynninen, Keijo               Tampereen Bk                81,24    0,56    0,29  3,44
2493 Hyvärinen, Pirjo              Nurmes-Bridge                0,00    0,00    0,00 17,00
1341 Hyvärinen, Pirkko             Tapiolan Trikki             23,09    1,86    0,74  6,35
2558 Hyvönen, Juhani               Puijon Bridge                6,26    0,32    0,21 10,74
2901 Hyvönen, Kyllikki             Puijon Bridge                6,11    0,34    0,23 10,89
2831 Hyvönen, Teemu                OY-Bridge                    8,48    0,44    0,42  8,52
2748 Hyyti, Seppo                  B-55                         1,23    0,49    0,28 15,77
1903 Hyytinen, Agneta              Vasa Bk                      3,27    0,05    0,03 13,73
2684 Häggblom, Fride               Vasa Bk                      2,97    1,29    0,34 14,03
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                         97,12    5,65    2,50  2,64
1555 Häkkinen, Maija-Liisa         Rauman Bk                    5,96    0,16    0,05 11,04
2390 Häkkinen, Viljo               KUB                          1,36    0,00    0,00 15,64
1617 Hämäläinen, Harri             Savuton                      0,00    0,00    0,00 17,00
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      118,23   18,54    7,26  1,59
1287 Hämäläinen, Merja             Tammerbridge                 6,10    0,00    0,00 10,90
1334 Hänninen, Erkki               Karhulan Bk                 26,19    1,88    1,37  6,19
2297 Hänninen, Esa                 Pieksämäen Bk                0,83    0,59    0,75 15,82
2920 Härkönen, Jouni               Savuton                     32,23    0,12    0,12  5,89
2144 Hästbacka, Leena              B-55                         6,19    0,44    0,08 10,81
1652 Häärä, Alpo                   Turun Bk                    36,71    0,28    0,24  5,66
2434 Höglund, Kennet               Salon Bk                     1,17    0,00    1,17 15,83
2993 Höytö, Timo                   Puijon Bridge                0,00    0,00    0,00 17,00
2394 Ihanainen, Arja               Ähtärin Bk                   0,00    0,00    0,00 17,00
1122 Ilen, Aira                    Nurmes-Bridge               23,46    0,00    0,00  6,33
1123 Ilen, Jyri                    Nurmes-Bridge               28,13    0,00    0,00  6,09
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             40,69    1,82    0,90  5,47
2818 Ilmanen, Matti                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1630 Ilmarila, Eeva                Kulo Bridge                  8,13    1,15    0,63  8,87
2145 Ilmoni, Fred                  B-55                         6,12    0,00    0,00 10,88
2948 Ilola, Anneli                 Kirkkonummen Bk              0,09    0,05    0,03 16,90
2878 Inberg, Heikki                Porin Bk                     4,88    1,12    0,28 12,12
2148 Inkala, Arto                  B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2149 Isaksson, Jorma               B-55                         4,39    0,06    0,06 12,61
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  67,29    5,77    4,14  4,14
2045 Isotalo, Jaana                Ähtärin Bk                   3,81    0,93    0,41 13,19
1140 Isotalo, Joona                Ähtärin Bk                   0,78    0,51    0,20 15,98
