Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2017-03-29.
Lajiteltu Sukunimi, HetkellinenMP, HelkellinenAP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP    hcap
-----------------------------------------------------------------------------------
2293 Aaljoki, Kari                 Porvoon Bk                  11,30    2,27   6,94
3003 Aalto, Aleksi                 B-19                        73,25   54,30   0,00
2823 Aalto, Jaakko                 B-55                         0,00    0,00  17,00
1928 Aalto, Jukka                  B-19                        32,63   14,33   4,67
2305 Aalto, Kalevi                 Hyvinkään Bk                 5,80    0,00  11,20
2659 Aalto, Martti                 TOPPI                       34,15    2,24   5,79
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    25,26    3,59   6,24
2483 Aaltonen, Tapio               B-19                         0,00    0,00  17,00
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   54,01    2,43   4,80
1746 Aarikka, Markku               Tapiolan Trikki              0,11    0,11  16,78
3027 Aario, Matti                  B-55                        23,33    1,62   6,33
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    17,97    2,78   6,60
2197 Ahlvik, Gabriella             Hangö Bk                     2,25    2,25  12,50
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                  7,88    2,65   9,12
1470 Ahonen, Helena                Kulo Bridge                  0,21    0,02  16,79
1348 Ahonen, Hulda                 Tampereen Bk               395,23   99,76   0,00
1342 Ahonen, Irja                  Akaan Bk                    29,21    0,12   6,04
2735 Aimala, Antti                 Karhulan Bk                191,17   77,42   0,00
1185 Aimala, Pirkko                Karhulan Bk                167,08    3,87   0,00
2680 Airaksinen, Janne             Vasa Bk                     31,54    0,00   5,92
2539 Akkanen, Mika                 Tammerbridge                 0,00    0,00  17,00
2117 Alainen, Tarja                B-55                         0,00    0,00  17,00
1020 Ala-Kivimäki, Ilkka           Tammerbridge               126,51    2,29   1,17
1968 Ala-Krekola, Margetta         Kouvolan Bk                  0,03    0,00  16,97
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               40,56    4,64   5,47
2582 Ala-Louko, Mauri              Rovaniemen Bk               36,79    1,45   5,66
2736 Alanko, Matti                 Salon Bk                     1,24    0,04  15,76
2737 Alanko, Timo                  Salon Bk                     1,24    0,04  15,76
2381 Ala-Ranta, Jussi              Tammerbridge                 0,00    0,00  17,00
1594 Alatalo, Vesa                 Tammerbridge                 1,84    1,84  13,32
2257 Ala-Tauriala, Heikki          Jyväskylän Bk                0,00    0,00  17,00
1633 Alen, Antti                   Salon Bk                    37,09    5,49   5,65
2849 von Alfthan, Christian        Kyrkslätt Bk                 0,65    0,02  16,35
1484 Alinikula, Marja              Savuton                      3,92    0,11  13,08
1754 Almark, Gunnar                Ekenäs Bk                    3,95    0,48  13,05
2834 Alopaeus, Laura               Salon Bk                     0,31    0,04  16,69
2058 Alopaeus, Marianne            AV                          10,52    1,46   6,97
1872 Amberla, Salme                Turun Bk                     7,52    1,67   9,48
2016 Andersson, Agnes              Porvoon Bk                   6,23    0,32  10,77
3026 Andersson, Stig-Olof          Salon Bk                     2,02    0,13  14,98
1101 Angervo, Jussi                B-55                       480,60    5,77   0,00
2728 Antila, Göran                 Vasa Bk                      4,10    0,26  12,90
2988 Anttila, Arto                 Porin Bk                     2,05    0,00  14,95
2120 Anttila, Jorma                B-55                         0,00    0,00  17,00
2194 Anttila, Tapani               Kymin Kerho ry               2,15    2,15  12,70
1239 Aranko, Memme                 AV                          20,45    0,47   6,48
2121 Arjanheimo, Juhani            B-55                         2,78    0,00  14,22
1162 Arle, Martin                  AV                         835,00   38,10   0,00
1503 Aro, Kalervo                  H6                         118,00    4,37   1,60
2646 Aro, Mirja                    Tammerbridge                 4,22    2,93  11,14
2431 Ar'oja, Arto                  KuBK                         7,96    0,27   9,04
1895 Arosilta, Ilmo                Salon Bk                     1,56    0,04  15,44
2530 Arponen, Antero               Pieksämäen Bk                0,00    0,00  17,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk               74,79    2,94   3,76
1166 Arppe, Timo                   H6                         133,23   12,70   0,84
1693 Asa, Raili                    B-19                        25,68    1,55   6,22
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        141,62    6,11   0,42
2035 Aspiala, Doris                AV                           0,07    0,07  16,86
1526 Auramaa, Eero                 B-55                       301,23    3,11   0,00
1665 Auranen, Esa                  H6                          32,74    8,43   5,86
1213 Auranen, Raimo                Tapiolan Trikki             13,07    2,15   6,85
2548 Auterinen, Kaija              B-55                         0,00    0,00  17,00
1910 Back, Fredrik                 Vasa Bk                     22,55    0,96   6,37
1582 Back, Kaj                     Bk Slam                      0,16    0,00  16,84
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     35,34    8,20   5,73
1983 Backlund, Carl-Henrik         Vasa Bk                     34,92    0,27   5,75
2060 Backman, Göran                AV                           0,00    0,00  17,00
1603 Backman, Orvo                 B-55                        26,83    3,37   6,16
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             33,66    0,80   5,82
1982 Backman, Tom K                Vasa Bk                     15,39    0,00   6,73
1980 Bagge, Eva                    Vasa Bk                      2,40    0,82  14,60
2468 Bagge, Nina                   Vasa Bk                      0,00    0,00  17,00
1271 Bargum, Johan                 AV                           5,08    0,02  11,92
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                    4,71    1,91  12,29
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           259,57   20,06   0,00
1902 Berg, Bo                      Vasa Bk                      1,76    0,29  15,24
2261 Berghäll, Kenneth             Ekenäs Bk                    8,10    0,00   8,90
1091 Berglund, Agneta              AV                         236,86   51,92   0,00
2980 Berglund, Ann_Charlotte       AV                           1,04    0,66  15,68
1446 Berglund, Kurt                AV                         117,81    8,03   1,61
2075 Berglund, Raija               Salon Bk                     0,72    0,00  16,28
1336 Bergqvist, Jan Erik           Salon Bk                     6,43    0,08  10,57
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   307,45   34,03   0,00
2751 Bergström, Stig-Erik          B-55                         0,00    0,00  17,00
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   28,56    1,06   6,07
1817 Bjurström, Rikard             Bk Slam                     23,83    0,00   6,31
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               121,64   26,69   1,42
1527 Björkbom, Bengt               Kyrkslätt Bk                 2,34    0,04  14,66
2126 Björkman, Christer            B-55                       332,35   28,38   0,00
1836 Björkqvist, Torvald           Vasa Bk                      7,75    0,00   9,25
2824 Blankenstein, Eila            B-55                         0,02    0,02  16,96
1605 Blom, Anna-Liisa              Kyrkslätt Bk                 0,75    0,31  16,25
2302 Blom, Erkki                   H.K.Y:n Bk                  10,32    0,00   6,98
1878 Blomberg, Styrbjörn           Vasa Bk                      4,34    0,28  12,66
1823 Blomqvist, Benita             ÅBK                          0,04    0,04  16,92
2712 Blomqvist, Bo                 ÅBK                          0,04    0,04  16,92
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    362,28   37,36   0,00
1250 Blomqvist, Kaj                Tapiolan Trikki              0,02    0,02  16,96
1260 Blomqvist, Nea                Tapiolan Trikki              0,02    0,02  16,96
2128 Blomstedt, Carl-Johan         AV                           9,83    1,17   7,17
2036 Blomstedt, Madeleine          AV                           0,28    0,17  16,66
1917 Blumberg, John                ÅBK                          2,78    0,16  14,22
1951 Brenner, Martina              B-55                         3,35    0,53  13,65
2130 Brinck, Ilkka                 B-55                         0,00    0,00  17,00
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     80,73    0,12   3,46
1232 Bützow, Leena                 B-55                        49,73    2,07   5,01
1873 Bäck, Mikael                  Vasa Bk                      7,89    2,10   9,11
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1116,42   23,40   0,00
2399 Bäckström, Sirkka-Liisa       Kulo Bridge                  4,55    0,06  12,45
1118 Bäckström, Sue                B-55                      1308,01   10,47   0,00
1168 Bäckström, Toni               B-55                        64,04    0,00   4,30
2537 Bäckström, Tore               AV                           0,00    0,00  17,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         451,20   21,81   0,00
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         57,29    8,07   4,64
1225 Carlsson, Lars                AV                         100,49   19,66   2,48
2598 Carlsson, Marjatta            AV                           0,00    0,00  17,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    252,36   21,98   0,00
1874 Cederberg, Eila               Vasa Bk                     16,82    0,05   6,66
1985 Cederberg, Sven               Vasa Bk                     32,19    0,05   5,89
2857 Cedercreutz, Axel             Bk Slam                      0,00    0,00  17,00
2652 Dahlqvist, Martti             Turun Bk                     3,31    2,70  11,60
2264 Danielsson, Camilla           Ekenäs Bk                   14,75    0,83   6,76
2603 Degerth, Svante               Savuton                     50,98    4,36   4,95
1655 Drake, Frederick              B-55                         0,00    0,00  17,00
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                         6,06    1,41  10,94
3028 Eerikäinen, Marja             B-55                         0,00    0,00  17,00
2806 Ehn, Alf                      Vasa Bk                      1,03    0,24  15,97
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                      9,33    4,46   7,67
2518 Ehnholm, Gösta                AV                           2,13    1,21  14,58
2236 Ehnholm, Kerstin              AV                           2,11    1,17  14,66
1133 Ekholm, Agneta                Vasa Bk                      6,77    3,65   9,70
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  182,69   21,16   0,00
2564 Ekholm, Nils                  Salon Bk                     0,00    0,00  17,00
2132 Eklund, Anne                  B-55                         0,00    0,00  17,00
2133 Eklund, Bengt                 B-55                         0,00    0,00  17,00
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    108,18    5,09   2,09
1764 Ekström, Christer             AV                          36,31    7,14   5,68
1722 Eliala, Mauri                 Pieksämäen Bk               16,39    3,18   6,68
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    135,27    7,32   0,74
1148 Elsinen, Antti                B-55                       804,10   22,82   0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       336,28   15,37   0,00
1835 Enell, Bo-Erik                Vasa Bk                     11,19    0,13   6,94
1136 Engberg, Jarl                 Kyrkslätt Bk                 2,46    0,09  14,54
1789 Engberg, Kristina             AV                          29,09    0,81   6,05
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      399,67   32,19   0,00
1844 Englund, Christer             B-55                       402,97   16,05   0,00
1587 Enwald, Harri                 Tammerbridge                 0,60    0,36  16,28
1280 Eriksson, Börje               Ekenäs Bk                    0,64    0,50  16,00
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   133,15    1,06   0,84
1186 Eriksson, Hanna-Leena         Järviseudun Bk             134,51    0,54   0,77
1263 Eriksson, Patrik              Turun Bk                    52,50   11,60   4,88
2051 Eriksson-Blom, Inger          AV                           0,18    0,18  16,64
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      611,22  108,92   0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      438,30   14,94   0,00
2559 Ertman, Kristina              Salon Bk                     0,00    0,00  17,00
1611 Eskola, Mika                  Turun Bk                     4,81    0,08  12,19
1159 Fabritius, Joakim             Kyrkslätt Bk               332,86   26,97   0,00
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          19,60    6,91   6,52
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       136,19   19,09   0,69
1328 Fagerlund, Kristina           ÅBK                        873,08   12,77   0,00
1783 Fagerlund, Veikko             B-19                         1,68    0,00  15,32
1268 Fagerlund, Vesa               Tampereen Bk               488,83  230,30   0,00
1153 Fagerman, Peter               AV                           2,62    0,29  14,38
1843 Fagerstolt, Krister           AV                           3,26    0,16  13,74
1154 Fagerstolt, Leo               AV                           9,24    0,61   7,76
1234 Fagerström, Lita              Hangö Bk                    18,23    2,10   6,59
1192 Feodoroff, Gaij               Savuton                    349,71    5,75   0,00
1593 Ferm, Auli                    Tammerbridge                28,06    0,84   6,10
2515 Finagina, Anastasia           Vasa Bk                      0,02    0,02  16,96
2529 Finne, Gun                    Ekenäs Bk                    0,00    0,00  17,00
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    256,71    4,80   0,00
1987 Finne, Ralf                   Vasa Bk                      0,00    0,00  17,00
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          31,26    7,60   5,94
2928 Forsman, Outi                 Karhulan Bk                  2,18    0,65  14,82
2265 Forssten, Krister             Ekenäs Bk                   12,86    0,00   6,86
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   18,22    1,65   6,59
2842 Frant, Heikki                 B-55                         0,00    0,00  17,00
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    18,57    7,93   6,27
2533 Freling, Dana                 Tapiolan Trikki              0,00    0,00  17,00
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    38,05    0,83   5,60
3076 Friman, Lars                  Vasa Bk                      0,02    0,01  16,98
2267 Gabrán, Carita                Ekenäs Bk                    0,00    0,00  17,00
2268 Gabrán, Clas                  Ekenäs Bk                    0,00    0,00  17,00
2065 Graeffe, Kurt                 AV                           7,73    1,07   9,27
2066 Grahn, Marianne               AV                           7,28    0,03   9,72
2067 Grahn, Åge                    AV                           7,35    0,46   9,65
1291 Granberg, Per                 Vasa Bk                     36,25    1,28   5,69
1408 Granberg, Siv                 ÅBK                          5,28    0,00  11,72
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    133,63   15,65   0,82
1806 Granström, Juho               Savuton                    266,53   25,74   0,00
2135 Grotenfelt, Arn-Johan         B-55                         0,00    0,00  17,00
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 31,62    7,70   5,92
3043 Gröndahl, Jonatan             Porvoon Bk                   8,64    2,80   8,36
2136 Grönholm, Kurt                B-55                         0,00    0,00  17,00
1131 Grönroos, Björn               Vasa Bk                      0,00    0,00  17,00
2470 Grönstrand, Raili             Tapiolan Trikki              0,00    0,00  17,00
1618 Gunell, Märta                 AV                           1,75    0,00  15,25
1277 Gustafsson, Olavi             ÅBK                          1,55    0,00  15,45
2069 Gyllenberg, Margareta         AV                          10,45    0,00   6,98
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    212,09   23,32   0,00
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     40,79   12,96   5,01
1740 Görnemann, Henry              Hangö Bk                     0,88    0,47  16,06
2972 Haalahti, Arja                Akaan Bk                     1,42    0,17  15,58
2138 Haapakangas, Jussi            B-55                        19,09    4,34   6,55
2997 Haapalinna, Tero              B-55                         0,06    0,00  16,94
1442 Haapasaari, Eveliina          Tammerbridge                 2,65    0,38  14,35
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki             93,35    5,60   2,83
2353 Hagberg, Matti                Lahden Bk                    0,03    0,03  16,94
1289 Hagros, Annika                B-55                        13,59    0,66   6,82
2139 Hahtonen, Raija               B-55                         4,12    0,00  12,88
2922 Hakala, Eila                  B-55                         0,47    0,27  16,46
2140 Hakala, Jyrki                 B-55                         8,02    0,00   8,98
1523 Hakkarainen, Kaarina          Savuton                      0,00    0,00  17,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   192,89   40,13   0,00
2142 Halla, Katrina                B-55                         5,79    0,60  11,21
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    60,55    5,93   4,47
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    49,99    6,49   5,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   562,57   68,95   0,00
2574 Hammarberg, Marjatta          Rauman Bk                    0,04    0,04  16,92
2254 Hammarberg, Sirpa             BABS                         2,62    0,56  14,38
2534 Hammond, Arthur               Tapiolan Trikki              0,00    0,00  17,00
1005 Hanski, Matti                 KuBK                       793,10    4,22   0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                  9,73    6,47   6,63
2519 Hansson, Ritva                Ekenäs Bk                    0,00    0,00  17,00
1393 Happonen, Jyrki               Salon Bk                     6,66    1,57  10,34
2037 Harju, Risto                  Ähtärin Bk                   0,00    0,00  17,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    453,39   32,72   0,00
1635 Harjunen, Raija               Savuton                      2,32    0,01  14,68
2072 Harkimo, Doris                AV                           0,00    0,00  17,00
2403 Hartikainen, Martti           SABL "Otapieti"              0,04    0,04  16,92
1339 Hartman, Harri                Porvoon Bk                   1,27    0,63  15,73
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                  6,04    0,48  10,96
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                  6,42    0,48  10,58
2143 Hatva, Ulla                   B-55                         0,00    0,00  17,00
1231 Haukipuro, Janne              KuBK                         0,68    0,06  16,32
1220 Haukipuro, Martta             KuBK                         1,51    0,16  15,49
1860 Hautasaari, Kalevi            Vaasan Trikkikerho           1,28    0,03  15,72
3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                   10,60    1,76   6,97
3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                   10,56    1,76   6,97
2251 Hedman, Paula                 Jyväskylän Bk                0,00    0,00  17,00
2255 Hedman, Risto                 Jyväskylän Bk                0,00    0,00  17,00
1485 Heikinheimo, Aarne            B-55                         4,11    0,01  12,89
1500 Heikius, Nora                 Vasa Bk                      4,47    0,53  12,53
2380 Heikkilä, Ismo                Seinäjoen Bk                 2,76    2,76  11,48
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 40,74    2,03   5,46
2286 Heikkilä, Risto               Etiäiset                     0,00    0,00  17,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           307,14   59,11   0,00
2769 Heino, Heli                   Hyvinkään Bk                 9,57    0,00   7,43
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               56,40    2,16   4,68
2575 Heino, Pekka                  Rauman Bk                    0,76    0,31  16,24
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                64,79    2,88   4,26
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                  91,33    8,13   2,93
2185 Heinonen, Jussi               B-55                         0,00    0,00  17,00
2569 Heinonen, Kari                Pyhäsalmen Bk                8,00    4,80   7,40
1045 Heitto, Pertti                B-55                       119,84    0,00   1,51
2097 Helenefors-Grönstrand, MargareAV                           0,86    0,59  15,82
2739 Helenius, Johanna             Salon Bk                     4,73    0,16  12,27
1909 Helenius, Ulf                 Salon Bk                     0,35    0,32  16,36
2604 Hellström, Sinikka            B-55                         1,82    0,09  15,18
2141 Helminen, Tarja               Lahden Bk                    0,22    0,10  16,78
2973 Helpiö, Rauno                 Akaan Bk                     8,19    2,73   8,81
2073 Helsingius, Marita            AV                           4,77    0,05  12,23
1279 Hemanus, Göran                Ekenäs Bk                    0,55    0,50  16,00
2512 Hentola, Ritva                Tapiolan Trikki              0,00    0,00  17,00
2511 Henttonen, Antti              Lappeenrannan Bk             0,00    0,00  17,00
1638 Hentula, Harri                Mikkelin Bk                 14,75    0,89   6,76
1613 Hermans, Bo-Erik              Vasa Bk                     12,60    1,24   6,87
1989 Hermans, Ralf                 Vasa Bk                      8,81    1,02   8,19
1461 Hernesmaa, Sirkkaliisa        Lappeenrannan Bk            65,70    0,71   4,22
1767 Herrgård, Johan               AV                          79,82    8,63   3,51
1156 Hertzman, Christina           B-55                       850,97   30,29   0,00
2317 Hietala, Pentti               Järviseudun Bk              33,08    0,62   5,85
2313 Hietalahti, Heidi             OY-Bridge                    0,00    0,00  17,00
2733 Hietalahti, Matti J           OY-Bridge                   23,72    5,08   6,31
2605 Hietanen, Pauli               Savuton                      1,23    0,20  15,77
1008 Hiidenheimo, Ilkka            Savuton                      0,53    0,53  15,94
1296 Hiironen, Janne               Ähtärin Bk                  13,88    1,79   6,81
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                     3,40    3,40  10,20
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                     0,00    0,00  17,00
1373 Hiltunen, Jouko               Rovaniemen Bk                3,83    0,54  13,17
2825 Hiltunen, Lassi               B-55                         7,62    2,56   9,38
2422 Hinkka, Noora                 Kulo Bridge                  0,34    0,34  16,32
2023 Hinkkanen, Eero               Porin Bk                     0,04    0,04  16,92
2026 Hinkkanen, Mirja              Porin Bk                     0,09    0,09  16,82
2057 Hinkkanen, Olli-Pekka         Porin Bk                     3,39    3,18  10,64
1864 Hintikka, Rita                B-55                         0,00    0,00  17,00
1121 Hirvonen, Raija               Joensuun Bk                 55,73    0,23   4,71
2930 Hisinger, Frida               Bk Slam                      0,01    0,00  16,99
1818 Hisinger, Henrik              Bk Slam                      1,83    0,00  15,17
2918 Hiuspää, Anna-Liisa           Salon Bk                     4,65    3,51   9,98
2889 Hiuspää, Hermanni             Salon Bk                     0,10    0,00  16,90
2201 Hoikkanen, Mika               Joensuun Bk                  0,26    0,23  16,54
2867 Hokkanen, Pasi                Ähtärin Bk                   0,91    0,01  16,09
1718 Holm, Tapani                  Vaasan Trikkikerho          36,48    3,23   5,68
2543 Holma, Arto                   Porin Bk                     1,81    0,61  15,19
2269 Holmberg, Guy                 Ekenäs Bk                    0,52    0,00  16,48
3029 Holmberg, Martin              B-55                        47,27    4,15   5,14
2270 Holmberg, Pertti              Salon Bk                    13,53    0,96   6,82
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,21   4,37
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    34,14    2,20   5,79
1311 Holmsten, Matti               KUB                        137,94    2,48   0,60
1670 Holmström, Britt-Marie        ÅBK                         13,66    0,12   6,82
2285 Holopainen, Mirja             B-55                         0,00    0,00  17,00
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    21,37    3,89   6,43
1117 Honkavuori, Raimo             B-19                       856,82    6,65   0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       547,75    6,43   0,00
1637 Honkonen, Niko                Seinäjoen Bk                 2,25    0,00  14,75
2536 Hopeamaa, Erkki               Porvoon Bk                   0,73    0,00  16,27
3060 Horelli, Leila                AV                           3,54    1,48  13,46
1780 Hornamo, Runa                 AV                           3,65    0,12  13,35
1273 Hovila, Martti                Järviseudun Bk               4,60    0,65  12,40
2042 Huhtamäki, Aarno              Ähtärin Bk                   9,27    0,16   7,73
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                  45,98   33,24   0,00
2617 Huhtamäki, Jari               Seinäjoen Bk                 0,69    0,00  16,31
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  48,25    8,96   5,09
2113 Huhtinen, Heikki              B-19                         4,21    0,00  12,79
2389 Huhtinen, Jani                KUB                         10,24    2,35   6,99
1498 Hulkkonen, Ahti               TOPPI                        0,00    0,00  17,00
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                58,89    3,87   4,56
1815 Hurtamo, Jukka                H.K.Y:n Bk                  29,96    0,00   6,00
2401 Huttunen, Arto                Kulo Bridge                  3,11    0,00  13,89
2494 Huumonen, Juha                BABS                         0,00    0,00  17,00
1341 Hyvärinen, Pirkko             Tapiolan Trikki             23,88    1,53   6,31
2558 Hyvönen, Juhani               Puijon Bridge                6,42    0,37  10,58
2831 Hyvönen, Teemu                OY-Bridge                    8,48    0,42   8,52
2748 Hyyti, Seppo                  B-55                         1,49    0,54  15,51
1903 Hyytinen, Agneta              Vasa Bk                      3,33    0,09  13,67
2684 Häggblom, Fride               Vasa Bk                      3,63    1,00  13,37
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        100,66    6,45   2,47
1555 Häkkinen, Maija-Liisa         Rauman Bk                    6,03    0,12  10,97
1617 Hämäläinen, Harri             Savuton                      0,00    0,00  17,00
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      127,79   19,93   1,11
1287 Hämäläinen, Merja             Tammerbridge                 6,10    0,00  10,90
1205 Hämäläinen, Päivi             Jyväskylän Bk               32,03    2,43   5,90
1334 Hänninen, Erkki               Karhulan Bk                 26,19    1,37   6,19
2297 Hänninen, Esa                 Pieksämäen Bk                2,28    1,96  13,08
2510 Hänninen, Esko                Joensuun Bk                  0,00    0,00  17,00
2920 Härkönen, Jouni               Savuton                     32,23    0,12   5,89
2144 Hästbacka, Leena              B-55                         6,36    0,37  10,64
2434 Höglund, Kennet               Salon Bk                     1,85    0,68  15,15
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             41,08    1,29   5,45
2818 Ilmanen, Matti                B-55                         0,10    0,10  16,80
1630 Ilmarila, Eeva                Kulo Bridge                 10,63    3,13   6,97
2145 Ilmoni, Fred                  B-55                         6,12    0,00  10,88
2948 Ilola, Anneli                 Kirkkonummen Bk              0,09    0,03  16,91
2878 Inberg, Heikki                Porin Bk                     5,83    1,42  11,17
2148 Inkala, Arto                  B-55                         0,00    0,00  17,00
2149 Isaksson, Jorma               B-55                         4,39    0,06  12,61
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  67,71    5,31   4,11
2045 Isotalo, Jaana                Ähtärin Bk                   3,97    0,57  13,03
1140 Isotalo, Joona                Ähtärin Bk                   1,02    0,44  15,98
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        36,43    6,97   5,68
1022 Isotalo, Tapani               Tammerbridge                 4,61    2,93  11,14
3090 Issupov, Viktor               Kirkkonummen Bk             11,48    1,25   6,93
2870 Itkonen, Juha                 B-55                         0,35    0,07  16,65
2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                14,88    8,14   6,22
3039 Itävainio, Raimo              Kouvolan Bk                  3,50    0,16  13,50
1865 Jaakkola, Leena               Turun Bk                    16,63    0,06   6,67
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                32,89    5,99   5,86
2859 Jaakonaho, Riitta             Tammerbridge                 5,48    0,69  11,52
1046 Jaatinen, Veikko              Jyväskylän Bk                0,09    0,09  16,82
2182 Jalamo, Timo                  B-55                         0,01    0,01  16,98
2513 Jalava, Maarit                Tapiolan Trikki              0,00    0,00  17,00
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        29,36   10,59   5,60
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       207,32   12,08   0,00
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       115,20   13,19   1,74
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   126,14   15,56   1,19
2271 Jansson, Inger                Ekenäs Bk                    0,05    0,00  16,95
1709 Jansson, Juhani               Karhulan Bk                  0,54    0,15  16,46
1768 Jansson, Ralf                 AV                          34,79    5,03   5,76
1651 Jantunen, Matti               Pyhäsalmen Bk                2,30    0,70  14,70
1404 Jarnila, Jarmo                Salon Bk                     2,37    0,12  14,63
2306 Jauhiainen, Sami              Hyvinkään Bk                 3,48    3,48  10,04
1761 Jauros, Elise                 Salon Bk                     0,00    0,00  17,00
1819 Jensen, Githa                 Bk Slam                      0,00    0,00  17,00
1676 Jensen, Maj-Britt             AV                           4,56    0,15  12,44
2460 Jõemets, Margo                B-55                         1,40    1,40  14,20
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                    5,17    2,37  11,83
2501 Johansson, Kim                SABL "Otapieti"             28,19    0,56   6,09
2030 Johansson, Mikko              Porin Bk                     3,44    3,22  10,56
2753 Jokinen, Bernadette           B-55                         4,95    1,26  12,05
1961 Jokinen, Mikko                Porvoon Bk                  11,05    0,79   6,95
1559 Jokivuori, Kimmo              Porin Bk                    25,51    2,79   6,22
1068 Jomppanen, Jouni              TOPPI                       24,89    0,51   6,26
2868 Jukkala, Jorma                Ähtärin Bk                   0,32    0,16  16,68
2587 Juopperi, Ari                 Rovaniemen Bk               25,25    5,15   6,24
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               56,92    5,07   4,65
1317 Juuri-Oja, Erkki              Kotkan Bk                  459,56   20,93   0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk              894,30   27,55   0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Jyväskylän Bk              489,08   20,65   0,00
1848 Juutilainen, Ilmari           Oulun BK                    11,16    4,20   6,94
2734 Juutistenaho, Ari             Tampereen Bk                35,10    1,79   5,75
1900 Juva, Markku                  Salon Bk                     5,66    1,55  11,34
2685 Jåfs, Fredrik                 Vasa Bk                    120,49    0,88   1,48
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        22,43    4,08   6,38
2869 Jämsä, Tapio                  Ähtärin Bk                   0,26    0,05  16,74
1032 Jänkälä, Veikko               Oulun BK                   337,13    0,21   0,00
2151 Jäntti, Jarmo                 B-55                        10,73    1,38   6,96
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              205,24    9,85   0,00
2076 Järnefelt, Christina          AV                           3,89    0,01  13,11
1991 Järnström, Bengt              Vasa Bk                      0,12    0,00  16,88
1952 Järveläinen, Nina             B-55                         1,26    0,00  15,74
