Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2017-06-21.
Lajiteltu Sukunimi, Kerho, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP APpuoliv  hcap
------------------------------------------------------------------------------------------
2293 Aaljoki, Kari                 Porvoon Bk                  11,92    2,89    2,89  6,90
3003 Aalto, Aleksi                 B-19                        75,81   55,96   61,91  0,00
2823 Aalto, Jaakko                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1928 Aalto, Jukka                  B-19                        35,19   16,89   20,40  4,03
2305 Aalto, Kalevi                 Hyvinkään Bk                 5,88    0,08    0,16 11,12
2659 Aalto, Martti                 TOPPI                       34,15    2,24    3,04  5,79
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    25,92    4,25    7,05  6,20
2483 Aaltonen, Tapio               B-19                         0,00    0,00    0,00 17,00
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   54,57    2,19    3,58  4,77
1746 Aarikka, Markku               Tapiolan Trikki              0,11    0,11    0,11 16,78
3027 Aario, Matti                  B-55                        23,33    1,45    2,91  6,33
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    18,51    3,32    4,22  6,57
2197 Ahlvik, Gabriella             Hangö Bk                     2,83    2,65    2,83 11,70
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                  8,60    2,47    3,61  8,40
1348 Ahonen, Hulda                 Tampereen Bk               407,13  103,26  113,48  0,00
1342 Ahonen, Irja                  Akaan Bk                    29,21    0,12    0,28  6,04
1470 Ahonen, Ritva                 Kulo Bridge                  0,21    0,02    0,02 16,79
2735 Aimala, Antti                 Karhulan Bk                191,29   71,41   81,20  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Karhulan Bk                167,16    3,95    4,65  0,00
2680 Airaksinen, Janne             Vasa Bk                     31,54    0,00    0,00  5,92
2539 Akkanen, Mika                 Tammerbridge                 0,00    0,00    0,00 17,00
2117 Alainen, Tarja                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1020 Ala-Kivimäki, Ilkka           Tammerbridge               126,71    2,19    3,46  1,16
1968 Ala-Krekola, Margetta         Kouvolan Bk                  0,03    0,00    0,03 16,97
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               41,24    5,32    6,04  5,44
2582 Ala-Louko, Mauri              Rovaniemen Bk               37,16    1,68    1,98  5,64
2736 Alanko, Matti                 Salon Bk                     1,24    0,04    0,20 15,76
2737 Alanko, Timo                  Salon Bk                     1,24    0,04    0,20 15,76
2381 Ala-Ranta, Jussi              Tammerbridge                 0,00    0,00    0,00 17,00
1594 Alatalo, Vesa                 Tammerbridge                 3,54    3,54    3,54  9,92
2257 Ala-Tauriala, Heikki          Jyväskylän Bk                0,00    0,00    0,00 17,00
1633 Alen, Antti                   Salon Bk                    37,09    5,49    6,74  5,65
2849 von Alfthan, Christian        Kyrkslätt Bk                 0,65    0,02    0,06 16,35
1484 Alinikula, Marja              Savuton                      3,92    0,11    0,15 13,08
1754 Almark, Gunnar                Ekenäs Bk                    4,43    0,96    0,96 12,57
2834 Alopaeus, Laura               Salon Bk                     0,31    0,04    0,27 16,69
2058 Alopaeus, Marianne            AV                          10,68    1,62    1,97  6,97
1872 Amberla, Salme                Turun Bk                     7,52    1,67    2,23  9,48
2016 Andersson, Agnes              Porvoon Bk                   6,23    0,32    0,98 10,77
3026 Andersson, Stig-Olof          Salon Bk                     2,02    0,13    0,34 14,98
1101 Angervo, Jussi                B-55                       480,60    3,77    8,78  0,00
2728 Antila, Göran                 Vasa Bk                      4,10    0,26    0,35 12,90
2988 Anttila, Arto                 Porin Bk                     2,15    0,10    1,29 14,85
2120 Anttila, Jorma                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2194 Anttila, Tapani               Kymin Kerho ry               2,15    2,15    2,15 12,70
1239 Aranko, Memme                 AV                          21,13    1,15    1,30  6,44
2121 Arjanheimo, Juhani            B-55                         2,78    0,00    0,00 14,22
1162 Arle, Martin                  AV                         836,42   32,73   49,42  0,00
1503 Aro, Kalervo                  H6                         118,58    4,95    5,58  1,57
2646 Aro, Mirja                    Tammerbridge                 4,22    0,00    2,93 12,78
2431 Ar'oja, Arto                  KuBK                         7,96    0,27    0,51  9,04
1895 Arosilta, Ilmo                Salon Bk                     1,56    0,04    0,12 15,44
2530 Arponen, Antero               Pieksämäen Bk                0,00    0,00    0,00 17,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk               75,14    3,29    3,29  3,74
1166 Arppe, Timo                   H6                         133,93   13,40   16,93  0,80
1693 Asa, Raili                    B-19                        25,68    1,55    2,25  6,22
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        142,02    6,32    9,21  0,40
2035 Aspiala, Doris                AV                           0,07    0,07    0,07 16,86
1526 Auramaa, Eero                 B-55                       301,23    3,11    3,11  0,00
1665 Auranen, Esa                  H6                          33,36    6,83   10,71  5,83
1213 Auranen, Raimo                Tapiolan Trikki             13,23    2,31    2,59  6,84
2548 Auterinen, Kaija              B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1910 Back, Fredrik                 Vasa Bk                     22,55    0,96    1,30  6,37
1582 Back, Kaj                     Bk Slam                      0,16    0,00    0,00 16,84
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     35,71    8,12   10,14  5,71
1983 Backlund, Carl-Henrik         Vasa Bk                     35,52    0,87    0,98  5,72
2060 Backman, Göran                AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1603 Backman, Orvo                 B-55                        27,23    3,77    6,31  6,14
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             34,24    1,38    1,98  5,79
1982 Backman, Tom K                Vasa Bk                     15,39    0,00    0,00  6,73
1980 Bagge, Eva                    Vasa Bk                      2,40    0,53    1,00 14,60
2468 Bagge, Nina                   Vasa Bk                      0,02    0,02    0,02 16,96
1271 Bargum, Johan                 AV                           5,08    0,02    0,15 11,92
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                    5,09    2,29    2,29 11,91
2595 Battaglini, Francesca         Savuton                      0,00    0,00    0,00 17,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           261,07   18,62   27,41  0,00
1902 Berg, Bo                      Vasa Bk                      1,76    0,29    0,37 15,24
2261 Berghäll, Kenneth             Ekenäs Bk                    8,10    0,00    0,00  8,90
1091 Berglund, Agneta              AV                         242,73   55,08   64,25  0,00
2980 Berglund, Ann_Charlotte       AV                           1,04    0,66    0,86 15,68
1446 Berglund, Kurt                AV                         118,60    8,40   10,20  1,57
2075 Berglund, Raija               Salon Bk                     0,72    0,00    0,08 16,28
1336 Bergqvist, Jan Erik           Salon Bk                     6,47    0,12    0,22 10,53
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   309,38   28,83   48,18  0,00
2751 Bergström, Stig-Erik          B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   30,04    2,54    2,54  6,00
1817 Bjurström, Rikard             Bk Slam                     23,83    0,00    0,08  6,31
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               121,73   26,20   30,86  1,41
1527 Björkbom, Bengt               Kyrkslätt Bk                 2,34    0,04    0,30 14,66
2126 Björkman, Christer            B-55                       333,42   28,14   30,35  0,00
1836 Björkqvist, Torvald           Vasa Bk                      7,75    0,00    0,20  9,25
2824 Blankenstein, Eila            B-55                         0,02    0,02    0,02 16,96
1605 Blom, Anna-Liisa              Kyrkslätt Bk                 0,81    0,37    0,45 16,19
2302 Blom, Erkki                   H.K.Y:n Bk                  10,32    0,00    0,07  6,98
1878 Blomberg, Styrbjörn           Vasa Bk                      4,34    0,28    0,45 12,66
1823 Blomqvist, Benita             ÅBK                          0,04    0,04    0,04 16,92
2712 Blomqvist, Bo                 ÅBK                          0,04    0,04    0,04 16,92
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    367,18   33,12   46,88  0,00
1250 Blomqvist, Kaj                Tapiolan Trikki              0,02    0,02    0,02 16,96
1260 Blomqvist, Nea                Tapiolan Trikki              0,02    0,02    0,02 16,96
2128 Blomstedt, Carl-Johan         AV                           9,83    1,17    1,30  7,17
2036 Blomstedt, Madeleine          AV                           0,28    0,17    0,28 16,66
1917 Blumberg, John                ÅBK                          2,78    0,16    0,50 14,22
1951 Brenner, Martina              B-55                         3,35    0,53    1,02 13,65
2130 Brinck, Ilkka                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     80,73    0,12    0,31  3,46
1232 Bützow, Leena                 B-55                        50,42    2,76    3,24  4,98
1873 Bäck, Mikael                  Vasa Bk                      8,22    2,43    2,86  8,78
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1116,74   21,72   25,33  0,00
2399 Bäckström, Sirkka-Liisa       Kulo Bridge                  4,55    0,06    0,20 12,45
1118 Bäckström, Sue                B-55                      1308,41   10,87   13,99  0,00
2537 Bäckström, Tore               AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         452,36   22,97   26,68  0,00
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         57,45    6,33   12,97  4,63
1225 Carlsson, Lars                AV                         100,74   19,91   21,25  2,46
2598 Carlsson, Marjatta            AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    253,89   21,51   31,88  0,00
1874 Cederberg, Eila               Vasa Bk                     16,82    0,05    0,06  6,66
1985 Cederberg, Sven               Vasa Bk                     32,19    0,05    0,06  5,89
3081 Cederberg-Kola, Sylvia        Vasa Bk                      0,93    0,21    0,39 16,07
2857 Cedercreutz, Axel             Bk Slam                      0,00    0,00    0,00 17,00
2652 Dahlqvist, Martti             Turun Bk                     3,31    2,04    2,71 12,92
2264 Danielsson, Camilla           Ekenäs Bk                   15,15    1,23    1,23  6,74
2603 Degerth, Svante               Savuton                     51,38    4,76    5,28  4,93
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                         6,06    1,41    1,72 10,94
3028 Eerikäinen, Marja             B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2806 Ehn, Alf                      Vasa Bk                      1,03    0,24    0,51 15,97
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                      9,35    3,64    5,22  7,65
2518 Ehnholm, Gösta                AV                           2,13    0,48    1,57 14,87
2236 Ehnholm, Kerstin              AV                           2,11    0,44    1,50 14,89
1133 Ekholm, Agneta                Vasa Bk                      6,89    2,41    4,27 10,11
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  184,20   21,13   24,44  0,00
2564 Ekholm, Nils                  Salon Bk                     0,00    0,00    0,00 17,00
2132 Eklund, Anne                  B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2133 Eklund, Bengt                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    109,09    4,55    6,48  2,05
1764 Ekström, Christer             AV                          36,39    6,82    8,95  5,68
1722 Eliala, Mauri                 Pieksämäen Bk               16,57    3,18    3,71  6,67
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    135,87    7,92    9,97  0,71
1148 Elsinen, Antti                B-55                       807,76   19,48   28,98  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       339,94   19,03   19,03  0,00
1835 Enell, Bo-Erik                Vasa Bk                     11,19    0,13    0,25  6,94
1136 Engberg, Jarl                 Kyrkslätt Bk                 2,46    0,09    0,19 14,54
1789 Engberg, Kristina             AV                          29,09    0,81    0,90  6,05
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      400,77   32,10   38,48  0,00
1844 Englund, Christer             B-55                       402,97   11,55   20,76  0,00
1587 Enwald, Harri                 Tammerbridge                 0,60    0,36    0,46 16,28
1280 Eriksson, Börje               Ekenäs Bk                    0,64    0,50    0,50 16,00
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   134,63    2,54    2,54  0,77
1186 Eriksson, Hanna-Leena         Järviseudun Bk             134,51    0,54    1,38  0,77
1263 Eriksson, Patrik              Turun Bk                    53,21   11,68   16,45  4,84
2051 Eriksson-Blom, Inger          AV                           0,18    0,18    0,18 16,64
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      622,32  115,69  122,19  0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      440,38   15,62   17,02  0,00
2559 Ertman, Kristina              Salon Bk                     0,00    0,00    0,00 17,00
1611 Eskola, Mika                  Turun Bk                     4,81    0,08    0,08 12,19
1159 Fabritius, Joakim             Kyrkslätt Bk               334,70   28,56   31,40  0,00
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          19,80    7,11    8,37  6,47
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       140,69   22,59   26,31  0,47
1328 Fagerlund, Kristina           ÅBK                        874,07    9,49   18,57  0,00
1783 Fagerlund, Veikko             B-19                         1,68    0,00    0,00 15,32
1268 Fagerlund, Vesa               Tampereen Bk               509,64  219,41  263,03  0,00
1153 Fagerman, Peter               AV                           2,62    0,29    0,29 14,38
1843 Fagerstolt, Krister           AV                           3,26    0,16    0,39 13,74
1154 Fagerstolt, Leo               AV                           9,24    0,61    1,03  7,76
1234 Fagerström, Lita              Hangö Bk                    18,27    1,77    2,76  6,59
1192 Feodoroff, Gaij               Savuton                    350,34    6,38    6,95  0,00
1593 Ferm, Auli                    Tammerbridge                28,06    0,84    1,45  6,10
2515 Finagina, Anastasia           Vasa Bk                      0,02    0,02    0,02 16,96
2529 Finne, Gun                    Ekenäs Bk                    0,00    0,00    0,00 17,00
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    257,33    5,42    5,81  0,00
1987 Finne, Ralf                   Vasa Bk                      0,00    0,00    0,00 17,00
1999 Flemming, Riitta              Akaan Bk                     0,06    0,06    0,06 16,88
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          31,51    7,07    8,19  5,92
2928 Forsman, Outi                 Karhulan Bk                  2,22    0,69    0,77 14,78
2265 Forssten, Krister             Ekenäs Bk                   13,34    0,48    0,48  6,83
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   18,26    1,57    1,87  6,59
2616 Foudila, Mette-Mirella        Ähtärin Bk                   0,00    0,00    0,00 17,00
2842 Frant, Heikki                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    19,60    8,96    9,98  6,01
2533 Freling, Dana                 Tapiolan Trikki              0,00    0,00    0,00 17,00
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    38,05    0,83    0,91  5,60
3076 Friman, Lars                  Vasa Bk                      0,02    0,01    0,01 16,98
2267 Gabrán, Carita                Ekenäs Bk                    0,00    0,00    0,00 17,00
2268 Gabrán, Clas                  Ekenäs Bk                    0,00    0,00    0,00 17,00
2065 Graeffe, Kurt                 AV                           7,92    1,26    1,84  9,08
2066 Grahn, Marianne               AV                           7,28    0,03    0,20  9,72
2067 Grahn, Åge                    AV                           7,35    0,46    0,63  9,65
1291 Granberg, Per                 Vasa Bk                     36,25    1,28    2,18  5,69
1408 Granberg, Siv                 ÅBK                          5,28    0,00    0,00 11,72
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    139,83   20,47   23,53  0,51
1806 Granström, Juho               Savuton                    267,97   21,08   35,60  0,00
2135 Grotenfelt, Arn-Johan         B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 31,62    7,70    8,81  5,92
3043 Gröndahl, Jonatan             Porvoon Bk                   8,94    3,10    4,59  8,06
2136 Grönholm, Kurt                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1131 Grönroos, Björn               Vasa Bk                      0,00    0,00    0,00 17,00
2470 Grönstrand, Raili             Tapiolan Trikki              0,00    0,00    0,00 17,00
1618 Gunell, Märta                 AV                           1,75    0,00    0,01 15,25
1277 Gustafsson, Olavi             ÅBK                          1,55    0,00    0,00 15,45
2069 Gyllenberg, Margareta         AV                          10,45    0,00    0,00  6,98
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    219,51   29,11   36,51  0,00
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     48,56   19,67   25,44  3,33
1740 Görnemann, Henry              Hangö Bk                     0,88    0,47    0,74 16,06
2972 Haalahti, Arja                Akaan Bk                     1,42    0,17    0,17 15,58
2138 Haapakangas, Jussi            B-55                        19,33    4,58    5,61  6,53
2997 Haapalinna, Tero              B-55                         0,06    0,00    0,00 16,94
1442 Haapasaari, Eveliina          Tammerbridge                 2,65    0,38    0,57 14,35
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki             93,35    4,69    6,97  2,83
2353 Hagberg, Matti                Lahden Bk                    0,03    0,03    0,03 16,94
1289 Hagros, Annika                B-55                        13,59    0,66    0,76  6,82
2139 Hahtonen, Raija               B-55                         4,12    0,00    0,08 12,88
2626 Haikala, Lea                  B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2922 Hakala, Eila                  B-55                         0,47    0,27    0,31 16,46
2140 Hakala, Jyrki                 B-55                         8,02    0,00    0,00  8,98
1523 Hakkarainen, Kaarina          Savuton                      0,00    0,00    0,00 17,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   197,24   38,37   46,32  0,00
2142 Halla, Katrina                B-55                         5,79    0,60    0,76 11,21
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    61,21    6,38    9,17  4,44
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    50,57    6,63    9,57  4,97
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   563,64   61,73   81,06  0,00
2574 Hammarberg, Marjatta          Rauman Bk                    0,04    0,04    0,04 16,92
2254 Hammarberg, Sirpa             BABS                         2,62    0,56    0,96 14,38
2534 Hammond, Arthur               Tapiolan Trikki              0,00    0,00    0,00 17,00
1005 Hanski, Matti                 KuBK                       793,56    4,58    5,48  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                 10,45    7,19    8,93  6,45
2519 Hansson, Ritva                Ekenäs Bk                    0,00    0,00    0,00 17,00
1393 Happonen, Jyrki               Salon Bk                     6,66    1,57    1,69 10,34
2037 Harju, Risto                  Ähtärin Bk                   0,00    0,00    0,00 17,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    455,38   32,71   43,41  0,00
1635 Harjunen, Raija               Savuton                      2,32    0,01    0,03 14,68
2072 Harkimo, Doris                AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
2403 Hartikainen, Martti           SABL "Otapieti"              0,04    0,04    0,04 16,92
1339 Hartman, Harri                Porvoon Bk                   1,31    0,67    1,08 15,66
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                  6,14    0,58    1,06 10,86
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                  6,52    0,58    1,08 10,48
2143 Hatva, Ulla                   B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1231 Haukipuro, Janne              KuBK                         0,68    0,06    0,08 16,32
1220 Haukipuro, Martta             KuBK                         1,51    0,16    0,27 15,49
1860 Hautasaari, Kalevi            Vaasan Trikkikerho           1,28    0,03    0,03 15,72
3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                   13,56    4,72    5,33  6,82
3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                   13,52    4,72    5,33  6,82
2251 Hedman, Paula                 Jyväskylän Bk                0,00    0,00    0,00 17,00
2255 Hedman, Risto                 Jyväskylän Bk                0,00    0,00    0,00 17,00
1485 Heikinheimo, Aarne            B-55                         4,11    0,01    0,01 12,89
1500 Heikius, Nora                 Vasa Bk                      4,47    0,24    0,71 12,53
2380 Heikkilä, Ismo                Seinäjoen Bk                 2,81    2,81    2,81 11,38
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 41,14    2,43    2,83  5,44
2286 Heikkilä, Risto               Etiäiset                     0,00    0,00    0,00 17,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           307,74   55,66   74,69  0,00
2769 Heino, Heli                   Hyvinkään Bk                 9,57    0,00    0,00  7,43
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               56,40    1,66    2,90  4,68
2575 Heino, Pekka                  Rauman Bk                    0,76    0,31    0,43 16,24
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                64,79    2,68    3,57  4,26
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                  92,71    9,51   13,94  2,86
2185 Heinonen, Jussi               B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2569 Heinonen, Kari                Pyhäsalmen Bk                8,00    4,80    4,80  7,40
1045 Heitto, Pertti                B-55                       119,84    0,00    0,00  1,51
2097 Helenefors-Grönstrand, MargareAV                           0,86    0,59    0,86 15,82
2739 Helenius, Johanna             Salon Bk                     4,73    0,16    0,32 12,27
1909 Helenius, Ulf                 Salon Bk                     0,35    0,32    0,35 16,36
2604 Hellström, Sinikka            B-55                         1,82    0,09    0,19 15,18
2141 Helminen, Tarja               Lahden Bk                    0,22    0,10    0,22 16,78
2973 Helpiö, Rauno                 Akaan Bk                     8,37    2,91    3,14  8,63
2073 Helsingius, Marita            AV                           4,77    0,05    0,05 12,23
1279 Hemanus, Göran                Ekenäs Bk                    0,55    0,50    0,50 16,00
2512 Hentola, Ritva                Tapiolan Trikki              0,00    0,00    0,00 17,00
2511 Henttonen, Antti              Lappeenrannan Bk             0,00    0,00    0,00 17,00
1638 Hentula, Harri                Mikkelin Bk                 14,75    0,89    1,16  6,76
1613 Hermans, Bo-Erik              Vasa Bk                     12,68    0,80    1,63  6,87
1989 Hermans, Ralf                 Vasa Bk                      8,81    0,67    1,33  8,19
1461 Hernesmaa, Sirkkaliisa        Lappeenrannan Bk            65,70    0,71    1,29  4,22
1767 Herrgård, Johan               AV                          82,61   10,30   17,90  3,37
1156 Hertzman, Christina           B-55                       851,55   26,72   33,63  0,00
2317 Hietala, Pentti               Järviseudun Bk              33,56    1,10    1,79  5,82
2313 Hietalahti, Heidi             OY-Bridge                    0,00    0,00    0,00 17,00
2733 Hietalahti, Matti J           OY-Bridge                   24,46    5,82    6,65  6,28
2605 Hietanen, Pauli               Savuton                      1,23    0,20    0,38 15,77
1008 Hiidenheimo, Ilkka            Savuton                      0,53    0,53    0,53 15,94
2610 Hiironen, Daniel              Ähtärin Bk                   0,00    0,00    0,00 17,00
1296 Hiironen, Janne               Ähtärin Bk                  13,88    0,99    2,17  6,81
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                     3,40    3,40    3,40 10,20
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                     0,00    0,00    0,00 17,00
1373 Hiltunen, Jouko               Rovaniemen Bk                3,93    0,64    0,68 13,07
2825 Hiltunen, Lassi               B-55                         7,62    2,56    3,81  9,38
2023 Hinkkanen, Eero               Porin Bk                     0,04    0,04    0,04 16,92
2026 Hinkkanen, Mirja              Porin Bk                     0,09    0,09    0,09 16,82
2057 Hinkkanen, Olli-Pekka         Porin Bk                     3,49    3,28    3,29 10,44
1864 Hintikka, Rita                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1121 Hirvonen, Raija               Joensuun Bk                 55,73    0,23    0,46  4,71
2930 Hisinger, Frida               Bk Slam                      0,01    0,00    0,01 16,99
1818 Hisinger, Henrik              Bk Slam                      1,83    0,00    0,08 15,17
2918 Hiuspää, Anna-Liisa           Salon Bk                     4,65    3,51    3,55  9,98
2889 Hiuspää, Hermanni             Salon Bk                     0,10    0,00    0,10 16,90
2201 Hoikkanen, Mika               Joensuun Bk                  0,26    0,23    0,26 16,54
2867 Hokkanen, Pasi                Ähtärin Bk                   0,91    0,01    0,01 16,09
1718 Holm, Tapani                  Vaasan Trikkikerho          36,64    3,39    3,56  5,67
2543 Holma, Arto                   Porin Bk                     1,81    0,61    1,01 15,19
2269 Holmberg, Guy                 Ekenäs Bk                    0,52    0,00    0,00 16,48
3029 Holmberg, Martin              B-55                        47,74    4,52    5,07  5,11
2270 Holmberg, Pertti              Salon Bk                    13,53    0,55    1,96  6,82
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,21    0,21  4,37
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    34,45    2,38    3,19  5,78
1311 Holmsten, Matti               KUB                        138,54    3,08    3,68  0,57
1670 Holmström, Britt-Marie        ÅBK                         13,66    0,12    0,12  6,82
2285 Holopainen, Mirja             B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    21,41    3,62    4,25  6,43
1117 Honkavuori, Raimo             B-19                       857,32    7,15    9,49  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       548,93    7,61    8,82  0,00
1637 Honkonen, Niko                Seinäjoen Bk                 2,25    0,00    0,00 14,75
2536 Hopeamaa, Erkki               Porvoon Bk                   0,73    0,00    0,00 16,27
3060 Horelli, Leila                AV                           3,54    1,48    2,09 13,46
1780 Hornamo, Runa                 AV                           3,65    0,12    0,43 13,35
2620 Hougberg, Hanne               B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1273 Hovila, Martti                Järviseudun Bk               4,60    0,38    1,00 12,40
2042 Huhtamäki, Aarno              Ähtärin Bk                   9,27    0,16    0,29  7,73
2593 Huhtamäki, Aleksi             Ähtärin Bk                   0,00    0,00    0,00 17,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                  46,08   30,93   37,24  0,52
2617 Huhtamäki, Jari               Seinäjoen Bk                 0,69    0,00    0,00 16,31
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  49,05    8,25   11,83  5,05
2113 Huhtinen, Heikki              B-19                         4,21    0,00    0,00 12,79
2389 Huhtinen, Jani                KUB                         10,67    2,65    3,54  6,97
1498 Hulkkonen, Ahti               TOPPI                        0,00    0,00    0,00 17,00
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                58,89    3,87    5,90  4,56
1815 Hurtamo, Jukka                H.K.Y:n Bk                  29,96    0,00    0,07  6,00
2401 Huttunen, Arto                Kulo Bridge                  3,11    0,00    0,08 13,89
2494 Huumonen, Juha                BABS                         0,20    0,20    0,20 16,60
1341 Hyvärinen, Pirkko             Tapiolan Trikki             23,92    1,57    2,59  6,30
2558 Hyvönen, Juhani               Puijon Bridge                6,42    0,37    0,48 10,58
2831 Hyvönen, Teemu                OY-Bridge                    8,48    0,42    0,44  8,52
2748 Hyyti, Seppo                  B-55                         1,49    0,54    0,75 15,51
1903 Hyytinen, Agneta              Vasa Bk                      3,33    0,09    0,11 13,67
2684 Häggblom, Fride               Vasa Bk                      3,79    1,16    2,11 13,21
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        100,82    6,20    9,35  2,46
1555 Häkkinen, Maija-Liisa         Rauman Bk                    6,03    0,12    0,23 10,97
1617 Hämäläinen, Harri             Savuton                      0,00    0,00    0,00 17,00
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      130,05   20,80   28,16  1,00
1287 Hämäläinen, Merja             Tammerbridge                 6,10    0,00    0,00 10,90
1205 Hämäläinen, Päivi             Jyväskylän Bk               32,03    2,43    2,97  5,90
1334 Hänninen, Erkki               Karhulan Bk                 26,24    1,42    1,93  6,19
2297 Hänninen, Esa                 Pieksämäen Bk                2,38    2,06    2,14 12,88
2510 Hänninen, Esko                Joensuun Bk                  0,00    0,00    0,00 17,00
2920 Härkönen, Jouni               Savuton                     32,23    0,12    0,12  5,89
2125 Härkönen, Mika                Kajaanin Bk                  1,63    1,10    1,63 14,80
2144 Hästbacka, Leena              B-55                         6,43    0,32    0,68 10,57
2434 Höglund, Kennet               Salon Bk                     1,85    0,68    0,68 15,15
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             41,08    1,29    2,21  5,45
2818 Ilmanen, Matti                B-55                         0,10    0,10    0,10 16,80
1630 Ilmarila, Eeva                Kulo Bridge                 10,80    3,30    3,82  6,96
2948 Ilola, Anneli                 Kirkkonummen Bk              0,09    0,03    0,05 16,91
2878 Inberg, Heikki                Porin Bk                     5,83    1,23    1,87 11,17
2148 Inkala, Arto                  B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2149 Isaksson, Jorma               B-55                         4,39    0,06    0,06 12,61
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  67,71    4,56    6,09  4,11
2045 Isotalo, Jaana                Ähtärin Bk                   3,97    0,57    0,69 13,03
1140 Isotalo, Joona                Ähtärin Bk                   1,02    0,44    0,55 15,98
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        37,47    5,08    8,89  5,63
1022 Isotalo, Tapani               Tammerbridge                 4,61    0,00    2,93 12,39
3090 Issupov, Viktor               Kirkkonummen Bk             11,48    1,25    2,36  6,93
2870 Itkonen, Juha                 B-55                         0,35    0,07    0,17 16,65
2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                16,27    7,95   10,47  6,26
