Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2018-07-13.
Lajiteltu HetkellinenMP, Sukunimi, Kerho perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP APpuoliv  hcap
------------------------------------------------------------------------------------------
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      2847,68  213,22  343,66  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             2794,24  177,91  294,77  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2036,23   78,79  128,95  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1776,67   92,85  124,75  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1750,11  100,27  142,90  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1722,71   62,92   89,90  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1500,70  179,16  317,76  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1356,64  103,77  172,70  0,00
1118 Bäckström, Sue                B-55                      1310,76   11,46   16,34  0,00
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1125,65   28,96   34,24  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1121,91   48,98   93,29  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1120,54   19,79   30,15  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1079,93   38,95   94,95  0,00
1409 Koivula, Kari                 Lahden Bk                 1057,42   12,71   18,21  0,00
1038 Parviainen, Osmo              Savuton                   1010,16  122,38  228,97  0,00
1096 Pesonen, Jukka                B-55                       978,89   26,66   49,61  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk              924,96   38,32   43,75  0,00
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       919,79   28,59   52,65  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk              912,62   30,82   45,91  0,00
1328 Fagerlund, Kristina           ÅBK                        880,32   11,70   24,82  0,00
1156 Hertzman, Christina           B-55                       863,96   22,39   46,04  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         858,99   35,26   71,99  0,00
1117 Honkavuori, Raimo             B-19                       858,17    2,76   10,34  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-55                       821,02   30,94   42,24  0,00
1478 Mäkinen, Jukka                AV                         813,80    6,49    9,44  0,00
1005 Hanski, Matti                 KuBK                       795,30    4,49    7,22  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            761,62   39,90   64,92  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       726,45   26,63   40,85  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   709,12   20,46   35,06  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      680,20   99,00  180,07  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            669,16   47,19  122,26  0,00
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       650,86   15,24   52,15  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   641,09   37,71   47,54  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   632,71   34,53   51,42  0,00
1506 Uskali, Pekka                 Turun Bk                   627,61   32,08   55,52  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Turun Bk                   619,96   72,32   91,82  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   602,33   63,61  119,75  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       601,08   36,17   61,58  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Tampereen Bk               600,06  223,87  353,45  0,00
1672 Järvinen, Alpo                B-55                       588,79    5,40    7,40  0,00
1158 Sihvola, Matti                B-55                       569,15    9,86   50,56  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   560,19  108,06  133,03  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              555,61   38,79   70,07  0,00
1197 Rimon, Ranan                  B-19                       552,33   18,34   40,28  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       549,39    3,03    9,28  0,00
1155 Savolainen, Pirkko            B-55                       540,17    0,00    0,00  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  509,59   29,65   47,23  0,00
1173 Koistinen, Kari               Savuton                    495,63    0,00    2,67  0,00
1101 Angervo, Jussi                B-55                       483,27    3,18   11,45  0,00
1172 Koistinen, Armi               Savuton                    480,19    0,00    0,02  0,00
1317 Juuri-Oja, Erkki              Kotkan Bk                  478,42   28,01   46,06  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    472,95   40,35   60,98  0,00
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                466,49   17,56   41,65  0,00
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               464,08   28,45   47,44  0,00
1348 Ahonen, Hulda                 Tampereen Bk               460,17   91,68  166,52  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         457,70   13,09   32,02  0,00
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   452,34    3,84    7,48  0,00
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       444,52    7,44   11,64  0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      443,98   16,22   20,62  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           439,67   17,45   34,83  0,00
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            429,76   23,64   29,28  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      425,75   38,42   63,46  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            421,55   13,32   27,69  0,00
1844 Englund, Christer             B-55                       408,14   12,15   25,93  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               383,99   47,65   83,23  0,00
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      380,83   10,57   22,40  0,00
1711 Leikola, Juuso                B-55                       371,67    0,00    0,72  0,00
2187 Lunden, Pauli                 B-55                       369,93    4,27    7,33  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    369,77   14,18   49,47  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 H6                         368,56   35,70   55,06  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   355,40    3,67   20,28  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       354,30   13,58   32,26  0,00
1192 Feodoroff, Gaij               Savuton                    352,68    6,42    9,29  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       351,60   28,89   30,69  0,00
2126 Björkman, Christer            B-55                       350,55   28,48   47,48  0,00
1159 Fabritius, Joakim             Kyrkslätt Bk               349,43   23,85   46,13  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           345,17   67,23  112,12  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               Tapiolan Trikki            339,06   31,50   38,91  0,00
1032 Jänkälä, Veikko               Oulun BK                   337,14    0,21    0,87  0,00
1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            333,57   11,98   16,17  0,00
2190 Malkamäki, Erkki              Etiäiset                   332,74    3,16    5,78  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              327,72   56,38   80,63  0,00
1448 Lähteenoja, Markku            Savuton                    326,19    2,80    5,35  0,00
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   325,42   26,19   64,22  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            324,34   55,41   92,89  0,00
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               320,70   14,71   18,46  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         314,45    5,25    5,25  0,00
1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    313,93    7,88   10,03  0,00
1104 Kytömaa, Jukka                Tapiolan Trikki            303,98    0,49    1,61  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    303,80   22,85   30,72  0,00
1526 Auramaa, Eero                 B-55                       302,07    2,21    3,95  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      298,39   13,36   24,95  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   296,79   29,37   52,01  0,00
1804 Tamminen, Jyri                KUB                        288,24    1,16    2,69  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    276,88   21,03   44,51  0,00
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              272,70   13,23   15,03  0,00
1695 Koivisto, Matti               B-55                       272,19    3,82    7,88  0,00
1091 Berglund, Agneta              AV                         267,98   49,30  105,10  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           267,14   13,22   33,48  0,00
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       265,42   14,92   24,68  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   263,94   63,71  110,51  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      261,62   28,20   51,89  0,00
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    261,19    8,76    9,67  0,00
1050 Sauvola, Seppo                OY-Bridge                  260,06   55,79   70,19  0,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    254,61    9,83   32,60  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                252,79   13,35   55,06  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       249,07   19,10   39,69  0,00
1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         245,74    5,13    9,07  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                241,70   27,71   46,31  0,00
1086 Meinander, Tor                Savuton                    236,41   18,12   24,92  0,00
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               235,07   32,14   58,24  0,00
1083 Nakkinen, Timo                Jyväskylän Bk              233,76    0,58    1,78  0,00
1219 Meronen, Martti               Turun Bk                   231,22   64,12  120,51  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   231,08   24,23   44,37  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    229,06   27,43   46,06  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                228,20   18,60   30,16  0,00
2221 Runeberg, Kate                B-55                       226,84    0,01    0,01  0,00
1149 Kitti, Sanna                  Vasa Bk                    226,28   26,97   78,08  0,00
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                225,11    6,50   16,02  0,00
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            225,02    9,83   18,43  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           224,00   18,17   24,86  0,00
1344 Miettinen, Heikki             KuBK                       219,36    1,73    8,05  0,00
2891 Mylläri, Maria                H6                         217,82  115,48  162,05  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              214,53  100,24  141,37  0,00
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                211,57   16,13   27,42  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   211,06   38,18   60,14  0,00
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              210,37    7,79   16,55  0,00
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       209,72   10,88   15,18  0,00
2735 Aimala, Antti                 Karhulan Bk                206,29   53,92   96,20  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    204,34   38,50   70,77  0,00
1112 Walden, Kaarle                B-55                       200,34    4,75    6,76  0,00
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   198,21   13,57   31,95  0,00
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               195,39   20,80   33,45  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  191,64   22,75   31,88  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   184,15   16,48   31,40  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       184,01   23,25   37,40  0,00
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    183,96   13,47   32,57  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  Salon Bk                   180,54   27,74   58,34  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              173,67    5,35   15,52  0,00
1114 Paasivirta, Vesa              Tammerbridge               171,44    4,18    7,57  0,00
1590 Moilanen, Jukka               B-55                       170,01    0,70    2,70  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Karhulan Bk                169,24    3,70    6,73  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               168,93   38,74   61,70  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       165,37   13,14   26,42  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   164,62   12,23   26,88  0,00
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    163,76   17,49   23,42  0,00
1572 Rossi, Risto                  B-55                       157,52    2,52    3,51  0,00
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  155,61    6,39   11,16  0,00
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       155,24    3,87    6,07  0,00
2372 Matomäki, Liisa               Karhulan Bk                150,98    0,85    2,82  0,00
2502 Lehtonen, Heikki              SABL "Otapieti"            150,40    5,65    7,93  0,00
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    149,93   14,16   34,54  0,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    149,04   21,93   32,74  0,05
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        145,27    7,22   12,46  0,24
2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              145,13    7,76  145,13  0,24
1514 Silvanto, Olli                Savuton                    144,83    0,00    0,00  0,26
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   144,42   12,33   12,33  0,28
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       144,20   12,38   29,82  0,29
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               143,63   37,68   62,91  0,00
1370 Partanen, Pertti              Rauman Bk                  143,00    7,56   14,30  0,35
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       141,11   44,17   65,32  0,00
1166 Arppe, Timo                   H6                         140,51   11,18   23,51  0,47
1311 Holmsten, Matti               KUB                        139,37    1,83    4,51  0,53
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      138,95   20,72   37,06  0,55
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    138,35    8,10   12,45  0,58
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  136,99   14,30   21,50  0,65
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              135,75   14,33   25,82  0,71
1669 Nordgren, Maria               AV                         135,14   34,50   77,17  0,00
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   134,50    3,96    8,14  0,78
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   134,14   13,24   25,26  0,79
1106 Keloharju, Arto               KUB                        133,98    5,32   17,55  0,80
1943 Korhonen, Ilkka               Tammerbridge               133,76    0,00    0,00  0,81
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               132,88   21,78   42,01  0,86
2379 Seppänen, Reijo               Kotkan Bk                  132,86    0,00  132,86  0,86
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              132,14    5,49   17,03  0,89
1324 Seestelä, Lea                 Turun Bk                   131,06    0,00    2,49  0,95
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               129,92   14,29   24,59  1,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       127,90    6,33    8,74  1,11
2162 Keso, Tuula                   B-55                       126,99    2,12    9,46  1,15
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   125,65   11,66   18,75  1,22
1437 Vehniäinen, Jouko             Vaasan Trikkikerho         124,90    4,51    6,69  1,26
1295 Siekkinen, Jarmo              KuBK                       123,67   11,30   15,72  1,32
3003 Aalto, Aleksi                 B-19                       122,62   82,64  108,72  0,00
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       122,28   14,27   22,13  1,39
1430 Syrjänen, Paavo               Tampereen Bk               122,20    3,01    5,28  1,39
1503 Aro, Kalervo                  H6                         120,42    6,53    7,42  1,48
1446 Berglund, Kurt                AV                         120,26    7,50   11,86  1,49
1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   120,15    3,86    7,32  1,49
1045 Heitto, Pertti                B-55                       119,84    0,00    0,00  1,51
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   118,72    1,44    2,41  1,56
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      117,02   11,59   24,34  1,65
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   116,06   11,56   19,44  1,70
1534 Maamies, Monica               B-55                       115,39    3,57    6,71  1,73
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            115,34    7,18   11,37  1,73
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    112,44    4,63    9,83  1,88
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              111,98   36,79   57,71  0,00
1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              109,22    0,90    4,21  2,04
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        109,03   11,91   17,56  2,05
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           108,68    5,11    9,17  2,07
1424 Kiander, Markku               Tampereen Bk               105,91    2,40    5,92  2,20
1225 Carlsson, Lars                AV                         105,44   10,46   25,95  2,23
1180 Kuntonen, Eero                Pieksämäen Bk              105,04    0,22    0,64  2,25
1251 Kuurila, Risto                Porvoon Bk                 104,84    1,54    2,46  2,26
2004 Reinikainen, Hannu            Kouvolan Bk                104,72    1,85    2,54  2,26
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 104,15   80,87   95,31  0,00
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    103,93   15,59   24,10  2,30
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              103,83    9,87   16,33  2,31
1538 Stenroos, Kari                B-19                       103,71    0,02    0,81  2,31
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    101,19   15,45   28,61  2,44
1330 Tuomi, Anja                   Savuton                    100,07    4,03    8,79  2,50
1490 Linnossuo, Timo               H6                          98,03   13,01   19,73  2,60
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk               97,54   21,94   37,88  2,62
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                  97,15   10,98   18,38  2,64
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                 96,82    3,21   96,82  2,66
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                   96,46    9,33   18,63  2,68
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki             96,39    4,61   10,01  2,68
1099 Velkov, Teodor                Turun Bk                    95,36   24,75   47,39  2,06
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                    93,86   12,56   31,73  2,81
1459 Kärnä, Teuvo                  Ähtärin Bk                  92,34    4,05   10,90  2,88
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk               92,20    5,15   13,61  2,89
1576 Kuoppala, Petri               Tammerbridge                92,14    0,96    0,97  2,89
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                 92,10    6,95   16,68  2,90
2282 Sundberg, Ralf                Ekenäs Bk                   91,69    0,00    0,00  2,92
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk               91,62    5,60    8,69  2,92
2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             90,84    3,33    9,79  2,96
1767 Herrgård, Johan               AV                          90,16   12,52   25,45  2,99
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                  89,68   15,55   21,39  3,02
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                    89,53   22,04   31,40  2,74
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk                89,05   22,86   37,78  2,54
1327 Riutta, Asko                  Tammerbridge                87,25    0,60    1,01  3,14
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge                85,58    4,36    6,70  3,22
2290 Nieminen, Martti              Etiäiset                    85,08    1,09   85,08  3,25
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki             84,55   12,70   21,91  3,27
1367 Laakso, Jari                  Salon Bk                    83,41    1,84    2,40  3,33
1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 82,66    4,10    6,26  3,37
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     82,08    1,39    1,66  3,40
1340 Toikka, Tuomo                 Savuton                     81,02    1,74    3,80  3,45
1431 Taipale, Raili                Akaan Bk                    80,95    2,61    4,00  3,45
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    78,85    6,94   14,85  3,56
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                   78,57   32,41   34,74  0,15
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk               77,52    2,74    5,67  3,62
1227 Neimo, Leo                    Tapiolan Trikki             77,52    0,00    0,46  3,62
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                    77,10   24,45   33,11  2,14
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    76,83   11,04   21,62  3,66
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk                76,75   22,72   28,04  2,57
2424 Tenkanen, Yrjö                Kulo Bridge                 76,41    0,24    2,53  3,68
1796 Niemi, Tapio                  Vasa Bk                     75,50    2,56    2,56  3,73
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    75,39   11,48   16,25  3,73
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        74,21    1,34    6,70  3,79
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  70,58    3,29    8,96  3,97
1535 Kaunismaa, Ilkka              Savuton                     70,44    0,59    2,01  3,98
1253 Sippola, Ari                  OY-Bridge                   70,18    1,58   13,76  3,99
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                         69,89   11,44   18,16  4,01
1073 Karjalainen, Mika             H6                          69,88   18,12   35,86  3,72
1355 Lehmus, Pasi                  H6                          69,83    3,42    7,92  4,01
2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               68,96    7,74   12,83  4,05
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    68,82    6,98   13,14  4,06
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                66,70    3,80    5,48  4,17
1888 Ristioja, Juha                Joensuun Bk                 65,99    4,08    6,00  4,20
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                65,98    8,72   11,90  4,20
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         65,89   10,73   21,41  4,21
1243 Pesonen, Hannu                TOPPI                       65,67    0,91    3,33  4,22
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    65,58    7,62   12,13  4,22
2106 Wikström, Peter               AV                          65,37    5,12   10,02  4,23
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                65,02    9,58   12,03  4,25
1189 Koskimaa, Kari                Kulo Bridge                 64,84    2,10    4,44  4,26
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  64,77    7,97   12,27  4,26
2597 Nykänen, Niilo                Rovaniemen Bk               64,36    1,70    2,70  4,28
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               64,25    2,31    7,99  4,29
1712 Mäkelä, Pertti                H6                          64,09    0,00    0,00  4,30
1168 Bäckström, Toni               B-55                        64,04    0,00    0,00  4,30
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun BK                    63,86    3,53    3,61  4,31
2847 Pursiainen, Seppo             KuBK                        63,69    2,51    3,96  4,32
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               63,38    9,74   13,71  4,33
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    62,75    3,88   10,71  4,36
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,00    0,21  4,37
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge                62,18   26,78   42,54  1,56
1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              61,82    2,45    6,37  4,41
2186 Lummaa, Aune                  B-55                        60,23    0,55    3,66  4,49
1737 Kulmala, Hannu                Kulo Bridge                 59,33    3,02    5,47  4,53
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               59,12    3,40    5,62  4,54
1263 Eriksson, Patrik              Turun Bk                    59,07   10,14   22,31  4,55
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk               58,65    6,57   12,59  4,57
1098 Sundwall, Fred                AV                          58,57    5,94   16,45  4,57
1589 Sandqvist, Kai                AV                          58,03    0,17    1,86  4,60
1640 Talo, Anja                    KUB                         57,82    0,00    0,03  4,61
1729 Karppinen, Jaro               Oulun BK                    57,74    2,35    4,54  4,61
1193 Lind, Mikko                   Kulo Bridge                 57,72    0,15    0,45  4,61
1682 Leppänen, Raimo               Etiäiset                    57,68    3,19    6,06  4,62
1304 Oikkonen, Jyrki               Tammerbridge                57,65    0,34    0,76  4,62
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        57,35    1,97    1,97  4,63
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge                56,10   42,24   53,73  0,00
1121 Hirvonen, Raija               Joensuun Bk                 55,89    0,39    0,62  4,71
1368 Salonen, Börje                Salon Bk                    55,30    9,78   16,57  4,74
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   55,29    2,08    4,30  4,74
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  55,29   13,62   18,07  4,74
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    54,45    3,30    7,09  4,78
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   54,02   14,64   27,19  4,59
1822 Katajanheimo, Rauno           Savuton                     53,80    2,60    3,80  4,81
1232 Bützow, Leena                 B-55                        53,35    4,44    6,17  4,83
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    53,07    5,67   12,07  4,85
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               52,97    7,99   10,27  4,85
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          52,91    4,21    5,79  4,85
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    52,71    2,69    5,83  4,86
1487 Wichmann, Oula                Jyväskylän Bk               52,51    5,06   17,30  4,87
1558 Salonen, Päivi                Porin Bk                    52,50    1,45    7,24  4,88
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   52,19    6,06   15,72  4,89
1230 Kanko, Ilkka                  B-55                        52,03    0,39    1,30  4,90
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   51,98    4,27    7,45  4,90
2006 Laakso, Juhani                Lahden Bk                   51,84    5,04    7,31  4,91
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        51,75    1,05    2,05  4,91
1079 Salomaa, Sinikka              Jyväskylän Bk               51,71    0,13    0,70  4,91
2603 Degerth, Svante               Savuton                     51,69    1,77    5,59  4,92
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     51,27   15,43   28,15  4,39
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    51,04    5,76   13,31  4,95
2014 Kytömaa, Karri                OY-Bridge                   50,99    1,02    4,64  4,95
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               50,81    1,80    4,98  4,96
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    50,78    6,05   13,03  4,96
1349 Mattila, Riku                 H6                          50,73    6,52   21,60  4,96
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            50,65    3,42    8,97  4,97
1006 Miettinen, Miikka             Hangö Bk                    50,59    0,00    2,19  4,97
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               50,47    6,25   16,03  4,98
1719 Räihä, Patrik                 Vasa Bk                     50,04    1,20    2,10  5,00
3029 Holmberg, Martin              B-55                        49,01    1,99    6,34  5,05
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 48,91   17,31   24,23  3,92
1407 Löf, Sven                     Ekenäs Bk                   48,39    1,61    2,11  5,08
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 48,33    2,07    3,96  5,08
1830 Nygren, Eino                  Salon Bk                    48,04    6,61   10,78  5,10
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     47,64    3,23    5,99  5,12
1109 Sammalisto, Tatu              B-19                        47,59   28,84   40,13  1,04
1941 Kaitala, Pentti               TOPPI                       47,37    1,16    4,73  5,13
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            47,36    1,08    3,09  5,13
1569 Lahtonen, Jyrki               Turun Bk                    46,04    6,50   10,56  5,20
2535 Rytkönen, Jarmo               Pieksämäen Bk               45,71    0,81    1,44  5,21
1241 Viertola, Kari                Ähtärin Bk                  45,21    1,81    2,89  5,24
1135 Tuhkunen, Pentti              Mikkelin Bk                 44,88    0,83    1,60  5,26
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    44,87    6,82   12,57  5,26
1051 Kanervo, Matti                Pyhäsalmen Bk               44,73    0,00    1,30  5,26
2704 Räihä, Richard                Vasa Bk                     44,65    1,73    2,89  5,27
1403 Lukka, Veli-Pekka             Salon Bk                    44,46   10,82   17,16  5,28
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  44,42    8,19   12,15  5,28
1052 Kinnunen, Matti               Pyhäsalmen Bk               44,33    0,00    1,30  5,28
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                 44,13   37,14   42,61  0,00
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   44,10   14,32   18,68  4,67
1976 Pulli, Markku                 B-19                        44,01    0,39    1,54  5,30
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 43,34    4,10    5,03  5,33
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               42,82    4,57    7,62  5,36
1097 Tengström, Carola             AV                          42,06    7,01   13,89  5,40
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             42,00    1,31    3,13  5,40
2160 Kanko, Irma                   B-55                        41,55    0,39    1,30  5,42
1481 Kivi-Koskinen, Harri          B-55                        41,33    0,84    3,50  5,43
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     40,96    6,09    9,51  5,45
1728 Karppinen, Marko              Oulun BK                    40,95    2,63    6,71  5,45
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  40,78   11,75   18,01  5,31
1066 Vesala, Miia                  Akaan Bk                    40,67    3,54    8,18  5,47
1421 Tuominen, Toivo               Akaan Bk                    40,11    1,84    3,46  5,49
2025 Rusten, Kai                   Gamlakarleby Bk             39,94    1,13    4,79  5,50
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        39,87    5,42   11,29  5,51
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    39,82    0,25    0,63  5,51
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     39,80    8,04   14,23  5,51
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    39,62    7,93   14,21  5,52
