Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2018-07-13.
Lajiteltu Kerho, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP APpuoliv  hcap
------------------------------------------------------------------------------------------
1342 Ahonen, Irja                  Akaan Bk                    30,94    1,85    2,01  5,95
1999 Flemming, Riitta              Akaan Bk                     0,12    0,12    0,12 16,76
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   602,33   63,61  119,75  0,00
2973 Helpiö, Rauno                 Akaan Bk                     9,99    2,67    4,76  7,01
1839 Kalsola, Pertti               Akaan Bk                     0,40    0,33    0,40 16,34
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    28,37    2,43    5,77  6,08
3015 Koivu, Alma                   Akaan Bk                    35,62    5,79   16,90  5,72
2177 Kupari, Alpo                  Akaan Bk                     0,53    0,12    0,53 16,47
1813 Lehto, Kari                   Akaan Bk                     0,21    0,17    0,21 16,66
2176 Leinikka, Anja                Akaan Bk                     1,46    1,24    1,46 14,52
3007 Leppänen, Leo                 Akaan Bk                     0,10    0,10    0,10 16,80
2005 Lindroos, Pentti              Akaan Bk                     0,03    0,03    0,03 16,94
2757 Liukkula, Tuulikki            Akaan Bk                     0,07    0,07    0,07 16,86
2459 Malinen, Kari                 Akaan Bk                    13,71    4,88    4,88  6,81
1093 Noponen, Vilma                Akaan Bk                    25,72   12,36   14,00  5,16
1568 Nummela, Jorma                Akaan Bk                    25,17    2,46    4,56  6,24
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    25,00    2,48    4,67  6,25
2755 Paatelainen, Marjut           Akaan Bk                     0,07    0,07    0,07 16,86
2363 Pajakkala, Sakari             Akaan Bk                     4,72    1,14    1,90 12,28
2364 Pohjolainen, Eino             Akaan Bk                     7,31    1,01    3,20  9,69
2178 Puumalainen, Keijo            Akaan Bk                     0,50    0,28    0,50 16,44
1431 Taipale, Raili                Akaan Bk                    80,95    2,61    4,00  3,45
1926 Teinilä, Ilkka                Akaan Bk                     2,57    0,54    1,20 14,43
1927 Teinilä, Mervi                Akaan Bk                     2,61    0,54    1,20 14,39
1809 Tuomi, Teija                  Akaan Bk                    34,63   21,91   31,15  2,77
1421 Tuominen, Toivo               Akaan Bk                    40,11    1,84    3,46  5,49
1066 Vesala, Miia                  Akaan Bk                    40,67    3,54    8,18  5,47
2618 Vesalainen, Heikki            Akaan Bk                     1,10    1,10    1,10 14,80
1826 Wessman, Matti                Akaan Bk                     0,29    0,08    0,27 16,71
2886 Viljanen, Raimo               Akaan Bk                     1,82    0,14    0,35 15,18
1564 Vuorinen, Aulikki             Akaan Bk                     2,38    1,30    1,89 14,40
2058 Alopaeus, Marianne            AV                          11,18    1,70    2,47  6,94
1239 Aranko, Memme                 AV                          22,41    2,32    2,58  6,38
1162 Arle, Martin                  AV                         858,99   35,26   71,99  0,00
2035 Aspiala, Doris                AV                           0,47    0,10    0,47 16,53
2060 Backman, Göran                AV                           0,39    0,00    0,39 16,61
1271 Bargum, Johan                 AV                           5,08    0,00    0,15 11,92
1091 Berglund, Agneta              AV                         267,98   49,30  105,10  0,00
2980 Berglund, Ann_Charlotte       AV                           1,33    0,75    1,15 15,50
1446 Berglund, Kurt                AV                         120,26    7,50   11,86  1,49
2679 Bergström, Johan              AV                           0,03    0,03    0,03 16,94
2128 Blomstedt, Carl-Johan         AV                          10,24    0,47    1,71  6,99
2036 Blomstedt, Madeleine          AV                           0,33    0,07    0,33 16,67
2537 Bäckström, Tore               AV                           0,01    0,01    0,01 16,98
1152 Bärlund, Birgit               AV                         457,70   13,09   32,02  0,00
1225 Carlsson, Lars                AV                         105,44   10,46   25,95  2,23
2598 Carlsson, Marjatta            AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
2518 Ehnholm, Gösta                AV                           2,82    0,87    2,26 14,18
2236 Ehnholm, Kerstin              AV                           2,80    0,87    2,19 14,20
1764 Ekström, Christer             AV                          38,31    6,05   10,87  5,58
1789 Engberg, Kristina             AV                          30,14    1,45    1,95  5,99
2051 Eriksson-Blom, Inger          AV                           0,43    0,31    0,43 16,38
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          21,76    5,96   10,33  6,41
1153 Fagerman, Peter               AV                           3,01    0,39    0,68 13,99
1843 Fagerstolt, Krister           AV                           3,26    0,00    0,39 13,74
1154 Fagerstolt, Leo               AV                           9,69    0,74    1,48  7,31
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          32,85    4,59    9,53  5,86
2065 Graeffe, Kurt                 AV                           8,73    1,40    2,65  8,27
2066 Grahn, Marianne               AV                           7,32    0,07    0,24  9,68
2067 Grahn, Åge                    AV                           7,65    0,55    0,93  9,35
1618 Gunell, Märta                 AV                           1,75    0,00    0,01 15,25
2069 Gyllenberg, Margareta         AV                          10,45    0,00    0,00  6,98
2072 Harkimo, Doris                AV                           0,37    0,00    0,37 16,63
2097 Helenefors-Grönstrand, MargareAV                           0,98    0,18    0,98 16,02
1767 Herrgård, Johan               AV                          90,16   12,52   25,45  2,99
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,00    0,21  4,37
3060 Horelli, Leila                AV                           4,24    0,94    2,79 12,76
1780 Hornamo, Runa                 AV                           3,71    0,13    0,49 13,29
2822 Jakobsson, Lars               AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1676 Jensen, Maj-Britt             AV                           4,65    0,17    0,45 12,35
2076 Järnefelt, Christina          AV                           3,97    0,08    0,20 13,03
1483 Karlemo, Clary                AV                           7,32    0,32    0,35  9,68
2524 Kaulbars-Staudinger, Carita   AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1595 Kovanko, Waldemar             AV                          29,42    0,00    0,00  6,03
2525 Lax, Monica                   AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
2926 Lindberg, Folke               AV                           1,33    0,28    0,72 15,67
2681 Lindertz, Christian           AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1763 Lindholm, Björn-Olof          AV                          31,19    2,68    4,55  5,94
2191 Lindroos, Sven-Olof           AV                           1,14    0,66    1,14 15,68
2526 Lindroos-Henriksson, Kristina AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         314,45    5,25    5,25  0,00
2874 Linkomies, Katy               AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
2893 Lönnfors, Per-Erik            AV                           1,88    0,35    0,62 15,12
1552 Martin, Kerstin               AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
2082 Miettinen, Veli               AV                           0,37    0,37    0,37 16,26
2111 Moliis, Henrik                AV                           0,00    0,00    0,00 17,00
1478 Mäkinen, Jukka                AV                         813,80    6,49    9,44  0,00
1303 Mäkinen, Jukka E T            AV                           3,52    0,10    3,49 13,48
2085 Nars, Marianne                AV                           5,02    0,43    0,63 11,98
2086 Nekljudow, Marna              AV                           1,33    0,00    0,07 15,67
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          24,91    1,47    6,01  6,25
1669 Nordgren, Maria               AV                         135,14   34,50   77,17  0,00
2089 Nyman, Gunnar                 AV                           6,70    0,07    0,31 10,30
2749 Nyman, Solveig                AV                           5,93    0,06    0,21 11,07
2034 Oksanen, Erkki                AV                           0,52    0,19    0,52 16,48
3061 Oljemark, Peter               AV                           1,77    0,38    1,05 15,23
2189 Palva, Marianne               AV                           0,57    0,40    0,57 16,20
1074 Paul, Susanne                 AV                           0,65    0,41    0,55 16,18
2094 Roos, Bengt                   AV                           7,89    0,02    0,44  9,11
3062 Rosenius-Dahl, Marina         AV                           0,10    0,03    0,09 16,90
2324 Salovius, Arne                AV                           0,60    0,00    0,60 16,40
1589 Sandqvist, Kai                AV                          58,03    0,17    1,86  4,60
2098 Savander, Christina           AV                           1,37    0,00    0,00 15,63
2099 Schauman, Leif                AV                          38,55    1,86    4,45  5,57
1272 Schauman, Virpi               AV                           1,31    0,28    0,51 15,69
2105 Schnitt, Michael              AV                           0,03    0,03    0,03 16,94
2100 Schubert, Tom                 AV                           0,88    0,13    0,55 16,12
2119 Sergelius, Catharina          AV                           0,18    0,10    0,18 16,80
2102 Silen, Henrik                 AV                           7,83    0,00    0,27  9,17
2153 Simberg, Tani                 AV                           0,03    0,03    0,03 16,94
1757 Sjöblom, Christer             AV                          11,69    1,66    1,82  6,92
2165 Smolsky, Mary                 AV                           0,27    0,15    0,27 16,70
2687 Stenbrink, Hans               AV                           0,10    0,10    0,10 16,80
2696 Stenbrink, Marita             AV                           0,10    0,10    0,10 16,80
1964 Stenius, Geo                  AV                           3,56    0,18    1,24 13,44
3063 Sundström, Sten               AV                           2,11    0,69    1,76 14,89
1098 Sundwall, Fred                AV                          58,57    5,94   16,45  4,57
1097 Tengström, Carola             AV                          42,06    7,01   13,89  5,40
3002 Troupp, Henry                 AV                           1,57    0,60    0,75 15,43
1781 Wagello, Tapio                AV                          25,54    0,64    1,11  6,22
1520 Wiklund, Veronica             AV                           0,13    0,06    0,13 16,87
2106 Wikström, Peter               AV                          65,37    5,12   10,02  4,23
1037 Winberg, Bjarne               AV                           5,08    4,60    5,08  7,80
2764 Virta, Maj-Len                AV                           0,06    0,00    0,06 16,94
1840 Vuori, Hillevi                AV                           3,14    0,35    2,05 13,86
2108 Åberg, Per-Olof               AV                           2,74    0,00    0,63 14,26
3003 Aalto, Aleksi                 B-19                       122,62   82,64  108,72  0,00
1928 Aalto, Jukka                  B-19                        36,60   12,71   21,81  5,07
2483 Aaltonen, Tapio               B-19                         0,00    0,00    0,00 17,00
1693 Asa, Raili                    B-19                        27,87    3,27    4,44  6,11
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                         7,08    1,68    2,74  9,92
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       144,20   12,38   29,82  0,29
1783 Fagerlund, Veikko             B-19                         1,68    0,00    0,00 15,32
1117 Honkavuori, Raimo             B-19                       858,17    2,76   10,34  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       549,39    3,03    9,28  0,00
2113 Huhtinen, Heikki              B-19                         4,21    0,00    0,00 12,79
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        39,87    5,42   11,29  5,51
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       209,72   10,88   15,18  0,00
2726 Kaitila, Jouni                B-19                        10,03    0,06    0,14  7,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       127,90    6,33    8,74  1,11
1428 Koivisto, Kari                B-19                       249,07   19,10   39,69  0,00
1805 Kukkonen, Markku              B-19                        20,72    0,05    0,16  6,46
3006 Kummila, Arja                 B-19                         3,21    0,29    0,39 13,79
2114 Laine, Lassi                  B-19                        25,79    2,85    4,48  6,21
1264 Laukkanen, Asko               B-19                         0,00    0,00    0,00 17,00
1866 Lehto, Eira                   B-19                         0,03    0,03    0,03 16,94
2655 Lindén, Raija                 B-19                         0,00    0,00    0,00 17,00
1384 Lisitsin, Matti               B-19                         0,12    0,12    0,12 16,76
1533 Musikhin, Alexey              B-19                        10,75    6,80   10,75  6,55
1803 Mäyränpää, Jorma              B-19                         0,65    0,00    0,30 16,35
1092 Noponen, Kari                 B-19                       726,45   26,63   40,85  0,00
1694 Nurminen, Pirjo-A             B-19                        30,77    0,58    1,62  5,96
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        74,21    1,34    6,70  3,79
1976 Pulli, Markku                 B-19                        44,01    0,39    1,54  5,30
1197 Rimon, Ranan                  B-19                       552,33   18,34   40,28  0,00
1524 Röytiö, Jorma                 B-19                         4,18    0,64    1,45 12,82
3047 Sammalisto, Eeva              B-19                        13,96    8,32   11,01  6,17
1109 Sammalisto, Tatu              B-19                        47,59   28,84   40,13  1,04
1660 Sarasmäki, Leena              B-19                         0,01    0,01    0,01 16,98
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       265,42   14,92   24,68  0,00
1538 Stenroos, Kari                B-19                       103,71    0,02    0,81  2,31
1685 Suominen, Hanna               B-19                         0,01    0,01    0,01 16,98
1144 Toivanen, Juha                B-19                        21,07    7,03    8,33  6,45
1658 Tuomola, Sirkka               B-19                         0,02    0,02    0,02 16,96
1769 Vuorio, Väinö                 B-19                        18,13    1,49    5,88  6,59
2823 Aalto, Jaakko                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
3027 Aario, Matti                  B-55                        23,72    1,01    3,30  6,31
2117 Alainen, Tarja                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1101 Angervo, Jussi                B-55                       483,27    3,18   11,45  0,00
2120 Anttila, Jorma                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2121 Arjanheimo, Juhani            B-55                         2,78    0,00    0,00 14,22
1526 Auramaa, Eero                 B-55                       302,07    2,21    3,95  0,00
2548 Auterinen, Kaija              B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1603 Backman, Orvo                 B-55                        28,45    2,75    7,53  6,08
2751 Bergström, Stig-Erik          B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2126 Björkman, Christer            B-55                       350,55   28,48   47,48  0,00
2824 Blankenstein, Eila            B-55                         0,12    0,12    0,12 16,76
1951 Brenner, Martina              B-55                         3,85    0,80    1,52 13,15
2130 Brinck, Ilkka                 B-55                         0,32    0,32    0,32 16,36
1232 Bützow, Leena                 B-55                        53,35    4,44    6,17  4,83
1118 Bäckström, Sue                B-55                      1310,76   11,46   16,34  0,00
1168 Bäckström, Toni               B-55                        64,04    0,00    0,00  4,30
3028 Eerikäinen, Marja             B-55                         0,01    0,01    0,01 16,98
2132 Eklund, Anne                  B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2133 Eklund, Bengt                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1148 Elsinen, Antti                B-55                       821,02   30,94   42,24  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       351,60   28,89   30,69  0,00
1844 Englund, Christer             B-55                       408,14   12,15   25,93  0,00
2842 Frant, Heikki                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2758 Granholm, Helena              B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2135 Grotenfelt, Arn-Johan         B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2136 Grönholm, Kurt                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2138 Haapakangas, Jussi            B-55                        20,79    3,76    7,07  6,46
2997 Haapalinna, Tero              B-55                         0,06    0,00    0,00 16,94
1289 Hagros, Annika                B-55                        13,84    0,44    1,01  6,81
2626 Haikala, Lea                  B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2922 Hakala, Eila                  B-55                         0,55    0,23    0,39 16,45
2140 Hakala, Jyrki                 B-55                         8,02    0,00    0,00  8,98
2142 Halla, Katrina                B-55                         6,32    0,82    1,29 10,68
2143 Hatva, Ulla                   B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1485 Heikinheimo, Aarne            B-55                         4,11    0,00    0,01 12,89
2185 Heinonen, Jussi               B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1045 Heitto, Pertti                B-55                       119,84    0,00    0,00  1,51
2745 Hellgren-Pekkanen, Helinä     B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2604 Hellström, Sinikka            B-55                         2,06    0,28    0,43 14,94
1156 Hertzman, Christina           B-55                       863,96   22,39   46,04  0,00
2825 Hiltunen, Lassi               B-55                         7,79    0,97    3,98  9,21
2747 Hintze, Jochum                B-55                        11,43    0,00   11,43  6,93
3029 Holmberg, Martin              B-55                        49,01    1,99    6,34  5,05
2285 Holopainen, Mirja             B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2620 Hougberg, Hanne               B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2748 Hyyti, Seppo                  B-55                         1,54    0,31    0,80 15,46
2144 Hästbacka, Leena              B-55                         6,86    0,67    1,11 10,14
2818 Ilmanen, Matti                B-55                         0,20    0,20    0,20 16,60
2148 Inkala, Arto                  B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2149 Isaksson, Jorma               B-55                         4,39    0,00    0,06 12,61
2870 Itkonen, Juha                 B-55                         0,40    0,12    0,22 16,60
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       122,28   14,27   22,13  1,39
2460 Jõemets, Margo                B-55                         1,56    1,56    1,56 13,88
2753 Jokinen, Bernadette           B-55                         6,06    1,98    2,65 10,94
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        33,54   12,42   15,27  5,15
2151 Jäntti, Jarmo                 B-55                        11,79    1,54    3,16  6,91
1952 Järveläinen, Nina             B-55                         1,26    0,00    0,03 15,74
1672 Järvinen, Alpo                B-55                       588,79    5,40    7,40  0,00
2786 Järvinen, Jukka               B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1689 Kailio, Nina                  B-55                         0,28    0,05    0,05 16,72
2155 Kaisila, Maiju                B-55                         1,59    0,00    0,00 15,41
2156 Kaitila, Jukka                B-55                         8,81    0,00    0,00  8,19
1230 Kanko, Ilkka                  B-55                        52,03    0,39    1,30  4,90
2160 Kanko, Irma                   B-55                        41,55    0,39    1,30  5,42
1690 Karppinen, Sari               B-55                         0,28    0,05    0,05 16,72
2754 Karumo, Inger                 B-55                         0,04    0,00    0,00 16,96
2162 Keso, Tuula                   B-55                       126,99    2,12    9,46  1,15
3030 Kiesilä, Raili                B-55                         0,28    0,11    0,27 16,72
1229 Kinnunen, Oili                B-55                        12,90    0,17    0,31  6,86
1596 Kinnunen, Ritva               B-55                         7,64    0,00    0,35  9,36
1481 Kivi-Koskinen, Harri          B-55                        41,33    0,84    3,50  5,43
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      2847,68  213,22  343,66  0,00
1695 Koivisto, Matti               B-55                       272,19    3,82    7,88  0,00
2827 Kokkonen, Pertti              B-55                         0,36    0,09    0,15 16,64
2164 Koli, Eeva                    B-55                         2,06    0,06    0,18 14,94
1482 Kolppanen, Sirkka             B-55                         0,77    0,15    0,47 16,23
2166 Koski, Juhani                 B-55                         6,84    0,02    0,96 10,16
2168 Kukkonen, Juha                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2169 Kulha, Markku                 B-55                         7,67    0,00    0,00  9,33
2170 Kupari, Karri                 B-55                        37,42   23,43   30,05  2,39
2171 Kyhälä-Valtonen, Hanna        B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2172 Kylänlahti, Irene             B-55                        38,96    0,00    0,00  5,55
2173 Kärkkäinen, Marja-Leena       B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       155,24    3,87    6,07  0,00
2175 Latvanen, Dong-Hee            B-55                         5,98    0,62    1,13 11,02
1647 Lehtinen, Aki                 B-55                        19,26    2,02    3,20  6,54
1863 Lehtonen, Yrjö-M              B-55                        24,02    3,62    4,58  6,30
1711 Leikola, Juuso                B-55                       371,67    0,00    0,72  0,00
2602 Leskelä-Mustonen, Oili        B-55                         0,10    0,10    0,10 16,80
2464 Levy, Karoliina               B-55                         0,45    0,45    0,45 16,10
1752 Levy, Pauliina                B-55                         0,43    0,17    0,40 16,57
2180 Likitalo, Ville               B-55                        13,41    0,00    0,00  6,83
2184 Lohtari, Lauri                B-55                        12,89    0,75    1,43  6,86
1199 Louhimies, Pertti             B-55                        36,87    0,00    0,00  5,66
1512 Lounevaara, Olavi             B-55                        12,49    0,86    1,82  6,88
2186 Lummaa, Aune                  B-55                        60,23    0,55    3,66  4,49
2187 Lunden, Pauli                 B-55                       369,93    4,27    7,33  0,00
1534 Maamies, Monica               B-55                       115,39    3,57    6,71  1,73
3011 Manninen, Tero                B-55                         1,30    0,00    0,00 15,70
1590 Moilanen, Jukka               B-55                       170,01    0,70    2,70  0,00
2192 Moliis, Marjo                 B-55                         4,12    0,58    1,21 12,88
3131 Morawski, Dariusz             B-55                         6,78    0,87    1,28 10,22
2193 Myllyniemi, Petri             B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2841 Myöhänen, Aikku               B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1121,91   48,98   93,29  0,00
1443 Noetzel, Adam                 B-55                         5,58    0,43    0,79 11,42
2199 Nordberg, Bengt               B-55                         0,01    0,00    0,00 16,99
1522 Nylund, Jarl-Erik             B-55                        29,34    3,77    7,44  6,03
2476 Närekangas, Leena             B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2544 Oesch, Klaus                  B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1089 Olin, Dan                     B-55                        13,62    4,02    6,35  6,82
1201 Paasikoski, Teppo             B-55                         4,38    0,01    0,02 12,62
2203 Paasonen, Kaarina             B-55                         0,77    0,24    0,29 16,23
2204 Palo, Harri                   B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       354,30   13,58   32,26  0,00
2740 Pekkanen, Risto               B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2629 Pekkanen, Timo                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2206 Pekkinen, Anna-Liisa          B-55                        10,27    0,00    0,00  6,99
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1356,64  103,77  172,70  0,00
1096 Pesonen, Jukka                B-55                       978,89   26,66   49,61  0,00
2207 Pitkänen, Hannu               B-55                         1,02    0,10    0,10 15,98
2208 Pohjola, Ari                  B-55                         0,62    0,00    0,00 16,38
2209 Poutiainen, Kustaa            B-55                         1,00    0,00    0,00 16,00
2673 Pratsch, Günther              B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2730 Pulkkinen, Suvi               B-55                         0,05    0,05    0,05 16,90
2760 Puolakka, Ritva               B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       444,52    7,44   11,64  0,00
2485 Pyykönen, Paavo               B-55                        17,22    1,97    4,09  6,64
2212 Pönkä, Mirja                  B-55                         0,32    0,01    0,12 16,68
2061 Rahkamo, Kimmo                B-55                         1,79    0,14    1,79 15,21
1214 Ranta, Pekka                  B-55                        18,38    0,90    2,56  6,58
1801 Rautapää, Timo                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2215 Rehnström, Leif               B-55                        14,76    2,75    5,06  6,76
1259 Reinikainen, Taru             B-55                         4,83    1,75    2,58 12,17
2968 Ronkainen, Soili              B-55                         1,48    0,17    0,29 15,52
2218 Rosén, Matti                  B-55                         8,95    0,00    0,00  8,05
1572 Rossi, Risto                  B-55                       157,52    2,52    3,51  0,00
1955 Routti, Irmeli                B-55                         0,98    0,18    0,36 16,02
2221 Runeberg, Kate                B-55                       226,84    0,01    0,01  0,00
1744 Ruuskanen, Tuula              B-55                         3,02    0,00    0,00 13,98
1331 Sairanen, Urpo                B-55                        22,93    1,39    2,84  6,35
2761 Salmela, Sirpa                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2949 Savolainen, Katri             B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1155 Savolainen, Pirkko            B-55                       540,17    0,00    0,00  0,00
2667 Schiewek, Iris                B-55                         0,26    0,26    0,26 16,48
2477 Schultz, Eija                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
1992 Schuvaloff, Sirkka            B-55                         2,40    0,22    0,22 14,60
2226 Seitola, Matti                B-55                        13,84    2,07    2,67  6,81
2454 Seppä, Vanamo                 B-55                         0,01    0,01    0,01 16,98
1158 Sihvola, Matti                B-55                       569,15    9,86   50,56  0,00
2924 Siltari, Irma                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2228 Simola, Tuula                 B-55                         1,32    0,09    0,60 15,68
1479 Sipilä, Leena                 B-55                         4,98    0,19    0,50 12,02
2229 Slotte, Kirsti                B-55                         1,94    0,00    0,11 15,06
2762 Somervuo, Irmeli              B-55                         0,21    0,00    0,21 16,79
1969 Spetz, Kari                   B-55                        17,53    1,24    1,58  6,62
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       919,79   28,59   52,65  0,00
2230 Suihkonen, Riitta             B-55                         3,81    0,02    0,06 13,19
2885 Sulavuori, Pentti             B-55                         0,19    0,00    0,00 16,81
2231 Sulka-Aho, Jyrki              B-55                         0,38    0,07    0,07 16,62
2232 Sundström, Kirsti             B-55                         0,83    0,00    0,05 16,17
2925 Suomio, Risto                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2233 Sykäri, Petri                 B-55                         5,66    0,00    0,00 11,34
2234 Särkinen, Juha                B-55                        11,63    0,43    1,33  6,92
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       601,08   36,17   61,58  0,00
2238 Tarkkila, Pekka               B-55                        30,43    0,00    0,00  5,98
2675 Terilehto, Pirjo              B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2890 Tiihonen, Ilpo                B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2835 Tikka, Kalevi                 B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2239 Tuomi, Samu                   B-55                         4,23    1,60    2,33 12,77
1283 Tuominen, Petri               B-55                         6,72    0,00    0,00 10,28
2240 Tuomola, Marjo                B-55                         1,26    0,00    0,00 15,74
3012 Tuuri, Pekka                  B-55                         2,14    0,00    0,00 14,86
1601 Uutela, Sakari                B-55                         5,99    0,50    0,92 11,01
2245 Vaheri, Eero                  B-55                         0,74    0,01    0,01 16,26
1112 Walden, Kaarle                B-55                       200,34    4,75    6,76  0,00
1750 Walden, Timo-Pekka            B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2287 Valkama, Maiju                B-55                         0,01    0,01    0,01 16,98
1787 Valtasaari, Raili             B-55                         2,17    0,11    0,28 14,83
1623 Vannela, Irmeli               B-55                         6,54    0,26    0,70 10,46
1614 Wardi, Finn                   B-55                        27,47    4,83    6,90  6,13
2093 Wegener, Sylvie               B-55                         2,52    1,01    2,52 14,48
1604 Vihavainen, Tuomas            B-55                        21,28    3,03    7,37  6,44
2571 Virkkunen, Aino               B-55                         0,22    0,22    0,22 16,56
3032 Vitie, Aimo                   B-55                         0,45    0,20    0,37 16,55
3013 Vitie, Heikki                 B-55                         1,15    0,08    0,81 15,85
2250 Voutilainen, Leena            B-55                         0,00    0,00    0,00 17,00
2253 Wuoristo-Salonen, Irmeli      B-55                         6,73    0,90    1,33 10,27
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       650,86   15,24   52,15  0,00
1751 Ylönen, Tom                   B-55                         5,05    2,27    4,05 11,95
2254 Hammarberg, Sirpa             BABS                         2,98    0,62    1,32 14,02
2494 Huumonen, Juha                BABS                         0,67    0,67    0,67 15,66
2256 Kinnunen, Jarmo               BABS                        38,78    0,73    2,57  5,56
2845 Kinnunen, Päivi               BABS                         7,02    0,00    0,00  9,98
3036 Kolehmainen, Erkki            BABS                         1,49    0,45    0,95 15,51
1772 Mustala, Hannu                BABS                         4,84    0,34    1,90 12,16
1542 Mustala, Sami                 BABS                         1,20    0,32    1,07 15,80
2491 Varilo, Teppo                 BABS                         3,54    0,72    3,54 13,46
1532 Vihervä, Antti                BABS                        30,62    1,21    5,28  5,97
1582 Back, Kaj                     Bk Slam                      0,16    0,00    0,00 16,84
1817 Bjurström, Rikard             Bk Slam                     23,83    0,00    0,08  6,31
2857 Cedercreutz, Axel             Bk Slam                      0,00    0,00    0,00 17,00
2930 Hisinger, Frida               Bk Slam                      0,01    0,00    0,01 16,99
1818 Hisinger, Henrik              Bk Slam                      1,83    0,00    0,08 15,17
2632 Lagerbohm, Göran              Bk Slam                      1,88    0,00    0,00 15,12
2670 Löfberg, Henrik               Bk Slam                      0,00    0,00    0,00 17,00
2634 Salven, Riitta                Bk Slam                      4,66    0,97    2,53 12,34
2635 Sucksdorff, Harry             Bk Slam                     10,03    0,00    0,00  7,00
2671 Uitti, Päivi                  Bk Slam                      0,00    0,00    0,00 17,00
3083 Vainio, Marjatta              Bk Slam                      0,08    0,00    0,00 16,92
2638 Wallenius, Patrick            Bk Slam                      0,00    0,00    0,00 17,00
1778 Weinehall, David              Bk Slam                      0,00    0,00    0,00 17,00
2954 Wichmann, Lars                Bk Slam                      0,00    0,00    0,00 17,00
1754 Almark, Gunnar                Ekenäs Bk                    4,53    0,58    1,06 12,47
