Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2019-05-16.
Lajiteltu HetkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1       1438 Koistinen, Kauko              B-55                      2960,55  226,06  0,00
2       1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   701,58  206,92  0,00
3       1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1589,72  203,93  0,00
4       1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             2878,93  186,89  0,00
5       1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   643,89  185,93  0,00
6       2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              276,27  131,04  0,00
7       1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      743,50  130,47  0,00
8       1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1410,95  119,02  0,00
9       1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1821,70  104,21  0,00
10      1348 Ahonen, Hulda                 Tampereen Bk               499,02  101,79  0,00
11      2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   257,04   98,49  0,00
12      1038 Parviainen, Osmo              Savuton                   1037,09   95,75  0,00
13      1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1788,83   89,88  0,00
14      1050 Sauvola, Seppo                OY-Bridge                  303,30   80,12  0,00
15      1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2070,09   79,48  0,00
16      1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   640,47   76,01  0,00
17      2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 118,21   62,13  0,00
18      1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            799,40   62,00  0,00
19      1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge                82,50   61,35  0,00
20      1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1151,62   59,70  0,00
21      1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              355,92   59,37  0,00
22      1808 Kivipensas, Olavi             Salon Bk                   641,34   58,50  0,00
23      1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      456,88   57,21  0,00
24      1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   279,85   55,09  0,00
25      2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  244,30   53,13  0,00
26      3003 Aalto, Aleksi                 B-19                       133,84   51,94  0,00
27      1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                 61,32   51,59  0,00
28      1162 Arle, Martin                  AV                         886,66   51,06  0,00
29      1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           356,65   49,15  0,00
30      1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1738,03   49,02  0,00
31      1219 Meronen, Martti               Turun Bk                   244,90   48,40  0,00
32      1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            344,62   48,18  0,00
33      1091 Berglund, Agneta              AV                         288,52   47,61  0,00
34      1007 Seppälä, Janne                KuBK                       161,18   46,76  0,00
35      1320 Tamminen, Jussi               B-55                       629,73   45,53  0,00
36      1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               159,08   45,08  0,00
37      1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            691,92   41,76  0,00
38      3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              135,02   40,90  0,00
39      1809 Tuomi, Teija                  Akaan Bk                    60,24   40,18  0,00
40      1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       202,91   39,99  0,00
41      1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               399,69   39,74  0,00
42      1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk              931,90   38,76  0,00
43      1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1091,42   37,26  0,00
44      1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               183,55   36,73  0,00
45      1148 Elsinen, Antti                B-55                       841,41   35,63  0,00
46      1149 Kitti, Sanna                  Vasa Bk                    254,08   35,58  0,00
47      1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge                75,83   35,56  0,00
48      1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    488,56   35,17  0,00
49      1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              118,04   34,38  0,00
50      1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              568,26   32,80  0,00
51      1147 Elsinen, Tiina                B-55                       370,49   32,53  0,00
52      1405 Kuokkanen, Pasi               Tapiolan Trikki            351,18   31,85  0,00
53      1696 Puurtinen, Olli               B-55                       473,84   31,76  0,00
54      1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    216,40   31,54  0,00
55      1159 Fabritius, Joakim             Kyrkslätt Bk               365,11   31,45  0,00
56      1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               475,90   31,12  0,00
57      2170 Kupari, Karri                 B-55                        53,65   31,07  0,48
58      1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   247,79   31,05  0,00
59      1669 Nordgren, Maria               AV                         145,28   30,99  0,24
60      2126 Björkman, Christer            B-55                       363,57   30,75  0,00
61      1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                   91,90   30,09  0,73
62      1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      277,76   29,99  0,00
63      1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  520,27   29,92  0,00
64      1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                494,78   29,77  0,00
65      1096 Pesonen, Jukka                B-55                       988,42   29,61  0,00
66      1317 Juuri-Oja, Erkki              Kotkan Bk                  489,02   28,87  0,00
67      1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   336,06   28,61  0,00
68      2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk                88,87   28,59  1,10
69      1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               107,75   28,12  1,22
70      1178 Stubb, Sakari                 B-55                       928,50   28,08  0,00
71      1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1136,50   27,78  0,00
72      1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk              921,24   26,94  0,00
73      2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     26,24   26,24  1,69
74      1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1142,16   25,74  0,00
75      1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   304,22   25,71  0,00
76      2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     25,53   25,53  1,87
77      1806 Granström, Juho               Savuton                    292,00   25,47  0,00
78      1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    314,58   25,23  0,00
79      1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               242,48   25,12  0,00
80      1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                251,35   24,89  0,00
81      1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   221,91   24,67  0,00
82      1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                269,73   24,58  0,00
83      2743 Juopperi, Toni                OY-Bridge                   24,30   24,30  2,18
84      1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           237,34   24,27  0,00
85      1012 Alatalo, Sini                 Tammerbridge                26,91   24,03  2,24
86      1428 Koivisto, Kari                B-19                       260,25   23,85  0,00
87      1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                    97,28   23,34  2,42
88      2197 Ahlvik, Gabriella             AV                          25,84   23,30  2,43
89      1092 Noponen, Kari                 B-19                       738,19   22,80  0,00
90      1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   645,26   22,51  0,00
91      1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   198,92   22,05  0,00
92      1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               143,36   21,72  0,33
93      1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    237,16   21,23  0,00
94      1695 Koivisto, Matti               B-55                       290,28   21,21  0,00
95      1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  205,01   21,04  0,00
96      1504 Böling, Jari                  ÅBK                         77,93   20,64  3,09
97      1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki             98,64   20,63  2,57
98      1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      148,30   20,37  0,08
99      1156 Hertzman, Christina           B-55                       871,61   20,26  0,00
100     1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            434,58   20,09  0,00
101     1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               200,08   19,77  0,00
102     1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"             99,58   19,62  2,52
103     1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       191,36   19,43  0,00
104     1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            434,46   19,09  0,00
105     1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           448,47   19,05  0,00
106     2915 Koistinen, Heike              Savuton                     48,60   18,96  3,51
107     1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                    89,60   18,93  3,02
108     1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        376,78   18,73  0,00
109     1073 Karjalainen, Mika             B-55                        73,85   18,37  3,66
110     1109 Sammalisto, Tatu              B-19                        51,80   18,30  3,68
111     1099 Velkov, Teodor                Turun Bk                   106,74   18,23  2,16
112     1197 Rimon, Ranan                  B-19                       559,50   18,17  0,00
113     2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   65,37   18,06  3,74
114     1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    157,47   17,64  0,00
115     1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    156,15   17,24  0,00
116     1506 Uskali, Pekka                 Turun Bk                   633,96   17,03  0,00
117     2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 55,44   16,95  4,01
118     1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      306,79   16,84  0,00
119     1093 Noponen, Vilma                Akaan Bk                    34,79   16,78  4,06
120     2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                218,51   16,76  0,00
121     2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       271,58   16,74  0,00
122     1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   102,40   16,56  2,38
123     1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               135,56   16,36  0,72
124     2648 Tuononen, Janne               Jyväskylän Bk               16,18   16,18  4,21
125     1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   205,31   16,17  0,00
126     1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   638,25   16,14  0,00
127     1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  144,07   16,09  0,30
128     1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        116,17   15,51  1,69
129     2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        37,94   15,51  4,37
130     1240 Vesterinen, Janne             Porin Bk                    37,05   15,41  4,40
131     1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   148,55   15,32  0,07
132     1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               326,29   15,29  0,00
133     2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   149,47   15,12  0,03
134     1490 Linnossuo, Timo               Salon Bk                   101,91   14,89  2,40
135     1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    111,79   14,84  1,91
136     2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               40,21   14,62  4,60
137     2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               71,48   14,56  3,93
138     1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      123,49   14,51  1,33
139     1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              141,05   14,43  0,45
140     2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    30,67   14,31  4,67
141     1225 Carlsson, Lars                AV                         114,76   14,27  1,76
142     1321 Jalonen, Olli                 B-55                       129,28   14,08  1,04
143     1328 Fagerlund, Kristina           ÅBK                        887,14   14,06  0,00
144     1158 Sihvola, Matti                B-55                       580,24   13,98  0,00
145     1118 Bäckström, Sue                Savuton                   1321,85   13,84  0,00
146     2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     43,09   13,71  4,82
147     1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   169,66   13,48  0,00
148     1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                233,30   13,40  0,00
149     2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   46,13   13,36  4,91
150     1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         54,51   13,32  4,77
151     1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           272,56   12,73  0,00
152     2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  61,70   12,65  4,42
153     1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    108,41   12,64  2,08
154     1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  104,34   12,57  2,28
155     2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              272,70   12,53  0,00
156     2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 31,71   12,52  5,12
157     2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    31,05   12,48  5,13
158     1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                         75,49   12,47  3,73
159     1142 Parviainen, Eeva              B-55                       360,41   12,22  0,00
160     1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            341,75   11,70  0,00
161     1152 Bärlund, Birgit               AV                         462,84   11,64  0,00
162     1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                474,49   11,61  0,00
163     2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     48,63   11,61  5,07
164     1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   712,10   11,61  0,00
165     1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   46,72   11,53  5,16
166     1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            231,79   11,49  0,00
167     1263 Eriksson, Patrik              Turun Bk                    64,36   11,48  4,28
168     1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   121,22   11,31  1,44
169     1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                  95,29   11,31  2,74
170     1594 Alatalo, Vesa                 Tammerbridge                13,55   11,21  5,45
171     1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              181,42   10,97  0,00
172     1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    167,79   10,97  0,00
173     2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  69,05   10,89  4,05
174     1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    146,10   10,83  0,19
175     1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                69,70   10,81  4,02
176     1798 Topra, Tero                   KUB                         27,88   10,80  5,55
177     1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      386,36   10,61  0,00
178     1097 Tengström, Carola             AV                          46,67   10,33  5,17
179     1125 Rinne, Elias                  Ähtärin Bk                  17,62   10,28  5,68
180     2368 Kosonen, Arto                 KUB                         39,95   10,10  5,50
181     1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            120,75   10,07  1,46
182     1844 Englund, Christer             B-55                       412,97   10,00  0,00
183     1098 Sundwall, Fred                AV                          64,75    9,96  4,26
184     2468 Bagge, Nina                   Vasa Bk                      9,67    9,67  5,83
185     1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   39,33    9,57  5,53
186     2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  42,10    9,25  5,40
187     1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   128,83    8,98  1,06
188     1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    186,90    8,98  0,00
189     1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   55,45    8,80  4,73
190     2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          39,88    8,62  5,51
191     1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       131,69    8,62  0,92
192     2030 Johansson, Mikko              Turun Bk                    12,02    8,58  6,11
193     1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk               62,49    8,54  4,38
194     1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                104,14    8,53  2,29
195     2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    78,39    8,50  3,58
196     1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              213,71    8,47  0,00
197     1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk               95,25    8,47  2,74
198     1804 Tamminen, Jyri                KUB                        295,52    8,44  0,00
199     1807 Luokkakallio, Jarkko          Seinäjoen Bk                 8,19    8,19  6,20
200     2342 Yli-Suomu, Susanna            Seinäjoen Bk                 8,19    8,19  6,20
201     1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   124,18    8,18  1,29
202     1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   136,22    8,13  0,69
203     2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     53,08    8,10  4,85
204     1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       144,54    8,00  0,27
205     2456 Ollila, Erkki                 Lahden Bk                   31,57    7,96  5,92
206     1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    42,89    7,91  5,36
207     2528 Laasonen, Sonja               Tammerbridge                 7,88    7,88  6,28
208     2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                66,52    7,83  4,17
209     1928 Aalto, Jukka                  B-19                        40,41    7,78  5,48
210     2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              145,13    7,76  0,24
211     2502 Lehtonen, Heikki              SABL "Otapieti"            154,15    7,55  0,00
212     2277 Keisala, Arttu                Ähtärin Bk                  11,42    7,53  6,37
213     1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   360,89    7,49  0,00
214     1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    46,63    7,43  5,17
215     1170 Castren, Seppo                Savuton                    259,78    7,42  0,00
216     1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              106,56    7,42  2,17
217     1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                39,90    7,38  5,51
218     1764 Ekström, Christer             AV                          43,60    7,29  5,32
219     2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     31,68    7,27  5,92
220     1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                     7,16    7,16  6,46
221     1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   144,91    7,15  0,25
222     1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     42,59    7,08  5,37
223     1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    48,09    7,08  5,10
224     1417 Virtanen, Janne               Tammerbridge                10,08    7,08  6,48
225     1312 Asikainen, Seppo              KUB                        148,69    7,07  0,07
226     1886 Uuranmäki, Jani               Vasa Bk                     15,03    7,04  6,49
227     2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    115,79    7,03  1,71
228     1086 Meinander, Tor                Savuton                    239,07    6,99  0,00
229     1192 Feodoroff, Gaij               Savuton                    356,69    6,98  0,00
230     2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                39,77    6,88  5,51
231     1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    71,77    6,87  3,91
232     2057 Hinkkanen, Olli-Pekka         Porin Bk                    10,21    6,82  6,55
233     2478 Valkama, Isto                 Salon Bk                     6,80    6,80  6,55
234     2846 Lainevirta, Markku            Kulo Bridge                 10,22    6,74  6,57
235     2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               71,21    6,69  3,94
236     1102 Lahtinen, Seija               B-55                       159,13    6,67  0,00
237     1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    41,39    6,61  5,43
238     1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              134,68    6,58  0,77
239     1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  41,63    6,52  5,42
240     1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk               94,29    6,48  2,79
241     1899 Kanniainen, Karoliina         Jyväskylän Bk               12,17    6,46  6,64
242     1101 Angervo, Jussi                B-55                       487,00    6,40  0,00
243     1958 Nurmi, Toivo                  TOPPI                       35,52    6,39  5,72
244     2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                22,07    6,36  6,40
245     1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                  98,36    6,33  2,58
246     1614 Wardi, Finn                   B-55                        31,51    6,32  5,92
247     1720 Paavola, Markku               Oulun BK                    34,63    6,31  5,77
248     1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      446,68    6,30  0,00
249     2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 46,98    6,24  5,15
250     1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    40,35    6,21  5,48
251     2187 Lunden, Pauli                 B-55                       372,07    6,21  0,00
252     1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                 94,82    6,20  2,76
253     1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            17,74    6,17  6,61
254     1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    67,82    6,15  4,11
255     1932 Kotiniemi, Kimmo              Porin Bk                     9,84    6,12  6,72
256     1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    316,59    6,11  0,00
257     1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                227,24    6,03  0,00
258     1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    81,10    5,92  3,45
259     1037 Winberg, Bjarne               AV                           7,44    5,91  6,77
260     1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk               80,66    5,87  3,47
261     1559 Jokivuori, Kimmo              Porin Bk                    31,38    5,87  5,93
262     1503 Aro, Kalervo                  Turun Bk                   123,72    5,72  1,31
263     1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                     9,11    5,71  6,82
264     1112 Walden, Kaarle                B-55                       203,96    5,70  0,00
265     1478 Mäkinen, Jukka                AV                         814,23    5,67  0,00
266     1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    79,19    5,67  3,54
267     1722 Eliala, Mauri                 Pieksämäen Bk               22,02    5,63  6,40
268     1931 Peltomaa, Ritva               Porin Bk                    10,18    5,62  6,85
269     1106 Keloharju, Arto               KUB                        137,63    5,59  0,62
270     1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           111,66    5,45  1,92
271     1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         248,52    5,39  0,00
272     2541 Teeri, Kari                   Porin Bk                     5,39    5,39  6,90
273     1794 Vesterinen, Kirsi             Porvoon Bk                  13,13    5,37  6,84
274     1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  172,38    5,30  0,00
275     2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             38,95    5,29  5,55
276     1160 Väliaho, Esa                  B-55                       652,42    5,27  0,00
277     2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               40,16    5,26  5,49
278     1259 Reinikainen, Taru             B-55                         8,98    5,23  6,94
279     1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    31,01    5,21  5,95
280     2062 Talumaa, Aare                 Salon Bk                     6,71    5,17  6,96
281     1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               56,62    5,16  4,67
282     2690 Mannil, Tom                   Vasa Bk                     24,55    5,12  6,27
283     1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki             98,45    5,10  2,58
284     1665 Auranen, Esa                  ÅBK                         37,83    5,09  5,61
285     1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            102,29    5,07  2,39
286     2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    32,61    5,06  5,87
287     2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  31,08    5,00  5,95
288     1350 Petäjä, Pia                   Porvoon Bk                  24,40    4,98  6,28
289     1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             26,76    4,97  6,16
290     2996 Mäki-Maukola, Artturi         Tampereen Bk                19,49    4,95  6,53
291     3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                   17,98    4,94  6,60
292     1436 Saarinen, Antti               Tammerbridge                16,48    4,94  6,68
293     1437 Vehniäinen, Jouko             Vaasan Trikkikerho         127,63    4,94  1,12
294     2795 Rosti, Jarkko                 Jyväskylän Bk                4,93    4,93  7,14
295     3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                   17,97    4,89  6,60
296     2940 Soinu, Peter                  Salon Bk                    13,40    4,81  6,83
297     2006 Laakso, Juhani                Lahden Bk                   53,55    4,80  4,82
298     1901 Söderman, Per-Erik            Vasa Bk                     23,97    4,78  6,30
299     1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    54,65    4,66  4,77
300     2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                20,45    4,65  6,48
301     1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                 12,52    4,64  6,87
302     1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               61,03    4,63  4,45
303     2733 Hietalahti, Matti J           OY-Bridge                   28,35    4,63  6,08
304     2396 Saavalainen, Ismo             KUB                         15,96    4,62  6,70
305     1628 Isotalo, Paavo                B-19                        41,47    4,58  5,43
306     1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  157,07    4,58  0,00
307     1830 Nygren, Eino                  Salon Bk                    49,15    4,56  5,04
308     1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    261,26    4,55  0,00
309     1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        40,24    4,55  5,49
310     2389 Huhtinen, Jani                KUB                         15,06    4,49  6,75
311     1980 Bagge, Eva                    Vasa Bk                      6,87    4,47  8,06
312     1005 Hanski, Matti                 KuBK                       797,83    4,47  0,00
313     1205 Hämäläinen, Päivi             Jyväskylän Bk               36,49    4,46  5,68
314     2138 Haapakangas, Jussi            B-55                        23,78    4,45  6,31
315     1738 Nordström, Pirjo              Porin Bk                    10,98    4,41  6,95
316     2719 Koivu, Aarne                  Jyväskylän Bk               14,82    4,36  6,76
317     1232 Bützow, Leena                 B-55                        54,74    4,32  4,76
318     1873 Bäck, Mikael                  Vasa Bk                     12,19    4,30  6,89
319     1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 83,37    4,30  3,33
320     1512 Lounevaara, Olavi             B-55                        16,57    4,29  6,67
321     1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                    8,99    4,28  8,01
322     1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          55,47    4,24  4,73
323     1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  45,22    4,24  5,24
324     2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 39,20    4,23  5,54
325     2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            52,37    4,21  4,88
326     2114 Laine, Lassi                  B-19                        27,34    4,13  6,13
327     1888 Ristioja, Juha                Joensuun Bk                 66,52    4,11  4,17
328     1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  71,80    4,09  3,91
329     2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               21,10    4,08  6,45
330     1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    22,58    4,07  6,37
331     1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    53,81    4,06  4,81
332     2106 Wikström, Peter               AV                          66,95    4,04  4,15
333     3132 Solin, Henrik                 ÅBK                          9,89    4,03  7,11
334     1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   26,69    4,03  6,17
335     2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   22,24    4,02  6,39
336     1372 Kivirauma, Manu               Rauman Bk                   33,05    4,02  5,85
337     1407 Löf, Sven                     Ekenäs Bk                   51,58    4,02  4,92
338     3015 Koivu, Alma                   Jyväskylän Bk               35,96    4,00  5,70
339     2221 Runeberg, Kate                B-55                       230,84    4,00  0,00
340     1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   122,54    4,00  1,37
341     1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                    9,14    3,97  7,86
342     1459 Kärnä, Teuvo                  Ähtärin Bk                  93,45    3,94  2,83
343     1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    52,31    3,92  4,88
344     1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     49,20    3,91  5,04
345     1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   454,24    3,90  0,00
346     1863 Lehtonen, Yrjö-M              B-55                        26,79    3,86  6,16
347     1733 Ruusunen, Ari                 Rauman Bk                   23,79    3,81  6,31
348     2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    31,26    3,79  5,94
349     1430 Syrjänen, Paavo               Tampereen Bk               123,85    3,79  1,31
350     1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        33,10    3,74  5,85
351     1700 Kekki, Mikko                  Kymin Kerho ry              40,33    3,73  5,48
352     1762 Viitasalo, Merja              Tapiolan Trikki             17,50    3,71  6,63
353     1072 Veräväinen, Aivi-Tiina        Tammerbridge                35,01    3,69  5,75
354     2720 Korpela, Jukka K.             Tapiolan Trikki              3,67    3,67  9,66
355     1066 Vesala, Miia                  Akaan Bk                    41,31    3,64  5,43
356     1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    55,03    3,63  4,75
357     3081 Cederberg-Kola, Sylvia        Tampereen Bk                 4,55    3,62  9,76
358     1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     84,34    3,61  3,28
359     2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          23,20    3,60  6,34
360     1682 Leppänen, Raimo               Etiäiset                    59,28    3,60  4,54
361     2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    17,71    3,58  6,61
362     1534 Maamies, Monica               B-55                       116,32    3,54  1,68
363     2418 Purhonen, Aulis               Kulo Bridge                 20,41    3,54  6,48
364     1852 Sandberg, Gunilla             Vasa Bk                      8,57    3,52  8,43
365     1446 Berglund, Kurt                AV                         121,32    3,51  1,43
366     3090 Issupov, Viktor               Kyrkslätt Bk                14,98    3,50  6,75
367     1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    64,48    3,49  4,28
368     2659 Aalto, Martti                 TOPPI                       37,61    3,46  5,62
369     3029 Holmberg, Martin              B-55                        50,69    3,42  4,97
370     1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    369,97    3,39  0,00
371     2729 Tuominen, Pekka               Kulo Bridge                  5,32    3,39 10,22
372     1561 Siivonen, Tapio               Turun Bk                    13,04    3,38  6,85
373     1997 Viirelä, Vesa                 Ähtärin Bk                  24,27    3,38  6,29
374     1311 Holmsten, Matti               KUB                        141,29    3,35  0,44
375     2657 Mattila, Heikki               Turun Bk                     4,93    3,33 10,34
376     2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               24,49    3,33  6,28
377     2378 Rajala, Jorma                 Kotkan Bk                   30,14    3,33  5,99
378     1067 Sutinen, Juhani               KuBK                        25,86    3,33  6,21
379     2973 Helpiö, Rauno                 Akaan Bk                    11,69    3,32  6,92
