Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2020-12-30.
Lajiteltu Sukunimi, Kerho, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
2293 Aaljoki, Kari                 Porvoon Bk                  15,05    1,84  6,75
3003 Aalto, Aleksi                 B-19                       137,61    5,07  0,62
2823 Aalto, Jaakko                 B-55                         0,00    0,00 17,00
1928 Aalto, Jukka                  B-19                        43,27    3,89  5,34
2305 Aalto, Kalevi                 Hyvinkään Bk                 6,42    0,00 10,58
2659 Aalto, Martti                 TOPPI                       38,69    3,70  5,57
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    34,88    5,17  5,76
2483 Aaltonen, Tapio               B-19                         0,05    0,05 16,90
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   56,81    1,52  4,66
1746 Aarikka, Markku               Tapiolan Trikki              2,96    1,29 14,04
3027 Aario, Matti                  B-55                        24,87    0,77  6,26
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    24,42    2,97  6,28
3082 Aatola, Hanna                 Tapiolan Trikki              0,15    0,15 16,70
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                          59,00   42,50  0,00
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                 15,51    5,43  6,72
3217 Ahonen, Nuppu                 Tampereen Bk                 0,00    0,00 17,00
1470 Ahonen, Ritva                 Kulo Bridge                  0,23    0,00 16,77
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  280,64   49,55  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  175,35    4,30  0,00
2680 Airaksinen, Janne             Vasa Bk                     31,54    0,00  5,92
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     29,05    2,70  6,05
2539 Akkanen, Mika                 Tammerbridge                 1,02    0,97 15,06
2117 Alainen, Tarja                B-55                         0,00    0,00 17,00
1968 Ala-Krekola, Margetta         Kouvolan Bk                  0,03    0,00 16,97
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               47,06    3,66  5,15
2582 Ala-Louko, Mauri              Rovaniemen Bk               38,34    0,51  5,58
2736 Alanko, Matti                 Salon Bk                     1,26    0,02 15,74
2737 Alanko, Timo                  Salon Bk                     1,82    0,58 15,18
3194 Ala-Sunila, Matias            Tammerbridge                 0,00    0,00 17,00
1012 Alatalo, Sini                 Tammerbridge                27,62    6,99  6,12
1594 Alatalo, Vesa                 Tammerbridge                16,20    5,65  6,69
1633 Alen, Antti                   Salon Bk                    39,55    0,35  5,52
1754 Almark, Gunnar                Ekenäs Bk                    4,53    0,00 12,47
2834 Alopaeus, Laura               Salon Bk                     0,31    0,00 16,69
2058 Alopaeus, Marianne            AV                          15,22    3,22  6,74
1872 Amberla, Salme                Turun Bk                    10,09    1,75  7,00
2016 Andersson, Agnes              Porvoon Bk                   7,08    0,39  9,92
2912 Andersson, Seppo              B-55                         1,51    0,23 15,49
3026 Andersson, Stig-Olof          Salon Bk                     2,02    0,00 14,98
1101 Angervo, Jussi                B-55                       490,96    5,62  0,00
2728 Antila, Göran                 Vasa Bk                      4,69    0,32 12,31
2988 Anttila, Arto                 Porin Bk                     2,94    0,03 14,06
2120 Anttila, Jorma                B-55                         0,00    0,00 17,00
1239 Aranko, Memme                 AV                          49,14   26,73  1,57
2121 Arjanheimo, Juhani            B-55                         2,78    0,00 14,22
1162 Arle, Martin                  AV                         909,56   35,74  0,00
1503 Aro, Kalervo                  Turun Bk                   126,24    4,40  1,19
2646 Aro, Mirja                    Tammerbridge                 4,22    0,00 12,78
1895 Arosilta, Ilmo                Salon Bk                     2,42    0,76 14,58
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk               93,95   13,54  2,80
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   153,66    8,32  0,00
1693 Asa, Raili                    B-19                        28,88    1,01  6,06
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        149,35    2,78  0,03
2035 Aspiala, Doris                AV                           0,47    0,00 16,53
1526 Auramaa, Eero                 B-55                       302,79    0,72  0,00
1665 Auranen, Esa                  ÅBK                         38,02    0,59  5,60
1213 Auranen, Raimo                Tapiolan Trikki             16,49    2,17  6,68
2923 Auterinen, Anna-Liisa         B-55                         0,16    0,16 16,68
2548 Auterinen, Kaija              B-55                         0,11    0,11 16,78
1910 Back, Fredrik                 Vasa Bk                     24,76    1,70  6,26
1582 Back, Kaj                     Bk Slam                      0,16    0,00 16,84
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     44,12    4,08  5,29
1983 Backlund, Carl-Henrik         Vasa Bk                     39,38    2,21  5,53
2060 Backman, Göran                AV                           0,39    0,00 16,61
1603 Backman, Orvo                 B-55                        31,48    3,03  5,93
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             39,58    0,74  5,52
1982 Backman, Tom K                Vasa Bk                     17,63    2,05  6,62
1980 Bagge, Eva                    Vasa Bk                      7,21    1,56  9,79
2468 Bagge, Nina                   Vasa Bk                     15,10    6,46  6,64
3172 Baldauf-Pulkkinen, Mirja      Kotkan Bk                    1,28    1,28 14,44
1271 Bargum, Johan                 AV                           5,10    0,02 11,90
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                   13,24    5,81  6,80
2779 Bastman, Kari                 Salon Bk                     7,73    0,02  9,27
2782 Bastman, Sanelma              Salon Bk                     0,02    0,02 16,96
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           305,22   35,01  0,00
3191 Bensky, Hemo                  AV                           0,00    0,00 17,00
1902 Berg, Bo Göran                Vasa Bk                      2,88    1,04 14,12
3166 Berg, Virve                   Kotkan Bk                    3,74    0,73 13,26
2261 Berghäll, Kenneth             Ekenäs Bk                    8,10    0,00  8,90
1091 Berglund, Agneta              AV                         315,14   39,20  0,00
2980 Berglund, Ann_Charlotte       AV                           1,66    0,33 15,34
1446 Berglund, Kurt                AV                         122,35    1,42  1,38
1336 Bergqvist, Jan Erik           Salon Bk                     6,85    0,24 10,15
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   344,91   13,65  0,00
2679 Bergström, Johan              AV                           0,30    0,27 16,46
2751 Bergström, Stig-Erik          AV                           0,00    0,00 17,00
2713 Birstolin, Anita              Turun Bk                     0,91    0,25 16,09
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   40,80    5,10  5,46
1817 Bjurström, Rikard             Bk Slam                     23,83    0,00  6,31
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               152,07   12,76  0,00
2126 Björkman, Christer            B-55                       370,37   10,06  0,00
1836 Björkqvist, Torvald           Vasa Bk                      7,75    0,00  9,25
2651 Björkroth, Peter              ÅBK                          1,17    0,79 15,42
1605 Blom, Anna-Liisa              Kyrkslätt Bk                 1,07    0,16 15,93
1878 Blomberg, Styrbjörn           Vasa Bk                      4,89    0,39 12,11
1823 Blomqvist, Benita             ÅBK                          0,04    0,00 16,96
2840 Blomqvist, Janne              Salon Bk                     0,00    0,00 17,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    375,85    6,08  0,00
1250 Blomqvist, Kaj                Tapiolan Trikki              0,02    0,00 16,98
1260 Blomqvist, Nea                Tapiolan Trikki              0,02    0,00 16,98
2128 Blomstedt, Carl-Johan         AV                          12,07    1,83  6,90
2036 Blomstedt, Madeleine          AV                           0,33    0,00 16,67
1917 Blumberg, John                ÅBK                          2,84    0,06 14,16
3229 Boström, Tom                  Akaan Bk                     0,34    0,34 16,32
1951 Brenner, Martina              B-55                         4,76    0,91 12,24
2130 Brinck, Ilkka                 B-55                         0,32    0,00 16,68
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     84,74    1,36  3,26
1232 Bützow, Leena                 B-55                        58,89    4,80  4,56
1873 Bäck, Mikael                  Vasa Bk                     13,21    3,44  6,84
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1159,77   19,11  0,00
2399 Bäckström, Sirkka-Liisa       Kulo Bridge                  4,55    0,00 12,45
1118 Bäckström, Sue                Savuton                   1330,21    8,78  0,00
1168 Bäckström, Toni               Savuton                     64,04    0,00  4,30
2537 Bäckström, Tore               AV                           0,63    0,62 15,76
1152 Bärlund, Birgit               AV                         486,09   25,30  0,00
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         81,70    8,54  3,42
1225 Carlsson, Lars                AV                         119,71    7,62  1,51
3192 Caroli, Ulla                  AV                           0,00    0,00 17,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    267,34    9,09  0,00
1985 Cederberg, Sven               Vasa Bk                     32,19    0,00  5,89
3081 Cederberg-Kola, Sylvia        Tampereen Bk                 4,55    0,25 12,45
2857 Cedercreutz, Axel             AV                           0,00    0,00 17,00
3214 Dadu, Tiitus                  Jyväskylän Bk                0,00    0,00 17,00
2652 Dahlqvist, Martti             Turun Bk                     5,03    1,15 11,97
2264 Danielsson, Camilla           Ekenäs Bk                   17,23    1,46  6,64
2603 Degerth, Svante               Savuton                     54,71    2,02  4,76
1655 Drake, Frederick              Porvoon Bk                   2,10    2,10 12,80
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                         8,40    1,32  8,60
3028 Eerikäinen, Marja             B-55                         0,02    0,01 16,98
2806 Ehn, Alf                      Vasa Bk                      2,22    0,93 14,78
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     15,11    3,58  6,74
2518 Ehnholm, Gösta                AV                           4,71    1,89 12,29
2236 Ehnholm, Kerstin              AV                           4,69    1,89 12,31
1133 Ekholm, Agneta                Vasa Bk                      8,12    1,05  8,88
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  216,85   23,15  0,00
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    116,01    1,49  1,70
2983 Ekman, Anders                 Bk Slam                      0,00    0,00 17,00
1764 Ekström, Christer             AV                          49,69    9,26  5,02
1722 Eliala, Mauri                 Pieksämäen Bk               23,61    2,89  6,32
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    152,57   11,66  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-55                       874,99   41,57  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       396,77   32,77  0,00
2958 Enarvi, Leena                 B-55                         0,00    0,00 17,00
3240 af Enehjelm, Kaj              AV                           0,00    0,00 17,00
1835 Enell, Bo-Erik                Vasa Bk                     11,38    0,19  6,93
1789 Engberg, Kristina             AV                          30,73    0,59  5,96
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      488,00   40,07  0,00
1337 Engelberg, Tarja              Kyrkslätt Bk                15,20    0,16  6,74
1844 Englund, Christer             B-55                       420,44    7,75  0,00
1587 Enwald, Harri                 Tammerbridge                 0,60    0,00 16,40
3193 Enwald, Leo                   Tammerbridge                 0,00    0,00 17,00
2811 Ericson, Suoma                Rovaniemen Bk                0,51    0,51 15,98
1280 Eriksson, Börje               Ekenäs Bk                    0,97    0,00 16,03
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   149,67    3,63  0,02
2051 Eriksson-Blom, Inger          AV                           0,85    0,42 16,15
3140 Erkkilä, Anja                 B-55                         0,00    0,00 17,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      802,16   80,65  0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      449,78    5,50  0,00
1611 Eskola, Mika                  Turun Bk                     4,81    0,00 12,19
2909 Espo, Katri                   Kotkan Bk                    2,00    2,00 13,00
2955 Estlin, Riitta                Akaan Bk                     0,12    0,12 16,76
3187 Etula, Henna                  Seinäjoen Bk                 0,00    0,00 17,00
3188 Etula, Ilkka                  Seinäjoen Bk                 0,00    0,00 17,00
3180 Fabricius, Kaija              Kotkan Bk                    0,00    0,00 17,00
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    384,92   24,39  0,00
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          25,23    2,75  6,24
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       144,84    0,64  0,26
1783 Fagerlund, Veikko             B-19                         1,68    0,00 15,32
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   779,78  118,41  0,00
1153 Fagerman, Peter               AV                           3,02    0,01 13,98
2727 Fagerström, Leena             Tapiolan Trikki              0,06    0,03 16,94
1234 Fagerström, Lita              Hangö Bk                    18,92    0,20  6,55
2964 Fellman, Monica               ÅBK                          0,09    0,09 16,82
1192 Feodoroff, Gaij               Savuton                    360,71    5,48  0,00
1593 Ferm, Auli                    Tammerbridge                30,07    1,96  6,00
2722 Filla, Susanna                Vasa Bk                      0,27    0,25 16,50
2529 Finne, Gun                    Ekenäs Bk                    0,00    0,00 17,00
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    263,54    2,35  0,00
1999 Flemming, Riitta              Akaan Bk                     0,45    0,22 16,55
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          45,71    7,79  5,21
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                    3,34    0,93 13,66
2265 Forssten, Krister             Ekenäs Bk                   13,44    0,00  6,83
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   25,93    6,23  6,20
3226 Fraser, Christina             AV                           0,00    0,00 17,00
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    35,07    8,97  5,75
2533 Freling, Dana                 Tapiolan Trikki              0,20    0,20 16,60
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    39,67    0,88  5,52
2065 Graeffe, Kurt                 AV                          10,75    1,65  6,96
2066 Grahn, Marianne               AV                           7,37    0,05  9,63
2067 Grahn, Åge                    AV                           7,99    0,34  9,01
1291 Granberg, Per                 Vasa Bk                     36,83    0,06  5,66
1408 Granberg, Siv                 ÅBK                          5,28    0,00 11,72
2758 Granholm, Helena              B-55                         0,05    0,05 16,90
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    164,89   11,85  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    319,06   27,20  0,00
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 34,12    1,96  5,79
3043 Gröndahl, Jonatan             Porvoon Bk                  15,30    3,67  6,74
2136 Grönholm, Kurt                B-55                         0,00    0,00 17,00
1277 Gustafsson, Olavi             ÅBK                          1,61    0,06 15,39
2206 Gyllenbögel, Anna-Liisa       B-55                        10,27    0,00  6,99
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    244,83   11,70  0,00
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     54,12    2,05  4,79
2138 Haapakangas, Jussi            B-55                        25,28    4,35  6,24
2997 Haapalinna, Tero              B-55                         0,39    0,08 16,61
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            102,83    5,61  2,36
2352 Hagberg, Liisa                Lahden Bk                    1,97    1,91 13,18
2353 Hagberg, Matti                Lahden Bk                    1,98    1,86 13,28
1289 Hagros, Annika                B-55                        14,40    0,46  6,78
2626 Haikala, Lea                  B-55                         0,00    0,00 17,00
2922 Hakala, Eila                  B-55                         0,66    0,11 16,34
2140 Hakala, Jyrki                 B-55                         8,02    0,00  8,98
1523 Hakkarainen, Kaarina          Savuton                      0,00    0,00 17,00
3150 Halenius, Jari                B-55                         0,00    0,00 17,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   236,15   18,19  0,00
3098 Halkosalmi, Vellu             Pyhäsalmen Bk                0,00    0,00 17,00
2142 Halla, Katrina                B-55                         6,65    0,33 10,35
2788 Halme, Anne                   Lahden Bk                    0,75    0,75 15,50
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    67,10    3,44  4,15
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    56,27    2,46  4,69
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   693,11   72,63  0,00
2574 Hammarberg, Marjatta          Turun Bk                     0,38    0,19 16,62
2254 Hammarberg, Sirpa             BABS                         3,53    0,55 13,47
2894 Hanhinen, Sami                Porin Bk                     1,24    1,24 14,52
2896 Hanhinen, Taina               Porin Bk                     2,47    2,47 12,06
2864 Hannonen, Ville               Ähtärin Bk                   2,07    2,07 12,86
3235 Hansen, Karen                 Savuton                      0,00    0,00 17,00
1005 Hanski, Matti                 KuBK                       800,03    4,36  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                 99,57   39,02  0,00
1393 Happonen, Jyrki               Salon Bk                     6,66    0,00 10,34
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    508,23   26,46  0,00
1635 Harjunen, Raija               Savuton                      2,32    0,00 14,68
2403 Hartikainen, Martti           SABL "Otapieti"              2,07    2,03 12,94
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                  7,95    1,44  9,05
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                  8,25    1,35  8,75
2143 Hatva, Ulla                   B-55                         0,00    0,00 17,00
1231 Haukipuro, Janne              KuBK                         2,19    1,39 14,22
1220 Haukipuro, Martta             KuBK                         2,99    1,32 14,01
3091 Haukipuro, Senja              KuBK                         0,00    0,00 17,00
3115 Hauta-aho, Liisa              Kulo Bridge                  0,00    0,00 17,00
3116 Hauta-aho, Petri              Kulo Bridge                  0,00    0,00 17,00
3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                   21,72    4,65  6,41
3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                   21,70    4,64  6,42
2255 Hedman, Risto                 Jyväskylän Bk                0,35    0,35 16,30
3071 Heikel, Kristina              Ekenäs Bk                    0,00    0,00 17,00
1500 Heikius, Nora                 Vasa Bk                      4,65    0,18 12,35
2380 Heikkilä, Ismo                Seinäjoen Bk                 5,82    0,26 11,18
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 50,83    4,83  4,96
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           373,92   17,29  0,00
2769 Heino, Heli                   Hyvinkään Bk                 9,57    0,00  7,43
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               65,70    5,53  4,22
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                70,91    4,21  3,95
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                 101,72    4,57  2,41
2185 Heinonen, Jussi               B-55                         0,00    0,00 17,00
2097 Helenefors-Grönstrand, MargareAV                           1,18    0,20 15,82
1909 Helenius, Ulf                 Salon Bk                     0,37    0,02 16,63
2745 Hellgren-Pekkanen, Helinä     B-55                         0,12    0,12 16,76
2604 Hellström, Sinikka            B-55                         2,29    0,23 14,71
2973 Helpiö, Rauno                 Akaan Bk                    12,55    1,95  6,87
1279 Hemanus, Göran                Ekenäs Bk                    0,55    0,00 16,45
2512 Hentola, Ritva                Tapiolan Trikki              0,00    0,00 17,00
2511 Henttonen, Antti              Lappeenrannan Bk             0,79    0,65 15,70
1638 Hentula, Harri                Mikkelin Bk                 16,09    1,02  6,70
1613 Hermans, Bo-Erik              Vasa Bk                     14,13    0,93  6,79
1989 Hermans, Ralf                 Vasa Bk                     10,67    0,93  6,97
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            111,44   16,92  1,93
1156 Hertzman, Christina           B-55                       885,55   16,15  0,00
2317 Hietala, Pentti               Järviseudun Bk              33,75    0,00  5,81
2313 Hietalahti, Heidi             OY-Bridge                    0,00    0,00 17,00
2733 Hietalahti, Matti J           OY-Bridge                   31,49    3,63  5,93
2605 Hietanen, Pauli               Savuton                      2,49    0,30 14,51
1008 Hiidenheimo, Ilkka            Savuton                      1,82    1,29 14,42
2610 Hiironen, Daniel              Ähtärin Bk                   0,24    0,24 16,52
1296 Hiironen, Janne               Ähtärin Bk                  14,51    0,52  6,77
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                     9,78    5,83  6,79
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                    10,56    9,34  5,92
1373 Hiltunen, Jouko               Rovaniemen Bk                5,01    0,41 11,99
2825 Hiltunen, Lassi               B-55                         7,79    0,00  9,21
3209 Himanen, Hannu                Oulun BK                     0,00    0,00 17,00
2422 Hinkka, Noora                 Kulo Bridge                  0,51    0,17 16,49
2023 Hinkkanen, Eero               Porin Bk                     3,22    3,03 10,94
2026 Hinkkanen, Mirja              Porin Bk                     3,42    3,10 10,80
2057 Hinkkanen, Olli-Pekka         Porin Bk                    11,82    4,17  6,91
2930 Hisinger, Birgitta            Bk Slam                      0,01    0,00 16,99
1818 Hisinger, Henrik              Bk Slam                      1,83    0,00 15,17
2918 Hiuspää, Anna-Liisa           Salon Bk                     5,59    0,69 11,41
2889 Hiuspää, Hermanni             Salon Bk                     0,10    0,00 16,90
2201 Hoikkanen, Mika               Joensuun Bk                  1,36    0,69 15,62
1718 Holm, Tapani                  Vaasan Trikkikerho          38,35    0,78  5,58
2543 Holma, Arto                   Porin Bk                     2,16    0,25 14,84
2269 Holmberg, Guy                 Ekenäs Bk                    2,81    2,04 12,92
3029 Holmberg, Martin              B-55                        54,48    5,47  4,78
2270 Holmberg, Pertti              Salon Bk                    15,59    0,15  6,72
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,00  4,37
2074 Holmlund, Christel            AV                           0,45    0,12 16,55
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    45,50    6,64  5,23
1311 Holmsten, Matti               KUB                        141,65    1,88  0,42
2285 Holopainen, Mirja             B-55                         0,00    0,00 17,00
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    26,52    3,66  6,17
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       549,85    0,46  0,00
1637 Honkonen, Niko                Seinäjoen Bk                 2,25    0,00 14,75
3060 Horelli, Leila                AV                           5,57    1,09 11,43
1780 Hornamo, Runa                 AV                           4,08    0,25 12,92
2620 Hougberg, Hanne               B-55                         1,29    1,17 14,66
2593 Huhtamäki, Aleksi             Ähtärin Bk                   2,11    2,11 12,78
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 140,83   26,08  0,46
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  66,78    7,12  4,16
2113 Huhtinen, Heikki              B-19                         4,21    0,00 12,79
2389 Huhtinen, Jani                KUB                         18,92    5,17  6,55
3208 Hulkkonen, Ahti               TOPPI                        0,00    0,00 17,00
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                72,37    3,35  3,88
3128 Huovinen, Tuomo               Puijon Bridge               22,93    0,88  6,35
1815 Hurtamo, Jukka                HKY:n Bk                    30,05    0,09  6,00
2401 Huttunen, Arto                Kulo Bridge                  3,11    0,00 13,89
2494 Huumonen, Juha                BABS                         3,76    3,09 10,82
1341 Hyvärinen, Pirkko             Tapiolan Trikki             26,85    2,08  6,16
2558 Hyvönen, Juhani               Puijon Bridge                6,92    0,38 10,08
2831 Hyvönen, Teemu                OY-Bridge                    8,91    0,00  8,09
2748 Hyyti, Seppo                  B-55                         1,95    0,41 15,05
1903 Hyytinen, Agneta              Vasa Bk                      3,71    0,25 13,29
2684 Häggblom, Fride               Vasa Bk                      4,56    0,19 12,44
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        121,01    6,52  1,45
1555 Häkkinen, Maija-Liisa         Rauman Bk                    6,43    0,20 10,57
3055 Hällström, Heidi              Bk Slam                      1,38    1,26 14,48
3152 af Hällström, Henrik          AV                           0,00    0,00 17,00
1617 Hämäläinen, Harri             Savuton                      2,54    0,00 14,46
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      152,92    8,55  0,00
1287 Hämäläinen, Merja             Tammerbridge                 6,10    0,00 10,90
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   29,75    2,47  6,01
2297 Hänninen, Esa                 Pieksämäen Bk                5,11    1,49 11,89
2510 Hänninen, Esko                Tapiolan Trikki              2,53    1,03 14,47
2125 Härkönen, Mika                Kajaanin Bk                  1,78    0,15 15,22
2144 Hästbacka, Leena              B-55                         7,25    0,15  9,75
2434 Höglund, Kennet               Salon Bk                     1,93    0,00 15,07
2952 Högström, Lasse               B-55                         0,00    0,00 17,00
2993 Höytö, Timo                   Puijon Bridge                1,09    1,09 14,82
3075 Iivonen, Tom                  Kouvolan Bk                 15,97    1,51  6,70
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       108,36    2,82  2,08
2844 Ikäheimonen, Siiri            OY-Bridge                    0,42    0,00 16,58
2911 Ilikbaev, Alexandr            Tammerbridge                 2,76    2,76 11,48
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             43,81    1,81  5,31
2818 Ilmanen, Matti                B-55                         0,20    0,00 16,80
1630 Ilmarila, Eeva                Kulo Bridge                 15,45    2,06  6,73
2948 Ilola, Anneli                 Kyrkslätt Bk                 0,23    0,14 16,72
2878 Inberg, Heikki                Porin Bk                     6,52    0,55 10,48
2662 Inha, Matias                  Savuton                     15,00    0,00  6,75
2149 Isaksson, Jorma               B-55                         4,39    0,00 12,61
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  72,31    1,73  3,88
2045 Isotalo, Jaana                Ähtärin Bk                   4,85    0,58 12,15
1140 Isotalo, Joona                Ähtärin Bk                   2,25    0,84 14,75
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        43,10    2,55  5,35
1022 Isotalo, Tapani               Tammerbridge                 4,61    0,00 12,39
3090 Issupov, Viktor               Kyrkslätt Bk                16,10    3,63  6,70
2870 Itkonen, Juha                 B-55                         0,57    0,17 16,43
2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                23,06    6,33  6,35
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                41,01    2,13  5,45
2859 Jaakonaho, Riitta             Tammerbridge                 7,98    1,19  9,02
2936 Jaamanen, Jorma               B-55                         0,00    0,00 17,00
1046 Jaatinen, Veikko              Jyväskylän Bk                0,09    0,00 16,91
2822 Jakobsson, Lars               AV                           0,00    0,00 17,00
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        36,73    4,83  5,66
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       214,02    4,30  0,00
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       134,22    7,03  0,79
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   136,22    0,00  0,69
2271 Jansson, Inger                Ekenäs Bk                    0,05    0,00 16,95
2159 Jansson, Jonas                Hyvinkään Bk                 1,10    0,00 15,90
1709 Jansson, Juhani               Kotkan Bk                    1,19    0,42 15,81
1768 Jansson, Ralf                 Savuton                     36,24    0,54  5,69
3107 Jansson-Koponen, Birgitta     AV                           0,00    0,00 17,00
2306 Jauhiainen, Sami              Hyvinkään Bk                 6,03    0,00 10,97
1761 Jauros, Elise                 Salon Bk                     0,00    0,00 17,00
3148 Javanainen, Leo-Matti         Rauman Bk                    0,00    0,00 17,00
1676 Jensen, Maj-Britt             AV                           4,88    0,23 12,12
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                   13,39    5,60  6,83
2501 Johansson, Kim                SABL "Otapieti"             28,73    0,00  6,06
2030 Johansson, Mikko              Porin Bk                    20,22    9,99  5,75
3124 Johansson, Pirkko             HKY:n Bk                     0,00    0,00 17,00
2810 Johansson, Sven Anders        Ekenäs Bk                    0,00    0,00 17,00
2753 Jokinen, Bernadette           B-55                         6,77    0,71 10,23
2977 Jokinen, Marja                Porin Bk                     0,11    0,00 16,89
1961 Jokinen, Mikko                Porvoon Bk                  12,39    0,93  6,88
1559 Jokivuori, Kimmo              Porin Bk                    35,34    7,94  5,73
1068 Jomppanen, Jouni              TOPPI                       24,89    0,00  6,26
2750 Jorasmaa, Kauko               Savuton                      0,00    0,00 17,00
2868 Jukkala, Jorma                Ähtärin Bk                   0,63    0,21 16,37
2587 Juopperi, Ari                 Rauman Bk                   29,41    1,43  6,03
2743 Juopperi, Toni                OY-Bridge                   34,16   16,54  4,12
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               79,79    8,62  3,51
2987 Jussila, Marja-Liisa          Hyvinkään Bk                 0,00    0,00 17,00
1317 Juuri-Oja, Erkki              Kotkan Bk                  507,18   24,96  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk              921,79    0,67  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  538,33   24,70  0,00
3125 Juusti, Kalle                 HKY:n Bk                     0,00    0,00 17,00
1848 Juutilainen, Ilmari           Oulun BK                    16,30    3,89  6,69
1900 Juva, Markku                  Salon Bk                     6,85    0,54 10,15
2830 Juvonen, Mauri                Kyrkslätt Bk                 0,20    0,20 16,60
2828 Juvonen, Tuula                Kyrkslätt Bk                 0,19    0,19 16,62
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        46,45   10,39  5,18
1032 Jänkälä, Veikko               Oulun BK                   337,14    0,00  0,00
2151 Jäntti, Jarmo                 B-55                        12,12    0,33  6,89
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              217,71    6,34  0,00
1991 Järnström, Bengt              Vasa Bk                      0,41    0,21 16,58
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    81,35   14,82  3,43
2786 Järvinen, Jukka               B-55                         0,66    0,66 15,68
