Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2021-06-23.
Lajiteltu HetkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1529,82  113,37  0,00
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      3082,25  109,85  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             2985,43  100,67  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1687,83   94,61  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              372,61   89,60  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1875,26   84,73  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   794,45   83,69  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1899,59   76,19  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   721,33   73,94  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      816,43   62,63  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk              992,99   59,51  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       220,75   57,18  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         110,13   53,22  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                          80,10   51,52  0,00
1050 Sauvola, Seppo                OY-Bridge                  357,10   51,05  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            862,58   50,98  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   694,98   49,78  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  295,77   48,99  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Tampereen Bk               556,04   46,49  0,00
1091 Berglund, Agneta              AV                         334,11   45,28  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                107,94   45,26  0,00
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               109,84   44,87  0,00
1239 Aranko, Memme                 AV                          67,50   44,46  0,00
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              180,16   44,42  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           316,76   42,65  0,00
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              102,91   40,42  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              396,99   40,07  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  560,51   39,81  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         356,39   39,47  0,00
1317 Juuri-Oja, Erkki              Kotkan Bk                  528,72   39,27  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       242,07   39,06  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         925,56   38,59  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         500,01   36,96  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-55                       877,92   36,51  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      492,65   35,27  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           485,47   34,81  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1125,77   33,39  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                529,64   32,56  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    325,02   32,52  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   314,41   32,42  0,00
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   295,73   32,19  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   122,72   32,02  0,24
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       659,89   29,74  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   138,96   29,64  0,55
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               190,32   29,45  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   274,78   29,05  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               431,21   26,87  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       396,77   26,28  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         171,11   25,83  0,00
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               102,13   25,73  1,82
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              106,50   25,39  1,90
1405 Kuokkanen, Pasi               Tapiolan Trikki            377,28   24,93  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1178,57   24,55  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1762,33   24,30  0,00
1798 Topra, Tero                   KUB                         53,84   24,06  2,24
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge               116,36   24,06  1,68
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               131,77   23,92  0,91
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      302,35   23,37  0,00
1098 Sundwall, Fred                AV                          88,87   22,17  2,71
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               222,54   22,04  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2093,03   21,82  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       153,05   21,36  0,00
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    388,62   21,27  0,00
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            75,02   20,68  3,08
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       213,25   20,61  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            712,19   20,27  0,00
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                         97,40   20,01  2,63
1808 Kivipensas, Olavi             Salon Bk                   662,49   19,95  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              588,33   19,82  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                290,91   19,62  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       279,61   19,36  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   219,40   19,36  0,00
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  110,85   18,95  1,96
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   324,32   18,52  0,00
1096 Pesonen, Jukka                B-55                      1007,43   18,51  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk              939,52   18,28  0,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 141,14   18,23  0,44
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   240,13   18,22  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               202,13   17,76  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    508,52   17,72  0,00
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1161,13   17,57  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      324,06   17,27  0,00
1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            359,61   16,69  0,00
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              137,34   16,58  0,63
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               18,30   16,48  4,13
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  221,34   16,33  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       376,66   16,25  0,00
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                   113,51   16,03  1,82
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            116,95   15,88  1,65
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            450,41   15,83  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                122,21   15,83  1,39
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           257,53   15,34  0,00
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    83,07   15,25  3,35
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               494,75   15,25  0,00
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              157,42   15,20  0,00
2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     40,67   14,74  4,57
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       943,66   14,66  0,00
1073 Karjalainen, Mika             B-55                        90,43   14,63  2,98
1156 Hertzman, Christina           B-55                       885,84   14,13  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   374,98   14,09  0,00
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               50,72   13,67  4,83
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   725,62   13,52  0,00
3213 Kyngäs, Mika                  Jyväskylän Bk               21,56   13,45  4,89
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       489,43   13,39  0,00
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     61,98   13,35  4,40
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      401,14   13,26  0,00
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         23,14   13,25  4,94
3102 Lehtinen, Antti               Tampereen Bk                13,95   13,22  4,95
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   651,47   13,22  0,00
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  117,45   13,01  1,63
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    65,25   12,94  4,24
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1149,33   12,33  0,00
1106 Keloharju, Arto               KUB                        149,80   12,17  0,01
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   260,22   11,89  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           373,92   11,77  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        388,55   11,77  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            446,07   11,61  0,00
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     60,10   11,50  4,50
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          51,34   11,46  4,93
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               265,30   11,22  0,00
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               83,40   10,92  3,33
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    227,69   10,86  0,00
1097 Tengström, Carola             AV                          57,88   10,75  4,61
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                264,46   10,73  0,00
2114 Laine, Lassi                  B-19                        37,96   10,62  5,60
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 106,26   10,47  2,19
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   346,29   10,23  0,00
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            241,88   10,09  0,00
1764 Ekström, Christer             AV                          53,48    9,88  4,83
2743 Juopperi, Toni                OY-Bridge                   34,22    9,75  5,79
1225 Carlsson, Lars                AV                         124,46    9,70  1,28
1706 Reinikainen, Jarmo            KuBK                        11,07    9,60  5,85
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   214,89    9,58  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   179,35    9,57  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  181,94    9,56  0,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    167,01    9,54  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    246,95    9,45  0,00
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   75,72    9,45  3,71
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       138,63    9,35  0,57
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               152,66    9,30  0,00
2126 Björkman, Christer            B-55                       372,64    9,07  0,00
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     52,14    9,05  4,89
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     35,22    8,98  5,74
1118 Bäckström, Sue                Savuton                   1330,81    8,96  0,00
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        48,21    8,85  5,09
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    164,96    8,81  0,00
2720 Korpela, Jukka K.             Tapiolan Trikki             12,35    8,68  6,08
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            107,30    8,66  2,14
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       668,10    8,66  0,00
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       282,10    8,63  0,00
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   570,64    8,62  0,00
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    41,14    8,53  5,44
2030 Johansson, Mikko              Porin Bk                    20,48    8,46  6,14
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      156,83    8,32  0,00
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    29,49    8,31  6,03
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    120,39    8,30  1,48
3072 Lautala, Merja                Kouvolan Bk                  8,58    8,25  6,19
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            26,21    8,20  6,19
2388 Rosendal, Eeva                Kotkan Bk                   13,79    8,14  6,22
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 69,69    8,05  4,02
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   110,97    7,95  1,95
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           119,90    7,92  1,51
3166 Berg, Virve                   Kotkan Bk                   10,79    7,78  6,31
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      131,27    7,78  0,94
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              102,02    7,73  2,40
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   652,76    7,50  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    377,32    7,35  0,00
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   136,16    7,23  0,69
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        109,14    7,23  2,04
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  152,55    7,19  0,00
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 30,98    7,18  5,95
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    154,12    7,17  0,00
2178 Puumalainen, Keijo            Akaan Bk                     8,28    7,11  6,47
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                225,55    7,04  0,00
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   53,64    6,92  4,82
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    115,55    6,91  1,72
2535 Rytkönen, Jarmo               Pieksämäen Bk               55,50    6,90  4,73
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     38,57    6,89  5,57
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               67,86    6,83  4,11
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                73,14    6,62  3,84
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    321,12    6,54  0,00
2789 Pirhonen, Risto               Puijon Bridge               13,49    6,50  6,63
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk                95,80    6,35  2,71
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    193,76    6,30  0,00
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               62,88    6,26  4,36
1158 Sihvola, Matti                B-55                       588,73    6,25  0,00
1414 Lehtinen, Leo                 Tampereen Bk                10,69    6,18  6,71
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   30,42    6,02  5,98
1092 Noponen, Kari                 B-19                       745,50    6,01  0,00
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   52,27    5,95  4,89
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   127,24    5,90  1,14
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        38,93    5,83  5,55
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            350,41    5,79  0,00
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 52,68    5,70  4,87
3153 Mann, Castor                  Jyväskylän Bk                5,60    5,60  6,85
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                27,61    5,54  6,12
3121 Laitala, Milena               Oulun BK                     5,54    5,54  6,87
1170 Castren, Seppo                Savuton                    267,54    5,52  0,00
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   154,05    5,50  0,00
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 41,58    5,49  5,42
2456 Ollila, Erkki                 Lahden Bk                   37,06    5,49  5,65
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    46,01    5,48  5,20
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    47,05    5,48  5,15
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               70,83    5,46  3,96
2468 Bagge, Nina                   Vasa Bk                     15,10    5,43  6,75
2002 Metsämäki, Tommi              HKY:n Bk                    20,49    5,34  6,48
2491 Varilo, Teppo                 BABS                         9,24    5,34  6,92
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    36,34    5,29  5,68
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                 13,09    5,29  6,85
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                 12,77    5,28  6,86
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              187,66    5,24  0,00
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    22,91    5,20  6,35
2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              150,30    5,17  0,00
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  67,09    5,13  4,15
2177 Kupari, Alpo                  Akaan Bk                     6,30    5,10  6,98
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        65,08    5,09  4,25
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            103,50    5,05  2,33
2703 Räihä, Niclas                 Vasa Bk                     16,34    4,99  6,68
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                    7,40    4,88  7,24
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   149,77    4,86  0,01
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   33,17    4,82  5,84
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       174,62    4,72  0,00
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              111,27    4,71  1,94
2909 Espo, Katri                   Kotkan Bk                    5,12    4,70  7,60
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    47,59    4,70  5,12
2817 Waattovaara, Tuomas           Rovaniemen Bk                5,01    4,66  7,68
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             31,83    4,63  5,91
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                232,07    4,58  0,00
3029 Holmberg, Martin              B-55                        55,23    4,54  4,74
3237 Kinnunen, Henri               OY-Bridge                    4,48    4,48  8,04
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       214,66    4,44  0,00
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               56,23    4,42  4,69
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    35,39    4,38  5,73
3156 Kortesniemi, Carita           Tapiolan Trikki              4,38    4,38  8,24
3157 Kortesniemi, Kari             Tapiolan Trikki              4,38    4,38  8,24
2187 Lunden, Pauli                 B-55                       376,39    4,32  0,00
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    172,67    4,32  0,00
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               25,37    4,27  6,23
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    82,75    4,26  3,36
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                   13,24    4,25  6,84
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                   13,39    4,25  6,83
2538 Lindqvist, Petri              Porvoon Bk                   9,23    4,23  7,77
3212 Majuri, Päivi                 Oulun BK                     4,90    4,22  8,56
2389 Huhtinen, Jani                KUB                         19,27    4,21  6,54
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               56,79    4,19  4,66
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    34,86    4,19  5,76
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    27,68    4,17  6,12
1813 Lehto, Kari                   Akaan Bk                     5,95    4,16  8,68
2846 Lainevirta, Markku            Kulo Bridge                 15,09    4,12  6,75
1355 Lehmus, Pasi                  Salon Bk                    75,35    4,12  3,73
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   128,30    4,12  1,09
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         59,01    4,10  4,55
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    83,28    4,09  3,34
2396 Saavalainen, Ismo             KUB                         20,04    4,08  6,50
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        57,61    4,07  4,62
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         81,98    4,05  3,40
1192 Feodoroff, Gaij               Savuton                    360,73    4,04  0,00
1232 Bützow, Leena                 B-55                        58,98    4,03  4,55
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        121,40    4,03  1,43
3210 Majuri, Kari                  Oulun BK                     4,41    3,91  9,18
2896 Hanhinen, Taina               Porin Bk                     4,63    3,86  9,28
2494 Huumonen, Juha                BABS                         5,40    3,86  9,28
1572 Rossi, Risto                  B-55                       163,55    3,86  0,00
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       109,39    3,85  2,03
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    76,49    3,77  3,68
3048 Koistinen, Kalervo            Salon Bk                   748,88    3,77  0,00
3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                   21,72    3,75  6,41
1879 Nurmesniemi, Toni             Pyhäsalmen Bk               16,43    3,75  6,68
3043 Gröndahl, Jonatan             Porvoon Bk                  15,71    3,74  6,71
3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                   21,70    3,72  6,42
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         43,65    3,70  5,32
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              218,08    3,68  0,00
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               329,91    3,62  0,00
2364 Pohjolainen, Eino             Akaan Bk                    11,58    3,61  6,92
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     15,56    3,60  6,72
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                 16,11    3,59  6,69
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                 98,41    3,59  2,58
1101 Angervo, Jussi                B-55                       491,39    3,58  0,00
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          26,76    3,56  6,16
3005 Kauranen, Timo                Pyhäsalmen Bk                3,67    3,55  9,90
1086 Meinander, Tor                Savuton                    242,62    3,55  0,00
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               139,83    3,55  0,51
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            105,75    3,46  2,21
2950 Levy, Seppo                   Pyhäsalmen Bk               10,89    3,45  6,96
2933 Oksanen, Jouko                Kotkan Bk                    3,45    3,45 10,10
2886 Viljanen, Raimo               Akaan Bk                     5,45    3,43 10,14
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                    10,80    3,41  6,96
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               47,37    3,40  5,13
1559 Jokivuori, Kimmo              Porin Bk                    35,64    3,36  5,72
1344 Miettinen, Heikki             KuBK                       223,30    3,35  0,00
1866 Lehto, Eira                   B-19                         3,44    3,28 10,44
1430 Syrjänen, Paavo               Tampereen Bk               127,13    3,28  1,14
1176 Karlsson, Magnus              Vasa Bk                      5,26    3,25 10,50
1087 Räty, Pirjo                   Tapiolan Trikki             17,69    3,25  6,62
2560 Pirhonen, Petteri             Puijon Bridge               20,11    3,22  6,49
2377 Paakko, Tapani                Kotkan Bk                   20,14    3,19  6,49
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   25,93    3,18  6,20
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       162,40    3,17  0,00
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    57,21    3,17  4,64
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      449,78    3,10  0,00
2026 Hinkkanen, Mirja              Porin Bk                     3,42    3,09 10,82
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  72,09    3,04  3,90
2023 Hinkkanen, Eero               Porin Bk                     3,22    3,02 10,96
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    84,12    3,02  3,29
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   30,67    2,96  5,97
2464 Levy, Karoliina               B-55                         3,64    2,95 11,10
2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  46,56    2,95  5,17
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  45,22    2,95  5,24
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   125,47    2,93  1,23
1213 Auranen, Raimo                Tapiolan Trikki             17,61    2,91  6,62
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                72,61    2,91  3,87
1564 Vuorinen, Aulikki             Akaan Bk                     5,39    2,91 11,18
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    34,86    2,89  5,76
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    67,35    2,87  4,13
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    21,27    2,86  6,44
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk               98,67    2,85  2,57
2940 Soinu, Peter                  Salon Bk                    16,24    2,84  6,69
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  160,24    2,81  0,00
2058 Alopaeus, Marianne            AV                          15,67    2,77  6,72
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               19,86    2,77  6,51
2894 Hanhinen, Sami                Porin Bk                     3,45    2,73 11,54
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   56,04    2,73  4,70
1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    319,26    2,67  0,00
1594 Alatalo, Vesa                 Tammerbridge                16,21    2,66  6,69
1639 Paavola, Tuomas               Kulo Bridge                 21,56    2,65  6,42
1503 Aro, Kalervo                  Turun Bk                   126,36    2,64  1,18
1052 Kinnunen, Matti               Pyhäsalmen Bk               48,17    2,60  5,09
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  48,44    2,58  5,08
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            123,32    2,57  1,33
3253 Tähkäpää, Elina               Tammerbridge                 2,57    2,57 11,86
1746 Aarikka, Markku               Tapiolan Trikki              4,72    2,55 11,90
2848 Tuisku, Kaisa                 Tammerbridge                 5,05    2,54 11,92
3172 Baldauf-Pulkkinen, Mirja      Kotkan Bk                    2,53    2,53 11,94
1733 Ruusunen, Ari                 Rauman Bk                   26,54    2,53  6,17
2129 Schildt, Jaakko               Tapiolan Trikki              3,14    2,53 11,94
1807 Luokkakallio, Jarkko          Seinäjoen Bk                10,71    2,52  6,96
2342 Yli-Suomu, Susanna            Seinäjoen Bk                10,71    2,52  6,96
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    29,77    2,51  6,01
1848 Juutilainen, Ilmari           Oulun BK                    16,34    2,49  6,68
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               246,08    2,49  0,00
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    50,76    2,48  4,96
2273 Lindström-Dahl, Ulla          Ekenäs Bk                   11,29    2,46  6,94
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                 101,82    2,45  2,41
1685 Suominen, Hanna               B-19                         2,54    2,45 12,10
1719 Räihä, Patrik                 Vasa Bk                     52,81    2,43  4,86
1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              113,26    2,42  1,84
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               27,91    2,42  6,10
1125 Rinne, Elias                  Ähtärin Bk                  20,03    2,41  6,50
1561 Siivonen, Tapio               ÅBK                         15,93    2,41  6,70
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    49,00    2,37  5,05
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun BK                    66,50    2,36  4,18
2911 Ilikbaev, Alexandr            Tammerbridge                 3,05    2,33 12,34
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    42,78    2,33  5,36
2480 Puntola, Jouko                Akaan Bk                     2,83    2,33 12,34
1534 Maamies, Monica               B-55                       118,64    2,32  1,57
1630 Ilmarila, Eeva                Kulo Bridge                 15,93    2,31  6,70
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                72,29    2,30  3,89
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               45,96    2,30  5,20
3069 Reinikka, Leena               Jyväskylän Bk                9,37    2,29  7,63
1055 Starck, Hilkka                Oulun BK                     7,13    2,29  9,87
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    263,54    2,28  0,00
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    24,83    2,25  6,26
2214 Ranta, Aku                    Kulo Bridge                 12,94    2,25  6,85
2900 Rahi, Lauri                   Porin Bk                     4,34    2,21 12,58
2589 Raikunen, Arttu               Ähtärin Bk                   3,20    2,21 12,58
2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                23,14    2,19  6,34
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                36,69    2,19  5,67
1241 Viertola, Kari                Ähtärin Bk                  47,45    2,19  5,13
3055 Hällström, Heidi              Bk Slam                      2,30    2,18 12,64
2472 Leino, Pentti                 Savuton                     47,02    2,18  5,15
1603 Backman, Orvo                 Tapiolan Trikki             31,74    2,13  5,91
2593 Huhtamäki, Aleksi             Ähtärin Bk                   2,11    2,10 12,80
2864 Hannonen, Ville               Ähtärin Bk                   2,07    2,06 12,88
2068 Latvala, Ilkka                SABL "Otapieti"              5,64    2,05 11,36
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     29,24    2,03  6,04
2403 Hartikainen, Martti           SABL "Otapieti"              2,07    2,03 12,94
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 93,33    2,01  2,83
1784 Kuuttola, Ari                 Pyhäsalmen Bk               31,03    2,00  5,95
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                235,30    2,00  0,00
1722 Eliala, Mauri                 Pieksämäen Bk               24,00    1,98  6,30
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    56,63    1,98  4,67
1654 Kunze, Marja                  Turun Bk                     9,13    1,97  7,87
2378 Rajala, Jorma                 Kotkan Bk                   32,52    1,96  5,87
1704 Launne, Martti                Kouvolan Bk                 40,12    1,95  5,49
2309 Launne, Ritva                 Kouvolan Bk                 37,30    1,95  5,64
2363 Pajakkala, Sakari             Akaan Bk                     7,25    1,95  9,75
2892 Toivila, Timo                 Turun Bk                     9,79    1,94  7,21
2352 Hagberg, Liisa                Lahden Bk                    2,05    1,93 13,14
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        46,52    1,92  5,17
2664 Vahervo, Timo                 Porin Bk                     2,85    1,92 13,16
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   456,16    1,92  0,00
2353 Hagberg, Matti                Lahden Bk                    2,06    1,90 13,20
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   57,72    1,90  4,61
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        43,36    1,89  5,33
1424 Kiander, Markku               Tampereen Bk               109,81    1,88  2,01
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   28,55    1,86  6,07
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                         9,16    1,84  7,84
1356 Kaisti, Heikki                Turun Bk                    24,19    1,83  6,29
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            27,92    1,83  6,10
