Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2022-03-01.
Lajiteltu HetkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      3128,62  114,69  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1558,44   98,44  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              414,63   82,16  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   825,96   77,84  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3016,37   77,57  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1718,98   76,52  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1026,22   70,98  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk              991,37   69,78  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1894,73   62,42  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       239,69   54,80  0,00
1239 Aranko, Memme                 AV                          81,66   53,99  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   743,65   53,90  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  325,93   53,86  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                555,19   53,20  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         371,93   48,02  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      828,46   47,12  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1915,33   45,98  0,00
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              114,28   43,41  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                          91,52   42,65  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         346,74   41,38  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  570,29   39,95  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         119,05   39,79  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         511,73   39,57  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           321,06   39,43  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            868,67   39,25  0,00
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              189,00   38,58  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         936,91   35,29  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      512,93   33,94  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   707,81   32,94  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           489,69   32,91  0,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              115,41   31,10  0,47
1148 Elsinen, Antti                B-55                       894,01   26,98  0,00
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               114,37   26,66  1,59
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               195,30   26,53  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       244,93   26,35  0,00
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               228,25   26,02  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    561,57   25,69  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   320,52   25,48  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1131,01   25,25  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         178,62   24,20  0,00
1098 Sundwall, Fred                AV                          98,12   23,55  2,36
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   251,75   22,43  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                117,60   21,91  1,62
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            126,43   21,08  1,18
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   132,47   21,08  0,88
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       222,07   20,69  0,00
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1178,02   20,29  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   148,42   20,21  0,08
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  128,30   20,09  1,09
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       667,24   18,73  0,00
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  117,77   18,70  1,61
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               103,43   18,55  2,33
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     68,25   18,22  3,70
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    395,34   18,12  0,00
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            77,43   18,04  3,63
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge               123,01   17,99  1,35
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  229,36   17,78  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      329,22   17,69  0,00
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               21,11   16,97  4,01
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       405,94   16,65  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              595,57   16,56  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               439,05   16,51  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   284,48   16,45  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1163,94   16,06  0,00
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       675,60   15,95  0,00
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            454,82   15,57  0,00
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   304,67   15,47  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   329,23   15,33  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   225,62   15,29  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       155,03   15,22  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       380,99   15,14  0,00
1050 Sauvola, Seppo                OY-Bridge                  358,60   15,10  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              398,53   15,04  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               212,93   14,89  0,00
1798 Topra, Tero                   KUB                         57,07   14,85  4,54
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               138,68   14,77  0,57
1113 Ollila, Timo                  Tammerbridge               383,80   14,58  0,00
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          59,00   14,48  4,55
1428 Koivisto, Kari                B-19                       284,27   14,44  0,00
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         29,50   14,14  4,72
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               496,48   14,04  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    328,59   13,91  0,00
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               55,91   13,87  4,70
1225 Carlsson, Lars                AV                         132,13   13,70  0,89
1097 Tengström, Carola             AV                          62,89   13,59  4,36
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           378,97   13,50  0,00
3166 Berg, Virve                   Kotkan Bk                   16,63   13,49  4,88
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        100,35   13,48  2,48
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              162,17   13,47  0,00
3072 Lautala, Merja                Kouvolan Bk                 14,11   13,19  4,95
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      408,61   13,17  0,00
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    85,71   13,11  3,21
1706 Reinikainen, Jarmo            KuBK                        17,83   13,01  5,00
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               86,74   12,95  3,16
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     64,57   12,51  4,27
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           260,20   12,37  0,00
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    34,36   12,33  5,17
1325 Rahi, Olli                    Tammerbridge               123,45   12,30  1,33
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       143,41   12,21  0,33
1405 Kuokkanen, Pasi               Tapiolan Trikki            378,40   12,14  0,00
3102 Lehtinen, Antti               Tampereen Bk                17,14   11,93  5,27
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              139,76   11,76  0,51
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    67,13   11,68  4,14
3265 Savolainen, Marissa           Akaan Bk                    11,43   11,43  5,39
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      303,58   11,40  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                267,82   11,01  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  184,78   10,81  0,00
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 34,41   10,16  5,71
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    231,51   10,11  0,00
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              104,37   10,00  2,28
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               161,93    9,86  0,00
3121 Laitala, Milena               Oulun BK                     9,78    9,67  5,83
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   729,29    9,64  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                296,91    9,50  0,00
2388 Rosendal, Eeva                Kotkan Bk                   15,62    9,28  5,93
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 75,60    9,19  3,72
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    46,07    9,16  5,20
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            110,88    9,14  1,96
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     39,34    9,08  5,53
1073 Karjalainen, Mika             B-55                        91,14    9,00  2,94
2178 Puumalainen, Keijo            Akaan Bk                    11,29    8,94  6,02
1118 Bäckström, Sue                Savuton                   1337,61    8,90  0,00
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    159,54    8,81  0,00
1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            360,61    8,78  0,00
2720 Korpela, Jukka K.             Tapiolan Trikki             14,09    8,76  6,06
2114 Laine, Lassi                  B-19                        39,77    8,62  5,51
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    88,30    8,46  3,09
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       492,30    8,24  0,00
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                229,38    8,00  0,00
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                   11,13    7,96  6,26
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               69,21    7,95  4,04
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      160,61    7,79  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                123,84    7,57  1,31
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       177,35    7,45  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   263,33    7,19  0,00
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           120,25    7,18  1,49
2491 Varilo, Teppo                 BABS                        11,85    7,02  6,50
2817 Waattovaara, Tuomas           Rovaniemen Bk                7,74    7,00  6,50
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        48,71    6,99  5,06
1764 Ekström, Christer             AV                          54,76    6,89  4,76
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                 14,78    6,83  6,54
3237 Kinnunen, Henri               OY-Bridge                    6,82    6,82  6,55
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2096,76    6,81  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               665,79    6,69  0,00
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                 14,92    6,67  6,58
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   57,54    6,57  4,62
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    168,19    6,52  0,00
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            242,85    6,50  0,00
2177 Kupari, Alpo                  KUB                          7,94    6,46  6,64
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   153,21    6,43  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    325,79    6,42  0,00
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   572,58    6,34  0,00
2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     43,75    6,28  5,31
2789 Pirhonen, Risto               Puijon Bridge               14,14    6,17  6,71
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   217,48    6,12  0,00
1414 Lehtinen, Leo                 Tampereen Bk                11,71    6,08  6,73
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  156,38    5,95  0,00
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        40,92    5,94  5,45
3212 Majuri, Päivi                 Oulun BK                     6,57    5,89  6,78
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 110,32    5,88  1,98
3253 Tähkäpää, Elina               Tammerbridge                 5,86    5,86  6,79
2002 Metsämäki, Tommi              HKY:n Bk                    21,06    5,85  6,45
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             33,71    5,84  5,81
3156 Kortesniemi, Carita           Tapiolan Trikki              5,77    5,77  6,81
3157 Kortesniemi, Kari             Tapiolan Trikki              5,77    5,77  6,81
3210 Majuri, Kari                  Oulun BK                     6,26    5,76  6,81
2909 Espo, Katri                   Kotkan Bk                    6,23    5,70  6,83
2494 Huumonen, Juha                BABS                         8,01    5,66  6,84
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   138,10    5,66  0,59
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            27,92    5,66  6,10
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    50,04    5,64  5,00
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               267,97    5,55  0,00
2377 Paakko, Tapani                Kotkan Bk                   24,15    5,54  6,29
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               144,11    5,51  0,29
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    39,57    5,50  5,52
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       111,02    5,48  1,95
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    29,55    5,44  6,02
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                234,77    5,43  0,00
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     55,49    5,39  4,73
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    377,32    5,35  0,00
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               72,25    5,31  3,89
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       284,70    5,29  0,00
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    122,59    5,25  1,37
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    26,12    5,23  6,19
1813 Lehto, Kari                   Akaan Bk                     7,04    5,22  6,95
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    25,03    5,16  6,25
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       149,64    5,10  0,02
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 53,84    5,04  4,81
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        110,36    5,00  1,98
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     39,44    4,90  5,53
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              188,13    4,86  0,00
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   129,95    4,83  1,00
2373 Mujunen, Martti               Kotkan Bk                   12,01    4,70  6,90
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1180,55    4,68  0,00
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    45,21    4,63  5,24
1326 Kultalahti, Marianna          KUB                        139,31    4,59  0,53
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        50,58    4,59  4,97
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       216,20    4,55  0,00
2933 Oksanen, Jouko                Kotkan Bk                    4,72    4,54  7,92
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    508,82    4,53  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            447,07    4,51  0,00
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   33,49    4,48  5,83
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 45,17    4,45  5,24
2538 Lindqvist, Petri              Porvoon Bk                  11,60    4,44  6,92
1055 Starck, Hilkka                Oulun BK                     9,31    4,28  7,69
1866 Lehto, Eira                   B-19                         4,48    4,25  8,50
1564 Vuorinen, Aulikki             Akaan Bk                     6,85    4,24  8,52
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               48,44    4,23  5,08
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            351,81    4,22  0,00
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   33,92    4,19  5,80
2894 Hanhinen, Sami                Porin Bk                     5,42    4,18  8,64
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               26,53    4,18  6,17
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                74,45    4,15  3,78
2896 Hanhinen, Taina               Porin Bk                     6,60    4,13  8,74
1170 Castren, Seppo                Savuton                    267,98    4,09  0,00
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                28,80    4,03  6,06
2000 Raki, Reijo                   Kotkan Bk                   16,19    3,94  6,69
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    167,19    3,89  0,00
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               59,29    3,86  4,54
3069 Reinikka, Leena               Jyväskylän Bk               11,19    3,85  6,94
1086 Meinander, Tor                Savuton                    245,40    3,82  0,00
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    195,29    3,78  0,00
2900 Rahi, Lauri                   Porin Bk                     7,59    3,78  9,41
2126 Björkman, Christer            B-55                       373,14    3,75  0,00
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                    12,48    3,74  6,88
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        59,78    3,74  4,51
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               57,06    3,74  4,65
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        67,31    3,71  4,13
1087 Räty, Pirjo                   Tapiolan Trikki             18,63    3,67  6,57
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      131,69    3,65  0,92
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               63,65    3,65  4,32
2886 Viljanen, Raimo               Akaan Bk                     5,76    3,63  9,74
1685 Suominen, Hanna               B-19                         3,79    3,61  9,78
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    246,95    3,60  0,00
1561 Siivonen, Tapio               ÅBK                         18,51    3,56  6,57
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                   13,34    3,55  6,83
3055 Hällström, Heidi              Bk Slam                      3,67    3,55  9,90
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                   13,49    3,55  6,83
1109 Sammalisto, Tatu              Tammerbridge                55,46    3,54  4,73
1602 Kemppainen, Jari              KuBK                        18,28    3,51  6,59
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun BK                    67,86    3,51  4,11
1746 Aarikka, Markku               Tapiolan Trikki              6,14    3,42 10,16
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   61,14    3,42  4,44
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         44,82    3,41  5,26
2129 Schildt, Jaakko               Tapiolan Trikki              4,55    3,39 10,22
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                100,15    3,36  2,49
2560 Pirhonen, Petteri             Puijon Bridge               20,80    3,31  6,46
1106 Keloharju, Arto               KUB                        150,68    3,26  0,00
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                 17,74    3,25  6,61
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    37,69    3,24  5,62
1158 Sihvola, Matti                B-55                       590,22    3,19  0,00
1807 Luokkakallio, Jarkko          Seinäjoen Bk                12,41    3,18  6,88
2820 Mattila, Lasse                B-19                         3,92    3,18 10,64
2342 Yli-Suomu, Susanna            Seinäjoen Bk                12,41    3,18  6,88
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   181,25    3,17  0,00
2152 Vanhala, Eero                 Kotkan Bk                    3,77    3,16 10,68
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    32,60    3,15  5,87
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    86,53    3,15  3,17
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    77,48    3,11  3,63
1096 Pesonen, Jukka                B-55                      1007,52    3,10  0,00
3172 Baldauf-Pulkkinen, Mirja      Kotkan Bk                    3,06    3,06 10,88
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                        10,82    3,06  6,96
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                477,78    3,05  0,00
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              220,52    3,03  0,00
1844 Englund, Christer             B-55                       423,05    3,01  0,00
2062 Talumaa, Aare                 Salon Bk                     9,79    3,01  7,21
2058 Alopaeus, Marianne            AV                          17,54    2,99  6,62
2743 Juopperi, Toni                OY-Bridge                   34,22    2,96  5,79
2456 Ollila, Erkki                 Lahden Bk                   38,47    2,95  5,58
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   30,33    2,90  5,98
3274 Valentine, Ronan              Kulo Bridge                  2,90    2,90 11,20
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    84,42    2,89  3,28
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   347,16    2,85  0,00
1213 Auranen, Raimo                Tapiolan Trikki             17,99    2,84  6,60
2364 Pohjolainen, Eino             Akaan Bk                    12,48    2,83  6,88
1092 Noponen, Kari                 B-19                       747,94    2,82  0,00
2030 Johansson, Mikko              Rauman Bk                   21,23    2,79  6,44
2480 Puntola, Jouko                Akaan Bk                     4,56    2,79 11,42
3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                   22,24    2,78  6,39
3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                   22,22    2,78  6,39
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            104,85    2,77  2,26
3029 Holmberg, Martin              B-55                        56,70    2,76  4,67
3053 Valsberg, Jan-Henrik          Vasa Bk                      3,58    2,76 11,48
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    68,15    2,72  4,09
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 53,26    2,70  4,84
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    117,29    2,68  1,64
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  161,56    2,68  0,00
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    35,62    2,68  5,72
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    36,03    2,67  5,70
1951 Brenner, Martina              AV                           7,26    2,66  9,74
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    58,93    2,66  4,55
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        389,31    2,66  0,00
2648 Tuononen, Janne               Lahden Bk                   19,25    2,66  6,54
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   128,57    2,65  1,07
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   57,35    2,63  4,63
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  67,32    2,62  4,13
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    50,44    2,60  4,98
2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              150,78    2,56  0,00
2297 Hänninen, Esa                 Pieksämäen Bk                6,84    2,55 10,16
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     46,66    2,54  5,17
2950 Levy, Seppo                   Pyhäsalmen Bk               11,11    2,51  6,94
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         60,75    2,48  4,46
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   138,89    2,48  0,56
2940 Soinu, Peter                  Salon Bk                    16,96    2,47  6,65
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   77,40    2,47  3,63
3137 Puhakka, Virpi                Oulun BK                     2,80    2,45 12,10
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 141,19    2,44  0,44
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         83,72    2,42  3,31
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                73,33    2,42  3,83
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                37,70    2,41  5,62
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     17,02    2,40  6,65
1848 Juutilainen, Ilmari           Oulun BK                    17,75    2,39  6,61
1037 Winberg, Bjarne               AV                          10,68    2,39  6,97
2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                24,27    2,38  6,29
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   112,12    2,38  1,89
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          27,61    2,38  6,12
1840 Vuori, Hillevi                AV                           6,43    2,38 10,57
2696 Stenbrink, Marita             AV                           2,51    2,35 12,30
2687 Stenbrink, Hans               AV                           2,46    2,30 12,40
1879 Nurmesniemi, Toni             Pyhäsalmen Bk               16,50    2,27  6,68
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    58,05    2,27  4,60
2679 Bergström, Johan              AV                           2,55    2,25 12,50
1704 Launne, Martti                Kouvolan Bk                 41,21    2,24  5,44
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              100,30    2,24  2,49
3005 Kauranen, Timo                Pyhäsalmen Bk                3,67    2,20 12,60
2464 Levy, Karoliina               B-55                         3,64    2,20 12,60
3043 Gröndahl, Jonatan             Porvoon Bk                  16,41    2,17  6,68
3211 Oilinki, Antti                Oulun BK                     2,15    2,15 12,70
1572 Rossi, Risto                  B-55                       165,50    2,15  0,00
3230 Kariniemi, Matti              Oulun BK                     2,14    2,14 12,72
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    25,42    2,12  6,23
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        122,62    2,12  1,37
3221 Nieminen, Jaakko              Jyväskylän Bk                2,12    2,12 12,76
2389 Huhtinen, Jani                KUB                         20,19    2,11  6,49
2225 Rantalankila, Tarmo           Turun Bk                     6,07    2,11 10,93
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   53,60    2,11  4,82
2309 Launne, Ritva                 Kouvolan Bk                 38,25    2,10  5,59
2176 Leinikka, Anja                Akaan Bk                     3,83    2,09 12,82
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          30,21    2,07  5,99
1356 Kaisti, Heikki                Turun Bk                    25,80    2,06  6,21
2655 Lindén, Raija                 B-19                         2,05    2,00 13,00
3296 Maide, Rasmus                 Kulo Bridge                  2,00    2,00 13,00
2416 Parkkinen, Jyrki              Kulo Bridge                 43,23    2,00  5,34
1722 Eliala, Mauri                 Pieksämäen Bk               25,05    1,97  6,25
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    50,85    1,97  4,96
2478 Valkama, Isto                 Salon Bk                     9,14    1,97  7,86
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   651,69    1,94  0,00
1827 Vanhanen, Matti               TOPPI                       32,36    1,94  5,88
2846 Lainevirta, Markku            Kulo Bridge                 15,09    1,90  6,75
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        76,11    1,90  3,69
2352 Hagberg, Liisa                Lahden Bk                    2,05    1,88 13,24
2353 Hagberg, Matti                Lahden Bk                    2,06    1,88 13,24
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                    11,56    1,88  6,92
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               28,04    1,86  6,10
2603 Degerth, Svante               Savuton                     56,56    1,85  4,67
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 94,33    1,84  2,78
1630 Ilmarila, Eeva                Kulo Bridge                 15,93    1,83  6,70
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               21,10    1,83  6,45
2099 Schauman, Leif                AV                          42,30    1,83  5,39
2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 35,13    1,82  5,74
2833 Viitikko, Antti               Lappeenrannan Bk             2,04    1,79 13,42
2664 Vahervo, Timo                 Porin Bk                     3,35    1,76 13,48
2615 Tiainen, Seppo                Pieksämäen Bk               10,06    1,72  7,00
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    58,26    1,72  4,59
3266 Kovalainen, Matti             B-55                         1,70    1,70 13,60
3171 Sistonen, Enni                B-19                         1,74    1,70 13,60
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    46,56    1,65  5,17
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    47,60    1,65  5,12
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            28,71    1,64  6,06
2472 Leino, Pentti                 Savuton                     47,59    1,64  5,12
3198 Rahi, Noora                   Porin Bk                     1,64    1,64 13,72
3092 Kemppainen, Pauli             KuBK                         1,67    1,63 13,74
3257 Sarkkinen, Erkki              Hyvinkään Bk                 1,97    1,62 13,76
2641 Karjalainen, Osmo             KuBK                        29,22    1,60  6,04
3146 Vihelä, Petri                 Oulun BK                     2,28    1,60 13,80
1214 Ranta, Pekka                  B-55                        21,30    1,59  6,44
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            105,96    1,58  2,20
1979 Qvick, Ari                    Kouvolan Bk                  3,95    1,56 13,05
2396 Saavalainen, Ismo             KUB                         20,47    1,52  6,48
2783 Luoto, Antti                  Turun Bk                     2,81    1,49 14,02
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    173,77    1,49  0,00
2955 Estlin, Riitta                Akaan Bk                     1,59    1,47 14,06
2703 Räihä, Niclas                 Vasa Bk                     16,34    1,47  6,68
2065 Graeffe, Kurt                 AV                          12,19    1,44  6,89
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               48,16    1,43  5,09
1941 Kaitala, Pentti               TOPPI                       49,78    1,43  5,01
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     30,42    1,42  5,98
1643 Pohjanpelto, Saara            Lahden Bk                   27,06    1,42  6,15
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            51,50    1,41  4,93
2468 Bagge, Nina                   Vasa Bk                     15,28    1,40  6,74
1520 Wiklund, Veronica             AV                           1,91    1,38 14,24
1412 Peltonen, Pentti              Turun Bk                    10,52    1,37  6,97
1872 Amberla, Salme                Turun Bk                    11,45    1,36  6,93
1603 Backman, Orvo                 Tapiolan Trikki             31,76    1,36  5,91
1156 Hertzman, Christina           B-55                       886,39    1,34  0,00
2839 Mölsä, Merja                  Salon Bk                     2,08    1,33 14,34
1478 Mäkinen, Jukka                TOPPI                      816,10    1,31  0,00
2085 Nars, Marianne                AV                           6,76    1,31 10,24
3158 Reini, Minna                  Akaan Bk                     1,31    1,31 14,38
1782 Kananen, Mika                 Savuton                     22,74    1,30  6,36
2189 Palva, Marianne               AV                           2,16    1,30 14,40
1593 Ferm, Auli                    Tammerbridge                30,16    1,28  5,99
