Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2022-05-13.
Lajiteltu HetkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      3152,12  133,52  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1573,90  107,51  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   846,93   92,26  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              430,13   92,25  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1045,00   89,37  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1004,73   82,94  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3027,28   81,77  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1726,48   79,03  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1907,43   71,22  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                567,63   63,48  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  335,40   62,95  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       243,56   51,95  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1926,72   51,87  0,00
1239 Aranko, Memme                 AV                          85,18   50,74  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      833,63   49,04  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   743,65   47,48  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                          96,88   44,74  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         373,51   43,28  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            874,74   43,12  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         351,81   42,84  0,00
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              195,73   39,89  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         121,32   39,13  0,00
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              115,10   38,88  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  570,74   38,58  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         941,71   37,33  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         512,83   36,05  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           322,46   35,01  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  245,28   32,79  0,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              116,76   31,57  0,36
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           490,25   31,16  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1785,13   30,64  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              611,13   30,32  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      512,93   30,00  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   713,21   27,95  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                124,11   27,81  1,29
1148 Elsinen, Antti                B-55                       895,40   27,24  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               196,90   27,11  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           395,49   27,01  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    561,57   25,54  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       247,33   25,42  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           275,30   25,17  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         180,21   24,93  0,00
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               228,43   24,29  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   138,65   23,80  0,57
3213 Kyngäs, Mika                  Jyväskylän Bk               31,85   23,74  2,32
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1135,02   23,66  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   252,66   23,34  0,00
1098 Sundwall, Fred                AV                          99,60   23,23  2,44
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               114,48   23,04  1,78
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  132,17   22,95  0,89
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       672,02   22,38  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   153,28   22,00  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   322,60   21,94  0,00
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       681,07   21,42  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            368,96   21,37  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       223,08   20,92  0,00
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            129,35   20,85  1,03
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1178,27   20,54  0,00
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     71,27   19,97  3,26
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               104,83   19,36  2,26
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    397,79   19,26  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              403,03   19,24  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      332,98   18,98  0,00
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  117,77   18,70  1,61
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge               123,71   18,48  1,31
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   228,50   18,17  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               440,33   17,46  0,00
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   306,47   17,27  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    332,09   17,01  0,00
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         32,54   16,96  4,01
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               215,32   16,82  0,00
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     69,42   16,59  4,03
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               59,02   16,45  4,14
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1164,30   16,37  0,00
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               22,13   16,36  4,16
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        105,62   16,33  2,22
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       406,74   16,32  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   286,31   16,09  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                251,08   15,89  0,00
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          60,81   15,68  4,33
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              144,12   15,44  0,29
1325 Rahi, Olli                    Tammerbridge               126,76   15,37  1,16
1405 Kuokkanen, Pasi               Tapiolan Trikki            382,77   15,30  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       382,17   15,15  0,00
3166 Berg, Virve                   Kotkan Bk                   18,74   15,00  4,50
1225 Carlsson, Lars                AV                         133,82   14,89  0,81
3072 Lautala, Merja                Kouvolan Bk                 15,75   14,83  4,54
1113 Ollila, Timo                  Tammerbridge               385,70   14,66  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               138,68   14,49  0,57
1097 Tengström, Carola             AV                          63,96   14,42  4,30
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               498,08   14,31  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                302,65   14,10  0,00
1326 Kultalahti, Marianna          KUB                        148,58   13,86  0,07
1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            365,54   13,71  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       284,33   13,70  0,00
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            78,76   13,68  3,56
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      307,34   13,59  0,00
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            456,14   13,45  0,00
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    87,65   13,40  3,12
1706 Reinikainen, Jarmo            KuBK                        18,46   13,25  4,94
1798 Topra, Tero                   KUB                         58,56   12,93  4,57
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    35,96   12,70  5,08
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       144,39   12,61  0,28
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      408,61   12,04  0,00
3102 Lehtinen, Antti               Tampereen Bk                18,19   11,91  5,27
1118 Bäckström, Sue                Savuton                   1340,61   11,90  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   329,23   11,84  0,00
3265 Savolainen, Marissa           Akaan Bk                    11,53   11,53  5,37
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            113,34   11,22  1,83
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               87,17   11,05  3,14
2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     49,23   10,98  5,04
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    68,04   10,96  4,10
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            718,79   10,88  0,00
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      163,39   10,57  0,00
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 34,72   10,47  5,63
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     41,23   10,45  5,44
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              105,58   10,37  2,22
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       155,56   10,35  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    233,40   10,34  0,00
3121 Laitala, Milena               Oulun BK                    10,69   10,18  5,71
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  185,06   10,16  0,00
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    160,67    9,94  0,00
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               161,93    9,86  0,00
1073 Karjalainen, Mika             B-55                        92,44    9,80  2,88
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                231,68    9,57  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                268,65    9,53  0,00
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               71,09    9,36  3,95
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       179,20    9,30  0,00
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              162,59    9,22  0,00
2178 Puumalainen, Keijo            Akaan Bk                    11,78    9,20  5,95
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    46,07    8,60  5,20
2388 Rosendal, Eeva                Kotkan Bk                   15,77    8,48  6,13
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    88,30    8,25  3,09
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                   11,39    8,22  6,20
2720 Korpela, Jukka K.             Tapiolan Trikki             14,76    8,16  6,21
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     58,32    8,10  4,58
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   65,81    8,09  4,21
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 76,21    7,97  3,69
2114 Laine, Lassi                  B-19                        40,53    7,94  5,47
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   729,65    7,90  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    327,21    7,84  0,00
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  159,26    7,83  0,00
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        49,41    7,69  5,03
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               270,06    7,64  0,00
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                 15,57    7,62  6,35
1764 Ekström, Christer             AV                          55,34    7,47  4,73
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                 15,71    7,46  6,39
3237 Kinnunen, Henri               OY-Bridge                    7,45    7,45  6,39
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     42,11    7,45  5,39
3253 Tähkäpää, Elina               Tammerbridge                 7,43    7,43  6,39
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                125,04    7,42  1,25
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            243,63    7,28  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   263,33    7,19  0,00
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           120,25    7,18  1,49
2491 Varilo, Teppo                 BABS                        11,85    7,02  6,50
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               51,44    7,01  4,93
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2099,25    6,84  0,00
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 111,19    6,75  1,94
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 55,54    6,61  4,72
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   57,54    6,47  4,62
2177 Kupari, Alpo                  KUB                          7,94    6,46  6,64
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    169,40    6,38  0,00
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   139,83    6,37  0,51
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       288,13    6,35  0,00
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   572,58    6,34  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              189,84    6,27  0,00
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        41,20    6,22  5,44
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       492,30    6,14  0,00
2817 Waattovaara, Tuomas           Rovaniemen Bk                8,09    6,13  6,72
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               665,79    6,09  0,00
3212 Majuri, Päivi                 Oulun BK                     6,75    6,07  6,73
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   350,48    6,06  0,00
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             34,58    6,06  5,77
2377 Paakko, Tapani                Kotkan Bk                   24,64    6,03  6,27
3210 Majuri, Kari                  Oulun BK                     6,46    5,96  6,76
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    39,97    5,90  5,50
1414 Lehtinen, Leo                 Tampereen Bk                11,87    5,88  6,78
2002 Metsämäki, Tommi              HKY:n Bk                    21,37    5,86  6,43
3156 Kortesniemi, Carita           Tapiolan Trikki              5,83    5,83  6,79
3157 Kortesniemi, Kari             Tapiolan Trikki              5,83    5,83  6,79
2789 Pirhonen, Risto               Puijon Bridge               14,25    5,83  6,79
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    25,69    5,82  6,22
1813 Lehto, Kari                   Akaan Bk                     7,56    5,74  6,82
2373 Mujunen, Martti               Kotkan Bk                   13,02    5,71  6,82
2909 Espo, Katri                   Kotkan Bk                    6,23    5,70  6,83
2494 Huumonen, Juha                BABS                         8,01    5,66  6,84
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        51,58    5,59  4,92
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   153,42    5,55  0,00
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    29,65    5,54  6,02
2538 Lindqvist, Petri              Porvoon Bk                  12,80    5,51  6,86
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               144,11    5,51  0,29
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            28,86    5,49  6,06
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               27,81    5,46  6,11
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                235,28    5,38  0,00
2000 Raki, Reijo                   Kotkan Bk                   17,61    5,36  6,62
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               72,25    5,31  3,89
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    123,69    5,29  1,32
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    39,72    5,27  5,51
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    34,63    5,18  5,77
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   217,48    5,14  0,00
2900 Rahi, Lauri                   Porin Bk                     8,94    5,13  6,97
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    196,75    4,95  0,00
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       111,02    4,90  1,95
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    26,12    4,81  6,19
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       149,64    4,80  0,02
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                75,27    4,80  3,74
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                29,62    4,68  6,02
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    45,21    4,63  5,24
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    87,98    4,60  3,10
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    50,04    4,55  5,00
2933 Oksanen, Jouko                Kotkan Bk                    4,72    4,54  7,92
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   79,66    4,54  3,52
2894 Hanhinen, Sami                Porin Bk                     5,77    4,53  7,94
2896 Hanhinen, Taina               Porin Bk                     6,95    4,48  8,04
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 45,17    4,45  5,24
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      133,22    4,39  0,84
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   33,97    4,38  5,80
3274 Valentine, Ronan              Kulo Bridge                  4,38    4,38  8,24
1866 Lehto, Eira                   B-19                         4,53    4,30  8,40
1055 Starck, Hilkka                Oulun BK                     9,31    4,28  7,69
3069 Reinikka, Leena               Jyväskylän Bk               11,86    4,23  6,91
1685 Suominen, Hanna               B-19                         4,40    4,22  8,56
3081 Cederberg-Kola, Sylvia        Tampereen Bk                 8,74    4,19  8,26
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        67,74    4,14  4,11
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    60,38    4,11  4,48
1564 Vuorinen, Aulikki             Akaan Bk                     6,91    4,11  8,78
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1180,55    4,08  0,00
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    85,60    4,07  3,22
1170 Castren, Seppo                Savuton                    268,48    4,03  0,00
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    118,63    4,02  1,57
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     48,09    3,97  5,10
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   55,65    3,97  4,72
1106 Keloharju, Arto               KUB                        152,38    3,96  0,00
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun BK                    68,28    3,93  4,09
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   33,92    3,91  5,80
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   130,16    3,88  0,99
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        59,91    3,87  4,50
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               59,29    3,86  4,54
2820 Mattila, Lasse                B-19                         4,57    3,83  9,34
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                    12,48    3,74  6,88
3198 Rahi, Noora                   Porin Bk                     3,74    3,74  9,52
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        110,36    3,72  1,98
1096 Pesonen, Jukka                B-55                      1008,45    3,71  0,00
2126 Björkman, Christer            B-55                       373,14    3,65  0,00
1109 Sammalisto, Tatu              Tammerbridge                55,56    3,64  4,72
2886 Viljanen, Raimo               Akaan Bk                     5,76    3,63  9,74
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               64,35    3,59  4,28
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    168,16    3,55  0,00
3055 Hällström, Heidi              Bk Slam                      3,67    3,55  9,90
1086 Meinander, Tor                Savuton                    245,40    3,52  0,00
2456 Ollila, Erkki                 Lahden Bk                   39,34    3,52  5,53
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 54,31    3,52  4,78
1602 Kemppainen, Jari              KuBK                        18,28    3,51  6,59
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                100,48    3,48  2,48
1746 Aarikka, Markku               Tapiolan Trikki              6,14    3,42 10,16
3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                   23,35    3,40  6,33
3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                   23,33    3,40  6,33
2129 Schildt, Jaakko               Tapiolan Trikki              4,55    3,39 10,22
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                 18,07    3,37  6,60
1087 Räty, Pirjo                   Tapiolan Trikki             18,75    3,37  6,56
3296 Maide, Rasmus                 Kulo Bridge                  3,35    3,35 10,30
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   32,08    3,33  5,90
2535 Rytkönen, Jarmo               Pieksämäen Bk               55,50    3,33  4,73
2389 Huhtinen, Jani                KUB                         21,93    3,31  6,40
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                        11,01    3,25  6,95
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   30,68    3,25  5,97
3053 Valsberg, Jan-Henrik          Vasa Bk                      4,05    3,23 10,54
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       217,21    3,19  0,00
1807 Aralinna, Jarkko              Seinäjoen Bk                12,41    3,18  6,88
2342 Aralinna, Susanna             Seinäjoen Bk                12,41    3,18  6,88
1561 Siivonen, Tapio               ÅBK                         18,51    3,16  6,57
2152 Vanhala, Eero                 Kotkan Bk                    3,77    3,16 10,68
1844 Englund, Christer             B-55                       423,17    3,13  0,00
3172 Baldauf-Pulkkinen, Mirja      Kotkan Bk                    3,06    3,06 10,88
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                477,78    3,05  0,00
2480 Puntola, Jouko                Akaan Bk                     5,05    3,05 10,90
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              220,52    3,03  0,00
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         45,02    2,99  5,25
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    509,37    2,98  0,00
2560 Pirhonen, Petteri             Puijon Bridge               20,80    2,96  6,46
1158 Sihvola, Matti                B-55                       590,27    2,94  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            447,55    2,89  0,00
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  161,85    2,87  0,00
1213 Auranen, Raimo                Tapiolan Trikki             18,38    2,85  6,58
2058 Alopaeus, Marianne            AV                          17,76    2,84  6,61
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     31,88    2,83  5,91
3029 Holmberg, Martin              B-55                        56,90    2,83  4,66
2364 Pohjolainen, Eino             Akaan Bk                    12,48    2,83  6,88
1092 Noponen, Kari                 B-19                       747,94    2,82  0,00
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   57,64    2,82  4,62
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    247,20    2,80  0,00
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                   13,34    2,77  6,83
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                   13,49    2,77  6,83
2225 Rantalankila, Tarmo           Turun Bk                     6,73    2,77 10,27
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    58,55    2,77  4,57
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            104,85    2,77  2,26
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   181,25    2,75  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    377,32    2,74  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        389,98    2,73  0,00
2396 Saavalainen, Ismo             KUB                         22,21    2,72  6,39
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    77,48    2,70  3,63
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               58,21    2,64  4,59
2950 Levy, Seppo                   Pyhäsalmen Bk               11,23    2,63  6,94
2655 Lindén, Raija                 B-19                         2,66    2,61 11,78
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          27,83    2,60  6,11
3211 Oilinki, Antti                Oulun BK                     2,57    2,57 11,86
2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              150,78    2,56  0,00
2679 Bergström, Johan              AV                           2,85    2,55 11,90
2297 Hänninen, Esa                 Pieksämäen Bk                6,84    2,55 10,16
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    68,28    2,54  4,09
2648 Tuononen, Janne               Lahden Bk                   19,89    2,52  6,51
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    36,52    2,51  5,67
2030 Johansson, Mikko              Rauman Bk                   21,23    2,51  6,44
1951 Brenner, Martina              AV                           7,26    2,50  9,74
3266 Kovalainen, Matti             B-55                         2,48    2,48 12,04
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         60,75    2,48  4,46
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    59,02    2,48  4,55
2940 Soinu, Peter                  Salon Bk                    16,96    2,47  6,65
3137 Puhakka, Virpi                Oulun BK                     2,80    2,45 12,10
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         83,72    2,42  3,31
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                73,33    2,42  3,83
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 142,85    2,41  0,36
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                37,70    2,41  5,62
2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                24,27    2,38  6,29
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          30,51    2,37  5,97
1356 Kaisti, Heikki                Turun Bk                    26,14    2,36  6,19
3224 Kivelä, Eija                  Kotkan Bk                    2,35    2,35 12,30
1572 Rossi, Risto                  B-55                       165,70    2,35  0,00
2696 Stenbrink, Marita             AV                           2,51    2,35 12,30
2464 Levy, Karoliina               B-55                         3,76    2,32 12,36
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            52,40    2,31  4,88
2687 Stenbrink, Hans               AV                           2,46    2,30 12,40
1848 Juutilainen, Ilmari           Oulun BK                    17,75    2,29  6,61
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                    12,06    2,28  6,90
1879 Nurmesniemi, Toni             Pyhäsalmen Bk               16,50    2,27  6,68
3257 Sarkkinen, Erkki              Hyvinkään Bk                 2,62    2,27 12,46
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    50,44    2,25  4,98
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              100,30    2,24  2,49
1037 Winberg, Bjarne               AV                          10,78    2,24  6,96
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   112,12    2,23  1,89
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   128,57    2,23  1,07
3171 Sistonen, Enni                B-19                         2,27    2,23 12,54
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     17,02    2,22  6,65
1827 Vanhanen, Matti               TOPPI                       32,64    2,22  5,87
1840 Vuori, Hillevi                AV                           6,43    2,22 10,57
3005 Kauranen, Timo                Pyhäsalmen Bk                3,67    2,20 12,60
3200 Portnoj, Margolit             ÅBK                          2,17    2,17 12,66
2955 Estlin, Riitta                Akaan Bk                     2,28    2,16 12,68
3199 Nyqvist, Eivor                ÅBK                          2,16    2,16 12,68
2664 Vahervo, Timo                 Porin Bk                     3,74    2,15 12,70
3230 Kariniemi, Matti              Oulun BK                     2,14    2,14 12,72
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               28,47    2,13  6,08
3221 Nieminen, Jaakko              Jyväskylän Bk                2,12    2,12 12,76
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            106,46    2,08  2,18
1101 Angervo, Jussi                B-55                       493,02    2,06  0,00
3043 Gröndahl, Jonatan             Porvoon Bk                  16,41    2,04  6,68
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        122,62    2,01  1,37
2176 Leinikka, Anja                Akaan Bk                     3,93    2,00 13,00
2416 Parkkinen, Jyrki              Kulo Bridge                 43,23    2,00  5,34
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    50,85    1,97  4,96
2846 Lainevirta, Markku            Kulo Bridge                 15,09    1,90  6,75
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        76,11    1,90  3,69
2472 Leino, Pentti                 Savuton                     47,84    1,89  5,11
2478 Valkama, Isto                 Salon Bk                     9,14    1,87  7,86
2603 Degerth, Svante               Savuton                     56,56    1,85  4,67
1630 Ilmarila, Eeva                Kulo Bridge                 16,05    1,85  6,70
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 94,33    1,84  2,78
2833 Viitikko, Antti               Lappeenrannan Bk             2,09    1,84 13,32
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   126,87    1,82  1,16
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            29,05    1,78  6,05
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       163,39    1,78  0,00
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   138,89    1,77  0,56
1643 Pohjanpelto, Saara            Lahden Bk                   27,41    1,77  6,13
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            123,89    1,74  1,31
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    174,02    1,74  0,00
2352 Hagberg, Liisa                Lahden Bk                    2,05    1,73 13,54
2353 Hagberg, Matti                Lahden Bk                    2,06    1,73 13,54
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               21,10    1,73  6,45
1979 Qvick, Ari                    Kouvolan Bk                  4,11    1,72 12,89
2919 Ringbom, Staffan              AV                           1,78    1,68 13,64
1245 Nissinen, Hannu               Pieksämäen Bk               30,48    1,67  5,98
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge                88,96    1,67  3,05
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    35,62    1,66  5,72
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    46,56    1,65  5,17
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    47,60    1,65  5,12
2099 Schauman, Leif                AV                          42,49    1,65  5,38
1214 Ranta, Pekka                  B-55                        21,35    1,64  6,43
3092 Kemppainen, Pauli             KuBK                         1,67    1,63 13,74
2034 Oksanen, Erkki                AV                           2,79    1,62 13,76
3293 Tapiola, Tuula                B-19                         1,62    1,62 13,76
2641 Karjalainen, Osmo             KuBK                        29,22    1,60  6,04
3146 Vihelä, Petri                 Oulun BK                     2,28    1,60 13,80
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   27,06    1,59  6,15
2273 Lindström-Dahl, Ulla          Ekenäs Bk                   12,42    1,59  6,88
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   654,21    1,57  0,00
2615 Tiainen, Seppo                Pieksämäen Bk               10,06    1,57  7,00
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       944,43    1,56  0,00
1156 Hertzman, Christina           B-55                       886,59    1,54  0,00
2537 Bäckström, Tore               AV                           2,16    1,53 13,94
1872 Amberla, Salme                Turun Bk                    11,61    1,52  6,92
2100 Schubert, Tom                 AV                           2,93    1,52 13,96
1074 Paul, Susanne                 AV                           2,64    1,51 13,98
