Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2022-10-19.
Lajiteltu HetkellinenMP, Sukunimi, HelkellinenAP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      3175,38  124,12  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3049,68   72,54  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2106,90   13,99  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1943,78   49,62  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1923,29   62,11  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1795,26   40,77  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1744,67   76,55  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1613,77  120,13  0,00
1118 Bäckström, Sue                Savuton                   1341,21   11,00  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1191,70   14,95  0,00
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1180,98   21,21  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1171,16   21,83  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1135,33   14,41  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1078,48  109,26  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1041,82  120,03  0,00
1096 Pesonen, Jukka                B-55                      1009,15    3,69  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            969,20  119,71  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         953,03   45,08  0,00
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       944,43    0,84  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      927,31  126,75  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-55                       919,73   44,74  0,00
1156 Hertzman, Christina           B-55                       887,35    1,80  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   867,58   87,80  0,00
1478 Mäkinen, Jukka                TOPPI                      816,60    1,38  0,00
1005 Hanski, Matti                 KuBK                       800,30    0,27  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       749,07    3,95  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   746,65   32,15  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   731,57    7,48  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            726,99   14,80  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   719,67   27,69  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       684,41   27,22  0,00
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       683,23   23,58  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               667,59    5,10  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   654,21    1,57  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   653,89    2,54  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              616,81   32,45  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                592,00   73,89  0,00
1158 Sihvola, Matti                B-55                       591,02    2,70  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  576,40   38,30  0,00
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   572,58    3,13  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    568,25   19,71  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       550,25    0,40  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      524,14   36,44  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         515,43   30,15  0,00
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               511,53   27,00  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    509,67    1,44  0,00
3080 Salmenkivi, Eero              B-55                       498,17    0,00  0,00
1173 Koistinen, Kari               Savuton                    495,78    0,15  0,00
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       495,46    7,16  0,00
1101 Angervo, Jussi                B-55                       495,32    4,36  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           493,24   19,28  0,00
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                477,78    0,06  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              465,88  116,41  0,00
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            458,58   11,72  0,00
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   456,64    0,48  0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      451,45    1,67  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            451,45    6,29  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               447,49   18,52  0,00
1844 Englund, Christer             B-55                       424,41    3,97  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       423,49   26,72  0,00
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      413,85   12,71  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           412,05   38,13  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              409,86   21,03  0,00
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    402,52   17,60  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        392,71    4,46  0,00
1113 Ollila, Timo                  Tammerbridge               389,66   17,11  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       384,80   13,84  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               Tapiolan Trikki            384,41   15,78  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         381,00   41,43  0,00
2126 Björkman, Christer            B-55                       378,04    7,83  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    377,66    1,81  0,00
2187 Lunden, Pauli                 B-55                       376,54    0,24  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            373,76   25,97  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         373,29   59,76  0,00
1711 Leikola, Juuso                B-55                       371,67    0,00  0,00
1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            367,14   14,48  0,00
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   353,81    9,20  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  346,04   66,01  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      337,75   18,94  0,00
1032 Jänkälä, Veikko               Oulun BK                   337,14    0,00  0,00
2190 Malkamäki, Erkki              Etiäiset                   336,03    0,74  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   335,05   12,21  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    332,89   13,83  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    331,05   11,28  0,00
1448 Lähteenoja, Markku            Savuton                    330,09    0,00  0,00
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               330,05    0,24  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   327,97   18,00  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           325,19   23,05  0,00
1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    319,26    0,00  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      318,19   18,08  0,00
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   316,12   23,00  0,00
1104 Kytömaa, Jukka                Tapiolan Trikki            304,36    0,16  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                303,45   13,07  0,00
1526 Auramaa, Eero                 B-55                       303,04    0,25  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   298,11   26,84  0,00
1695 Koivisto, Matti               B-55                       293,49    2,40  0,00
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       289,93    8,15  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       284,33   11,42  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           278,94   26,80  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                275,79   13,18  0,00
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               275,57   10,95  0,00
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              274,21    0,00  0,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    269,18    1,84  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   267,08    7,75  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   264,07   28,17  0,00
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    263,54    0,00  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       262,97   33,12  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       253,91   53,41  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                251,08   15,89  0,00
1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         250,14    0,51  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    249,19    4,36  0,00
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               247,58    1,58  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  247,57   31,24  0,00
1086 Meinander, Tor                Savuton                    245,92    4,04  0,00
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            243,63    5,67  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    238,11   14,69  0,00
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                237,69    7,53  0,00
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                233,26    9,36  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   233,25   19,07  0,00
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               228,43   14,45  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       226,67   18,37  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               222,57   23,78  0,00
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   220,76    6,63  0,00
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              220,72    3,23  0,00
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       218,49    4,47  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               216,32   38,95  0,00
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              202,96   40,81  0,00
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    200,55    8,57  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         195,47   34,84  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              189,84    6,27  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  186,18   10,83  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   181,25    2,06  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       179,98   10,08  0,00
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    174,52    2,09  0,00
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    170,00    6,02  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   168,42   33,69  0,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    168,16    3,27  0,00
1572 Rossi, Risto                  B-55                       166,48    3,13  0,00
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               166,09   14,02  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   164,91   46,61  0,00
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  164,58    5,20  0,00
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      164,11   11,29  0,00
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       163,59    1,38  0,00
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    163,22   10,91  0,00
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              162,82    6,61  0,00
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  161,66    9,13  0,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 159,53   18,70  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       157,36    9,10  0,00
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   156,55    2,89  0,00
1106 Keloharju, Arto               KUB                        155,58    6,12  0,00
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   154,10    5,34  0,00
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       151,48    6,64  0,00
1644 Nieminen, Pauli               Tapiolan Trikki            151,25    0,10  0,00
2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              150,78    2,56  0,00
1326 Kultalahti, Marianna          KUB                        150,66   15,94  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               150,50   18,88  0,00
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              150,42   20,37  0,00
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        150,34    0,99  0,00
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   149,67    0,00  0,02
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               146,35    6,58  0,18
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       146,08   12,19  0,20
1514 Silvanto, Olli                Savuton                    144,83    0,00  0,26
1311 Holmsten, Matti               KUB                        141,90    0,25  0,41
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              141,86    5,45  0,41
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   141,84    7,02  0,41
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   139,29    2,17  0,54
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   137,05    0,83  0,65
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      135,74    6,01  0,71
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                135,21   13,47  0,74
1225 Carlsson, Lars                AV                         135,16   15,45  0,74
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            135,13   24,23  0,74
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  133,38   20,94  0,83
2170 Kupari, Karri                 AV                         132,90   43,70  0,00
2379 Seppänen, Reijo               Kotkan Bk                  132,86    0,00  0,86
1325 Rahi, Olli                    Tammerbridge               132,84   21,04  0,86
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   130,78    3,30  0,96
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge               130,01   15,36  1,00
1437 Vehniäinen, Jouko             Vaasan Trikkikerho         128,65    0,00  1,07
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   128,57    1,83  1,07
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   128,10    3,05  1,10
1430 Syrjänen, Paavo               Tampereen Bk               127,40    0,57  1,13
2162 Keso, Tuula                   B-55                       127,32    0,00  1,13
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            126,99    3,87  1,15
1503 Aro, Kalervo                  Turun Bk                   126,91    0,67  1,15
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                125,88   26,31  1,21
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  125,40   21,09  1,23
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    124,37    4,81  1,28
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        123,92    2,91  1,30
2685 Jåfs, Fredrik                 Vasa Bk                    123,85    0,68  1,31
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              123,33   31,63  0,34
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              122,68   39,23  0,00
1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   122,21    0,24  1,39
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               122,03   23,21  1,40
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           120,25    5,22  1,49
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               119,68   27,16  1,46
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    119,67    3,88  1,52
1534 Maamies, Monica               B-55                       118,64    0,25  1,57
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    116,66    0,65  1,67
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                         116,29   58,34  0,00
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            115,46   11,41  1,73
1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              113,26    0,89  1,84
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       112,38    5,12  1,88
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              112,16    1,23  1,89
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   112,12    2,23  1,89
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 111,94    6,23  1,90
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        111,46    2,68  1,93
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        110,17   18,65  1,99
1424 Kiander, Markku               Tampereen Bk               109,84    0,21  2,01
1703 Ristolainen, Kari             Savuton                    108,41    0,30  2,08
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            107,47    2,34  2,13
1251 Kuurila, Risto                Porvoon Bk                 107,04    0,08  2,15
1098 Sundwall, Fred                AV                         106,33   27,85  1,29
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              105,76    9,65  2,21
1180 Kuntonen, Eero                Pieksämäen Bk              105,07    0,00  2,25
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            104,99    2,16  2,25
1538 Stenroos, Kari                B-19                       104,81    0,00  2,26
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                 101,82    0,10  2,41
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                101,72    3,91  2,41
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              100,50    2,44  2,48
1239 Aranko, Memme                 AV                          98,40   51,55  0,00
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 97,89    4,63  2,61
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk                96,68    1,39  2,67
1073 Karjalainen, Mika             B-55                        94,27    5,87  2,79
2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             92,60    0,08  2,87
2282 Sundberg, Ralf                Ekenäs Bk                   91,69    0,00  2,92
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge                89,61    2,32  3,02
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    88,89   10,50  3,06
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    88,56    4,78  3,07
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               88,38    9,96  3,08
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    88,30    5,46  3,09
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    85,87    3,59  3,21
2290 Nieminen, Martti              Etiäiset                    85,58    0,00  3,22
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         85,08    3,38  3,25
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   84,90    9,78  3,26
1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 84,87    0,67  3,26
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     84,86    0,12  3,26
1367 Laakso, Jari                  Salon Bk                    84,12    0,00  3,29
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 83,70   14,96  3,32
1340 Toikka, Tuomo                 Savuton                     83,61    0,74  3,32
1431 Taipale, Raili                Akaan Bk                    82,98    0,13  3,35
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            80,16    8,79  3,49
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    78,38    2,40  3,58
2424 Tenkanen, Yrjö                Kulo Bridge                 76,41    0,00  3,68
1796 Niemi, Tapio                  Vasa Bk                     76,19    0,11  3,69
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        76,11    1,90  3,69
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                75,63    4,22  3,72
1355 Lehmus, Pasi                  Salon Bk                    75,55    0,32  3,72
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  74,50    2,53  3,78
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               73,55    4,51  3,82
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                73,33    2,42  3,83
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     73,14   16,76  3,84
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  72,96    0,65  3,85
2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               72,94    0,28  3,85
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                72,77    0,40  3,86
1535 Kaunismaa, Ilkka              Savuton                     71,85    0,29  3,91
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               71,40    6,84  3,93
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     71,07   13,13  3,95
1253 Sippola, Ari                  OY-Bridge                   70,53    0,00  3,97
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    69,08    9,60  4,05
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    69,08    2,53  4,05
2106 Wikström, Peter               AV                          68,88    0,82  4,06
1243 Pesonen, Hannu                TOPPI                       68,29    0,78  4,09
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        68,29    4,59  4,09
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun BK                    68,28    1,93  4,09
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               68,27    6,85  4,09
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  67,32    0,54  4,13
1097 Tengström, Carola             AV                          67,21   14,36  4,14
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   67,07    9,35  4,15
1498 Hulkkonen, Ahti               TOPPI                       66,38    0,00  4,18
1189 Koskimaa, Kari                Kulo Bridge                 66,14    0,21  4,19
2847 Pursiainen, Seppo             KuBK                        64,88    0,05  4,26
2597 Nykänen, Niilo                Rovaniemen Bk               64,56    0,00  4,27
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          64,42   18,71  3,57
1712 Mäkelä, Pertti                Turun Bk                    64,09    0,00  4,30
1168 Bäckström, Toni               Savuton                     64,04    0,00  4,30
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,00  4,37
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               62,22   18,23  3,69
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         62,05    3,38  4,40
1798 Topra, Tero                   KUB                         61,94   12,65  4,40
1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              61,82    0,00  4,41
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     61,45   10,52  4,43
1682 Leppänen, Raimo               Etiäiset                    60,99    0,86  4,45
1737 Kulmala, Hannu                Kulo Bridge                 60,91    0,29  4,45
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    60,66    4,39  4,47
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        60,46    4,32  4,48
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    60,12    3,65  4,49
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   60,07    4,85  4,50
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   59,60    7,73  4,52
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    59,60    3,06  4,52
1232 Bützow, Leena                 B-55                        59,58    0,69  4,52
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   59,33    7,65  4,53
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               59,29    3,28  4,54
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               58,38    2,10  4,58
1109 Sammalisto, Tatu              Tammerbridge                58,21    4,87  4,59
1589 Sandqvist, Kai                AV                          58,03    0,00  4,60
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          58,03    1,81  4,60
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    57,84    1,29  4,61
1640 Talo, Anja                    Hyvinkään Bk                57,82    0,00  4,61
1304 Oikkonen, Jyrki               Tammerbridge                57,80    0,15  4,61
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 57,75    6,92  4,61
1193 Lind, Mikko                   Kulo Bridge                 57,72    0,00  4,61
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   57,58    0,77  4,62
2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     56,93   17,60  3,85
3029 Holmberg, Martin              B-55                        56,90    2,42  4,66
2603 Degerth, Svante               Savuton                     56,64    1,93  4,67
1764 Ekström, Christer             AV                          55,92    6,64  4,70
1822 Katajanheimo, Rauno           Savuton                     55,91    0,24  4,70
2535 Rytkönen, Jarmo               Pieksämäen Bk               55,50    0,00  4,73
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     54,91    0,79  4,75
1558 Salonen, Päivi                Porin Bk                    54,79    0,24  4,76
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 54,69    3,90  4,77
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               54,64    8,68  4,77
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        54,17    8,18  4,79
1719 Räihä, Patrik                 Vasa Bk                     53,11    0,30  4,84
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            52,67    2,58  4,87
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    52,49    0,39  4,88
1230 Kanko, Ilkka                  B-55                        52,16    0,00  4,89
1079 Salomaa, Sinikka              Jyväskylän Bk               51,71    0,00  4,91
2014 Kytömaa, Karri                OY-Bridge                   51,39    0,00  4,93
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     51,25    1,55  4,94
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        51,24    4,79  4,94
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    50,85    0,37  4,96
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    50,59    2,05  4,97
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    50,43    3,81  4,98
1941 Kaitala, Pentti               TOPPI                       49,78    0,62  5,01
2472 Leino, Pentti                 Savuton                     49,14    2,95  5,04
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  48,84    0,53  5,06
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     48,50    4,38  5,08
1052 Kinnunen, Matti               Pyhäsalmen Bk               48,17    0,00  5,09
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               48,16    1,10  5,09
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    47,70    1,26  5,12
1241 Viertola, Kari                Ähtärin Bk                  47,47    0,15  5,13
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 46,98    5,56  5,15
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    46,66    1,26  5,17
2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               46,57    0,05  5,17
2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  46,56    0,40  5,17
1051 Kanervo, Matti                Pyhäsalmen Bk               46,52    0,40  5,17
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    46,22    6,42  5,19
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     45,94   14,80  4,55
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  45,62    0,61  5,22
2704 Räihä, Richard                Vasa Bk                     45,54    0,00  5,22
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    45,38   10,61  5,23
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    45,21    2,43  5,24
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         45,12    2,99  5,24
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             44,92    1,11  5,25
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        44,51    1,41  5,27
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     44,44    8,00  5,28
2416 Parkkinen, Jyrki              Kulo Bridge                 44,20    2,37  5,29
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        42,95    7,44  5,35
2256 Kinnunen, Jarmo               BABS                        42,88    0,86  5,36
1481 Kivi-Koskinen, Harri          TOPPI                       42,77    0,10  5,36
2099 Schauman, Leif                AV                          42,49    1,65  5,38
2114 Laine, Lassi                  B-19                        42,33    8,61  5,38
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                41,70    0,69  5,42
2160 Kanko, Irma                   B-55                        41,65    0,00  5,42
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   41,38    0,58  5,43
1704 Launne, Martti                Kouvolan Bk                 41,33    1,51  5,43
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 41,01    0,22  5,45
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   40,91    9,42  5,45
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                40,70    0,66  5,47
1983 Backlund, Carl-Henrik         Vasa Bk                     40,64    1,26  5,47
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             40,35    0,77  5,48
1681 Tervonen, Olavi               Kulo Bridge                 40,01    0,12  5,50
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    39,98    5,41  5,50
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         39,75   23,05  2,49
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    39,73    0,06  5,51
2659 Aalto, Martti                 TOPPI                       39,60    1,12  5,52
1665 Auranen, Esa                  ÅBK                         39,07    1,05  5,55
2172 Kylänlahti, Irene             B-55                        38,96    0,00  5,55
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    38,70   13,79  4,80
2309 Launne, Ritva                 Kouvolan Bk                 38,25    1,25  5,59
1208 Myllyniemi, Pentti            Tapiolan Trikki             38,09    0,32  5,60
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                37,70    2,41  5,62
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    37,66    3,02  5,62
1958 Nurmi, Toivo                  TOPPI                       37,38    0,78  5,63
1857 Suoranta, Asko                ÅBK                         37,20    0,12  5,64
1072 Veräväinen, Aivi-Tiina        Tammerbridge                36,82    0,28  5,66
1205 Hämäläinen, Päivi             Jyväskylän Bk               36,79    0,20  5,66
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   36,72    6,97  5,66
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    36,57    2,16  5,67
1559 Jokivuori, Kimmo              Porin Bk                    36,27    1,31  5,69
1720 Paavola, Markku               Oulun BK                    36,18    0,29  5,69
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             35,36    5,45  5,73
2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 35,19    1,46  5,74
1763 Lindholm, Björn-Olof          AV                          34,99    0,72  5,75
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    34,89    5,32  5,76
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 34,72   10,37  5,66
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 34,55    0,43  5,77
2378 Rajala, Jorma                 Kotkan Bk                   33,93    1,52  5,80
3213 Kyngäs, Mika                  Jyväskylän Bk               33,83   25,72  1,82
2317 Hietala, Pentti               Järviseudun Bk              33,75    0,00  5,81
2692 Martinsson, Paul              Vasa Bk                     33,63    0,00  5,82
1827 Vanhanen, Matti               TOPPI                       33,60    2,88  5,82
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   33,51    3,20  5,82
1269 Sandström, Mika               Tammerbridge                33,51    0,01  5,82
3020 Pohjanpalo, Tony              Kulo Bridge                 33,35    0,36  5,83
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  32,97    0,15  5,85
1614 Wardi, Finn                   AV                          32,78    0,54  5,86
1532 Vihervä, Antti                BABS                        32,34    0,72  5,88
1810 Smulter, Martin               Vasa Bk                     32,31    0,00  5,88
1985 Cederberg, Sven               Vasa Bk                     32,19    0,00  5,89
