Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2022-10-19.
Lajiteltu HetkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      927,31  126,75  0,00
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      3175,38  124,12  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1613,77  120,13  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1041,82  120,03  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki            969,20  119,71  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              465,88  116,41  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1078,48  109,26  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   867,58   87,80  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1744,67   76,55  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                592,00   73,89  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3049,68   72,54  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  346,04   66,01  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1923,29   62,11  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         373,29   59,76  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                         116,29   58,34  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       253,91   53,41  0,00
1239 Aranko, Memme                 AV                          98,40   51,55  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1943,78   49,62  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   164,91   46,61  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         953,03   45,08  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-55                       919,73   44,74  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         132,90   43,70  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         381,00   41,43  0,00
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              202,96   40,81  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1795,26   40,77  0,00
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              122,68   39,23  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               216,32   38,95  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  576,40   38,30  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           412,05   38,13  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      524,14   36,44  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         195,47   34,84  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   168,42   33,69  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       262,97   33,12  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              616,81   32,45  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   746,65   32,15  0,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              123,33   31,63  0,34
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  247,57   31,24  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         515,43   30,15  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   264,07   28,17  0,00
1098 Sundwall, Fred                AV                         106,33   27,85  1,29
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   719,67   27,69  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       684,41   27,22  0,00
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               119,68   27,16  1,46
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               511,53   27,00  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   298,11   26,84  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           278,94   26,80  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-55                       423,49   26,72  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                125,88   26,31  1,21
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            373,76   25,97  0,00
3213 Kyngäs, Mika                  Jyväskylän Bk               33,83   25,72  1,82
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            135,13   24,23  0,74
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               222,57   23,78  0,00
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       683,23   23,58  0,00
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               122,03   23,21  1,40
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           325,19   23,05  0,00
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         39,75   23,05  2,49
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   316,12   23,00  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1171,16   21,83  0,00
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1180,98   21,21  0,00
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  125,40   21,09  1,23
1325 Rahi, Olli                    Tammerbridge               132,84   21,04  0,86
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              409,86   21,03  0,00
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  133,38   20,94  0,83
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              150,42   20,37  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    568,25   19,71  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           493,24   19,28  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   233,25   19,07  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      337,75   18,94  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               150,50   18,88  0,00
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          64,42   18,71  3,57
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 159,53   18,70  0,00
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        110,17   18,65  1,99
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               447,49   18,52  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       226,67   18,37  0,00
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               62,22   18,23  3,69
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      318,19   18,08  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   327,97   18,00  0,00
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    402,52   17,60  0,00
2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     56,93   17,60  3,85
1113 Ollila, Timo                  Tammerbridge               389,66   17,11  0,00
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     73,14   16,76  3,84
3072 Lautala, Merja                Kouvolan Bk                 17,58   16,46  4,14
3166 Berg, Virve                   Kotkan Bk                   19,96   16,22  4,20
1326 Kultalahti, Marianna          KUB                        150,66   15,94  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                251,08   15,89  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               Tapiolan Trikki            384,41   15,78  0,00
1225 Carlsson, Lars                AV                         135,16   15,45  0,74
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge               130,01   15,36  1,00
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 83,70   14,96  3,32
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1191,70   14,95  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            726,99   14,80  0,00
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     45,94   14,80  4,55
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    238,11   14,69  0,00
1146 Porkka, Jukka                 Tapiolan Trikki            367,14   14,48  0,00
1423 Luhtala, Hannu                Tammerbridge               228,43   14,45  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1135,33   14,41  0,00
1097 Tengström, Carola             AV                          67,21   14,36  4,14
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               166,09   14,02  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2106,90   13,99  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       384,80   13,84  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    332,89   13,83  0,00
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    38,70   13,79  4,80
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                135,21   13,47  0,74
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                275,79   13,18  0,00
1706 Reinikainen, Jarmo            KuBK                        21,68   13,16  4,96
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     71,07   13,13  3,95
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                303,45   13,07  0,00
3265 Savolainen, Marissa           Akaan Bk                    13,03   13,03  4,99
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      413,85   12,71  0,00
1798 Topra, Tero                   KUB                         61,94   12,65  4,40
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               23,13   12,50  5,13
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   335,05   12,21  0,00
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       146,08   12,19  0,20
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            458,58   11,72  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       284,33   11,42  0,00
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            115,46   11,41  1,73
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      164,11   11,29  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    331,05   11,28  0,00
3102 Lehtinen, Antti               Tampereen Bk                20,73   11,27  5,43
1118 Bäckström, Sue                Savuton                   1341,21   11,00  0,00
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               275,57   10,95  0,00
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    163,22   10,91  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  186,18   10,83  0,00
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    45,38   10,61  5,23
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     61,45   10,52  4,43
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    88,89   10,50  3,06
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 34,72   10,37  5,66
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       179,98   10,08  0,00
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                   13,15    9,98  5,76
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               88,38    9,96  3,08
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                 17,90    9,95  5,76
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                 18,04    9,79  5,80
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   84,90    9,78  3,26
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              105,76    9,65  2,21
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    69,08    9,60  4,05
2178 Puumalainen, Keijo            Akaan Bk                    12,45    9,49  5,88
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   40,91    9,42  5,45
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                233,26    9,36  0,00
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   67,07    9,35  4,15
3121 Laitala, Milena               Oulun BK                    12,17    9,22  5,95
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   353,81    9,20  0,00
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  161,66    9,13  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       157,36    9,10  0,00
3253 Tähkäpää, Elina               Tammerbridge                 8,91    8,91  6,02
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            80,16    8,79  3,49
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               54,64    8,68  4,77
2114 Laine, Lassi                  B-19                        42,33    8,61  5,38
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    200,55    8,57  0,00
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        54,17    8,18  4,79
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       289,93    8,15  0,00
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    27,97    8,10  6,10
2900 Rahi, Lauri                   Porin Bk                    12,26    8,05  6,24
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     44,44    8,00  5,28
2538 Lindqvist, Petri              Porvoon Bk                  15,58    7,91  6,27
2126 Björkman, Christer            B-55                       378,04    7,83  0,00
2720 Korpela, Jukka K.             Tapiolan Trikki             16,99    7,75  6,31
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   267,08    7,75  0,00
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   59,60    7,73  4,52
2388 Rosendal, Eeva                Kotkan Bk                   15,77    7,73  6,32
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   59,33    7,65  4,53
3198 Rahi, Noora                   Porin Bk                     7,59    7,59  6,35
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                237,69    7,53  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   731,57    7,48  0,00
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        42,95    7,44  5,35
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       495,46    7,16  0,00
1813 Lehto, Kari                   Akaan Bk                     8,88    7,06  6,49
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   141,84    7,02  0,41
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   36,72    6,97  5,66
2817 Waattovaara, Tuomas           Rovaniemen Bk               10,21    6,96  6,51
2491 Varilo, Teppo                 BABS                        11,85    6,96  6,51
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 57,75    6,92  4,61
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               68,27    6,85  4,09
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               71,40    6,84  3,93
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            31,59    6,73  5,92
1764 Ekström, Christer             AV                          55,92    6,64  4,70
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       151,48    6,64  0,00
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   220,76    6,63  0,00
2373 Mujunen, Martti               Kotkan Bk                   14,09    6,62  6,60
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              162,82    6,61  0,00
2000 Raki, Reijo                   Kotkan Bk                   18,86    6,61  6,56
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               146,35    6,58  0,18
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               29,78    6,58  6,01
2177 Kupari, Alpo                  KUB                          7,94    6,46  6,64
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    46,22    6,42  5,19
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            451,45    6,29  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              189,84    6,27  0,00
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 111,94    6,23  1,90
2377 Paakko, Tapani                Kotkan Bk                   25,26    6,15  6,24
1106 Keloharju, Arto               KUB                        155,58    6,12  0,00
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    170,00    6,02  0,00
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      135,74    6,01  0,71
1073 Karjalainen, Mika             B-55                        94,27    5,87  2,79
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            243,63    5,67  0,00
2494 Huumonen, Juha                BABS                         8,01    5,66  6,84
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 46,98    5,56  5,15
3274 Valentine, Ronan              Kulo Bridge                  5,53    5,53  6,87
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    88,30    5,46  3,09
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              141,86    5,45  0,41
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             35,36    5,45  5,73
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    39,98    5,41  5,50
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               25,15    5,38  6,24
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   154,10    5,34  0,00
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    34,89    5,32  5,76
1866 Lehto, Eira                   B-19                         5,53    5,30  6,93
2894 Hanhinen, Sami                Porin Bk                     6,52    5,28  6,93
2896 Hanhinen, Taina               Porin Bk                     7,70    5,23  6,94
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           120,25    5,22  1,49
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     20,31    5,20  6,48
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  164,58    5,20  0,00
3156 Kortesniemi, Carita           Tapiolan Trikki              6,01    5,16  6,96
3157 Kortesniemi, Kari             Tapiolan Trikki              6,01    5,16  6,96
2820 Mattila, Lasse                B-19                         5,87    5,13  6,97
2389 Huhtinen, Jani                KUB                         24,04    5,12  6,30
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       112,38    5,12  1,88
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               667,59    5,10  0,00
3069 Reinikka, Leena               Jyväskylän Bk               13,57    5,08  6,82
3053 Valsberg, Jan-Henrik          Vasa Bk                      5,90    5,08  6,98
2225 Rantalankila, Tarmo           Turun Bk                     9,01    5,05  6,99
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                    14,05    5,02  6,80
1564 Vuorinen, Aulikki             Akaan Bk                     7,79    4,99  7,02
3212 Majuri, Päivi                 Oulun BK                     6,92    4,98  7,04
1602 Kemppainen, Jari              KuBK                        19,68    4,91  6,52
1109 Sammalisto, Tatu              Tammerbridge                58,21    4,87  4,59
3081 Cederberg-Kola, Sylvia        Tampereen Bk                 9,40    4,85  7,30
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   60,07    4,85  4,50
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    124,37    4,81  1,28
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        51,24    4,79  4,94
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    88,56    4,78  3,07
2789 Pirhonen, Risto               Puijon Bridge               14,71    4,71  6,76
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 97,89    4,63  2,61
1685 Suominen, Hanna               B-19                         4,80    4,62  7,76
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        68,29    4,59  4,09
2503 Porma, Mikko                  SABL "Otapieti"             18,17    4,58  6,59
2002 Metsämäki, Tommi              HKY:n Bk                    22,55    4,56  6,37
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    30,22    4,55  5,99
2933 Oksanen, Jouko                Kotkan Bk                    4,72    4,54  7,92
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               73,55    4,51  3,82
3210 Majuri, Kari                  Oulun BK                     6,49    4,50  8,00
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       218,49    4,47  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        392,71    4,46  0,00
3266 Kovalainen, Matti             B-55                         4,44    4,44  8,12
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    60,66    4,39  4,47
1307 Backas, Kaj G                 Savuton                     48,50    4,38  5,08
2886 Viljanen, Raimo               Akaan Bk                     6,51    4,38  8,24
1101 Angervo, Jussi                B-55                       495,32    4,36  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    249,19    4,36  0,00
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        60,46    4,32  4,48
2909 Espo, Katri                   Kotkan Bk                    6,23    4,23  8,54
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                75,63    4,22  3,72
2396 Saavalainen, Ismo             KUB                         23,92    4,13  6,30
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                29,98    4,10  6,00
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    26,12    4,07  6,19
3296 Maide, Rasmus                 Kulo Bridge                  4,06    4,06  8,88
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                        11,81    4,05  6,91
1086 Meinander, Tor                Savuton                    245,92    4,04  0,00
1844 Englund, Christer             B-55                       424,41    3,97  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       749,07    3,95  0,00
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                101,72    3,91  2,41
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 54,69    3,90  4,77
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    119,67    3,88  1,52
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            126,99    3,87  1,15
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    50,43    3,81  4,98
1096 Pesonen, Jukka                B-55                      1009,15    3,69  0,00
2664 Vahervo, Timo                 Porin Bk                     5,73    3,66  9,68
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    60,12    3,65  4,49
3237 Kinnunen, Henri               OY-Bridge                    7,85    3,63  9,15
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    85,87    3,59  3,21
1807 Aralinna, Jarkko              Seinäjoen Bk                13,16    3,58  6,84
2342 Aralinna, Susanna             Seinäjoen Bk                13,16    3,58  6,84
1931 Peltomaa, Ritva               Porin Bk                    14,22    3,45  6,79
2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                26,48    3,42  6,18
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         85,08    3,38  3,25
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         62,05    3,38  4,40
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   30,80    3,37  5,96
2480 Puntola, Jouko                Akaan Bk                     5,72    3,34 10,32
3055 Hällström, Heidi              Bk Slam                      4,32    3,32 10,36
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   130,78    3,30  0,96
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               59,29    3,28  4,54
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    168,16    3,27  0,00
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              220,72    3,23  0,00
1414 Lehtinen, Leo                 Tampereen Bk                12,16    3,23  6,89
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   33,51    3,20  5,82
1746 Aarikka, Markku               Tapiolan Trikki              6,14    3,18 10,64
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          28,41    3,18  6,08
2152 Vanhala, Eero                 Kotkan Bk                    3,77    3,16 10,68
2129 Schildt, Jaakko               Tapiolan Trikki              4,55    3,15 10,70
2297 Hänninen, Esa                 Pieksämäen Bk                7,43    3,14  9,57
1899 Koivu, Karoliina              Jyväskylän Bk               17,26    3,14  6,64
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   572,58    3,13  0,00
1572 Rossi, Risto                  B-55                       166,48    3,13  0,00
2403 Hartikainen, Martti           SABL "Otapieti"              5,19    3,12 10,76
2062 Talumaa, Aare                 Salon Bk                     9,89    3,11  7,11
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    59,60    3,06  4,52
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   128,10    3,05  1,10
1561 Siivonen, Tapio               ÅBK                         18,51    3,03  6,57
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    37,66    3,02  5,62
1738 Nordström, Pirjo              Porin Bk                    14,83    3,01  6,76
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         45,12    2,99  5,24
2648 Tuononen, Janne               Lahden Bk                   20,83    2,98  6,46
3200 Portnoj, Margolit             ÅBK                          2,97    2,97 11,06
3199 Nyqvist, Eivor                ÅBK                          2,96    2,96 11,08
2472 Leino, Pentti                 Savuton                     49,14    2,95  5,04
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        123,92    2,91  1,30
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   156,55    2,89  0,00
1827 Vanhanen, Matti               TOPPI                       33,60    2,88  5,82
1087 Räty, Pirjo                   Tapiolan Trikki             19,53    2,85  6,52
2058 Alopaeus, Marianne            AV                          17,76    2,84  6,61
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     31,88    2,83  5,91
2364 Pohjolainen, Eino             Akaan Bk                    12,48    2,83  6,88
2560 Pirhonen, Petteri             Puijon Bridge               21,13    2,79  6,44
2679 Bergström, Johan              AV                           3,08    2,78 11,44
2655 Lindén, Raija                 B-19                         2,81    2,76 11,48
1055 Starck, Hilkka                Oulun BK                     9,31    2,73  7,69
2100 Schubert, Tom                 AV                           4,13    2,72 11,56
1074 Paul, Susanne                 AV                           3,84    2,71 11,58
1158 Sihvola, Matti                B-55                       591,02    2,70  0,00
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        111,46    2,68  1,93
1879 Nurmesniemi, Toni             Pyhäsalmen Bk               19,10    2,67  6,55
1037 Winberg, Bjarne               AV                          11,19    2,65  6,94
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            52,67    2,58  4,87
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                 18,07    2,56  6,60
2955 Estlin, Riitta                Akaan Bk                     2,68    2,56 11,88
2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              150,78    2,56  0,00
1356 Kaisti, Heikki                Turun Bk                    26,32    2,54  6,18
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   653,89    2,54  0,00
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    69,08    2,53  4,05
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  74,50    2,53  3,78
1951 Brenner, Martina              AV                           7,26    2,50  9,74
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                   13,48    2,49  6,83
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                   13,63    2,49  6,82
1997 Viirelä, Vesa                 Ähtärin Bk                  27,34    2,45  6,13
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              100,50    2,44  2,48
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    45,21    2,43  5,24
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                73,33    2,42  3,83
3029 Holmberg, Martin              B-55                        56,90    2,42  4,66
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                37,70    2,41  5,62
2176 Leinikka, Anja                Akaan Bk                     4,34    2,41 12,18
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    78,38    2,40  3,58
1695 Koivisto, Matti               B-55                       293,49    2,40  0,00
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          30,51    2,37  5,97
2416 Parkkinen, Jyrki              Kulo Bridge                 44,20    2,37  5,29
2833 Viitikko, Antti               Lappeenrannan Bk             2,99    2,36 12,28
3224 Kivelä, Eija                  Kotkan Bk                    2,35    2,35 12,30
2696 Stenbrink, Marita             AV                           2,51    2,35 12,30
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            107,47    2,34  2,13
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge                89,61    2,32  3,02
2687 Stenbrink, Hans               AV                           2,46    2,30 12,40
3172 Baldauf-Pulkkinen, Mirja      Kotkan Bk                    3,57    2,29 12,42
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                    12,06    2,28  6,90
3293 Tapiola, Tuula                B-19                         2,28    2,28 12,44
3257 Sarkkinen, Erkki              Hyvinkään Bk                 2,62    2,27 12,46
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   112,12    2,23  1,89
3171 Sistonen, Enni                B-19                         2,27    2,23 12,54
1840 Vuori, Hillevi                AV                           6,43    2,22 10,57
3137 Puhakka, Virpi                Oulun BK                     2,80    2,21 12,58
1599 Paavilainen, Jorma            Kulo Bridge                 31,73    2,19  5,91
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   139,29    2,17  0,54
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    36,57    2,16  5,67
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            104,99    2,16  2,25
3230 Kariniemi, Matti              Oulun BK                     2,14    2,14 12,72
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            29,39    2,12  6,03
3221 Nieminen, Jaakko              Jyväskylän Bk                2,12    2,12 12,76
2703 Räihä, Niclas                 Vasa Bk                     16,98    2,11  6,65
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               58,38    2,10  4,58
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    174,52    2,09  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   181,25    2,06  0,00
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    50,59    2,05  4,97
2034 Oksanen, Erkki                AV                           3,19    2,02 12,96
1979 Qvick, Ari                    Kouvolan Bk                  4,85    1,97 12,15
2603 Degerth, Svante               Savuton                     56,64    1,93  4,67
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun BK                    68,28    1,93  4,09
3278 Koskenkorva, Helena           Oulun BK                     1,92    1,92 13,16
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        76,11    1,90  3,69
1213 Auranen, Raimo                Tapiolan Trikki             18,38    1,89  6,58
2478 Valkama, Isto                 Salon Bk                     9,14    1,87  7,86
1170 Castren, Seppo                Savuton                    269,18    1,84  0,00
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   128,57    1,83  1,07
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    377,66    1,81  0,00
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          58,03    1,81  4,60
1156 Hertzman, Christina           B-55                       887,35    1,80  0,00
1722 Eliala, Mauri                 Pieksämäen Bk               25,38    1,77  6,23
1643 Pohjanpelto, Saara            Lahden Bk                   27,41    1,77  6,13
2537 Bäckström, Tore               AV                           2,39    1,76 13,48
3211 Oilinki, Antti                Oulun BK                     2,57    1,75 13,50
2615 Tiainen, Seppo                Pieksämäen Bk               10,22    1,73  6,99
2511 Henttonen, Antti              Lappeenrannan Bk             2,50    1,71 13,58
1872 Amberla, Salme                Turun Bk                    11,79    1,70  6,91
2919 Ringbom, Staffan              AV                           1,78    1,68 13,64
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      451,45    1,67  0,00
3043 Gröndahl, Jonatan             Porvoon Bk                  16,41    1,66  6,68
1932 Kotiniemi, Kimmo              Porin Bk                    12,17    1,65  6,89
2099 Schauman, Leif                AV                          42,49    1,65  5,38
2940 Soinu, Peter                  Salon Bk                    17,24    1,65  6,64
1858 Marela, Pirjo                 Turun Bk                    14,51    1,64  6,77
3016 Haverinen, Marja              Lahden Bk                   23,35    1,63  6,33
3017 Haverinen, Seppo              Lahden Bk                   23,33    1,63  6,33
3092 Kemppainen, Pauli             KuBK                         1,67    1,63 13,74
2641 Karjalainen, Osmo             KuBK                        29,22    1,60  6,04
3146 Vihelä, Petri                 Oulun BK                     2,28    1,60 13,80
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               247,58    1,58  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   654,21    1,57  0,00
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     51,25    1,55  4,94
