Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2023-11-07.
Lajiteltu HetkellinenMP, Sukunimi, HelkellinenAP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      3252,11  148,18  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3088,79   79,37  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2126,17   31,14  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             1992,05   81,02  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1951,58   62,14  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1837,68  136,07  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1811,21   35,92  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1663,71  114,97  0,00
1118 Bäckström, Sue                Savuton                   1342,51    6,00  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1207,45   28,88  0,00
1119 Bäckström, Jari               Savuton                   1183,29    6,84  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1179,91   17,57  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1143,84   16,11  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1141,04  160,33  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1129,35  115,67  0,00
1096 Pesonen, Jukka                B-55                      1012,33    4,70  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki           1001,63  132,12  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         977,75   45,08  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      971,23  143,52  0,00
1148 Elsinen, Antti                Akaan Bk                   951,49   61,90  0,00
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       944,77    1,11  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   933,90  118,68  0,00
1156 Hertzman, Christina           B-55                       891,31    5,17  0,00
1478 Mäkinen, Jukka                TOPPI                      820,53    0,73  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   756,54   56,24  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       755,27    9,44  0,00
1616 Karhulahti, Arttu             Salon Bk                   747,65   10,20  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   743,37   15,51  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            731,58   17,19  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       701,71   34,75  0,00
1160 Väliaho, Esa                  B-55                       690,22   19,04  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               673,89    8,10  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   661,44    9,97  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   660,46    7,70  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              639,13   47,37  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                615,19   68,51  0,00
1158 Sihvola, Matti                B-55                       599,88    9,97  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    593,72   36,79  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  592,58   23,74  0,00
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   573,39    2,75  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       551,49    1,39  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      537,61   31,23  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         527,19   21,11  0,00
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               523,87   27,86  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    520,61   11,89  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              514,69  106,52  0,00
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       506,96   16,45  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           500,48   12,64  0,00
1101 Angervo, Jussi                B-55                       499,08    7,49  0,00
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                477,78    0,00  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               471,83   35,45  0,00
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            460,97    8,94  0,00
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   459,09    2,45  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            454,66    7,11  0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      454,10    3,15  0,00
1147 Elsinen, Tiina                Akaan Bk                   445,51   39,57  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           438,22   59,64  0,00
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      424,89   19,04  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              418,39   21,40  0,00
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    410,88   17,67  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        404,93   16,38  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   400,84   18,26  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         398,47   32,93  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         398,13   56,98  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               SABL "Otapieti"            393,92   14,95  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       392,24   11,32  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            388,54   37,40  0,00
2126 Björkman, Christer            B-55                       381,64    8,58  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    378,25    0,93  0,00
2187 Lunden, Pauli                 B-55                       377,79    1,40  0,00
1146 Porkka, Jukka                 SABL "Otapieti"            377,21   15,87  0,00
1711 Leikola, Juuso                B-55                       371,67    0,00  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  370,22   49,98  0,00
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   357,77   10,98  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      345,85   20,21  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   344,62   27,76  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    342,29   14,22  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   341,33   15,90  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      338,46   34,29  0,00
2190 Malkamäki, Erkki              Etiäiset                   336,93    0,90  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    336,22   12,71  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           335,66   17,46  0,00
1448 Lähteenoja, Markku            Savuton                    333,00    2,91  0,00
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               332,78    2,87  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   323,77   42,63  0,00
1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    320,36    1,10  0,00
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   317,19   15,42  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                313,88   19,67  0,00
1104 Kytömaa, Jukka                Tapiolan Trikki            304,36    0,16  0,00
1526 Auramaa, Eero                 B-55                       303,04    0,00  0,00
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       296,00   12,55  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           295,71   35,86  0,00
1695 Koivisto, Matti               B-55                       294,07    2,78  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       289,86    6,59  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                283,24   16,92  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       279,05   35,12  0,00
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               276,77    8,80  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       276,71   46,20  0,00
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              274,21    0,00  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   273,99   27,83  0,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    272,50    4,58  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   270,75   10,53  0,00
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    264,46    0,92  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  261,91   36,08  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                259,58   23,60  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    258,42   11,47  0,00
1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         251,75    1,80  0,00
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               247,67    1,59  0,00
1086 Meinander, Tor                Savuton                    246,55    3,77  0,00
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                245,44   17,14  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    244,71   14,82  0,00
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            244,40    2,12  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   240,07   16,86  0,00
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                240,07    7,08  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       238,51   19,10  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               231,55   20,53  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               229,75   35,89  0,00
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   224,51    8,27  0,00
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              223,41    4,82  0,00
1427 Jalonen, Kalevi               B-19                       219,91    3,90  0,00
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              219,20   33,44  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         210,77   34,91  0,00
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    206,72   12,96  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              191,11    3,15  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       188,30   12,17  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  187,68    3,03  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   184,98   37,18  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   182,79   52,07  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   181,68    1,58  0,00
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               180,81   21,47  0,00
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    179,40    5,63  0,00
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    176,53    8,74  0,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    174,28    7,27  0,00
1572 Rossi, Risto                  B-55                       173,61    8,00  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                171,53   47,92  0,00
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      169,68   12,11  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               169,41   33,76  0,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 169,13   26,92  0,00
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              166,82    8,54  0,00
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   166,41   12,36  0,00
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       166,33    3,69  0,00
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  165,97   11,67  0,00
1206 Toivonen, Maija-Liisa         Rauman Bk                  165,63    5,20  0,00
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    164,00    6,38  0,00
1644 Nieminen, Pauli               Tapiolan Trikki            162,92   11,77  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       162,40    8,72  0,00
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   160,90   10,58  0,00
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               160,78   47,86  0,00
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              158,50   19,41  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         157,45   42,07  0,00
1106 Keloharju, Arto               KUB                        157,38    6,50  0,00
1326 Kultalahti, Marianna          KUB                        152,79   17,94  0,00
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       152,65    3,01  0,00
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   151,97    2,30  0,00
2445 Kantele, Jussi                Jyväskylän Bk              151,41    1,11  0,00
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        150,91    1,07  0,00
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       150,07    7,38  0,00
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               150,02    6,10  0,00
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            149,51   28,39  0,02
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  147,84   23,48  0,11
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                         147,20   61,84  0,00
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   147,15   10,55  0,14
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                   146,78   25,30  0,16
1514 Silvanto, Olli                Savuton                    144,83    0,00  0,26
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   144,68    6,18  0,27
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              142,05    5,64  0,40
1225 Carlsson, Lars                AV                         141,96   12,84  0,40
1311 Holmsten, Matti               KUB                        141,90    0,00  0,41
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      138,25    6,63  0,59
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              137,60   30,06  0,62
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   137,05    0,00  0,65
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              136,22   25,96  0,69
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   134,44    5,59  0,78
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                134,04   21,45  0,80
2379 Seppänen, Reijo               Kotkan Bk                  132,86    0,00  0,86
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               131,98   29,45  0,89
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   131,67    6,20  0,92
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  131,29   15,26  0,94
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        130,73    8,23  0,96
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   130,70    3,46  0,97
1437 Vehniäinen, Jouko             Vaasan Trikkikerho         129,45    0,80  1,03
2162 Keso, Tuula                   B-55                       129,42    2,10  1,03
1430 Syrjänen, Paavo               Tampereen Bk               128,79    1,66  1,06
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            128,74    4,85  1,06
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    128,26    6,74  1,09
1503 Aro, Kalervo                  Turun Bk                   127,55    1,19  1,12
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    124,37    7,97  1,28
2685 Jåfs, Fredrik                 Vasa Bk                    124,08    0,91  1,30
1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   122,33    0,24  1,38
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           122,26    2,36  1,39
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            121,80   12,68  1,41
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        120,94   22,76  1,45
1239 Aranko, Memme                 AV                         120,72   44,21  0,00
1534 Maamies, Monica               B-55                       118,64    0,00  1,57
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    118,13    1,90  1,59
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 117,40    7,70  1,63
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        116,17    5,93  1,69
1098 Sundwall, Fred                AV                         115,92   22,18  1,70
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              115,08    3,81  1,75
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   114,47    3,50  1,78
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       114,40    3,91  1,78
1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              113,30    0,04  1,84
1424 Kiander, Markku               Tampereen Bk               110,00    0,19  2,00
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            109,09    3,34  2,05
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              108,44    5,29  2,08
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                107,39    8,98  2,13
1251 Kuurila, Risto                Porvoon Bk                 107,04    0,00  2,15
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            106,80    3,30  2,16
1538 Stenroos, Kari                B-19                       104,81    0,00  2,26
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              103,64    4,46  2,32
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                 101,82    0,00  2,41
1073 Karjalainen, Mika             B-55                       101,77   10,94  2,41
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk               100,37    4,57  2,48
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge                99,66   12,14  2,52
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 98,91    4,58  2,55
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                 98,62   25,26  1,94
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    94,89   11,03  2,76
3067 Lehtonen, Timo                Jyväskylän Bk               94,82    0,00  2,76
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               93,76    8,73  2,81
2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             92,97    0,37  2,85
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    92,93    9,20  2,85
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    92,81    8,19  2,86
1576 Kuoppala, Petri               Tammerbridge                92,19    0,00  2,89
2282 Sundberg, Ralf                Ekenäs Bk                   91,69    0,00  2,92
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   91,68   14,81  2,92
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         89,66    6,58  3,02
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    88,28    5,28  3,09
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     85,90    1,04  3,21
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            85,60    9,73  3,22
2290 Nieminen, Martti              Etiäiset                    85,58    0,00  3,22
1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 85,45    0,87  3,23
1340 Toikka, Tuomo                 Savuton                     84,67    1,30  3,27
1367 Laakso, Jari                  Salon Bk                    84,12    0,00  3,29
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     83,23   18,74  3,34
1431 Taipale, Raili                Akaan Bk                    82,98    0,00  3,35
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   79,28   18,93  3,52
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                78,64    4,55  3,57
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                78,47    5,86  3,58
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    78,38    1,49  3,58
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     77,47   12,55  3,63
1796 Niemi, Tapio                  Vasa Bk                     76,96    0,88  3,65
2424 Tenkanen, Yrjö                Kulo Bridge                 76,41    0,00  3,68
1097 Tengström, Carola             AV                          76,12   15,95  3,69
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        76,11    0,00  3,69
1355 Lehmus, Pasi                  Salon Bk                    75,92    0,57  3,70
2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               74,92    2,26  3,75
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  74,80    2,71  3,76
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               74,44    5,42  3,78
1798 Topra, Tero                   KUB                         74,22   19,34  3,42
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          74,06   17,85  3,79
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               73,95    2,02  3,80
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                73,88    1,26  3,81
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  73,28    0,89  3,84
1535 Kaunismaa, Ilkka              Savuton                     71,99    0,26  3,90
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    71,97    5,96  3,90
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               71,71    8,33  3,91
2106 Wikström, Peter               AV                          71,40    3,11  3,93
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               70,58   16,43  3,97
1253 Sippola, Ari                  OY-Bridge                   70,53    0,00  3,97
2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     70,45   26,26  1,69
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    70,43    2,68  3,98
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        69,88    4,59  4,01
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun BK                    69,11    1,41  4,04
1243 Pesonen, Hannu                TOPPI                       68,44    0,55  4,08
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  67,66    0,57  4,12
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     66,63   11,28  4,17
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         66,47    6,36  4,18
1189 Koskimaa, Kari                Kulo Bridge                 66,41    0,27  4,18
2847 Pursiainen, Seppo             KuBK                        65,24    0,36  4,24
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          64,84    7,61  4,26
2597 Nykänen, Niilo                Rovaniemen Bk               64,56    0,00  4,27
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    64,43    7,30  4,28
1712 Mäkelä, Pertti                Turun Bk                    64,09    0,00  4,30
1168 Bäckström, Toni               Savuton                     64,04    0,00  4,30
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   63,98   10,94  4,30
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    63,25    6,04  4,34
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,00  4,37
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   62,22    6,28  4,39
1682 Leppänen, Raimo               Etiäiset                    62,19    1,20  4,39
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 62,10    8,29  4,40
1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              61,82    0,00  4,41
1232 Bützow, Leena                 B-55                        61,70    2,72  4,42
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        61,35    3,53  4,43
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               61,34    4,55  4,43
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    61,33    4,32  4,43
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   61,23    5,00  4,44
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               60,98    3,25  4,45
1737 Kulmala, Hannu                Kulo Bridge                 60,95    0,04  4,45
1109 Sammalisto, Tatu              Tammerbridge                60,73    7,27  4,46
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     59,14    5,02  4,54
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    58,82    2,00  4,56
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   58,01    1,02  4,60
1640 Talo, Anja                    Hyvinkään Bk                57,82    0,00  4,61
1304 Oikkonen, Jyrki               Tammerbridge                57,80    0,15  4,61
1193 Lind, Mikko                   Kulo Bridge                 57,78    0,06  4,61
3029 Holmberg, Martin              B-55                        57,64    0,85  4,62
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               57,63   10,49  4,62
2603 Degerth, Svante               Savuton                     57,09    1,71  4,65
1764 Ekström, Christer             AV                          56,60    2,92  4,67
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    56,47    8,88  4,68
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        56,34    7,93  4,68
1822 Katajanheimo, Rauno           Savuton                     56,15    0,48  4,69
2535 Rytkönen, Jarmo               Pieksämäen Bk               56,00    0,50  4,70
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        55,91    7,03  4,70
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 55,18    3,65  4,74
2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               54,95    8,38  4,75
1719 Räihä, Patrik                 Vasa Bk                     54,76    1,95  4,76
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            53,89    3,28  4,81
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    53,42    1,21  4,83
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 53,03    9,06  4,85
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     52,87    3,05  4,86
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    51,80    1,04  4,91
1079 Salomaa, Sinikka              Jyväskylän Bk               51,71    0,00  4,91
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    51,66    2,66  4,92
2014 Kytömaa, Karri                OY-Bridge                   51,55    0,16  4,92
1307 Backas, Kaj G                 AV                          51,50    6,03  4,93
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    51,38   13,51  4,87
2472 Leino, Pentti                 Savuton                     50,94    3,92  4,95
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     50,40   12,68  4,98
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               50,29    2,92  4,99
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     50,03   10,95  5,00
1941 Kaitala, Pentti               TOPPI                       49,80    0,02  5,01
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    49,60    2,55  5,02
1052 Kinnunen, Matti               Pyhäsalmen Bk               49,47    1,30  5,03
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    48,97    7,38  5,05
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  48,84    0,00  5,06
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    48,51    2,50  5,07
1241 Viertola, Kari                Ähtärin Bk                  47,54    0,09  5,12
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         47,11    2,63  5,14
2114 Laine, Lassi                  B-19                        46,65    8,06  5,17
2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  46,56    0,00  5,17
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             46,54    1,97  5,17
1051 Kanervo, Matti                Pyhäsalmen Bk               46,52    0,00  5,17
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         46,19   20,72  3,07
2704 Räihä, Richard                Vasa Bk                     45,94    0,40  5,20
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  45,62    0,00  5,22
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    45,21    2,43  5,24
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        45,14    1,78  5,24
2416 Parkkinen, Jyrki              SABL "Otapieti"             44,76    1,53  5,26
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        44,51    4,77  5,27
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   44,07    2,82  5,30
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   43,67   11,52  5,32
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    43,59    3,92  5,32
2256 Kinnunen, Jarmo               BABS                        43,26    0,91  5,34
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                43,22    2,79  5,34
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    42,98   11,59  5,35
2099 Schauman, Leif                AV                          42,93    0,69  5,35
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    42,88    7,62  5,36
1481 Kivi-Koskinen, Harri          TOPPI                       42,77    0,00  5,36
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    42,39    5,85  5,38
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                42,09    1,08  5,40
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            42,08   15,13  4,47
1983 Backlund, Carl-Henrik         Vasa Bk                     42,06    2,68  5,40
1704 Launne, Martti                Kouvolan Bk                 42,05    1,93  5,40
1720 Paavola, Markku               Oulun BK                    41,81    5,92  5,41
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 41,60    0,59  5,42
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             41,27    0,92  5,44
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   41,05    6,18  5,45
1665 Auranen, Esa                  ÅBK                         40,65    2,00  5,47
1681 Tervonen, Olavi               Kulo Bridge                 40,16    0,15  5,49
2659 Aalto, Martti                 TOPPI                       40,06    0,84  5,50
2309 Launne, Ritva                 Kouvolan Bk                 38,97    1,67  5,55
2172 Kylänlahti, Irene             B-55                        38,96    0,00  5,55
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    38,54    3,15  5,57
1958 Nurmi, Toivo                  Tapiolan Trikki             38,37    1,33  5,58
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                38,25    1,23  5,59
3213 Kyngäs, Mika                  Jyväskylän Bk               37,83    9,81  5,61
1857 Suoranta, Asko                ÅBK                         37,57    0,37  5,62
1072 Veräväinen, Aivi-Tiina        Tammerbridge                37,53    0,81  5,62
1205 Hämäläinen, Päivi             Jyväskylän Bk               37,31    0,72  5,63
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    37,24    5,79  5,64
1188 Kupiainen, Asko               Kulo Bridge                 37,02    0,00  5,65
1827 Vanhanen, Matti               TOPPI                       37,01    6,27  5,65
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 36,64    4,68  5,67
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             36,53    4,08  5,67
1559 Jokivuori, Kimmo              Porin Bk                    36,27    0,63  5,69
2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 36,05    0,92  5,70
1763 Lindholm, Björn-Olof          AV                          35,63    1,13  5,72
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   35,49    3,89  5,73
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 34,79    0,26  5,76
2317 Hietala, Pentti               Järviseudun Bk              34,58    0,83  5,77
1372 Kivirauma, Manu               Rauman Bk                   34,13    0,00  5,79
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  34,05    1,12  5,80
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     33,71    4,14  5,81
2692 Martinsson, Paul              Vasa Bk                     33,63    0,00  5,82
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            33,59    5,67  5,82
1269 Sandström, Mika               Tammerbridge                33,56    0,06  5,82
3020 Pohjanpalo, Tony              Kulo Bridge                 33,54    0,28  5,82
2680 Airaksinen, Janne             Vasa Bk                     33,04    1,50  5,85
1614 Wardi, Finn                   AV                          32,78    0,00  5,86
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          32,73    3,04  5,86
1532 Vihervä, Antti                BABS                        32,50    0,50  5,88
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   32,47    2,01  5,88
1810 Smulter, Martin               Vasa Bk                     32,41    0,10  5,88
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    32,26    3,69  5,89
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                32,21    3,65  5,89
1985 Cederberg, Sven               Vasa Bk                     32,19    0,00  5,89
1599 Paavilainen, Jorma            Kulo Bridge                 32,02    1,70  5,90
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               31,79    6,42  5,91
