Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2024-03-11.
Lajiteltu HetkellinenMP, Sukunimi, HelkellinenAP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      3274,79  145,93  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3101,92   85,32  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2128,74   31,78  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             2008,45   93,12  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1968,91   71,28  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1865,69  146,64  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1828,63   47,62  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1696,17  134,03  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1210,49   29,94  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1185,51   21,21  0,00
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1175,67  182,78  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1155,55  127,76  0,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1148,05   16,56  0,00
1096 Pesonen, Jukka                B-55                      1013,94    6,22  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki           1004,96  133,52  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      981,72  150,09  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         981,49   44,16  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-19                       961,08   67,07  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   960,64  134,28  0,00
1178 Stubb, Sakari                 B-55                       945,04    1,29  0,00
1156 Hertzman, Christina           B-55                       892,51    5,92  0,00
1478 Mäkinen, Jukka                TOPPI                      820,53    0,73  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   775,99   68,18  0,00
1092 Noponen, Kari                 B-19                       757,49    9,55  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   744,82   15,17  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            731,58   17,19  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       708,68   38,96  0,00
1160 Väliaho, Esa                  KUB                        697,35   21,75  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               673,89    8,10  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   663,50   10,49  0,00
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   662,45   10,76  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              643,42   47,81  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                619,39   63,47  0,00
1158 Sihvola, Matti                B-55                       600,40   10,18  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  598,42   27,83  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    596,00   34,33  0,00
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   573,90    1,32  0,00
1116 Honkavuori, Tuula             B-19                       552,14    1,89  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      550,01   37,08  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         529,69   17,96  0,00
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               526,75   30,27  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              524,52  109,89  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    523,18   14,16  0,00
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       507,71   15,41  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           502,26   12,44  0,00
1101 Angervo, Jussi                B-55                       501,74   10,02  0,00
1161 Mäkikangas, Kari              Kulo Bridge                477,78    0,00  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               477,14   38,09  0,00
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            462,88    7,54  0,00
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   460,39    3,75  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            456,76    9,21  0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      454,10    3,15  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-19                       452,06   46,12  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           440,25   61,28  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              431,25   32,72  0,00
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      428,18   19,57  0,00
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    411,91   16,03  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        410,36   21,05  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   409,46   25,66  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         405,33   33,22  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         402,19   55,76  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       397,07   15,88  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               SABL "Otapieti"            395,48   16,51  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            390,95   38,41  0,00
2126 Björkman, Christer            B-55                       386,58   13,44  0,00
2187 Lunden, Pauli                 B-55                       380,74    4,35  0,00
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    378,48    1,08  0,00
1146 Porkka, Jukka                 SABL "Otapieti"            378,40   17,06  0,00
1711 Leikola, Juuso                B-55                       371,67    0,00  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  370,77   44,84  0,00
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   360,95   13,79  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   350,90   21,67  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   350,48   29,48  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      350,02   19,46  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    342,29   13,70  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      342,22   38,00  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           340,83   19,51  0,00
2190 Malkamäki, Erkki              Etiäiset                   338,03    2,00  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    337,69   11,50  0,00
1448 Lähteenoja, Markku            Savuton                    334,24    4,15  0,00
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               333,49    3,54  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   331,58   47,10  0,00
1455 Kuni, Holger                  Vasa Bk                    320,85    1,59  0,00
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   320,84   14,37  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                313,93   15,62  0,00
1104 Kytömaa, Jukka                Tapiolan Trikki            304,36    0,00  0,00
1526 Auramaa, Eero                 B-55                       303,04    0,00  0,00
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       300,35   15,65  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           296,61   36,41  0,00
1695 Koivisto, Matti               B-55                       295,27    3,88  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       295,08   10,75  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                283,61   15,79  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       281,63   36,58  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   279,75   28,00  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       278,42   38,53  0,00
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               276,77    8,80  0,00
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   275,94   12,61  0,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    275,11    6,93  0,00
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              274,21    0,00  0,00
1575 Finne, Kaj                    Vasa Bk                    264,95    1,36  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  264,58   34,51  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    261,01   12,48  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                259,88   23,90  0,00
1194 Salmi, Aimo                   Vaasan Trikkikerho         252,40    2,08  0,00
1090 Pölkki, Jussi                 Tampereen Bk               247,88    1,80  0,00
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                247,22   17,61  0,00
1086 Meinander, Tor                Savuton                    246,89    1,49  0,00
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            246,14    2,71  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    245,97   13,65  0,00
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   245,62   20,00  0,00
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                240,53    5,76  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       240,21   18,14  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               234,09   21,16  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               233,30   38,00  0,00
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              227,20    6,68  0,00
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   225,35    7,87  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         215,66   36,08  0,00
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    207,56   11,81  0,00
1375 Turunen, Matti                Joensuun Bk                196,96    0,48  0,00
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              193,37    4,66  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       191,67   14,32  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   188,61   40,19  0,00
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  187,93    3,15  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   187,82   55,35  0,00
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               185,60   23,67  0,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa          Salon Bk                   181,71    0,46  0,00
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    180,12    5,94  0,00
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    178,51   10,12  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                176,94   52,70  0,00
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      175,86   15,01  0,00
1572 Rossi, Risto                  B-55                       175,48    9,78  0,00
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    175,37    6,74  0,00
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               172,33   57,85  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               171,78   33,10  0,00
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 170,38   28,12  0,00
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              169,72    7,55  0,00
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       169,04    6,27  0,00
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   168,71   14,23  0,00
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  166,44   10,06  0,00
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    165,47    5,93  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         164,58   44,45  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       164,23    9,20  0,00
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   164,20   10,99  0,00
1106 Keloharju, Arto               KUB                        158,45    7,57  0,00
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       154,62   11,21  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                         154,50   59,95  0,00
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            153,48   26,51  0,00
1326 Kultalahti, Marianna          KUB                        152,88   13,57  0,00
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       152,80    3,16  0,00
2335 Eriksson, Gösta               Karis Bk                   151,97    2,30  0,00
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  151,65   22,33  0,00
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   151,25   13,15  0,00
1312 Asikainen, Seppo              KUB                        150,97    0,63  0,00
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                   150,96   27,51  0,00
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               150,35    6,24  0,00
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   145,55    6,66  0,22
1514 Silvanto, Olli                Savuton                    144,83    0,00  0,26
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              144,56   29,97  0,27
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              144,46   28,74  0,28
1225 Carlsson, Lars                AV                         143,13   10,80  0,34
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              142,58    6,17  0,37
1311 Holmsten, Matti               KUB                        141,90    0,00  0,41
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      141,38    8,64  0,43
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   139,04    1,99  0,55
3003 Aalto, Aleksi                 Hyvinkään Bk               138,22    0,00  0,59
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                137,51   18,13  0,62
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   135,73    5,78  0,71
1239 Aranko, Memme                 AV                         133,36   51,41  0,00
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               133,10   29,67  0,83
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   132,92    6,72  0,85
2379 Seppänen, Reijo               Kotkan Bk                  132,86    0,00  0,86
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        132,38    9,76  0,88
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  132,06   14,29  0,90
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   131,28    2,71  0,94
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            130,74    6,85  0,96
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    130,23    7,24  0,99
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge               130,07    7,06  1,00
1437 Vehniäinen, Jouko             Vaasan Trikkikerho         129,87    0,83  1,01
1430 Syrjänen, Paavo               Tampereen Bk               129,66    2,36  1,02
2162 Keso, Tuula                   B-55                       129,42    2,10  1,03
1503 Aro, Kalervo                  Turun Bk                   127,60    1,00  1,12
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    124,80    6,79  1,26
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            124,75   13,75  1,26
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        124,31   23,26  1,28
2685 Jåfs, Fredrik                 Vasa Bk                    124,11    0,11  1,29
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           123,16    2,91  1,34
1353 Kurki, Lauri                  Turun Bk                   122,49    0,28  1,38
1098 Sundwall, Fred                AV                         119,94   21,58  1,50
1534 Maamies, Monica               B-55                       118,64    0,00  1,57
2682 Eklund, John-Erik             Vasa Bk                    118,40    1,88  1,58
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 118,27    7,95  1,59
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        117,39    7,03  1,63
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              116,98    5,54  1,65
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       115,75    4,73  1,71
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   115,03    2,91  1,75
1137 Laitinen, Mika                Pieksämäen Bk              113,30    0,04  1,84
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            110,71    4,25  1,96
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              110,18    5,81  1,99
1424 Kiander, Markku               Tampereen Bk               110,07    0,23  2,00
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                109,93    9,78  2,00
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            107,73    2,88  2,11
1251 Kuurila, Risto                Porvoon Bk                 107,04    0,00  2,15
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              105,73    5,43  2,21
1538 Stenroos, Kari                B-19                       104,81    0,00  2,26
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge               103,96   16,28  2,30
1073 Karjalainen, Mika             B-55                       103,48   11,94  2,33
1705 Heinonen, Harri               Porvoon Bk                 101,82    0,00  2,41
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk               101,45    5,43  2,43
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                100,87   25,04  1,99
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 98,91    4,58  2,55
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    97,68   11,91  2,62
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   96,71   19,31  2,66
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    96,40    8,10  2,68
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               95,34    8,60  2,73
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    95,27    8,74  2,74
3067 Lehtonen, Timo                Jyväskylän Bk               94,89    0,07  2,76
2027 Store, Olav                   Gamlakarleby Bk             92,99    0,11  2,85
1576 Kuoppala, Petri               Tammerbridge                92,19    0,00  2,89
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    92,15    7,73  2,89
2282 Sundberg, Ralf                Ekenäs Bk                   91,69    0,00  2,92
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         91,19    7,47  2,94
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            89,38   11,82  3,03
1984 Brolund, Göran                Vasa Bk                     86,20    0,60  3,19
1795 Manner, Kari                  Joensuun Bk                 86,00    1,13  3,20
1340 Toikka, Tuomo                 Savuton                     85,64    2,03  3,22
2290 Nieminen, Martti              Etiäiset                    85,58    0,00  3,22
1367 Laakso, Jari                  Salon Bk                    84,40    0,28  3,28
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     84,19   19,38  3,29
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   83,33   21,91  2,77
1431 Taipale, Raili                Akaan Bk                    82,98    0,00  3,35
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                81,94    7,49  3,40
1097 Tengström, Carola             AV                          81,12   18,23  3,44
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          79,52   20,32  3,17
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     79,43   10,19  3,53
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                79,04    6,27  3,55
1366 Kanerva, Kari                 Salon Bk                    78,38    0,90  3,58
1796 Niemi, Tapio                  Vasa Bk                     77,02    0,27  3,65
1798 Topra, Tero                   KUB                         76,89   19,07  3,48
2424 Tenkanen, Yrjö                Kulo Bridge                 76,41    0,00  3,68
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               76,35   20,35  3,16
1297 Orkoneva, Lauri               B-19                        76,11    0,00  3,69
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               75,65    5,93  3,72
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  75,35    3,23  3,73
2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               75,34    2,68  3,73
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    74,76    7,57  3,76
1578 Heino, Perttu                 Tammerbridge                74,74    1,41  3,76
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  74,49    1,90  3,78
1002 Pääkkönen, Esko               Puijon Bridge               74,49    2,24  3,78
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               73,73   10,08  3,81
2106 Wikström, Peter               AV                          73,26    4,57  3,84
1535 Kaunismaa, Ilkka              Savuton                     71,99    0,14  3,90
2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     71,27   26,16  1,71
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        71,05    3,74  3,95
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    70,93    2,78  3,95
1253 Sippola, Ari                  OY-Bridge                   70,53    0,00  3,97
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     70,11   14,50  3,99
1056 Tikkanen, Tuomo               Oulun BK                    69,32    1,46  4,03
2043 Huhtamäki, Juhani             Ähtärin Bk                  68,72    1,40  4,06
1243 Pesonen, Hannu                TOPPI                       68,72    0,43  4,06
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         67,94    7,19  4,10
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          67,52    9,73  4,12
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    66,76    7,83  4,16
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    66,37    8,32  4,18
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   65,59   11,99  4,22
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   65,14    7,60  4,24
2597 Nykänen, Niilo                Rovaniemen Bk               64,56    0,00  4,27
1712 Mäkelä, Pertti                Turun Bk                    64,09    0,00  4,30
1168 Bäckström, Toni               Savuton                     64,04    0,00  4,30
1682 Leppänen, Raimo               Etiäiset                    62,89    1,90  4,36
1671 Holmgren, Johan               AV                          62,70    0,00  4,37
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               62,59    3,30  4,37
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 62,50    8,66  4,38
1232 Bützow, Leena                 B-55                        62,37    3,39  4,38
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   62,23    4,88  4,39
1737 Kulmala, Hannu                Kulo Bridge                 62,08    1,17  4,40
1759 Karttunen, Yrjö               KuBK                        62,00    2,22  4,40
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    61,89    3,63  4,41
1536 Männikkö, Markku              Järviseudun Bk              61,82    0,00  4,41
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               61,49    4,43  4,43
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     60,56    6,34  4,47
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    59,37    2,43  4,53
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    59,20    9,16  4,54
1493 Aaltonen, Tuula               Rauman Bk                   58,38    1,15  4,58
3029 Holmberg, Martin              B-55                        58,16    1,26  4,59
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               58,10    9,66  4,60
1640 Talo, Anja                    Hyvinkään Bk                57,82    0,00  4,61
1304 Oikkonen, Jyrki               Tammerbridge                57,80    0,00  4,61
2603 Degerth, Svante               Savuton                     57,59    1,03  4,62
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        57,28    8,37  4,64
2535 Rytkönen, Jarmo               Pieksämäen Bk               57,15    1,65  4,64
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        57,01    6,43  4,65
1764 Ekström, Christer             AV                          56,90    1,76  4,66
1822 Katajanheimo, Rauno           Savuton                     56,27    0,60  4,69
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 55,97    2,63  4,70
1719 Räihä, Patrik                 Vasa Bk                     54,85    2,04  4,76
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            54,76    3,26  4,76
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    54,51   14,94  4,52
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 54,11    8,94  4,79
1349 Mattila, Riku                 Salon Bk                    54,09    0,55  4,80
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    53,77    1,28  4,81
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     53,60    2,86  4,82
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     53,18   13,45  4,84
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    53,06    2,62  4,85
2014 Kytömaa, Karri                OY-Bridge                   52,72    1,33  4,86
1472 Porma, Juha                   Oulun BK                    52,15    1,30  4,89
1307 Backas, Kaj G                 AV                          51,98    5,20  4,90
2472 Leino, Pentti                 Savuton                     51,59    4,00  4,92
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     51,55   11,43  4,92
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    51,36    3,76  4,93
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    51,05    4,98  4,95
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               50,58    2,42  4,97
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    50,32    3,76  4,98
1941 Kaitala, Pentti               TOPPI                       49,80    0,02  5,01
1052 Kinnunen, Matti               Pyhäsalmen Bk               49,47    1,30  5,03
1707 Venäläinen, Tero              Porvoon Bk                  48,84    0,00  5,06
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         48,37   18,47  3,63
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        48,18    4,56  5,09
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         48,11    3,09  5,09
1241 Viertola, Kari                Ähtärin Bk                  48,03    0,56  5,10
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             47,73    2,81  5,11
2114 Laine, Lassi                  B-19                        47,38    7,61  5,13
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   46,70   12,92  5,02
2260 Salminen, Hannu               Porvoon Bk                  46,56    0,00  5,17
1051 Kanervo, Matti                Pyhäsalmen Bk               46,52    0,00  5,17
1481 Kivi-Koskinen, Harri          TOPPI                       46,52    3,75  5,17
2704 Räihä, Richard                Vasa Bk                     46,29    0,47  5,19
1710 Zimmer, Jan                   Porvoon Bk                  45,62    0,00  5,22
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        45,54    4,62  5,22
1419 Mylläri, Tatiana              Turun Bk                    45,21    0,00  5,24
2416 Parkkinen, Jyrki              SABL "Otapieti"             45,03    1,80  5,25
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    44,77    9,15  5,26
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    44,09    9,68  5,30
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   44,07    2,69  5,30
1928 Aalto, Jukka                  Hyvinkään Bk                43,99    0,16  5,30
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    43,74    4,01  5,31
2256 Kinnunen, Jarmo               BABS                        43,68    0,92  5,32
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                43,40    2,70  5,33
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            43,31   15,14  4,47
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    43,13    5,44  5,34
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 43,04    2,03  5,35
2099 Schauman, Leif                AV                          43,03    0,73  5,35
1704 Launne, Martti                Kouvolan Bk                 42,75    1,54  5,36
1983 Backlund, Carl-Henrik         Vasa Bk                     42,47    2,31  5,38
1720 Paavola, Markku               Oulun BK                    42,34    6,16  5,38
2500 Backman, Tom                  SABL "Otapieti"             42,12    1,77  5,39
2619 Jaakola, Marko                Seinäjoen Bk                42,09    1,08  5,40
2659 Aalto, Martti                 TOPPI                       41,33    1,73  5,43
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   41,25    0,74  5,44
1665 Auranen, Esa                  ÅBK                         41,22    2,21  5,44
1681 Tervonen, Olavi               Kulo Bridge                 40,16    0,15  5,49
2309 Launne, Ritva                 Kouvolan Bk                 39,67    1,42  5,52
1958 Nurmi, Toivo                  Tapiolan Trikki             39,50    2,12  5,53
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    39,41    3,38  5,53
1577 Laasonen, Mauri               Tammerbridge                39,04    1,34  5,55
2172 Kylänlahti, Irene             B-55                        38,96    0,00  5,55
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             38,52    4,69  5,57
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 38,30    3,89  5,59
1072 Veräväinen, Aivi-Tiina        Tammerbridge                38,19    1,37  5,59
1827 Vanhanen, Matti               TOPPI                       38,09    5,73  5,60
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    37,98    5,38  5,60
1857 Suoranta, Asko                ÅBK                         37,93    0,73  5,60
2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 37,89    2,76  5,61
1559 Jokivuori, Kimmo              Porin Bk                    36,82    1,04  5,66
1763 Lindholm, Björn-Olof          AV                          36,60    1,82  5,67
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   36,08    4,00  5,70
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  35,64    2,67  5,72
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                35,38    6,58  5,73
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               35,03    7,86  5,75
1372 Kivirauma, Manu               Rauman Bk                   34,85    0,72  5,76
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            34,85    6,14  5,76
1394 von Gruenewaldt, Virpi        Kulo Bridge                 34,83    0,28  5,76
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     34,77    3,94  5,76
2317 Hietala, Pentti               Järviseudun Bk              34,58    0,83  5,77
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   34,22    3,54  5,79
1269 Sandström, Mika               Tammerbridge                33,80    0,29  5,81
3020 Pohjanpalo, Tony              Kulo Bridge                 33,71    0,36  5,81
2692 Martinsson, Paul              Vasa Bk                     33,63    0,00  5,82
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          33,49    3,28  5,83
2680 Airaksinen, Janne             Vasa Bk                     33,04    1,50  5,85
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    33,01    3,46  5,85
1614 Wardi, Finn                   AV                          32,78    0,00  5,86
1810 Smulter, Martin               Vasa Bk                     32,41    0,00  5,88
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    32,38    7,35  5,88
1599 Paavilainen, Jorma            Kulo Bridge                 32,24    1,81  5,89
1985 Cederberg, Sven               Vasa Bk                     32,19    0,00  5,89
1245 Nissinen, Hannu               Pieksämäen Bk               31,80    2,47  5,91
1694 Nurminen, Pirjo-A             Salon Bk                    31,78    0,05  5,91
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               31,73   10,43  5,64
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               31,66    3,62  5,92
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   31,46    4,91  5,93
3258 Ervasti, Esa                  Oulun BK                    31,38    2,78  5,93
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          31,23    3,62  5,94
1784 Kuuttola, Ari                 Pyhäsalmen Bk               31,03    0,00  5,95
1789 Engberg, Kristina             AV                          30,90    0,00  5,96
2046 Kurkikangas, Juha             Ähtärin Bk                  30,83    0,00  5,96
2000 Raki, Reijo                   Kotkan Bk                   30,83   13,82  4,80
1058 Rönkkö, Roope                 KuBK                        30,74    3,89  5,96
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               30,61    9,51  5,87
2238 Tarkkila, Pekka               B-55                        30,49    0,00  5,98
1815 Hurtamo, Jukka                HKY:n Bk                    30,32    0,23  5,98
