Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2024-03-11.
Lajiteltu HetkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1175,67  182,78  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                      981,72  150,09  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1865,69  146,64  0,00
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      3274,79  145,93  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                   960,64  134,28  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1696,17  134,03  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki           1004,96  133,52  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1155,55  127,76  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              524,52  109,89  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             2008,45   93,12  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3101,92   85,32  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           1968,91   71,28  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   775,99   68,18  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-19                       961,08   67,07  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Kajaanin Bk                619,39   63,47  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           440,25   61,28  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                         154,50   59,95  0,00
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               172,33   57,85  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         402,19   55,76  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   187,82   55,35  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                176,94   52,70  0,00
1239 Aranko, Memme                 AV                         133,36   51,41  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              643,42   47,81  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1828,63   47,62  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   331,58   47,10  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-19                       452,06   46,12  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  370,77   44,84  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         164,58   44,45  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                         981,49   44,16  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   188,61   40,19  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       708,68   38,96  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       278,42   38,53  0,00
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            390,95   38,41  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               477,14   38,09  0,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               233,30   38,00  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      342,22   38,00  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      550,01   37,08  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       281,63   36,58  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           296,61   36,41  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         215,66   36,08  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  264,58   34,51  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    596,00   34,33  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         405,33   33,22  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               171,78   33,10  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              431,25   32,72  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2128,74   31,78  0,00
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               526,75   30,27  0,00
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              144,56   29,97  0,27
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1210,49   29,94  0,00
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               133,10   29,67  0,83
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   350,48   29,48  0,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              144,46   28,74  0,28
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 170,38   28,12  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   279,75   28,00  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  598,42   27,83  0,00
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                   150,96   27,51  0,00
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            153,48   26,51  0,00
2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     71,27   26,16  1,71
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   409,46   25,66  0,00
3198 Rahi, Noora                   Porin Bk                    26,97   25,33  1,92
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                100,87   25,04  1,99
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                259,88   23,90  0,00
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               185,60   23,67  0,00
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        124,31   23,26  1,28
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  151,65   22,33  0,00
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   83,33   21,91  2,77
1160 Väliaho, Esa                  KUB                        697,35   21,75  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   350,90   21,67  0,00
1098 Sundwall, Fred                AV                         119,94   21,58  1,50
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1185,51   21,21  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               234,09   21,16  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        410,36   21,05  0,00
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               76,35   20,35  3,16
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          79,52   20,32  3,17
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   245,62   20,00  0,00
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      428,18   19,57  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           340,83   19,51  0,00
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      350,02   19,46  0,00
2900 Rahi, Lauri                   Porin Bk                    27,03   19,44  3,39
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     84,19   19,38  3,29
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                   96,71   19,31  2,66
1798 Topra, Tero                   KUB                         76,89   19,07  3,48
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         48,37   18,47  3,63
1097 Tengström, Carola             AV                          81,12   18,23  3,44
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       240,21   18,14  0,00
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                137,51   18,13  0,62
1152 Bärlund, Birgit               AV                         529,69   17,96  0,00
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                247,22   17,61  0,00
1070 Leskelä, Vesa                 SABL "Otapieti"            731,58   17,19  0,00
1146 Porkka, Jukka                 SABL "Otapieti"            378,40   17,06  0,00
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                   28,39   17,00  4,00
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1148,05   16,56  0,00
1405 Kuokkanen, Pasi               SABL "Otapieti"            395,48   16,51  0,00
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge               103,96   16,28  2,30
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    411,91   16,03  0,00
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       397,07   15,88  0,00
1009 Luostarinen, Juha             Kajaanin Bk                283,61   15,79  0,00
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       300,35   15,65  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                313,93   15,62  0,00
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       507,71   15,41  0,00
2373 Mujunen, Martti               Kotkan Bk                   27,49   15,25  4,44
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   744,82   15,17  0,00
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            43,31   15,14  4,47
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      175,86   15,01  0,00
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    54,51   14,94  4,52
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     70,11   14,50  3,99
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   320,84   14,37  0,00
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       191,67   14,32  0,00
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  132,06   14,29  0,90
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   168,71   14,23  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    523,18   14,16  0,00
2000 Raki, Reijo                   Kotkan Bk                   30,83   13,82  4,80
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   360,95   13,79  0,00
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            124,75   13,75  1,26
1806 Granström, Juho               Savuton                    342,29   13,70  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    245,97   13,65  0,00
1326 Kultalahti, Marianna          KUB                        152,88   13,57  0,00
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     53,18   13,45  4,84
2126 Björkman, Christer            B-55                       386,58   13,44  0,00
1979 Qvick, Ari                    Kouvolan Bk                 17,29   13,18  4,96
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   151,25   13,15  0,00
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   46,70   12,92  5,02
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     30,24   12,80  5,05
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   275,94   12,61  0,00
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    261,01   12,48  0,00
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           502,26   12,44  0,00
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   65,59   11,99  4,22
1073 Karjalainen, Mika             B-55                       103,48   11,94  2,33
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                    97,68   11,91  2,62
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            89,38   11,82  3,03
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    207,56   11,81  0,00
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    337,69   11,50  0,00
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     51,55   11,43  4,92
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       154,62   11,21  0,00
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   164,20   10,99  0,00
1225 Carlsson, Lars                AV                         143,13   10,80  0,34
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   662,45   10,76  0,00
1428 Koivisto, Kari                B-19                       295,08   10,75  0,00
3072 Lautala, Merja                Kouvolan Bk                 27,28   10,58  5,61
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   663,50   10,49  0,00
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               31,73   10,43  5,64
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     79,43   10,19  3,53
1158 Sihvola, Matti                B-55                       600,40   10,18  0,00
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    178,51   10,12  0,00
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               73,73   10,08  3,81
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  166,44   10,06  0,00
1101 Angervo, Jussi                B-55                       501,74   10,02  0,00
2367 Kiiski, Ulla-Maija            Kotkan Bk                   16,78   10,00  5,75
2817 Waattovaara, Tuomas           Rovaniemen Bk               17,58    9,84  5,79
2896 Hanhinen, Taina               Porin Bk                    16,39    9,79  5,80
1572 Rossi, Risto                  B-55                       175,48    9,78  0,00
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                109,93    9,78  2,00
3102 Lehtinen, Antti               Tampereen Bk                27,54    9,77  5,81
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        132,38    9,76  0,88
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          67,52    9,73  4,12
1706 Reinikainen, Jarmo            KuBK                        27,90    9,72  5,82
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    44,09    9,68  5,30
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               58,10    9,66  4,60
1092 Noponen, Kari                 B-19                       757,49    9,55  0,00
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               30,61    9,51  5,87
3253 Tähkäpää, Elina               Tammerbridge                15,99    9,50  5,88
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            456,76    9,21  0,00
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       164,23    9,20  0,00
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    59,20    9,16  4,54
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    44,77    9,15  5,26
2403 Hartikainen, Martti           SABL "Otapieti"             11,06    8,99  6,00
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 54,11    8,94  4,79
2538 Lindqvist, Petri              Porvoon Bk                  20,48    8,81  6,05
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               276,77    8,80  0,00
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    95,27    8,74  2,74
2894 Hanhinen, Sami                Porin Bk                    14,14    8,72  6,07
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 62,50    8,66  4,38
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      141,38    8,64  0,43
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               95,34    8,60  2,73
3069 Reinikka, Leena               Jyväskylän Bk               19,73    8,54  6,12
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        57,28    8,37  4,64
1602 Kemppainen, Jari              KuBK                        26,65    8,37  6,16
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    66,37    8,32  4,18
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               673,89    8,10  0,00
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    96,40    8,10  2,68
2720 Korpela, Jukka K.             Tapiolan Trikki             22,63    7,96  6,26
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 118,27    7,95  1,59
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   225,35    7,87  0,00
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               35,03    7,86  5,75
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    66,76    7,83  4,16
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    92,15    7,73  2,89
2068 Latvala, Ilkka                SABL "Otapieti"             13,33    7,69  6,33
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                    20,13    7,65  6,34
2114 Laine, Lassi                  B-19                        47,38    7,61  5,13
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   65,14    7,60  4,24
1106 Keloharju, Arto               KUB                        158,45    7,57  0,00
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    74,76    7,57  3,76
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              169,72    7,55  0,00
1103 Kelhä, Väinö                  Tapiolan Trikki            462,88    7,54  0,00
2376 Sadeharju, Arttu              Seinäjoen Bk                 8,27    7,52  6,37
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                81,94    7,49  3,40
1899 Koivu, Karoliina              Jyväskylän Bk               22,04    7,48  6,38
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         91,19    7,47  2,94
3121 Moliis, Milena                Oulun BK                    17,56    7,47  6,38
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    32,38    7,35  5,88
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    130,23    7,24  0,99
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         67,94    7,19  4,10
1762 Viitasalo, Merja              Tapiolan Trikki             26,37    7,15  6,18
2380 Heikkilä, Ismo                Seinäjoen Bk                12,96    7,14  6,47
3266 Kovalainen, Matti             B-55                         8,82    7,12  6,47
2940 Soinu, Peter                  Salon Bk                    24,04    7,08  6,30
2820 Mattila, Lasse                B-19                        11,64    7,07  6,48
1416 Vänni, Ilona                  Tammerbridge               130,07    7,06  1,00
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        117,39    7,03  1,63
2389 Huhtinen, Jani                KUB                         27,21    7,02  6,14
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                   20,35    7,01  6,48
1170 Castren, Seppo                Savuton                    275,11    6,93  0,00
1813 Lehto, Kari                   Akaan Bk                    14,15    6,90  6,53
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            130,74    6,85  0,96
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    124,80    6,79  1,26
2664 Vahervo, Timo                 Porin Bk                    10,12    6,77  6,56
3053 Valsberg, Jan-Henrik          Vasa Bk                     10,69    6,77  6,56
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    175,37    6,74  0,00
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   132,92    6,72  0,85
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                    18,27    6,71  6,57
1126 Jäppinen, Ilmo                Pieksämäen Bk              227,20    6,68  0,00
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   145,55    6,66  0,22
2273 Lindström-Dahl, Ulla          Ekenäs Bk                   18,52    6,61  6,57
2789 Pirhonen, Risto               Puijon Bridge               20,85    6,60  6,46
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                35,38    6,58  5,73
3166 Berg, Virve                   Savuton                     24,38    6,49  6,28
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        57,01    6,43  4,65
2002 Metsämäki, Tommi              HKY:n Bk                    27,64    6,40  6,12
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     60,56    6,34  4,47
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                79,04    6,27  3,55
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       169,04    6,27  0,00
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               150,35    6,24  0,00
2840 Blomqvist, Janne              Salon Bk                     6,26    6,23  6,69
1096 Pesonen, Jukka                B-55                      1013,94    6,22  0,00
1347 Leander, Jouko                Jyväskylän Bk              142,58    6,17  0,37
1720 Paavola, Markku               Oulun BK                    42,34    6,16  5,38
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                 23,89    6,15  6,31
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            34,85    6,14  5,76
2396 Saavalainen, Ismo             KUB                         26,57    6,10  6,17
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                   19,55    6,06  6,52
3274 Valentine, Ronan              Kulo Bridge                  8,85    5,95  6,76
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    180,12    5,94  0,00
1684 Elokorpi, Jaakko              Savuton                    165,47    5,93  0,00
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               75,65    5,93  3,72
1156 Hertzman, Christina           B-55                       892,51    5,92  0,00
3199 Nyqvist, Eivor                ÅBK                          5,90    5,84  6,79
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              110,18    5,81  1,99
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   135,73    5,78  0,71
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                240,53    5,76  0,00
2346 Kangasmäki, Juha              Kajaanin Bk                  5,75    5,75  6,81
1827 Vanhanen, Matti               TOPPI                       38,09    5,73  5,60
1807 Aralinna, Jarkko              Seinäjoen Bk                18,01    5,60  6,60
2342 Aralinna, Susanna             Seinäjoen Bk                18,01    5,60  6,60
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              116,98    5,54  1,65
3193 Enwald, Leo                   Tammerbridge                 5,65    5,53  6,87
1480 Matero, Janne                 Kajaanin Bk                 15,40    5,49  6,73
1931 Peltomaa, Ritva               Porin Bk                    16,46    5,47  6,68
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    43,13    5,44  5,34
2786 Järvinen, Jukka               B-55                         6,59    5,43  6,89
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk               101,45    5,43  2,43
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              105,73    5,43  2,21
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    37,98    5,38  5,60
2178 Puumalainen, Keijo            Akaan Bk                    16,64    5,35  6,67
2503 Porma, Mikko                  SABL "Otapieti"             19,43    5,34  6,53
2480 Puntola, Jouko                Akaan Bk                     9,86    5,30  6,93
1307 Backas, Kaj G                 AV                          51,98    5,20  4,90
2560 Pirhonen, Petteri             Puijon Bridge               25,93    5,13  6,20
1879 Nurmesniemi, Toni             Pyhäsalmen Bk               21,57    5,07  6,42
3154 Puukilainen, Katja            B-55                         5,24    5,00  7,00
2225 Rantalankila, Tarmo           Turun Bk                    11,07    5,00  6,95
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    51,05    4,98  4,95
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   31,46    4,91  5,93
1378 Farkas, David                 Tapiolan Trikki             10,36    4,89  6,98
1738 Nordström, Pirjo              Porin Bk                    17,17    4,88  6,64
1494 Panhelainen, Marjatta         Rauman Bk                   62,23    4,88  4,39
1306 Hasu, Helena                  Kouvolan Bk                 19,72    4,85  6,51
1023 Hasu, Seppo                   Kouvolan Bk                 19,86    4,85  6,51
3355 Haila, Janne                  Savuton                      4,79    4,79  7,42
2568 Kouvalainen, Reijo            Pyhäsalmen Bk                9,41    4,79  7,42
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       115,75    4,73  1,71
3366 Aula, Esa                     Kyrkslätt Bk                 4,69    4,69  7,62
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             38,52    4,69  5,57
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              193,37    4,66  0,00
2709 Lapintie, Pyry                Turun Bk                     5,66    4,65  7,70
3200 Portnoj, Margolit             ÅBK                          4,72    4,65  7,70
3146 Vihelä, Petri                 Oulun BK                     6,91    4,63  7,74
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        45,54    4,62  5,22
2897 Nöjd, Pekka                   Kulo Bridge                 98,91    4,58  2,55
2106 Wikström, Peter               AV                          73,26    4,57  3,84
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        48,18    4,56  5,09
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                        15,46    4,53  6,73
2955 Estlin, Riitta                Akaan Bk                     6,38    4,53  7,94
2468 Bagge, Nina                   Vasa Bk                     19,92    4,52  6,50
1218 Piepponen-Kajaste, Hilkka     Kotkan Bk                    6,77    4,51  7,98
2833 Viitikko, Antti               Lappeenrannan Bk             6,55    4,51  7,98
2859 Jaakonaho, Riitta             Tammerbridge                12,59    4,47  6,87
3124 Metsämäki, Pirkko             HKY:n Bk                     5,16    4,46  8,08
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               61,49    4,43  4,43
1754 Almark, Gunnar                Ekenäs Bk                    9,29    4,35  7,71
2187 Lunden, Pauli                 B-55                       380,74    4,35  0,00
3345 Valkama, Antti                B-19                         4,33    4,33  8,34
1414 Lehtinen, Leo                 Tampereen Bk                16,03    4,32  6,70
2093 Wegener, Sylvie               B-55                         7,87    4,29  8,42
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            110,71    4,25  1,96
1448 Lähteenoja, Markku            Savuton                    334,24    4,15  0,00
2085 Nars, Marianne                AV                          10,91    4,15  6,95
1866 Lehto, Eira                   B-19                         8,59    4,11  8,41
1520 Wiklund, Veronica             AV                           6,02    4,11  8,78
3423 Johansson, Björn-Olof         AV                           4,07    4,07  8,86
2264 Danielsson, Camilla           Ekenäs Bk                   21,90    4,05  6,41
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    43,74    4,01  5,31
2472 Leino, Pentti                 Savuton                     51,59    4,00  4,92
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   36,08    4,00  5,70
1074 Paul, Susanne                 AV                           6,18    3,98  9,04
3278 Koskenkorva, Helena           Oulun BK                     3,97    3,97  9,06
3212 Majuri, Päivi                 Oulun BK                    10,71    3,96  6,96
2100 Schubert, Tom                 AV                           6,45    3,96  9,08
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     34,77    3,94  5,76
1058 Rönkkö, Roope                 KuBK                        30,74    3,89  5,96
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 38,30    3,89  5,59
1695 Koivisto, Matti               B-55                       295,27    3,88  0,00
2679 Bergström, Johan              AV                           6,39    3,84  9,32
3413 Seligson, David               AV                           3,82    3,82  9,36
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    50,32    3,76  4,98
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    51,36    3,76  4,93
1481 Kivi-Koskinen, Harri          TOPPI                       46,52    3,75  5,17
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   460,39    3,75  0,00
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        71,05    3,74  3,95
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    61,89    3,63  4,41
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          31,23    3,62  5,94
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               31,66    3,62  5,92
2377 Paakko, Tapani                Kotkan Bk                   28,03    3,58  6,10
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               333,49    3,54  0,00
3210 Majuri, Kari                  Oulun BK                    10,00    3,54  7,00
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   34,22    3,54  5,79
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    29,60    3,48  6,02
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    33,01    3,46  5,85
3317 Juuri-Oja, Heikki             Kotkan Bk                    4,46    3,46 10,08
2846 Lainevirta, Markku            Kulo Bridge                 18,55    3,46  6,57
2467 Morero, Cristina              B-55                         3,92    3,41 10,18
1232 Bützow, Leena                 B-55                        62,37    3,39  4,38
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    39,41    3,38  5,53
1926 Teinilä, Ilkka                Akaan Bk                     7,51    3,34  9,49
1248 Marjamaa, Pekka               Puijon Bridge               22,74    3,33  6,36
1564 Vuorinen, Aulikki             Akaan Bk                    10,18    3,31  6,99
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               62,59    3,30  4,37
1927 Teinilä, Mervi                Akaan Bk                     6,80    3,29 10,20
1848 Juutilainen, Ilmari           Oulun BK                    21,03    3,28  6,45
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          33,49    3,28  5,83
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            54,76    3,26  4,76
2448 Ranta, Pekka-J                Lappeenrannan Bk            19,74    3,24  6,51
2055 Yltiö, Marko                  Ähtärin Bk                  75,35    3,23  3,73
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       152,80    3,16  0,00
1880 Saransalmi, Petri             Oulun BK                     7,05    3,16  9,95
1185 Aimala, Pirkko                Kotkan Bk                  187,93    3,15  0,00
1150 Erkkilä, Riku                 TOPPI                      454,10    3,15  0,00
3372 Ostapenko, Aleksander         Salon Bk                     3,13    3,13 10,74
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         48,11    3,09  5,09
1477 Toivanen, Risto               KUB                         16,88    3,06  6,66
1087 Räty, Pirjo                   Tapiolan Trikki             21,77    3,02  6,41
1932 Kotiniemi, Kimmo              Porin Bk                    13,63    2,96  6,82
2214 Ranta, Aku                    Kulo Bridge                 15,87    2,93  6,71
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   115,03    2,91  1,75
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           123,16    2,91  1,34
1997 Viirelä, Vesa                 Ähtärin Bk                  27,86    2,90  6,11
2030 Johansson, Mikko              SABL "Otapieti"             24,12    2,89  6,29
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            107,73    2,88  2,11
2981 Salo, Jaakko                  Salon Bk                     3,22    2,86 11,28
1452 Westersten, Kent              Vasa Bk                     53,60    2,86  4,82
3237 Kinnunen, Henri               OY-Bridge                    9,80    2,85  7,20
1037 Winberg, Bjarne               AV                          13,51    2,83  6,82
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             47,73    2,81  5,11
2651 Björkroth, Peter              ÅBK                          4,04    2,80 11,40
1853 Sandberg, Johan               Vasa Bk                     11,26    2,80  6,94
3258 Ervasti, Esa                  Oulun BK                    31,38    2,78  5,93
1556 Halminen, Esa                 Porin Bk                    70,93    2,78  3,95
2858 Itäluoma, Sari                Tammerbridge                27,05    2,78  6,15
2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 37,89    2,76  5,61
2839 Mölsä, Merja                  Salon Bk                     4,83    2,75 11,50
2665 Tolonen, Esko                 TOPPI                       25,24    2,72  6,24
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   131,28    2,71  0,94
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            246,14    2,71  0,00
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                43,40    2,70  5,33
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   44,07    2,69  5,30
1300 Rantamäki, Joni               Ähtärin Bk                   8,36    2,69  8,64
2444 Koponen, Antti                Lappeenrannan Bk            21,05    2,68  6,45
2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               75,34    2,68  3,73
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  35,64    2,67  5,72
3172 Baldauf-Pulkkinen, Mirja      Kotkan Bk                    5,71    2,65 11,29
1244 Tervonen, Pertti              Kajaanin Bk                 55,97    2,63  4,70
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    53,06    2,62  4,85
3296 Maide, Rasmus                 Kulo Bridge                  4,61    2,61 11,78
2034 Oksanen, Erkki                AV                           4,68    2,58 11,84
3055 Hällström, Heidi              Bk Slam                      6,24    2,57 10,76
1951 Brenner, Martina              AV                           9,82    2,56  7,18
1852 Sandberg, Gunilla             Vasa Bk                     12,23    2,56  6,89
2297 Hänninen, Esa                 KuBK                         9,39    2,55  7,61
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    27,95    2,53  6,10
3340 Rönn, Kent                    Vasa Bk                      2,53    2,53 11,94
1245 Nissinen, Hannu               Pieksämäen Bk               31,80    2,47  5,91
3290 Sävel, Mirella                Porin Bk                     2,46    2,46 12,08
