Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2024-10-03.
Lajiteltu HetkellinenAP, Sukunimi, HetkellinenMP perusteella.
Tästä näet myös jäsennumerosi eli BridgeMatenumerosi.

 
 ID  Nimi                          Kerho                         MP      AP   hcap
----------------------------------------------------------------------------------
1440 Juuri-Oja, Jouni              Jyväskylän Bk             1224,38  183,31  0,00
1167 Nyberg, Clas                  Vasa Bk                   1906,48  161,74  0,00
1438 Koistinen, Kauko              B-55                      3312,57  137,79  0,00
1268 Fagerlund, Vesa               Salon Bk                  1005,29  137,71  0,00
1115 Erkkilä, Pia                  TOPPI                     1060,67  133,86  0,00
1829 Pekkinen, Markku              B-55                      1742,46  129,14  0,00
1332 Tuomi, Raija                  Tapiolan Trikki           1090,04  121,34  0,00
1145 Valta, Jorma                  Jyväskylän Bk             1189,32  111,05  0,00
1094 Viitasalo, Pekka              Tapiolan Trikki           2026,77  104,18  0,00
1148 Elsinen, Antti                B-19                      1018,54  100,06  0,00
2718 Koivu, Oskari                 Jyväskylän Bk              555,37   91,43  0,00
1439 Salomaa, Mika                 Jyväskylän Bk             2029,62   86,54  0,00
1447 Halttunen, Timo               Akaan Bk                   801,64   84,41  0,00
1809 Tuomi, Teija                  Tammerbridge               192,97   73,38  0,00
1175 Salonen, Jari                 Kulo Bridge                202,81   67,60  0,00
1013 Utter, Lasse                  Jyväskylän Bk             3115,11   65,64  0,00
2197 Ahlvik, Gabriella             AV                         180,07   63,93  0,00
2170 Kupari, Karri                 AV                         188,16   55,41  0,00
1239 Aranko, Memme                 AV                         152,50   54,55  0,00
1028 Kiema, Osmo                   Jyväskylän Bk             1847,55   54,23  0,00
1091 Arle, Agneta                  AV                         421,62   49,98  0,00
1162 Arle, Martin                  AV                        1002,15   49,77  0,00
1147 Elsinen, Tiina                B-19                       467,59   44,10  0,00
2735 Aimala, Antti                 Kotkan Bk                  389,45   43,41  0,00
1164 Heikkinen, Tatu               Lappeenrannan Bk           452,59   40,88  0,00
1591 Engelbarth, Kari              TOPPI                      563,25   40,36  0,00
1041 Suominen, Pasi                Tammerbridge               485,43   37,94  0,00
1348 Nyberg, Hulda                 Vasa Bk                    605,51   37,91  0,00
1001 Sandström, Kati               Turun Bk                   365,43   37,46  0,00
1219 Meronen, Martti               Porin Bk                   334,86   37,18  0,00
1320 Tamminen, Jussi               B-55                       719,55   35,14  0,00
1163 Lindén, Johan                 Savuton                   2140,94   35,06  0,00
1011 Pöppönen, Ari                 Rovaniemen Bk              626,67   34,67  0,00
1831 Saastamoinen, Mauri           Kulo Bridge                337,81   34,36  0,00
1343 Lindstedt, Johan              AV                         415,11   34,11  0,00
1669 Nordgren, Maria               AV                         228,43   32,96  0,00
1069 Virtanen, Kirsi               TOPPI                      351,13   32,94  0,00
1588 Ketola, Marko                 Tampereen Bk               183,32   32,82  0,00
1139 Perkiö, Olli                  Pieksämäen Bk              648,64   31,83  0,00
1806 Granström, Juho               Savuton                    363,58   30,69  0,00
1293 Rahi, Outi                    Porin Bk                   194,25   29,34  0,00
1063 Haljoki, Osmo                 Oulun BK                   292,15   28,64  0,00
1962 Arponen, Juha                 Pieksämäen Bk              151,87   28,54  0,00
1833 Laaksonen, Matti              Pieksämäen Bk              151,06   28,38  0,00
1007 Seppälä, Janne                KuBK                       281,38   27,47  0,00
1059 Patana, Kari                  Jyväskylän Bk              436,76   26,90  0,00
2567 Pekkanen, Vesa                Savuton                     83,08   26,15  1,71
1464 Hansson, Erik                 Kulo Bridge                151,98   26,10  0,00
1316 Juuri-Oja, Pirjo              Kotkan Bk                  601,00   26,04  0,00
1362 Niemi, Seppo                  B-55                      1216,27   25,59  0,00
1401 Ekholm, Janne                 Lahden Bk                  273,12   25,55  0,00
1099 Velkov, Teodor                Porin Bk                   193,38   24,96  0,00
2900 Rahi, Lauri                   Porin Bk                    37,03   24,77  2,06
1696 Puurtinen, Olli               B-55                       518,93   24,67  0,00
1127 Ukkonen, Petri                Etiäiset                  1195,66   24,50  0,00
3068 Nieminen, Petteri             Jyväskylän Bk              226,93   23,97  0,00
1849 Mäkelä, Anni                  B-55                       286,58   23,81  0,00
1226 Söderlin, Pekka               KuBK                       250,27   23,60  0,00
1113 Ollila, Timo                  Porin Bk                   413,11   23,45  0,00
1082 Puumalainen, Arto             Lappeenrannan Bk           301,91   23,31  0,00
1581 Bjurström, Robert             Tammerbridge               189,30   23,21  0,00
2064 Forsberg, Leif-Erik           AV                          86,12   21,70  2,83
1034 Sairanen, Timo                Oulun BK                   252,75   21,40  0,00
3198 Rahi, Noora                   Porin Bk                    28,95   21,36  2,91
1100 Suppula, Taru                 TOPPI                      434,88   21,03  0,00
1152 Bärlund, Birgit               AV                         535,89   20,99  0,00
1767 Herrgård, Johan               SABL "Otapieti"            155,97   20,94  0,00
1379 Sundsten, Kaj                 ÅBK                        413,12   20,88  0,00
2161 Nieminen, Aapo                Jyväskylän Bk               67,44   20,87  3,03
1428 Koivisto, Kari                B-19                       304,74   20,41  0,00
1160 Väliaho, Esa                  KUB                        703,31   20,24  0,00
1445 Paganus, Jouko                Etiäiset                   750,41   20,04  0,00
1798 Topra, Tero                   KUB                         81,94   20,00  3,25
2915 Koistinen, Heike              Savuton                     90,43   19,96  2,98
1345 Tulonen, Maria                Lahden Bk                  153,28   19,90  0,00
1799 Kortemäki, Jarkko             KUB                        129,96   19,79  1,00
1062 Laukkanen, Elina              Tammerbridge               236,07   19,75  0,00
1465 Becker, Erkki                 Lappeenrannan Bk           344,84   19,65  0,00
3274 Valentine, Ronan              Kulo Bridge                 24,80   19,27  3,43
1325 Rahi, Olli                    Porin Bk                   151,40   19,11  0,00
1365 Laakso, Jarmo                 Salon Bk                   353,71   19,05  0,00
1549 Pennanen, Juhani              Lahden Bk                   86,10   19,03  3,20
1039 Mäntylä, Mirja                Tammerbridge               530,41   18,88  0,00
1098 Sundwall, Fred                AV                         125,20   18,87  1,24
1215 Ojanen, Hannu                 SABL "Otapieti"            392,45   18,69  0,00
1240 Vesterinen, Janne             Rovaniemen Bk               80,72   18,50  3,46
1354 Nieminen, Mikko               Turun Bk                  1153,56   18,23  0,00
2326 Kyllönen, Ari                 Kajaanin Bk                101,77   18,18  2,41
2802 Huhtamäki, Hermanni           Ähtärin Bk                 177,52   17,99  0,00
2928 Forsman, Outi                 Kotkan Bk                   30,88   17,73  3,82
2013 Tapaninen, Matti              Kajaanin Bk                250,35   17,51  0,00
2888 Tallgren, Marko               Rauman Bk                  102,32   17,42  2,38
1097 Tengström, Carola             AV                          83,51   16,30  3,32
1142 Parviainen, Eeva              B-55                       400,60   15,80  0,00
1105 Harjunen, Klaus               Savuton                    525,46   15,79  0,00
1374 Korhonen, Meri                Tammerbridge               135,30   15,62  0,73
1405 Kuokkanen, Pasi               SABL "Otapieti"            399,71   15,30  0,00
2373 Mujunen, Martti               Kotkan Bk                   29,37   15,28  4,43
1565 Rajala, Lassi                 Tammerbridge               104,56   14,95  2,27
2733 Hietalahti, Matti             OY-Bridge                   55,63   14,72  4,57
1242 Paavola, Kalevi               TOPPI                      352,15   14,40  0,00
1586 Kaminen, Jonna                Tammerbridge               236,68   14,11  0,00
1597 Torvela, Jari                 Lappeenrannan Bk            45,67   14,08  4,73
2455 Runtti, Janne                 Rovaniemen Bk               37,14   14,01  4,75
2000 Raki, Reijo                   Kotkan Bk                   32,85   13,99  4,75
1979 Qvick, Ari                    Kouvolan Bk                 18,53   13,68  4,83
2891 Mylläri, Maria                Salon Bk                   329,73   13,61  0,00
2506 Fredriksson, Irmeli           Oulun BK                    56,16   13,54  4,69
2717 Rautanen, Janne               Vasa Bk                     75,10   13,53  3,75
1334 Hänninen, Erkki               Kotkan Bk                   48,74   13,46  4,89
1715 Seppänen, Markku              KuBK                       193,42   13,44  0,00
2807 Ehn, Börje                    Vasa Bk                     34,16   13,43  4,89
1085 Hämäläinen, Juha              TOPPI                      176,97   13,18  0,00
1453 Märsylä, Reko                 Vasa Bk                    251,61   12,79  0,00
1166 Arppe, Timo                   Turun Bk                   168,92   12,68  0,00
1130 Nokka, Risto                  Mikkelin Bk                263,76   12,68  0,00
1370 Partanen, Pertti              Salon Bk                   166,55   12,57  0,00
1158 Sihvola, Matti                B-55                       603,49   12,47  0,00
1146 Porkka, Jukka                 SABL "Otapieti"            379,42   12,28  0,00
2068 Latvala, Ilkka                SABL "Otapieti"             18,13   12,17  5,21
1156 Hertzman, Christina           B-55                       899,16   12,13  0,00
3153 Mann, Castor                  Jyväskylän Bk               17,60   12,00  5,25
1450 Gästgivar, Kaj-Ole            Vasa Bk                    262,42   11,65  0,00
2957 Sipilä, Jorma                 B-19                       301,57   11,64  0,00
1093 Noponen, Vilma                Kajaanin Bk                 58,59   11,61  4,57
1458 Pohja, Vesa                   Vaasan Trikkikerho          70,13   11,54  3,99
3072 Lautala, Merja                Kouvolan Bk                 30,45   11,51  5,37
2126 Björkman, Christer            B-55                       389,52   11,48  0,00
1687 Kuosmanen, Olli               Porin Bk                   153,19   11,35  0,00
1420 Järvi, Timo                   Turun Bk                   100,20   11,31  2,49
1129 Uimonen, Ilkka                Lappeenrannan Bk           504,52   11,28  0,00
1360 Kaplitsnoi, Nikolai           Salon Bk                    61,55   11,24  4,42
1159 Fabritius, Joakim             Savuton                    413,69   11,17  0,00
3102 Lehtinen, Antti               Tampereen Bk                31,88   11,15  5,46
1225 Carlsson, Lars                AV                         145,73   11,10  0,21
2589 Raikunen, Arttu               Tammerbridge                14,26   11,02  5,50
1382 Priimägi, Arvo                Salon Bk                   277,70   11,01  0,00
1040 Bergroth, Lasse               Salon Bk                   364,65   10,97  0,00
2187 Lunden, Pauli                 B-55                       387,40   10,86  0,00
1896 Hilska, Lasse                 Salon Bk                    24,47   10,64  5,59
3132 Solin, Henrik                 ÅBK                         50,39   10,64  4,98
2469 Rekonen, Reetta               Vasa Bk                     57,19   10,57  4,64
1092 Noponen, Kari                 B-19                       759,25   10,55  0,00
1333 Laine, Seppo                  Turun Bk                   664,71   10,50  0,00
1547 Barman, Jonny                 Ekenäs Bk                   23,81   10,33  5,67
1699 Tauriainen, Janne             Kouvolan Bk                112,03   10,31  1,90
2694 Mattfolk, Jan-Erik            Vasa Bk                     54,99   10,26  4,75
1073 Karjalainen, Mika             B-55                       104,38   10,11  2,28
1216 Nurmi, Paula                  Tapiolan Trikki            125,47   10,01  1,23
1702 Suopajärvi, Mika              Rovaniemen Bk               78,26    9,99  3,59
1385 Salonen, Birger               Salon Bk                    98,27    9,97  2,59
1009 Luostarinen, Juha             Rovaniemen Bk              285,59    9,91  0,00
2367 Kiiski, Ulla-Maija            Kotkan Bk                   17,16    9,80  5,80
2446 Laitinen, Esa                 Lappeenrannan Bk            89,94    9,78  3,00
1505 Häggblom, Kurt-Erik           ÅBK                        133,58    9,66  0,82
2887 Tallgren, Anne                Rauman Bk                   68,89    9,56  4,06
1361 Manni, Olli A.                Turun Bk                   663,43    9,54  0,00
1808 Kivipensas, Olavi             Tammerbridge               677,08    9,49  0,00
1108 Toivonen, Mikko               SABL "Otapieti"            460,94    9,49  0,00
1602 Kemppainen, Jari              KuBK                        29,15    9,47  5,88
1217 Johansson, Anders             Ekenäs Bk                   23,01    9,38  5,91
1321 Jalonen, Olli                 B-55                       155,45    9,37  0,00
1762 Viitasalo, Merja              Tapiolan Trikki             29,15    9,32  5,92
2896 Hanhinen, Taina               Porin Bk                    16,92    9,22  5,95
1572 Rossi, Risto                  B-55                       175,68    9,20  0,00
1883 Hilska, Jari                  Salon Bk                    21,24    9,18  5,96
1444 Räsänen, Seppo                Savuton                    179,16    9,16  0,00
2817 Waattovaara, Tuomas           Rovaniemen Bk               19,31    9,10  5,98
1706 Reinikainen, Jarmo            KuBK                        30,72    9,04  5,96
1476 Vartiainen, Kauko             Rovaniemen Bk              121,18    9,02  1,44
2840 Blomqvist, Janne              Salon Bk                     9,20    9,01  6,00
1010 Ruottinen, Piia               Jyväskylän Bk              159,32    8,90  0,00
1170 Castren, Seppo                Savuton                    278,00    8,82  0,00
2376 Sadeharju, Arttu              Seinäjoen Bk                 9,39    8,64  6,09
1469 Saarikoski, Juha              Savuton                    128,10    8,53  1,10
2786 Järvinen, Jukka               B-55                         9,63    8,47  6,13
2621 Kauma, Matti                  Seinäjoen Bk                83,90    8,46  3,31
2312 Jurvanen, Marko               Jyväskylän Bk               96,83    8,45  2,66
1378 Farkas, David                 Tapiolan Trikki             13,90    8,43  6,14
2612 Mäntylä, Jukka                Savuton                     81,56    8,42  3,42
1716 Tolvanen, Yrjö                KuBK                        62,58    8,41  4,37
2720 Korpela, Jukka K.             Tapiolan Trikki             25,36    8,37  6,16
3069 Reinikka, Leena               Jyväskylän Bk               21,89    8,32  6,17
1473 Leviäkangas, Jussi            OY-Bridge                   67,05    8,31  4,15
1668 Leinonen, Vesa                Ähtärin Bk                 120,24    8,30  1,49
1487 Wichmann, Oula                Salon Bk                    68,16    8,26  4,09
3253 Tähkäpää, Elina               Tammerbridge                17,12    8,21  6,20
1036 Raunto, Raimo                 Savuton                    339,23    8,18  0,00
2894 Hanhinen, Sami                Porin Bk                    14,67    8,15  6,21
3423 Johansson, Björn-Olof         AV                           8,14    8,14  6,22
1557 Saarinen, Aulis-K             Porin Bk                    96,41    8,10  2,68
1720 Paavola, Markku               Oulun BK                    44,24    8,06  5,29
1463 Kankaanpää, Jouko             B-19                       165,41    8,05  0,00
2273 Lindström-Dahl, Ulla          Ekenäs Bk                   20,35    7,93  6,27
1018 Laine, Ari                    Pieksämäen Bk              170,74    7,92  0,00
1300 Rantamäki, Joni               Ähtärin Bk                  13,53    7,86  6,29
2553 Riuttala, Markku              Porin Bk                    93,72    7,85  2,81
2050 Rantamäki, Jukka              Ähtärin Bk                  40,81    7,84  5,46
3355 Haila, Janne                  Savuton                      7,83    7,83  6,29
1169 Nuutila, Milko                Vasa Bk                    207,56    7,75  0,00
1101 Angervo, Jussi                B-55                       502,94    7,62  0,00
2622 Klemola, Matti                Seinäjoen Bk                37,34    7,55  5,63
1474 Kauppila, Antti               OY-Bridge                  132,36    7,52  0,88
2940 Soinu, Peter                  Salon Bk                    24,46    7,50  6,28
1449 Grannas, Kenneth              Vasa Bk                    177,08    7,48  0,00
1387 Holmqvist, Janne              Salon Bk                    54,02    7,46  4,80
1386 Kanerva, Kimmo                Salon Bk                    55,06    7,46  4,75
1033 Ohinen, Reijo                 Oulun BK                   146,75    7,46  0,16
2468 Bagge, Nina                   Vasa Bk                     23,86    7,45  6,31
2563 Kauppinen, Tuomas             Pyhäsalmen Bk               32,60    7,45  5,87
1489 Sillanpää, Reijo              Turun Bk                    76,51    7,43  3,67
2380 Heikkilä, Ismo                Seinäjoen Bk                13,79    7,40  6,40
3121 Moliis, Milena                Oulun BK                    19,44    7,27  6,43
1732 Halonen, Jarmo                Porin Bk                    67,90    7,24  4,11
1358 Virtanen, Hellevi             Turun Bk                    45,93    7,23  5,20
3154 Puukilainen, Katja            B-55                         7,99    7,22  6,45
2815 Vänni, Mikko                  Porin Bk                    44,83    7,17  5,26
1102 Lahtinen, Seija               B-55                       170,66    7,07  0,00
1096 Pesonen, Jukka                B-55                      1016,04    6,89  0,00
3213 Kyngäs, Mika                  Jyväskylän Bk               40,68    6,85  5,47
1492 Sirkiä, Mauri                 Turun Bk                   134,47    6,84  0,78
1566 Huotari, Harri                Tammerbridge                79,53    6,76  3,52
1346 Leander, Pirkko               TOPPI                      142,50    6,76  0,38
2820 Mattila, Lasse                B-19                        12,63    6,76  6,56
2833 Viitikko, Antti               Lappeenrannan Bk             9,75    6,76  6,56
2724 Jäkärä, Jesse                 B-55                        57,98    6,74  4,60
2789 Pirhonen, Risto               Puijon Bridge               21,44    6,73  6,43
1827 Vanhanen, Matti               TOPPI                       40,24    6,64  5,49
1899 Koivu, Karoliina              Jyväskylän Bk               23,86    6,60  6,31
2837 Laaksonen, Henrik             Salon Bk                    52,80    6,58  4,86
1807 Aralinna, Jarkko              Seinäjoen Bk                19,73    6,57  6,51
2346 Kangasmäki, Juha              Kajaanin Bk                  6,56    6,56  6,61
3053 Valsberg, Jan-Henrik          Vasa Bk                     12,54    6,43  6,64
1238 Ylinen, Kaarlo                Savuton                    130,75    6,38  0,96
2342 Aralinna, Susanna             Seinäjoen Bk                19,53    6,37  6,52
2508 Heikkilä, Pekka               Kajaanin Bk                 64,10    6,35  4,30
3146 Vihelä, Petri                 Oulun BK                     8,56    6,28  6,68
2538 Lindqvist, Petri              Porvoon Bk                  21,83    6,25  6,41
2266 Forssten, Regina              Ekenäs Bk                   33,29    6,23  5,84
2002 Metsämäki, Tommi              HKY:n Bk                    28,76    6,21  6,06
1480 Matero, Janne                 Kajaanin Bk                 16,03    6,12  6,70
1504 Böling, Jari                  ÅBK                         91,19    6,11  2,94
2403 Hartikainen, Martti           SABL "Otapieti"             11,26    6,07  6,73
3166 Berg, Virve                   Savuton                     26,00    6,04  6,20
1813 Lehto, Kari                   Akaan Bk                    14,91    6,03  6,74
1714 Seppänen, Martti              Jyväskylän Bk              111,78    6,02  1,91
2162 Keso, Tuula                   B-55                       133,32    6,00  0,83
1490 Linnossuo, Timo               ÅBK                        117,39    5,93  1,63
1749 Ahokas, Mari                  Kouvolan Bk                 23,99    5,92  6,30
2665 Tolonen, Esko                 TOPPI                       28,44    5,92  6,08
1569 Lahtonen, Jyrki               ÅBK                         67,94    5,89  4,10
1375 Turunen, Matti                Joensuun Bk                202,27    5,79  0,00
2178 Puumalainen, Keijo            Akaan Bk                    18,22    5,77  6,59
1077 Jalkanen, Liisa               KuBK                        48,70    5,75  5,07
1218 Piepponen-Kajaste, Hilkka     Kotkan Bk                    8,01    5,75  6,81
1454 Warg, Jan-Ole                 Vasa Bk                    180,67    5,74  0,00
1134 Roschier, Heikki              Pieksämäen Bk              106,22    5,72  2,19
3413 Seligson, David               AV                           5,69    5,69  6,83
3266 Kovalainen, Matti             B-55                        10,10    5,66  6,84
1754 Almark, Gunnar                Ekenäs Bk                   10,81    5,61  6,85
2560 Pirhonen, Petteri             Puijon Bridge               26,69    5,56  6,17
2683 Gästgivar, Sam                Vasa Bk                     60,56    5,55  4,47
2562 Varto, Kari                   Puijon Bridge               35,32    5,54  5,73
3193 Enwald, Leo                   Tammerbridge                 5,65    5,53  6,87
1035 Tero, Timo                    OY-Bridge                  167,14    5,48  0,00
2480 Puntola, Jouko                Akaan Bk                    11,19    5,47  6,88
1467 Karkkulainen, Petteri         Lappeenrannan Bk            34,85    5,46  5,76
1448 Lähteenoja, Markku            Savuton                    335,50    5,41  0,00
3317 Juuri-Oja, Heikki             Kotkan Bk                    7,08    5,38  6,91
2264 Danielsson, Camilla           Ekenäs Bk                   23,42    5,31  6,33
1570 Renvall, Ari                  Jyväskylän Bk               64,60    5,31  4,27
1925 Saari, Jorma                  Turun Bk                    32,48    5,29  5,88
2114 Laine, Lassi                  B-19                        47,56    5,23  5,12
1298 Fagerlund, Juuso              B-19                       156,70    5,22  0,00
1295 Siekkinen, Jarmo              Turun Bk                   135,98    5,20  0,70
3301 Virtanen, Henri               Salon Bk                     5,80    5,07  6,98
1414 Lehtinen, Leo                 Tampereen Bk                17,21    5,05  6,64
1525 Wikholm, Wiki                 Etiäiset                   461,69    5,05  0,00
3366 Aula, Esa                     Kyrkslätt Bk                 4,94    4,94  7,12
2941 Vesanen, Anne                 Salon Bk                    31,06    4,94  5,95
2568 Kouvalainen, Reijo            Pyhäsalmen Bk                9,93    4,91  7,07
1319 Mäkelä, Timo                  Salon Bk                   225,35    4,87  0,00
3345 Valkama, Antti                B-19                         4,86    4,86  7,28
1270 Nikkanen, Veijo               Tammerbridge               151,19    4,84  0,00
1481 Kivi-Koskinen, Harri          TOPPI                       47,58    4,81  5,12
2448 Ranta, Pekka-J                Lappeenrannan Bk            21,58    4,81  6,42
1730 Aalto, Seppo                  Porin Bk                    41,35    4,78  5,43
3124 Metsämäki, Pirkko             HKY:n Bk                     6,28    4,78  7,44
2804 Mäki, Sami                    Tampereen Bk               101,45    4,77  2,43
2225 Rantalankila, Tarmo           Turun Bk                    12,98    4,75  6,85
2664 Vahervo, Timo                 Porin Bk                    10,46    4,73  6,98
1149 Kitti, Sanna                  Tammerbridge               279,07    4,70  0,00
2709 Lapintie, Pyry                Turun Bk                     5,66    4,65  7,70
2955 Estlin, Riitta                Akaan Bk                     7,29    4,61  7,78
2085 Nars, Marianne                AV                          11,34    4,58  6,93
3212 Majuri, Päivi                 Oulun BK                    11,47    4,55  6,93
1520 Wiklund, Veronica             AV                           6,45    4,54  7,92
1933 Aarne, Pekka                  Porin Bk                    29,89    4,47  6,01
2859 Jaakonaho, Riitta             Tammerbridge                12,59    4,47  6,87
2198 Sarén, Maj-Len                Ekenäs Bk                   12,23    4,44  6,89
1107 Kallunki, Janne               SABL "Otapieti"            131,41    4,42  0,93
2106 Wikström, Peter               AV                          73,26    4,38  3,84
2389 Huhtinen, Jani                KUB                         28,17    4,37  6,09
2388 Rosendal, Eeva                Kotkan Bk                   20,12    4,35  6,49
1017 Heino, Martta                 Jyväskylän Bk               75,71    4,31  3,71
1628 Isotalo, Paavo                B-19                        48,80    4,29  5,06
1380 Mäenpää, Matti                Porin Bk                    62,11    4,27  4,39
1441 Koivu, Tero                   Jyväskylän Bk              194,10    4,26  0,00
3419 Kähönen, Niko                 Oulun BK                     4,26    4,26  8,48
2444 Koponen, Antti                Lappeenrannan Bk            22,89    4,25  6,36
1996 Pohjola, Timo                 KuBK                        72,24    4,24  3,89
1838 Levomäki, Markku              Lappeenrannan Bk           124,48    4,23  1,28
1738 Nordström, Pirjo              Porin Bk                    19,04    4,21  6,55
1184 Lehtinen, Ensio               Salon Bk                   132,75    4,18  0,86
1698 Yrjönen, Markku               Kouvolan Bk                 38,90    4,18  5,56
2679 Bergström, Johan              AV                           7,00    4,15  8,70
3236 Kuussaari, Mikko              B-55                         4,80    4,10  8,80
3189 Turunen, Pekka                Joensuun Bk                  4,69    4,05  8,90
2993 Höytö, Timo                   Puijon Bridge                6,12    4,04  8,92
1834 Kähkönen, Tauno               Pieksämäen Bk               62,42    4,04  4,38
2545 Kangasniemi, Jussi            Porin Bk                     9,37    4,03  7,63
1211 Frey, Marja-Liisa             Turun Bk                    43,74    4,01  5,31
1574 Tornio, Eija                  Lahden Bk                   34,80    4,00  5,76
1931 Peltomaa, Ritva               Porin Bk                    18,20    3,98  6,59
1426 Kiiskinen, Mika               Tampereen Bk               333,98    3,93  0,00
3160 Ikonen, Kari                  KuBK                       116,30    3,92  1,69
1922 Eerikäinen, Leena             B-19                        15,66    3,85  6,72
2396 Saavalainen, Ismo             KUB                         27,53    3,85  6,12
3221 Nieminen, Jaakko              Jyväskylän Bk                5,96    3,84  9,32
2329 Peuraniemi, Arto              Rovaniemen Bk               76,78    3,84  3,66
1403 Lukka, Velipekka              Salon Bk                    54,41    3,82  4,78
2467 Morero, Cristina              B-55                         4,32    3,81  9,38
1848 Juutilainen, Ilmari           Oulun BK                    21,53    3,78  6,42
1106 Keloharju, Arto               KUB                        159,36    3,78  0,00
2031 Pitkänen, Olli                Jyväskylän Bk               32,23    3,76  5,89
1307 Backas, Kaj G                 AV                          52,22    3,72  4,89
1866 Lehto, Eira                   B-19                         9,21    3,68  7,79
3210 Majuri, Kari                  Oulun BK                    10,14    3,65  6,99
1475 Ala-Louko, Heikki             Rovaniemen Bk               51,78    3,62  4,91
2360 Karisalo, Seppo               Akaan Bk                    43,58    3,60  5,32
3322 Harju, Iiro                   Rovaniemen Bk                3,59    3,59  9,82
1058 Rönkkö, Roope                 KuBK                        30,74    3,59  5,96
1567 Nuto, Markku                  Akaan Bk                    38,43    3,54  5,58
1222 von Haartman, Harry           Tapiolan Trikki            108,53    3,54  2,07
2152 Vanhala, Eero                 Kotkan Bk                    7,29    3,52  9,71
1305 Bjurström, Håkan              Ekenäs Bk                   44,87    3,49  5,26
2262 Koivunen, Timo                Jyväskylän Bk               58,10    3,46  4,60
2482 Lindström, Daniel             Kyrkslätt Bk                13,54    3,46  6,82
3520 Lindström, Gabriel            Kyrkslätt Bk                14,62    3,46  6,77
1456 Blomqvist, Johan              Vasa Bk                    381,11    3,37  0,00
1853 Sandberg, Johan               Vasa Bk                     11,83    3,37  6,91
1665 Auranen, Esa                  ÅBK                         42,42    3,35  5,38
1462 Surma-Aho, Kari               Lappeenrannan Bk            55,84    3,34  4,71
1926 Teinilä, Ilkka                Akaan Bk                     8,03    3,32  8,97
2846 Lainevirta, Markku            Kulo Bridge                 19,25    3,31  6,54
1296 Hiironen, Janne               Ähtärin Bk                  18,42    3,30  6,58
1880 Saransalmi, Petri             Oulun BK                     7,57    3,28  9,43
1951 Brenner, Martina              AV                          10,53    3,27  6,97
1927 Teinilä, Mervi                Akaan Bk                     7,32    3,27  9,68
1330 Tuomi, Anja                   Tapiolan Trikki            110,71    3,24  1,96
1125 Rinne, Elias                  Ähtärin Bk                  23,34    3,21  6,33
1232 Bützow, Leena                 B-55                        62,37    3,19  4,38
1197 Rimon, Ranan                  Turun Bk                   575,77    3,19  0,00
3199 Nyqvist, Eivor                ÅBK                          6,14    3,18 10,64
1088 Räty, Jarmo                   Tapiolan Trikki             38,52    3,16  5,57
3372 Ostapenko, Aleksander         Salon Bk                     3,13    3,13 10,74
1852 Sandberg, Gunilla             Vasa Bk                     12,80    3,13  6,86
2377 Paakko, Tapani                Kotkan Bk                   28,35    3,09  6,08
1790 Norberg, Per-Ivar             AV                          33,59    3,08  5,82
2330 Rinkinen, Marko               Kajaanin Bk                 38,25    3,06  5,59
1412 Peltonen, Pentti              Turun Bk                    13,95    3,05  6,80
2570 Niemi, Matti                  Pyhäsalmen Bk              277,21    3,00  0,00
1044 Tuhkanen, Jani                Kajaanin Bk                 10,82    3,00  6,96
2368 Kosonen, Arto                 KUB                         48,11    2,99  5,09
1352 Torkki, Leena                 Turun Bk                    62,24    2,99  4,39
2780 Selinheimo, Jussi             Kulo Bridge                 43,99    2,98  5,30
1064 Jalopaasi, Timo               Oulun BK                   140,01    2,96  0,50
2810 Johansson, Sven Anders        Ekenäs Bk                    2,96    2,96 11,08
1351 Nordlund, Marjatta            Turun Bk                    55,45    2,96  4,73
1278 Laukkanen, Annu               Turun Bk                   115,03    2,91  1,75
1709 Jansson, Juhani               Kotkan Bk                    4,90    2,89 11,22
2030 Johansson, Mikko              SABL "Otapieti"             24,12    2,89  6,29
2981 Salo, Jaakko                  Salon Bk                     3,55    2,89 11,22
2392 Litmanen, Teuvo               KUB                         17,96    2,88  6,60
1254 Honkakoski, Varpu             Salon Bk                    33,06    2,84  5,85
1004 Tikkanen, Toivo               Kouvolan Bk                240,53    2,84  0,00
1519 Airenne, Michael              Vasa Bk                     35,12    2,83  5,74
1037 Winberg, Bjarne               AV                          14,02    2,83  6,80
2078 Lindgren Fagerholm, Ulla      AV                          31,23    2,82  5,94
1972 Illikainen, Matti             Tapiolan Trikki             47,73    2,81  5,11
3340 Rönn, Kent                    Vasa Bk                      2,81    2,81 11,38
1727 Nieminen, Aku                 Seinäjoen Bk                43,50    2,80  5,33
1074 Paul, Susanne                 AV                           6,64    2,80 10,36
2839 Mölsä, Merja                  Salon Bk                     5,16    2,78 11,44
2100 Schubert, Tom                 AV                           6,91    2,78 10,09
1350 Petäjä, Pia                   Rauman Bk                   36,28    2,77  5,69
1030 Lehtinen, Heikki              Tapiolan Trikki            246,34    2,71  0,00
1415 Nieminen, Maijaliisa          Turun Bk                    18,38    2,71  6,58
1564 Vuorinen, Aulikki             Akaan Bk                    10,50    2,71  6,98
3106 Kosola, Tytti                 Lahden Bk                    3,32    2,70 11,60
1460 Isotalo, Hannu                Ähtärin Bk                  75,62    2,66  3,72
