http://apteekkifi.com/
Mestaripisteet, arvopisteet ja tasoitukset
2.11. 2010
M�starpo�ng, rankingpo�ng och handicap
 
                             mp     ap      hcp
AALTO JUKKA                 4.00     2    13.00
AALTO KALEVI                1.85     2    13.00
AALTO MARTTI               26.37     2     6.18
AALTO SEPPO                 0.30     0    16.70
AALTONEN TUULA             46.54     9     5.17
AALTOVIRTA MAURI            5.59     0    11.41
AARIO MATTI                 8.86     1     8.14
AARNE PEKKA                 2.39     2    13.00
AARNIO SAKARI              40.55     2     5.47
AAVA JYRI                  14.00     5     6.80
af ENEHIELM BERIT           1.62     0    15.38
af ENEHIELM BERTIL          1.31     0    15.69
AHO JARMO                   3.35     0    13.65
AHOKAS ESKO                 2.01     0    14.99
AHOKAS MARI                 2.38     2    13.00
AHONEN HELENA               0.16     0    16.84
AHONEN HULDA              234.50    88     0.00
AHONEN IRJA                25.17     5     6.24
AIMALA ANTTI                6.88     7     6.00
AIMALA PIRKKO             156.20     2     0.00
AIRAKSINEN JANNE           31.54     0     5.92
AIRENNE MICHAEL            21.56     2     6.42
AITOKARI RAUNO              1.85     0    15.15
ALA-KIVIM�KI ILKKA        107.90     4     2.11
ALA-LOUKO HEIKKI           26.58     5     6.17
ALA-LOUKO MAURI            31.14     5     5.94
ALA-REINI PENTTI            1.88     0    15.12
ALANKO MATTI                1.00     1    15.00
ALANKO TIMO                 1.00     1    15.00
ALAVUOTUNKI AUNE            0.12     0    16.88
ALEN ANTTI                 20.61     3     6.47
ALINIKULA MARJA             3.29     0    13.71
ALIRANTA VOITTO             2.13     0    14.87
ALMARK GUNNAR               3.26     0    13.74
ALMARK HELENA               1.66     0    15.34
ALOPAEUS MARIANNE           6.25     0    10.75
AMBERLA SALME               1.93     0    15.07
ANDERSSON AGNES             4.49     0    12.51
ANDERSSON AUNE              2.63     0    14.37
ANDRESEN ULF                0.12     0    16.88
ANGERVO JUSSI             446.21    23     0.00
ANTILA G�RAN                0.62     0    16.38
ANTTILA ARTO                0.25     0    16.75
ANTTILA PAULI               3.00     0    14.00
ANTTILA TAPANI             11.75     0     6.91
ANTTOLAINEN ILKKA          80.17     3     3.49
ANTTONEN PETRI              4.80     0    12.20
APAJAKARI ANNELE            0.85     0    16.15
AR'OJA ARTO                 6.62     2    10.38
ARANKO MEMME               13.13     4     6.84
ARENMAA JORMA              11.29     0     6.94
ARKO HARRI                266.03     0     0.00
ARLE MARTIN               652.77   105     0.00
ARO KALERVO                98.73    29     1.00
ARO MIRJA                   1.23     0    15.77
ARPONEN JUHA               71.05     0     3.95
ARPPE OLLI                 34.67     0     5.77
ARPPE REINO                 6.83     0    10.17
ARPPE TIMO                102.21     0     2.39
ARPPE ULLA-MAIJA            4.82     0    12.18
ARRASVUORI KAISA            0.05     0    16.95
ARTAMA JORMA                0.08     0    16.92
ARVELA PAAVO               18.37     0     6.58
ASA RAILI                  17.03     1     6.65
ASIKAINEN SEPPO           124.46     8     1.28
AUKEE MARTTI                0.71     0    16.29
AURAMAA EERO              294.00     1     0.00
AURANEN ESA                 4.76     5     7.00
AURANEN RAIMO               8.26     1     8.74
AUTIO ALLI                  6.65     1    10.35
AUTIO JUHANI                3.10     3    11.00
BACK FREDRIK               19.91     0     6.50
BACK KAJ                    0.08     0    16.92
BACKAS KAJ G               20.29     2     6.49
BACKAS RIITTA               1.75     0    15.25
BACKLUND CARL-HENRIK       31.30     0     5.94
BACKMAN EINO                0.02     0    16.98
BACKMAN ORVO                7.12     5     7.00
BACKMAN TOM                45.74     2     5.21
BARGUM JOHAN                4.18     0    12.82
BASTMAN KARI                7.71     3     9.29
BECKER ERKKI              199.30    14     0.00
BERG BO                     0.56     0    16.44
BERG VIRVE                  3.01     0    13.99
BERGH�LL KENNETH            8.10     0     8.90
BERGLUND AGNETA           138.50    34     0.00
BERGLUND KURT              92.93     8     2.85
BERGROTH LASSE            239.82    21     0.00
BERKOVITS MIKKO             0.24     0    16.76
BERRY ROY                   0.13     0    16.87
BERTS JOHAN                 5.05     0    11.95
BJURSTR�M H�KAN            23.88     2     6.31
BJURSTR�M RIKARD           23.16     0     6.34
BJURSTR�M ROBERT           19.48    14     5.00
BJ�RKBOM BENGT              1.53     0    15.47
BJ�RKELL ROLF             106.32     1     2.18
BJ�RKMAN CHRISTER         297.01     2     0.00
BJ�RKMAN G�RAN            314.04     3     0.00
BJ�RKQVIST LIISA            0.12     0    16.88
BJ�RKQVIST TORVALD          7.55     0     9.45
BLOM ANNA-LIISA             0.22     0    16.78
BLOM ERKKI                 10.25     2     6.99
BLOMBERG STYRBJ�RN          2.93     0    14.07
BLOMQVIST JOHAN           293.33    29     0.00
BLOMQVIST SAGA              3.19     1    13.81
BLOMSTEDT CARL-JOHAN        7.95     3     9.05
BLUMBERG JOHN               1.85     0    15.15
BOSTR�M ERIK                0.28     0    16.72
BRANDT PAAVO                0.03     0    16.97
BRENNER MARTINA             1.06     0    15.94
BROLUND G�RAN              78.92     0     3.55
BR�NNSTR�M NIKLAS           0.05     0    16.95
BUCH MARTIN                69.84    21     3.00
B�CK MIKAEL                 0.57     0    16.43
B�CKMAN KURT                1.99     1    15.00
B�CKSTR�M JARI           1043.66    36     0.00
B�CKSTR�M PIRKKO          199.45     5     0.00
B�CKSTR�M SIRKKA-LIISA      0.06     0    16.94
B�CKSTR�M SUE            1240.84    72     0.00
B�CKSTR�M TONI             63.04     5     4.35
B�RLUND BIRGIT            396.56    18     0.00
B�LING JARI                30.03    13     5.00
B�TZOW LEENA               34.99     7     5.75
CALAMNIUS OSCAR             7.05     0     9.95
CARLSSON LARS              71.16     5     3.94
CASTREN SEPPO             200.93    13     0.00
CEDERBERG EILA             16.43     0     6.68
CEDERBERG SVEN             31.80     0     5.91
DANIELSSON CAMILLA         13.78     1     6.81
DAVIDKIN MARY               1.94     0    15.06
DE-BENIS GERRIT             4.30     4     9.00
DEGERTH CLAS               61.66     6     4.42
DEGERTH SVANTE             38.95     6     5.55
DRAKE RICK                  0.38     0    16.62
D�HLEN LARS                 7.17     1     9.83
ECKERT HANNA                0.91     0    16.09
EHN ALF                     0.06     0    16.94
EHN B�RJE                   0.06     0    16.94
EHRNSTEN SVEN-ERIK         22.32     1     6.38
EICHHOLZ KRISTINA           0.14     0    16.86
EKHOLM JANNE              151.05     9     0.00
EKHOLM KURT                 2.07     0    14.93
EKLUND JOHN-ERIK           90.62     2     2.97
EKSTR�M CHRISTER           15.29     5     6.74
ELIALA MAURI                7.37     2     9.63
ELOKORPI JAAKKO           105.88    13     2.21
ELSINEN ANTTI             749.18    36     0.00
ELSINEN TIINA             295.11    46     0.00
ENELL BO-ERIK               7.75     0     9.25
ENGBERG JARL                1.51     0    15.49
ENGBERG KRISTINA           24.62     1     6.27
ENGELBARTH KARI           314.74    23     0.00
ENGELBERG JORMA            19.17     4     6.54
ENGELBERG SAMI             16.36     7     6.00
ENGELBERG TARJA            11.93     2     6.90
ENGLUND CHRISTER          324.43    29     0.00
ENWALD HARRI                0.05     0    16.95
ERIKSSON B�RJE              0.04     0    16.96
ERIKSSON G�STA            132.01     0     0.90
ERIKSSON HANNA-LEENA      125.42     2     1.23
ERIKSSON PATRIK            16.37    12     5.00
ERKINHEIMO JORMA           31.15     1     5.94
ERKKIL� PIA               408.56    78     0.00
ERKKIL� RIKU              417.76    10     0.00
ERKKO KAUKO                 1.04     0    15.96
ERVASTI ESA                28.56     0     6.07
ESKELINEN MARKO            12.62     0     6.87
ESKELINEN TAPIO             2.04     0    14.96
ESKOLA MIKA                 4.10     2    12.90
EVERI ESKO                  2.75     0    14.25
FABRITIUS JOAKIM          263.70    21     0.00
FAGERLUND JUUSO            55.84    28     1.00
FAGERLUND KRISTINA        803.85    35     0.00
FAGERLUND VEIKKO            0.76     0    16.24
FAGERLUND VESA             64.15    29     1.00
FAGERMAN PETER              2.30     2    13.00
FAGERSTOLT GITA             1.28     0    15.72
FAGERSTOLT KRISTER          1.58     0    15.42
FAGERSTOLT LEO              6.25     1    10.75
FAGERSTR�M LITA             9.30     1     7.70
FARKAS DAVID                5.22     3    11.00
FEODOROFF GAIJ            339.46     2     0.00
FERM AULI                  25.21     0     6.24
FERM JANNE                  1.04     0    15.96
FINNE KAJ                 221.65     9     0.00
FORSBERG LEIF-ERIK         20.90     0     6.46
FORSBLOM HELMER           264.07     0     0.00
FORSSTEN KRISTER           11.45     0     6.93
FORSSTEN REGINA            11.56     0     6.92
FRANCO HUGO                 2.42     0    14.58
FREDRIKSSON IRMELI          6.50     1    10.50
FREDRIKSSON TUULA           5.98     1    11.02
FREY MARJA-LIISA           33.79     1     5.81
FRILANDER MARKKU           24.22     5     6.29
GABRAN CARITA               0.01     0    16.99
GABRAN CLAS                 0.01     0    16.99
GESTERBERG LASSE            7.49     1     9.51
GRAEFFE KURT                4.13     2    12.87
GRAHN MARIANNE              6.49     0    10.51
GRAHN �GE                   6.13     0    10.87
GRANBERG PER               28.25     5     6.09
GRANBERG SIV                5.28     0    11.72
GRANNAS KENNETH            81.32     9     3.43
GRANSTR�M JUHO            116.39    67     0.00
GROUNDSTROEM J�RGEN         3.94     3    11.00
GRUENEWALDT VIRPI          12.71     5     6.86
GRUNDSTR�M DANIEL           4.93     5     7.00
GRUNDSTR�M JAAKKO         185.59    25     0.00
GR�N RIITTA                 8.12     0     8.88
GR�NROOS BJ�RN             55.76     2     4.71
GUNELL M�RTA                0.65     0    16.35
GUTHWERT HEINZ            163.88     0     0.00
GYLLENBERG MARGARETA        2.88     0    14.12
G�STGIVAR KAJ             136.18    21     0.69
G�STGIVAR SAM               6.20     1    10.80
HAANP�� LARS                0.04     0    16.96
HAAPAKANGAS JUSSI           7.20     0     9.80
HAARTOLA REIJO              3.85     1    13.15
HAGROS ANNIKA              11.41     1     6.93
HAHTONEN RAIJA              4.03     0    12.97
HAILA JANNE                 0.10     0    16.90
HAKALA JYRKI                7.42     0     9.58
HAKULINEN ANNIKKI          75.81     0     3.71
HAKULINEN ERKKI            75.43     0     3.73
HALDIN BENGT                0.15     0    16.85
HALIN-HATANP�� MARJA-L      0.02     0    16.98
HALJOKI OSMO              101.62    21     2.42
HALKOSALMI VELI-MATTI       0.01     0    16.99
HALLA KATRINA               3.44     0    13.56
HALMINEN ESA               43.00     5     5.35
HALONEN JARMO              31.53     3     5.92
HALTTUNEN TIMO            361.05    49     0.00
HAMMARBERG SIRPA            0.87     0    16.13
HANKAJOKI EEVA              2.38     0    14.62
HANSKI KAARLO              20.02     0     6.50
HANSKI MATTI              769.55    16     0.00
HANSSON KJELL              24.17     1     6.29
HAPPONEN JARMO              0.41     0    16.59
HAPPONEN JYRKI              4.93     4     9.00
HARJUNEN KLAUS            392.39    15     0.00
HARJUNEN RAIJA              2.25     0    14.75
HARTIKAINEN ERKKI           4.51     2    12.49
HARTIKAINEN OIVA            4.60     0    12.40
HAUTASAARI KALEVI           1.19     1    15.00
HAVU ERKKI                  0.05     0    16.95
HAVULINNA SANNI             1.96     0    15.04
HEIKINHEIMO AARNE           2.66     0    14.34
HEIKIUS INGMAR              3.67     0    13.33
HEIKIUS MARTIN              0.28     0    16.72
HEIKIUS NORA                2.42     0    14.58
HEIKKIL� MARco              0.28     0    16.72
HEIKKIL� PEKKA             24.81     8     6.00
HEIKKINEN RAIMO            11.38     3     6.93
HEIKKINEN TATU            170.60    13     0.00
HEIMO OLLI                  7.73     0     9.27
HEINO HANNU                 0.07     0    16.93
HEINO HELI                  9.57     0     7.43
HEINO MARTTA               45.89     2     5.21
HEINO PEKKA                 0.10     0    16.90
HEINO PERTTU               57.35     1     4.63
HEINONEN ANJA              26.03     0     6.20
HEINONEN HARRI             70.79     1     3.96
HEINONEN KARI               0.60     1    15.00
HEINONEN KRISTIINA          2.40     0    14.60
HEINONEN PASI              41.37     0     5.43
HELLSTR�M SINIKKA           1.32     0    15.68
HELMINEN HEIDI              0.74     0    16.26
HELSINGIUS MARITA           3.47     0    13.53
HEMANUS G�RAN               0.05     0    16.95
HEMIL� ANJA                98.06     6     2.60
HENRIKSSON CAJ              2.37     0    14.63
HENRIKSSON HARRY            0.22     0    16.78
HENRIKSSON MADELEINE        0.14     0    16.86
HENTOLA SEPPO               0.02     0    16.98
HENTULA HARRI              11.08     0     6.95
HERMANS BO-ERIK             3.53     1    13.47
HERMANS DIANA               2.58     0    14.42
HERMANS RALF                3.05     0    13.95
HERNESMAA SIRKKALIISA      54.74     4     4.76
HERRG�RD JOHAN             39.22    16     4.00
HERTZMAN CHRISTINA        785.15    39     0.00
HIETALA PENTTI             23.91     1     6.30
HIETALAHTI MATTI            3.59     3    11.00
HIETANEN PAULI              0.73     1    15.00
HIIPAKKA JANNE              2.96     0    14.04
HIIRONEN JANNE             11.65     0     6.92
HIIRONEN MAIRE              0.03     0    16.97
HILTUNEN JOUKO              2.39     0    14.61
HILTUNEN LASSI              0.70     0    16.30
HIRVIRINNE JORMA           16.40     0     6.68
HIRVONEN ARI               31.52     0     5.92
HIRVONEN RAIJA             53.57     0     4.82
HISINGER HENRIK             1.37     0    15.63
HOLM TAPANI                31.77     1     5.91
HOLMA ARTO                  0.67     0    16.33
HOLMBERG GUY                0.52     0    16.48
HOLMBERG MARTIN            40.76     0     5.46
HOLMBERG PERTTI             3.30     0    13.70
HOLMGREN JOHAN             61.39     0     4.43
HOLMLUND CHRISTEL           0.17     0    16.83
HOLMQVIST JANNE            23.84     8     6.00
HOLMSTEN MATTI            129.07     9     1.05
HOLMSTR�M BRITT-MARIE      13.43     0     6.83
HOLMSTR�M STIG              0.50     0    16.50
HONKAKOSKI VARPU           11.84     7     6.00
HONKAVUORI RAIMO          815.95    25     0.00
HONKAVUORI TUULA          516.03    19     0.00
HONKO JAAKKO               29.86     3     6.01
HONKONEN NIKO               2.25     0    14.75
HOPEAMAA ERKKI              0.69     0    16.31
HORNAMO RUNA                2.28     0    14.72
HOVILA MARTTI               2.32     0    14.68
HUHTALA PERTTI              7.25     1     9.75
HUHTALA SEPPO              44.41     1     5.28
HUHTAM�KI AARNO             8.21     0     8.79
HUHTAM�KI HERMANNI          0.68     1    15.00
HUHTAM�KI JARI              0.41     0    16.59
HUHTAM�KI JUHANI           29.74     2     6.01
HUHTINEN HEIKKI             4.21     0    12.79
HUHTINEN JANI               3.55     1    13.45
HUOTARI HARRI              38.97     8     5.55
HUOVINEN MIKA             105.18     0     2.24
HUOVINEN TUOMO             18.90     0     6.56
HURTAMO JUKKA              29.37     4     6.03
HUTTUNEN ARTO               2.61     0    14.39
HUTTUNEN JUSSI              0.20     0    16.80
HYNNINEN KEIJO             78.46     2     3.58
HYT�NEN EERO                2.55     0    14.45
HYT�NEN HEIKKI             52.07     3     4.90
HYT�NEN TEEMU               0.50     1    15.00
HYV�RINEN PIRKKO           15.91     2     6.70
HYV�NEN JUHANI              4.96     0    12.04
HYV�NEN KYLLIKKI            4.87     0    12.13
HYV�NEN TEEMU               4.98     5     7.00
HYYTINEN AGNETA             3.09     0    13.91
HYYTINEN HEIKKI             5.44     0    11.56
H�GGBLOM FRIDE              0.94     0    16.06
H�GGBLOM KURT-ERIK         78.02    14     3.60
H�KKINEN MAIJA-LIISA        5.07     0    11.93
H�KKINEN MARJATTA           0.08     0    16.92
H�KKINEN VILJO              1.36     0    15.64
H�LL JORMA                  8.20     5     7.00
H�M�L�INEN JUHA            76.64    10     3.67
H�M�L�INEN JYRI            13.57     0     6.82
H�M�L�INEN PIRJO            0.03     0    16.97
H�M�L�INEN P�IVI           22.12     7     6.00
H�NNINEN EINE               2.21     0    14.79
H�NNINEN ERKKI             22.67     0     6.37
H�NNINEN ESA                0.24     0    16.76
H�RK�NEN JOUNI             31.08     0     5.95
H�RM� ONNI                  1.82     2    13.00
H�STBACKA LEENA             2.11     0    14.89
H��R� ALPO                 36.03     0     5.70
IIVONEN TOM                 0.10     0    16.90
IKONEN KARI               105.54     0     2.22
ILLIKAINEN MATTI           35.78     3     5.71
ILMANEN LEENA               0.02     0    16.98
ILMARILA EEVA               3.82     2    13.00
ILMONI FRED                 6.12     0    10.88
IMMONEN PENTTI            256.79     0     0.00
INKALA ARTO                 0.01     0    16.99
ISAKSSON JORMA              4.33     0    12.67
ISOTALO HANNU              51.22     8     4.94
ISOTALO JAANA               2.36     0    14.64
ISOTALO MIKA               10.97     0     6.95
ISOTALO PAAVO              18.43     4     6.58
ISOTALO TAPANI              1.62     0    15.38
JAAKOLA MARKO               9.45     7     6.00
JALKANEN LIISA              8.66     1     8.34
JALONEN KALEVI            183.66     8     0.00
JALONEN OLLI               92.15     2     2.89
JALOPAASI TIMO             71.70    24     2.00
JANSSON OLE                25.01     2     6.25
JANSSON RALF               21.03     3     6.45
JARNILA JARMO               2.25     0    14.75
JASKARI OLLI               15.49     0     6.73
JENOVA NATALI               0.06     0    16.94
JENSEN MAJ-BRITT            2.80     1    14.20
JETSU PAULI                 6.00     0    11.00
JOHANSSON JOHAN             3.88     0    13.12
JOHANSSON KERSTIN           1.05     0    15.95
JOHANSSON KIM              24.41     2     6.28
JOKI MARKUS                 0.81     0    16.19
JOKINEN BERNADETTE          2.54     0    14.46
JOKINEN MATTI              20.81     1     6.46
JOKINEN MIKKO               9.20     0     7.80
JOKIVUORI KIMMO            20.26     1     6.49
JOMPPANEN JOUNI            18.53     3     6.57
JONASSON HARRIET            1.01     0    15.99
JONASSON PER-OLOF           0.93     0    16.07
JORKAMA ASKO              141.49     2     0.43
JOUKAINEN ARI               2.07     0    14.93
JUNTUNEN EERO               2.20     0    14.80
JUOPPERI ARI               15.87     9     6.00
JURVANEN MARKO             44.71     3     5.26
JURVANSUU JAAKKO            2.49     0    14.51
JUURI-OJA ERKKI           391.38    20     0.00
JUURI-OJA JOUNI           791.69    27     0.00
JUURI-OJA PIRJO           418.40    20     0.00
JUUTISTENAHO ARI            9.71     9     6.00
JUVA MARKKU                 0.34     0    16.66
JUVONEN MAURI               0.66     0    16.34
JUVONEN MIKKO               0.17     0    16.83
JUVONEN TIMO                8.24     4     8.76
JYLH� ANTTI                 0.92     1    15.00
JYR�KOSKI PERTTI            3.87     0    13.13
J�K�R� JESSE                2.47     3    11.00
J�NK�L� VEIKKO            326.17    11     0.00
J�NTTI JARMO                6.58     3    10.42
J�NTTI JORMA                5.95     0    11.05
J�PPINEN ILMO             176.73    11     0.00
J�RNEFELT CHRISTINA         3.21     0    13.79
J�RNSTR�M BENGT             0.11     0    16.89
J�RVEL�INEN NINA            1.07     1    15.00
J�RVI TIMO                 26.74     8     6.00
J�RVINEN ALPO             510.98    21     0.00
J�RVINEN JORMA             20.15     6     6.49
J�RVINEN TIMO               0.35     0    16.65
J��SKEL�INEN JUHA           3.12     0    13.88
J�FS FREDRIK              119.61     2     1.52
KAARTINEN PENTTI            3.42     0    13.58
KAINULAINEN SIRKKA-L       22.25     1     6.39
KAISTI HEIKKI               8.31     3     8.69
KAITILA JOUNI               9.45     0     7.55
KAITILA JUKKA               8.81     0     8.19
KAJANDER KAJ               18.17     0     6.59
KAJONEN ISTO              330.49     3     0.00
KALIN RITVA                 4.59     1    12.41
KALLIOINEN SIRPA            1.91     0    15.09
KALLUNKI JANNE             97.12     7     2.64
KAMINEN JONNA              36.22    19     4.00
KANANEN MIKA               20.24     4     6.49
KANERVA KARI               33.51     9     5.82
KANERVA KIMMO              20.21     8     6.00
KANERVA MARKKU            452.04    51     0.00
KANERVO JARI               78.88     1     3.56
KANERVO MATTI              43.03     1     5.35
KANERVO MIKKO              11.66     1     6.92
KANGASNIEMI JUSSI           0.32     0    16.68
KANKAANP�� JOUKO           93.41     6     2.83
KANKAANP�� MATTI            9.16     6     7.00
KANKAANP�� PEKKA           15.14     1     6.74
KANKO ILKKA                46.41     3     5.18
KANKO IRMA                 36.00     3     5.70
KANTELE JUSSI             137.37     0     0.63
KAPLITSNOI NIKOLAI          9.78    10     6.00
KARANTA MATTI              17.67     3     6.62
KARHEMAA MAIJA-LIISA       29.66     0     6.02
KARHIAHO JORMA             27.87     0     6.11
KARHU PENTTI                7.10     0     9.90
KARHULAHTI ARTTU          344.66   120     0.00
KARHUNEN PEKKA              3.79     0    13.21
KARISALO SEPPO             17.51     0     6.62
KARJALAINEN ERKKI          36.98     0     5.65
KARJALAINEN MIKA           26.49    12     5.00
KARJALAINEN OSMO           20.98     0     6.45
KARKKULAINEN PETTERI       17.68     2     6.62
KARLEMO CLARY               6.70     0    10.30
KARLSSON ROLF(�L)          24.53     7     6.00
KARLSSON ROLF O            23.52     1     6.32
KARMA AINO                  0.01     0    16.99
KARPPANEN PENTTI           10.62     1     6.97
KARPPINEN JARO             51.14     6     4.94
KARPPINEN MARKO            30.80     5     5.96
KARSTEN AARNE               0.04     0    16.96
KARTTUNEN MERJA             2.19     0    14.81
KARTTUNEN YRJ�             45.55     9     5.22
KASKIMIES KIMMO             5.32     0    11.68
KASKIMIES VESA              8.45     0     8.55
KATAJANHEIMO RAUNO         47.54     3     5.12
KATERMAA KARI               3.45     1    13.55
KATERMAA LALLI            108.02     2     2.10
KATERMAA PENTTI             0.37     0    16.63
KATTILAKOSKI HELGE          1.55     1    15.00
KATTILAKOSKI PASI           5.14     1    11.86
KATTILAKOSKI SAMI           0.06     0    16.94
KAUHAJ�RVI NIINA            7.74     0     9.26
KAUKIAINEN JUHANI           5.97     0    11.03
KAUMA JUHA                  0.05     0    16.95
KAUMA MATTI                36.29     7     5.69
KAUNISMAA ILKKA            65.23     7     4.24
KAUNISTO NIKO              28.08     0     6.10
KAUPPILA ANTTI             30.88    15     4.00
KAUPPINEN ESKO              1.02     0    15.98
KAUPPINEN JUHANI           16.51     1     6.67
KAUPPINEN TUOMAS            7.08     0     9.92
KAURANEN JANI               5.70     0    11.30
KAURILA ARVI               13.36     0     6.83
KAUTOLA RISTO               4.37     0    12.63
KEINO JOUKO                 0.22     0    16.78
KEKKI MIKKO                19.17     5     6.54
KELH� V�IN�               350.03    32     0.00
KELOHARJU ARTO             97.37     6     2.63
KEMPPAINEN JARI            11.09     5     6.95
KEMPPAINEN JORMA           16.54     2     6.67
KEMPPAINEN LAURI           10.46     0     6.98
KEMPPAINEN TUOMO            0.29     0    16.71
KENTT�MAA ELSA              3.29     0    13.71
KERVINEN LAURI              1.08     0    15.92
KER�NEN HUGO                3.18     0    13.82
KESKINEN ERKKI              9.49     0     7.51
KESKITALO MIKA              0.94     0    16.06
KESKIV�LI ANTERO           19.09     3     6.55
KESO TUULA                114.59     7     1.77
KETOLA MARKO               25.05    13     5.00
KETOMAA HEIKKI             21.95     0     6.40
KETTUNEN LIISA             14.15     5     6.79
KETTUNEN MIKKO              5.69     0    11.31
KETTUNEN PENTTI             0.94     0    16.06
KETTUNEN UNTO              21.97     6     6.40
KIANDER MARKKU             93.54     3     2.82
KIEMA OSMO               1542.91    43     0.00
KIISKI ULLA-MAIJA           0.10     0    16.90
KIISKINEN MIKA            280.68    14     0.00
KILJUNEN JORMA              1.47     1    15.00
KILJUNEN MERJA              0.04     0    16.96
KILPI HANNU                 1.16     1    15.00
KINNUNEN HENRI              2.01     2    13.00
KINNUNEN JARMO             32.82     2     5.86
KINNUNEN MATTI             40.63     0     5.47
KINNUNEN OILI               9.57     0     7.43
KINNUNEN P�IVI              7.02     0     9.98
KINNUNEN RITVA              4.98     0    12.02
KINNUNEN TAPIO              6.88     0    10.12
KITTI SANNA                97.68    35     0.00
KIVEL� JAAKKO               0.08     0    16.92
KIVI-KOSKINEN HARRI        35.65     1     5.72
KIVIPENSAS OLAVI          482.58    19     0.00
KIVIRAUMA MANU             10.54     2     6.97
KLAMI AHTI                  2.00     1    15.00
KLEMOLA MATTI               6.74     5     7.00
KOIKKALAINEN AULIS        161.02    11     0.00
KOISTINEN ARMI            474.00     6     0.00
KOISTINEN KARI            484.44     6     0.00
KOISTINEN KAUKO          2204.75   158     0.00
KOISTINEN PENTTI            0.12     0    16.88
KOISTINEN TERHO            19.27     1     6.54
KOIVISTO JUHA              14.06     0     6.80
KOIVISTO JUHANI             6.98     0    10.02
KOIVISTO KARI             171.58    21     0.00
KOIVISTO MATTI            248.62    12     0.00
KOIVU OSKARI               12.07    12     5.00
KOIVU TERO                 97.85    14     2.61
KOIVULA KARI             1019.37    24     0.00
KOIVULA KENNETH            10.27     0     6.99
KOIVUNEN TIMO              33.19     3     5.84
KOIVUPURO SEPPO             1.12     0    15.88
KOKKO SINIKKA              26.89     0     6.16
KOKKO TOUKO                 3.79     0    13.21
KOKKONEN PENTTI             0.03     0    16.97
KOLI EEVA                   1.72     0    15.28
KOLI MIKKO                 17.43    16     4.00
KOLPPANEN SIRKKA            0.34     0    16.66
KONTIO JORI                 0.85     0    16.15
KONTUNEN VEIKKO             0.25     0    16.75
KOPONEN ANTTI               5.92     0    11.08
KOPONEN ISMO              168.91    16     0.00
KOPONEN JANNE               5.43     0    11.57
KOPONEN SINIKKA             1.68     1    15.00
KORHONEN MERI               9.17     9     6.00
KORHONEN VEIKKO             0.05     0    16.95
KORKEASALO EIJA             7.96     4     9.00
KORKEASALO MARTTI          32.53     5     5.87
KORPI-LAURI JESSE           0.50     0    16.50
KORPPI KATI                 2.56     0    14.44
KORPPI TUOMAS               0.41     0    16.59
KORSMAN BILL               48.81    23     2.00
KORTELAINEN JARMO           1.35     0    15.65
KORTEM�KI JARKKO           40.64     3     5.47
KORVANEN SIGMUND            0.06     0    16.94
KOSCHINSKI VERNA           17.99     0     6.60
KOSKI JUHANI                3.73     0    13.27
KOSKIMAA KARI              53.36     5     4.83
KOSKIM�KI HARRI             1.86     0    15.14
KOSKINEN HEIKKI             5.46     0    11.54
KOSKINEN INGE-MAY          20.23     4     6.49
KOSKINEN PIRKKO-LIISA       0.10     0    16.90
KOSKINIEMI ANRI             3.91     0    13.09
KOSKIVAARA RISTO           17.86     3     6.61
KOSONEN ARTO               18.42     2     6.58
KOTINIEMI KIMMO             0.20     0    16.80
KOUVALAINEN REIJO           1.78     0    15.22
KOVANEN PENTTI              2.79     0    14.21
KOVANKO M�RTHA             13.10     0     6.85
KOVANKO WALDEMAR           29.08     0     6.05
KOVERO MARTTI              19.23     0     6.54
KUIKKA MARKKU               3.17     0    13.83
KUISMA ARI                  6.89     0    10.11
KUJANSUU ARI                0.24     0    16.76
KUKKONEN EERO              38.95     0     5.55
KUKKONEN MARKKU            17.76     1     6.61
KULJU PEKKA                 3.02     0    13.98
KULJU RITVA                 1.99     0    15.01
KULMALA SARI              610.72    12     0.00
KULTALAHTI MARIANNA        92.01    27     2.00
KUNI HELENA                11.15     0     6.94
KUNI HOLGER               270.33    15     0.00
KUNTONEN EERO             102.03     0     2.40
KUNZE MARJA                 0.70     0    16.30
KUOKKANEN MARJA            15.05     0     6.75
KUOKKANEN PASI            252.43    34     0.00
KUOPPALA PETRI             88.81     9     3.06
KUOSMANEN OLLI             89.44     6     3.03
KUPIAINEN ASKO             28.38     2     6.08
KURKI LAURI                90.52    14     2.97
KURKIKANGAS JUHA           27.38     0     6.13
KURKIKANGAS MIKKO          14.91     2     6.75
KURKO JARMO               400.32    23     0.00
KUULA VEIKKO               19.84     0     6.51
KUURILA RISTO             101.93     0     2.40
KUUS URMAS                  0.87     0    16.13
KUUSELA JUHO                0.02     0    16.98
KUUSIRATI ANTTI             0.02     0    16.98
KUUTTI ALEKSI               0.08     0    16.92
KUUTTOLA ARI               21.51     0     6.42
KYLL�NEN ARI               11.84    12     5.00
KYLM�L� JAAKKO              5.58     2    11.42
KYTT� ILKKA                11.33     0     6.93
KYT�MAA JUKKA             291.07     9     0.00
KYT�MAA KARRI              26.90    24     2.00
K�HK�NEN TAUNO             41.78     3     5.41
K�RKK�INEN ISMO             4.02     2    12.98
K�RN� EMMI                  0.07     0    16.93
K�RN� TEUVO                68.74     8     4.06
K�RKK� TARMO                0.83     0    16.17
