Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2014-06-30.
Lajiteltu MP-arvojen perusteella.
Luettelossa on vain jäsenet, joilla on mestaripisteitä.

 
 ID  Nimi                              AP    MP    hcap      ID  Nimi                              AP    MP    hcap
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1013 Utter, Lasse                  123,19 2460,41  0,00  |  2644 Sihvonen, Pauli                 0,22   11,09  6,95
1438 Koistinen, Kauko              106,05 2454,21  0,00  |  1613 Hermans, Bo-Erik                4,09   11,05  6,95
1163 Lindén, Johan                  99,25 1886,18  0,00  |  2643 Peltola, Heimo                  0,12   11,04  6,95
1439 Salomaa, Mika                  53,62 1639,42  0,00  |  1288 Nurminen, Pirjo-Irmeli          0,28   10,95  6,95
1028 Kiema, Osmo                    42,70 1624,11  0,00  |  1835 Enell, Bo-Erik                  0,19   10,94  6,95
1094 Viitasalo, Pekka               55,85 1594,91  0,00  |  2444 Koponen, Antti                  0,41   10,80  6,96
1118 Bäckström, Sue                 22,88 1281,72  0,00  |  1257 Tikkanen, Sirkka-Liisa          5,10   10,77  6,96
1829 Pekkinen, Markku               86,13 1174,13  0,00  |  2281 Ståhlberg, Erik                 0,00   10,69  6,97
1167 Nyberg, Clas                   70,87 1167,84  0,00  |  1841 Mäkelä, Heikki                  0,09   10,65  6,97
1127 Ukkonen, Petri                  6,79 1083,59  0,00  |  1213 Auranen, Raimo                  0,35   10,64  6,97
1119 Bäckström, Jari                26,05 1082,91  0,00  |  2214 Ranta, Aku                      3,00   10,57  6,97
1409 Koivula, Kari                   8,80 1037,11  0,00  |  2563 Kauppinen, Tuomas               3,38   10,51  6,97
1323 Mäkelä, Martti                 14,62 1034,88  0,00  |  2069 Gyllenberg, Margareta           0,00   10,45  6,98
1362 Niemi, Seppo                   90,64 1009,42  0,00  |  2606 Karhu, Pentti                   1,05   10,40  6,98
1354 Nieminen, Mikko                26,88  966,38  0,00  |  1174 Vuorinen, Harry                 6,28   10,32  6,68
1096 Pesonen, Jukka                 26,51  910,88  0,00  |  2234 Särkinen, Juha                  0,19   10,30  6,99
1145 Valta, Jorma                    8,72  879,91  0,00  |  2206 Pekkinen, Anna-Liisa            0,00   10,27  6,99
1440 Juuri-Oja, Jouni               38,20  865,70  0,00  |  2302 Blom, Erkki                     0,00   10,25  6,99
1328 Fagerlund, Kristina            24,39  853,80  0,00  |  1350 Petäjä, Pia                     4,89   10,19  6,99
1178 Stubb, Sakari                  25,68  851,14  0,00  |  1255 Lindstedt, Marianne             0,64   10,11  6,99
1117 Honkavuori, Raimo              14,29  844,33  0,00  |  1622 Vaskio, Marja                   0,00   10,09  7,00
1156 Hertzman, Christina            13,34  812,42  0,00  |  2482 Lindström, Daniel               0,05   10,08  7,00
1478 Mäkinen, Jukka                  5,01  799,86  0,00  |  1512 Lounevaara, Olavi               1,80   10,06  7,00
1005 Hanski, Matti                   8,38  785,68  0,00  |  1762 Viitasalo, Merja                0,34   10,05  7,00
1148 Elsinen, Antti                  4,00  777,98  0,00  |  2635 Sucksdorff, Harry               0,22   10,03  7,00
1162 Arle, Martin                   66,23  772,70  0,00  |  1546 Schulz, Uwe                     1,46    9,97  7,03
1038 Parviainen, Osmo              108,55  741,31  0,00  |  2551 Mönkkönen, Ritva                3,12    9,92  7,08
1332 Tuomi, Raija                   26,44  681,30  0,00  |  2726 Kaitila, Jouni                  0,06    9,89  7,11
1092 Noponen, Kari                  48,68  679,50  0,00  |  1369 Vänttinen, Tommi                0,00    9,89  7,11
1445 Paganus, Jouko                 23,52  667,06  0,00  |  1961 Jokinen, Mikko                  0,17    9,88  7,12
1160 Väliaho, Esa                   66,32  596,96  0,00  |  1314 Näveri, Toivo                   0,06    9,77  7,23
1333 Laine, Seppo                   36,34  588,65  0,00  |  2599 Tikka, Veijo                    2,54    9,74  7,26
1361 Manni, Olli A.                 27,36  577,49  0,00  |  2506 Fredriksson, Irmeli             1,02    9,62  7,38
1672 Järvinen, Alpo                 32,43  574,39  0,00  |  2769 Heino, Heli                     0,00    9,57  7,43
1506 Uskali, Pekka                  28,34  565,89  0,00  |  2031 Pitkänen, Olli                  4,56    9,51  7,49
1155 Savolainen, Pirkko              0,75  540,17  0,00  |  2215 Rehnström, Leif                 0,60    9,50  7,50
1116 Honkavuori, Tuula              12,29  536,61  0,00  |  1093 Noponen, Vilma                  0,00    9,42  7,58
1070 Leskelä, Vesa                  34,08  527,20  0,00  |  1132 Puikko, Teemu                   0,00    9,39  7,61
1808 Kivipensas, Olavi              31,31  523,04  0,00  |  1415 Nieminen, Maijaliisa            0,53    9,28  7,72
1320 Tamminen, Jussi                28,80  520,40  0,00  |  2078 Lindgren Fagerholm, Ulla        2,97    9,23  7,77
1364 Laine, Juhani                   0,39  519,82  0,00  |  2090 Ohls, Bo                        0,00    9,15  7,85
1158 Sihvola, Matti                  5,62  509,29  0,00  |  3090 Issupov, Viktor                 9,68    9,12  5,83
1197 Rimon, Ranan                   22,87  503,55  0,00  |  2002 Metsämäki, Tommi                4,48    9,06  7,94
1173 Koistinen, Kari                 4,27  492,96  0,00  |  2719 Koivu, Aarne                    7,00    9,01  6,50
3080 Salmenkivi, Eero               24,50  492,85  0,00  |  1957 Norrman, Anna                   1,35    9,00  8,00
1115 Erkkilä, Pia                   45,10  489,93  0,00  |  1858 Marela, Pirjo                   1,65    8,99  8,01
1139 Perkiö, Olli                   35,95  481,04  0,00  |  2042 Huhtamäki, Aarno                0,00    8,98  8,02
1172 Koistinen, Armi                 2,14  480,17  0,00  |  2218 Rosén, Matti                    0,00    8,95  8,05
1447 Halttunen, Timo                62,49  471,08  0,00  |  2863 Tyni, Nina                      5,52    8,94  6,87
1101 Angervo, Jussi                  9,53  468,12  0,00  |  2000 Raki, Reijo                     0,28    8,91  8,09
1316 Juuri-Oja, Pirjo               22,41  454,32  0,00  |  1087 Räty, Pirjo                     2,49    8,91  8,09
1525 Wikholm, Wiki                   2,09  444,86  0,00  |  2908 Hyvönen, Raili                  0,00    8,86  8,14
1317 Juuri-Oja, Erkki               22,54  424,32  0,00  |  2273 Lindström-Dahl, Ulla            0,00    8,83  8,17
1150 Erkkilä, Riku                   4,00  422,76  0,00  |  2156 Kaitila, Jukka                  0,00    8,81  8,19
1152 Bärlund, Birgit                14,57  421,98  0,00  |  1084 Pohjansaro, Heikki              1,97    8,76  8,24
1161 Mäkikangas, Kari               29,05  421,14  0,00  |  1929 Nummelin, Elias                 3,11    8,75  8,25
1696 Puurtinen, Olli                26,56  420,09  0,00  |  2531 Juvonen, Timo                   0,00    8,66  8,34
1039 Mäntylä, Mirja                  7,22  415,47  0,00  |  2523 Räsänen, Kimmo                  0,20    8,63  8,37
1011 Pöppönen, Ari                  57,27  413,49  0,00  |  1313 Näveri, Sointu                  0,06    8,60  8,40
1105 Harjunen, Klaus                 8,40  410,47  0,00  |  1210 Sivula, Tuula                   1,38    8,56  8,44
1616 Karhulahti, Arttu              37,50  403,96  0,00  |  2702 Pörn, Kurt                      0,19    8,54  8,46
1129 Uimonen, Ilkka                 28,12  401,58  0,00  |  2128 Blomstedt, Carl-Johan           0,00    8,53  8,47
1103 Kelhä, Väinö                   24,73  395,97  0,00  |  2151 Jäntti, Jarmo                   0,46    8,53  8,47
1429 Tolvanen, Jorma                 4,42  390,32  0,00  |  1793 Lehtimäki, Erkki                0,45    8,53  8,47
1108 Toivonen, Mikko                42,06  389,46  0,00  |  3003 Aalto, Aleksi                   7,85    8,50  6,29
1844 Englund, Christer              26,26  375,21  0,00  |  1554 Kalin, Ritva                    2,33    8,48  8,52
1711 Leikola, Juuso                  3,20  367,35  0,00  |  1177 Vapaa, Jorma                    0,11    8,47  8,53
2187 Lunden, Pauli                   0,63  362,60  0,00  |  1561 Siivonen, Tapio                 0,11    8,42  8,58
1591 Engelbarth, Kari               26,37  353,87  0,00  |  2374 Mäkelä, Erkki                   0,48    8,39  8,61
1100 Suppula, Taru                  18,60  348,13  0,00  |  2058 Alopaeus, Marianne              1,09    8,31  8,69
1192 Feodoroff, Gaij                 1,10  342,09  0,00  |  2321 Vihriälä, Tuomo                 0,50    8,26  8,74
1032 Jänkälä, Veikko                 3,63  336,07  0,00  |  2802 Huhtamäki, Hermanni             5,60    8,24  6,85
1182 Kajonen, Isto                   4,57  335,86  0,00  |  1154 Fagerstolt, Leo                 1,48    8,21  8,79
1113 Ollila, Timo                   20,95  327,62  0,00  |  2396 Saavalainen, Ismo               3,00    8,11  8,89
2190 Malkamäki, Erkki                1,52  326,96  0,00  |  2261 Berghäll, Kenneth               0,00    8,10  8,90
1147 Elsinen, Tiina                  1,00  320,91  0,00  |  2831 Hyvönen, Teemu                  0,00    8,04  8,96
1448 Lähteenoja, Markku              2,80  320,84  0,00  |  2140 Hakala, Jyrki                   0,00    8,02  8,98
1142 Parviainen, Eeva               17,07  317,64  0,00  |  1879 Nurmesniemi, Toni               2,80    7,97  9,03
1456 Blomqvist, Johan               13,27  316,80  0,00  |  2448 Ranta, Pekka-J                  0,39    7,95  9,05
2666 Björkman, Göran                 0,00  315,06  0,00  |  2703 Räihä, Niclas                   1,06    7,82  9,18
1146 Porkka, Jukka                  18,67  312,30  0,00  |  2169 Kulha, Markku                   0,00    7,67  9,33
1343 Lindstedt, Johan               31,80  309,20  0,00  |  2319 Saukko, Arto                    5,54    7,66  6,87
1379 Sundsten, Kaj                  30,04  304,40  0,00  |  1274 Gesterberg, Lasse               0,00    7,61  9,39
1455 Kuni, Holger                   14,08  303,50  0,00  |  2608 Kuisma, Ari                     1,00    7,59  9,41
1104 Kytömaa, Jukka                  3,25  301,57  0,00  |  2102 Silen, Henrik                   0,04    7,56  9,44
1426 Kiiskinen, Mika                 8,75  300,04  0,00  |  1836 Björkqvist, Torvald             0,00    7,55  9,45
2126 Björkman, Christer              1,99  299,46  0,00  |  3016 Haverinen, Marja                3,23    7,53  9,47
1526 Auramaa, Eero                   0,51  298,12  0,00  |  3017 Haverinen, Seppo                3,19    7,49  9,51
1041 Suominen, Pasi                 33,85  296,14  0,00  |  1989 Hermans, Ralf                   1,39    7,48  9,52
1159 Fabritius, Joakim              18,65  294,40  0,00  |  2439 Autio, Alli                     0,17    7,45  9,55
1198 Seppänen, Jorma                 8,79  293,53  0,00  |  2431 Ar'oja, Arto                    0,12    7,45  9,55
1405 Kuokkanen, Pasi                18,95  293,45  0,00  |  2094 Roos, Bengt                     1,48    7,45  9,55
1804 Tamminen, Jyri                  1,30  285,55  0,00  |  1731 Wirén, Alexandra                0,00    7,42  9,58
1348 Ahonen, Hulda                  16,49  280,05  0,00  |  1204 Lahtinen, Riitta                0,00    7,39  9,61
1036 Raunto, Raimo                   8,04  272,96  0,00  |  2170 Kupari, Karri                   0,01    7,37  9,63
1242 Paavola, Kalevi                17,72  269,94  0,00  |  2625 Laakso, Väinö                   0,00    7,35  9,65
1191 Arko, Harri                     0,00  267,13  0,00  |  1596 Kinnunen, Ritva                 0,45    7,29  9,71
1695 Koivisto, Matti                 5,54  264,12  0,00  |  1089 Olin, Dan                       0,09    7,27  9,73
2570 Niemi, Matti                    7,90  256,67  0,00  |  1543 Calamnius, Oscar                0,03    7,24  9,76
1040 Bergroth, Lasse                12,51  256,00  0,00  |  2550 Mannermaa, Kyllikki             0,41    7,17  9,83
1575 Finne, Kaj                     10,58  251,12  0,00  |  2693 Mattbäck, Roger                 0,44    7,14  9,86
1365 Laakso, Jarmo                  24,78  239,15  0,00  |  1053 Kauranen, Jani                  1,00    7,10  9,90
2957 Sipilä, Jorma                   3,68  238,44  0,00  |  2066 Grahn, Marianne                 0,00    7,08  9,92
1194 Salmi, Aimo                     4,76  235,87  0,00  |  1757 Sjöblom, Christer               2,02    7,07  9,93
1059 Patana, Kari                   75,27  232,79  0,00  |  1743 Kinnunen, Tapio                 0,06    7,06  9,94
1465 Becker, Erkki                  24,16  230,59  0,00  |  2845 Kinnunen, Päivi                 0,00    7,02  9,98
1806 Granström, Juho                77,27  227,50  0,00  |  2369 Lamminmäki, Anssi               0,06    7,02  9,98
2221 Runeberg, Kate                  0,00  226,83  0,00  |  1854 Sjöberg, Sylvia                 0,16    7,01  9,99
1215 Ojanen, Hannu                  36,73  226,45  0,00  |  1398 Launis, Kari                    1,66    7,00 10,00
1164 Heikkinen, Tatu                31,24  221,45  0,00  |  1630 Ilmarila, Eeva                  0,81    6,98 10,02
1170 Castren, Seppo                  4,50  218,21  0,00  |  1483 Karlemo, Clary                  0,01    6,97 10,03
1411 Lösönen, Veijo                 11,68  215,49  0,00  |  1870 Silander, Olli-Pekka            0,00    6,97 10,03
1821 Raines, Marjukka               16,77  212,76  0,00  |  2389 Huhtinen, Jani                  2,99    6,93 10,07
1086 Meinander, Tor                 12,49  211,49  0,00  |  1301 Toivonen, Petra                 0,00    6,78 10,22
1344 Miettinen, Heikki              11,97  209,81  0,00  |  1662 Wirén, Sakari                   0,00    6,77 10,23
1268 Fagerlund, Vesa               107,13  208,71  0,00  |  1632 Suominen, Kari                  0,04    6,74 10,26
1004 Tikkanen, Topi                 10,43  207,79  0,00  |  2067 Grahn, Åge                      0,00    6,72 10,28
1315 Bäckström, Pirkko               1,91  206,59  0,00  |  1283 Tuominen, Petri                 1,00    6,72 10,28
1428 Koivisto, Kari                 23,49  205,78  0,00  |  2249 Peltola, Tero                   0,48    6,70 10,30
1030 Lehtinen, Heikki               13,81  205,09  0,00  |  1610 Peltola, Kaija                  0,46    6,65 10,35
1069 Virtanen, Kirsi                25,22  198,63  0,00  |  1798 Topra, Tero                     3,03    6,64 10,36
1082 Puumalainen, Arto              18,29  198,34  0,00  |  1510 Teräs, Timo                     0,00    6,52 10,48
1831 Saastamoinen, Mauri            13,92  196,86  0,00  |  1615 Stadigh, Kari                   0,00    6,50 10,50
1130 Nokka, Risto                   27,30  195,34  0,00  |  1794 Vesterinen, Kirsi               1,22    6,48 10,52
1009 Luostarinen, Juha              14,00  194,36  0,00  |  2941 Vesanen, Anne                   5,77    6,48  6,81
1126 Jäppinen, Ilmo                  8,41  193,22  0,00  |  1071 Lehto, Erkki                    2,24    6,42 10,58
1427 Jalonen, Kalevi                 4,68  192,94  0,00  |  2089 Nyman, Gunnar                   0,21    6,39 10,61
1112 Walden, Kaarle                  3,39  192,58  0,00  |  1609 Sabelström, Harri               0,45    6,32 10,68
1335 Mäkelä, Markku Mikael           1,90  191,23  0,00  |  1436 Saarinen, Antti                 1,96    6,30 10,70
1375 Turunen, Matti                  2,08  191,07  0,00  |  1741 Savolainen, Veijo               0,24    6,20 10,80
2447 Luukka, Arvi                    0,00  190,07  0,00  |  2640 Karhunen, Pekka                 0,75    6,13 10,87
1031 Koponen, Ismo                   5,89  183,01  0,00  |  2145 Ilmoni, Fred                    0,00    6,12 10,88
2013 Tapaninen, Matti                5,00  182,05  0,00  |  1287 Hämäläinen, Merja               0,00    6,10 10,90
1382 Priimägi, Arvo                 34,36  181,11  0,00  |  2689 Mannil, Bjarne                  0,31    6,09 10,91
1050 Sauvola, Seppo                 30,11  180,87  0,00  |  2856 Vuolio, Timo                    1,28    6,07 10,93
1641 Talo, Altti                     0,00  180,61  0,00  |  1292 Wichmann, Anneli                0,00    6,06 10,94
1450 Gästgivar, Kaj-Ole             20,51  178,20  0,00  |  1897 Romar, Karl-Henrik              0,09    6,02 10,98
1090 Pölkki, Jussi                  15,06  173,43  0,00  |  1501 Fredriksson, Tuula              0,00    5,98 11,02
1091 Berglund, Agneta               19,68  170,58  0,00  |  1390 Haartola, Reijo                 1,35    5,97 11,03
2705 Smeds, Sven                     1,86  170,55  0,00  |  2558 Hyvönen, Juhani                 0,05    5,94 11,06
1590 Moilanen, Jukka                 0,62  167,31  0,00  |  2166 Koski, Juhani                   0,19    5,88 11,12
1114 Paasivirta, Vesa                3,56  163,87  0,00  |  2414 Malkki, Heikki                  0,34    5,88 11,12
1185 Aimala, Pirkko                  2,16  162,29  0,00  |  1623 Vannela, Irmeli                 0,07    5,84 11,16
1937 Simonsen, Kenneth               3,00  159,77  0,00  |  1111 Nääppä, Juho                    6,25    5,82  6,69
1319 Mäkelä, Timo                   30,24  158,53  0,00  |  1555 Häkkinen, Maija-Liisa           0,14    5,80 11,20
1401 Ekholm, Janne                   7,71  158,46  0,00  |  2901 Hyvönen, Kyllikki               0,05    5,77 11,23
1402 Lindén, Ilkka                   7,45  156,77  0,00  |  2642 Löppönen, Sakari                0,00    5,76 11,24
1572 Rossi, Risto                    7,13  154,01  0,00  |  2144 Hästbacka, Leena                1,63    5,75 11,25
1423 Luhtala, Hannu                 22,53  153,84  0,00  |  2749 Nyman, Solveig                  0,21    5,72 11,28
1249 Tuominen, Jouni                 0,02  153,66  0,00  |  2305 Aalto, Kalevi                   3,16    5,72 10,68
1441 Koivu, Tero                    36,36  152,35  0,00  |  2906 Ottela, Pirkko                  0,79    5,71 11,29
2372 Matomäki, Liisa                 1,57  148,16  0,09  |  1412 Peltonen, Pentti                0,35    5,71 11,29
1001 Sandström, Kati                 8,76  146,14  0,19  |  2815 Vänni, Mikko                    2,02    5,68 11,32
1034 Sairanen, Timo                 14,64  145,75  0,21  |  2233 Sykäri, Petri                   0,00    5,66 11,34
1644 Nieminen, Pauli                33,89  145,61  0,00  |  2561 Savolainen, Tapani              2,33    5,61 11,39
1102 Lahtinen, Seija                 6,32  145,47  0,23  |  2065 Graeffe, Kurt                   0,45    5,58 11,42
1063 Haljoki, Osmo                  24,45  145,42  0,23  |  2278 Romo, Aki                       0,00    5,56 11,44
1169 Nuutila, Milko                 20,08  144,89  0,26  |  1336 Bergqvist, Jan Erik             5,17    5,55  6,96
1514 Silvanto, Olli                  0,00  144,83  0,26  |  1075 Kaartinen, Pentti               2,36    5,50 11,50
1226 Söderlin, Pekka                14,13  143,61  0,32  |  3131 Morawski, Dariusz               6,00    5,50  6,75
1206 Toivonen, Maija-Liisa           7,82  143,35  0,33  |  1422 Rairama, Pertti                 0,18    5,43 11,57
1149 Kitti, Sanna                   24,13  142,10  0,39  |  1378 Farkas, David                   0,21    5,43 11,57
2725 Jorkama, Asko                   0,00  141,54  0,42  |  1967 Seisalo, Asko                   0,00    5,40 11,60
1715 Seppänen, Markku               23,24  138,25  0,59  |  2253 Wuoristo-Salonen, Irmeli        2,00    5,40 11,60
1454 Warg, Jan-Ole                   5,67  137,94  0,60  |  2021 Kattilakoski, Pasi              0,22    5,39 11,61
2041 Viren, Tapio                    0,50  135,95  0,70  |  2471 Nykänen, Erkki                  0,22    5,33 11,67
1311 Holmsten, Matti                 3,54  134,86  0,76  |  3023 Pettersson, Jukka               5,27    5,32  6,93
1753 Rekola, Ismo                    9,38  134,66  0,77  |  2095 Roos, Ebba-Stina                0,16    5,29 11,71
1531 Särkinen, Eero                  0,35  134,65  0,77  |  1872 Amberla, Salme                  1,70    5,29 11,71
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa           27,15  134,36  0,78  |  1408 Granberg, Siv                   0,00    5,28 11,72
1943 Korhonen, Ilkka                 0,00  133,76  0,81  |  2016 Andersson, Agnes                0,28    5,25 11,75
2502 Lehtonen, Heikki                8,20  133,47  0,83  |  1884 Pukero, Antti                   0,00    5,22 11,78
1186 Eriksson, Hanna-Leena           0,94  132,53  0,87  |  1544 Lindfors, Risto                 0,14    5,18 11,82
2335 Eriksson, Gösta                 0,00  132,09  0,90  |  2962 Salminen, Tuure                 4,08    5,18  8,84
1326 Kultalahti, Marianna           24,49  131,54  0,92  |  1200 Maunula, Mauri                  0,00    5,15 11,85
1312 Asikainen, Seppo                3,54  130,41  0,98  |  2973 Helpiö, Rauno                   0,05    5,13 11,87
1539 Puhlin, Paul                    1,84  130,38  0,98  |  1802 Lahtela, Keijo                  0,07    5,11 11,89
1324 Seestelä, Lea                   0,08  128,57  1,07  |  2123 Arppe, Ulla-Maija               0,01    5,09 11,91
1370 Partanen, Pertti               11,46  127,60  1,12  |  2836 Rytömaa, Antero                 0,00    5,08 11,92
1033 Ohinen, Reijo                   3,69  126,16  1,19  |  1601 Uutela, Sakari                  0,52    5,07 11,93
1453 Märsylä, Reko                  40,80  124,77  0,00  |  1942 Pirttilahti, Jari               0,00    5,07 11,93
1684 Elokorpi, Jaakko               11,13  123,60  1,32  |  1109 Sammalisto, Tatu                5,04    5,06  6,99
1020 Ala-Kivimäki, Ilkka             9,65  121,15  1,44  |  1624 Sester, Sven                    5,00    5,00  7,00
1045 Heitto, Pertti                  0,00  119,84  1,51  |  1110 Rönkä, Matti                    0,08    4,99 12,01
1463 Kankaanpää, Jouko              13,94  119,16  1,54  |  1393 Happonen, Jyrki                 0,00    4,97 12,03
1437 Vehniäinen, Jouko               1,34  117,71  1,61  |  1271 Bargum, Johan                   0,07    4,93 12,07
2162 Keso, Tuula                     1,33  117,53  1,62  |  2142 Halla, Katrina                  0,41    4,93 12,07
1106 Keloharju, Arto                 3,47  116,23  1,69  |  2388 Rosendal, Eeva                  1,28    4,90 12,10
1849 Mäkelä, Anni                   28,54  116,22  1,12  |  2175 Latvanen, Dong-Hee              0,30    4,85 12,15
1492 Sirkiä, Mauri                   1,40  116,21  1,69  |  2855 Säynäjäkangas, Olli             1,21    4,83 12,17
1430 Syrjänen, Paavo                 2,83  116,02  1,70  |  1383 Mäihäniemi, Reijo               1,04    4,79 12,21
1444 Räsänen, Seppo                  7,32  115,39  1,73  |  1611 Eskola, Mika                    0,12    4,73 12,27
1290 Korsman, Bill                  39,96  114,27  0,00  |  2073 Helsingius, Marita              0,05    4,72 12,28
1449 Grannas, Kenneth               18,47  113,80  1,81  |  2996 Mäki-Maukola, Artturi           3,13    4,59 10,74
1166 Arppe, Timo                     8,61  113,40  1,83  |  3057 Pankasalo, Markku               4,06    4,58  8,88
1503 Aro, Kalervo                    4,66  113,00  1,85  |  1934 Pohjanoksa, Timo                0,18    4,53 12,47
1347 Leander, Jouko                  3,55  112,14  1,89  |  2053 Tuomela, Yrjö                   0,00    4,51 12,49
1298 Fagerlund, Juuso               44,71  111,88  0,00  |  1479 Sipilä, Leena                   0,07    4,48 12,52
1353 Kurki, Lauri                   11,52  110,13  1,99  |  1391 Voitto, Antti                   0,04    4,48 12,52
1035 Tero, Timo                     10,67  109,69  2,02  |  1738 Nordström, Pirjo                2,35    4,46 12,30
1534 Maamies, Monica                 4,40  108,68  2,07  |  2739 Helenius, Johanna               2,47    4,41 12,06
1295 Siekkinen, Jarmo               13,09  106,66  2,17  |  2085 Nars, Marianne                  0,10    4,39 12,61
1018 Laine, Ari                     13,95  106,48  2,18  |  1201 Paasikoski, Teppo               0,00    4,36 12,64
1687 Kuosmanen, Olli                 8,03  106,20  2,19  |  2399 Bäckström, Sirkka-Liisa         0,13    4,35 12,65
1446 Berglund, Kurt                  6,30  106,10  2,20  |  3043 Gröndahl, Jonatan               4,42    4,35  8,16
1137 Laitinen, Mika                  3,70  105,01  2,25  |  1922 Eerikäinen, Leena               3,18    4,34 10,64
1180 Kuntonen, Eero                  0,34  104,40  2,28  |  1025 Lötjönen, Juha                  0,08    4,34 12,66
1107 Kallunki, Janne                 3,47  103,97  2,30  |  2149 Isaksson, Jorma                 0,00    4,33 12,67
1064 Jalopaasi, Timo                14,89  103,88  2,31  |  1190 Koskiniemi, Anri                0,15    4,31 12,69
1538 Stenroos, Kari                  1,23  102,90  2,36  |  2522 Ratilainen, Aki                 0,00    4,30 12,70
1251 Kuurila, Risto                  0,11  102,38  2,38  |  2946 Kankaanpää, Liisa               3,35    4,27 10,30
2216 Renqvist, Jouko                 0,00  102,11  2,39  |  2373 Mujunen, Martti                 0,27    4,23 12,77
2682 Eklund, John-Erik               6,55  102,11  2,39  |  2113 Huhtinen, Heikki                0,00    4,21 12,79
2004 Reinikainen, Hannu              0,14  101,40  2,43  |  2366 Pentti, Jouko                   0,10    4,21 12,79
1085 Hämäläinen, Juha               16,59  100,69  2,47  |  2451 Vapalahti, Matti                0,07    4,21 12,79
1424 Kiander, Markku                 2,92   99,89  2,51  |  1676 Jensen, Maj-Britt               0,27    4,20 12,80
1321 Jalonen, Olli                   5,28   98,55  2,57  |  2315 Tolonen, Veikko                 0,00    4,17 12,83
2735 Aimala, Antti                  56,83   97,89  0,00  |  2441 Jääskeläinen, Juha              0,02    4,16 12,84
1586 Kaminen, Jonna                 51,53   97,61  0,00  |  2807 Ehn, Börje                      2,90    4,13 11,20
1838 Levomäki, Markku                5,64   96,31  2,68  |  1485 Heikinheimo, Aarne              0,05    4,10 12,90
1270 Nikkanen, Veijo                26,61   96,01  1,60  |  1286 Malmstén, Karl-Erik             0,00    4,08 12,92
1889 Nykänen, Reijo                  0,00   95,51  2,72  |  2139 Hahtonen, Raija                 0,00    4,04 12,96
1184 Lehtinen, Ensio                11,71   95,42  2,73  |  1023 Hasu, Seppo                     3,72    4,04  9,56
1219 Meronen, Martti                53,63   95,16  0,00  |  2645 Sinkkilä, Pentti                0,02    4,03 12,97
2282 Sundberg, Ralf                  0,00   91,69  2,92  |  2364 Pohjolainen, Eino               0,25    4,01 12,99
1505 Häggblom, Kurt-Erik             9,80   91,47  2,93  |  2521 Pylkkänen, Rauno                0,00    4,00 13,00
1576 Kuoppala, Petri                 0,07   91,17  2,94  |  2787 Heinonen, Kristiina             0,19    3,98 13,02
1330 Tuomi, Anja                     3,18   90,88  2,96  |  2397 Tammio, Veijo                   1,68    3,93 13,07
1346 Leander, Pirkko                10,84   89,53  3,02  |  1285 Malmstén, Siv                   0,00    3,92 13,08
1581 Bjurström, Robert              42,86   88,67  0,00  |  1944 Pohto, Patricia                 0,00    3,91 13,09
2398 Virmiala, Matti                 0,50   88,07  3,10  |  2789 Pirhonen, Risto                 2,45    3,90 12,10
1476 Vartiainen, Kauko               3,15   87,50  3,13  |  1878 Blomberg, Styrbjörn             0,32    3,89 13,11
1327 Riutta, Asko                    0,36   86,24  3,19  |  1389 Johansson, Johan                0,00    3,88 13,12
1222 von Haartman, Harry             8,80   83,58  3,32  |  1143 Syrjänen, Kirsti                2,48    3,84 12,04
1134 Roschier, Heikki                6,86   82,93  3,35  |  1055 Starck, Hilkka                  1,25    3,81 13,19
1748 Metsälä, Martti                 0,00   82,30  3,39  |  2825 Hiltunen, Lassi                 1,79    3,81 13,19
2027 Store, Olav                     3,94   81,05  3,45  |  1484 Alinikula, Marja                0,10    3,77 13,23
1459 Kärnä, Teuvo                    6,90   80,94  3,45  |  2076 Järnefelt, Christina            0,03    3,77 13,23
1585 Hynninen, Keijo                 0,43   80,68  3,47  |  1500 Heikius, Nora                   1,42    3,76 13,24
1984 Brolund, Göran                  0,12   80,42  3,48  |  2878 Inberg, Heikki                  2,91    3,76 11,18
1367 Laakso, Jari                    3,70   78,91  3,55  |  2230 Suihkonen, Riitta               0,00    3,75 13,25
1714 Seppänen, Martti               10,26   78,59  3,57  |  2607 Kuikka, Markku                  0,12    3,69 13,31
1225 Carlsson, Lars                  5,27   78,39  3,58  |  1306 Hasu, Helena                    3,74    3,68  9,52
1490 Linnossuo, Timo                 8,73   78,30  3,59  |  2243 Uusiniemi, Kirsti               0,00    3,67 13,33
1062 Laukkanen, Elina                7,57   78,15  3,59  |  2728 Antila, Göran                   0,32    3,65 13,35
