Mestaripisteet, luettelossa vain SBL jäsenkerhojen jäseniä

HTML-tiedosto generoitu tietokannasta 2014-09-30.
Lajiteltu MP-arvojen perusteella.
Luettelossa on vain jäsenet, joilla on mestaripisteitä.

 
 ID  Nimi                              AP    MP    hcap      ID  Nimi                              AP    MP    hcap
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1013 Utter, Lasse                  141,89 2491,61  0,00  |  2078 Lindgren Fagerholm, Ulla        5,17   11,43  6,93
1438 Koistinen, Kauko              108,25 2474,91  0,00  |  1087 Räty, Pirjo                     3,99   11,41  6,93
1163 Lindén, Johan                  94,55 1899,48  0,00  |  2660 Marttila, Matti                 0,27   11,36  6,93
1439 Salomaa, Mika                  63,82 1651,12  0,00  |  2138 Haapakangas, Jussi              0,74   11,32  6,93
1028 Kiema, Osmo                    48,60 1632,01  0,00  |  1477 Toivanen, Risto                 1,36   11,30  6,94
1094 Viitasalo, Pekka               67,15 1607,21  0,00  |  2688 Kuni, Helena                    0,00   11,26  6,94
1118 Bäckström, Sue                 26,08 1289,42  0,00  |  2274 Ljunggren, Bror birger          0,00   11,23  6,94
1829 Pekkinen, Markku               86,92 1182,92  0,00  |  2107 Wrede, Sophie                   0,00   11,23  6,94
1167 Nyberg, Clas                   70,67 1174,14  0,00  |  2226 Seitola, Matti                  0,00   11,17  6,94
1119 Bäckström, Jari                30,25 1089,61  0,00  |  2700 Nyholm, Ulla                    0,00   11,09  6,95
1127 Ukkonen, Petri                 11,99 1088,79  0,00  |  2644 Sihvonen, Pauli                 0,22   11,09  6,95
1409 Koivula, Kari                   8,80 1037,11  0,00  |  1613 Hermans, Bo-Erik                4,09   11,05  6,95
1323 Mäkelä, Martti                 10,62 1034,88  0,00  |  2643 Peltola, Heimo                  0,12   11,04  6,95
1362 Niemi, Seppo                   91,34 1025,12  0,00  |  1288 Nurminen, Pirjo-Irmeli          0,28   10,95  6,95
1354 Nieminen, Mikko                33,78  976,28  0,00  |  1835 Enell, Bo-Erik                  0,19   10,94  6,95
1096 Pesonen, Jukka                 26,51  914,88  0,00  |  2444 Koponen, Antti                  0,41   10,80  6,96
1145 Valta, Jorma                    9,02  881,21  0,00  |  1257 Tikkanen, Sirkka-Liisa          5,10   10,77  6,96
1440 Juuri-Oja, Jouni               38,00  866,50  0,00  |  1841 Mäkelä, Heikki                  0,09   10,65  6,97
1178 Stubb, Sakari                  25,18  855,14  0,00  |  1213 Auranen, Raimo                  0,35   10,64  6,97
1328 Fagerlund, Kristina            24,49  854,90  0,00  |  2214 Ranta, Aku                      3,00   10,57  6,97
1117 Honkavuori, Raimo              14,89  846,43  0,00  |  2002 Metsämäki, Tommi                5,98   10,56  6,76
1156 Hertzman, Christina            17,84  817,42  0,00  |  2069 Gyllenberg, Margareta           0,00   10,45  6,98
1478 Mäkinen, Jukka                  5,01  799,86  0,00  |  2606 Karhu, Pentti                   0,55   10,40  6,98
1005 Hanski, Matti                   8,98  787,28  0,00  |  2234 Särkinen, Juha                  0,19   10,30  6,99
1162 Arle, Martin                   69,93  783,40  0,00  |  1512 Lounevaara, Olavi               2,01   10,27  6,99
1148 Elsinen, Antti                  3,30  778,78  0,00  |  2206 Pekkinen, Anna-Liisa            0,00   10,27  6,99
1038 Parviainen, Osmo              126,69  768,45  0,00  |  1350 Petäjä, Pia                     4,46   10,26  6,99
1332 Tuomi, Raija                   34,44  691,80  0,00  |  2302 Blom, Erkki                     0,00   10,25  6,99
1092 Noponen, Kari                  46,88  682,20  0,00  |  1762 Viitasalo, Merja                0,54   10,25  6,99
1445 Paganus, Jouko                 29,72  673,76  0,00  |  1255 Lindstedt, Marianne             0,64   10,11  6,99
1160 Väliaho, Esa                   64,04  598,18  0,00  |  1622 Vaskio, Marja                   0,00   10,09  7,00
1333 Laine, Seppo                   32,84  591,15  0,00  |  2599 Tikka, Veijo                    2,34   10,04  7,00
1672 Järvinen, Alpo                 33,63  580,59  0,00  |  2635 Sucksdorff, Harry               0,22   10,03  7,00
1361 Manni, Olli A.                 23,26  580,39  0,00  |  2551 Mönkkönen, Ritva                3,12    9,92  7,08
1506 Uskali, Pekka                  30,24  571,29  0,00  |  2726 Kaitila, Jouni                  0,06    9,89  7,11
1155 Savolainen, Pirkko              0,75  540,17  0,00  |  1369 Vänttinen, Tommi                0,00    9,89  7,11
1116 Honkavuori, Tuula              13,89  538,71  0,00  |  1961 Jokinen, Mikko                  0,17    9,88  7,12
1070 Leskelä, Vesa                  38,38  537,00  0,00  |  1757 Sjöblom, Christer               4,32    9,87  7,13
1320 Tamminen, Jussi                36,40  531,50  0,00  |  2719 Koivu, Aarne                    7,80    9,81  6,30
1808 Kivipensas, Olavi              27,41  528,14  0,00  |  3003 Aalto, Aleksi                   9,15    9,80  5,96
1158 Sihvola, Matti                 13,92  518,59  0,00  |  1314 Näveri, Toivo                   0,06    9,77  7,23
1197 Rimon, Ranan                   23,97  508,65  0,00  |  2863 Tyni, Nina                      5,72    9,64  6,82
1115 Erkkilä, Pia                   49,50  499,33  0,00  |  2506 Fredriksson, Irmeli             1,02    9,62  7,38
3080 Salmenkivi, Eero               23,01  494,86  0,00  |  2769 Heino, Heli                     0,00    9,57  7,43
1173 Koistinen, Kari                 3,77  492,96  0,00  |  2215 Rehnström, Leif                 0,60    9,50  7,50
1139 Perkiö, Olli                   35,95  482,54  0,00  |  1132 Puikko, Teemu                   0,00    9,39  7,61
1172 Koistinen, Armi                 1,64  480,17  0,00  |  1415 Nieminen, Maijaliisa            0,63    9,38  7,62
1447 Halttunen, Timo                63,69  477,78  0,00  |  2090 Ohls, Bo                        0,00    9,15  7,85
1101 Angervo, Jussi                  8,53  468,12  0,00  |  3090 Issupov, Viktor                 6,18    9,12  6,71
1316 Juuri-Oja, Pirjo               25,40  458,31  0,00  |  1957 Norrman, Anna                   1,35    9,00  8,00
1525 Wikholm, Wiki                   2,09  444,86  0,00  |  1858 Marela, Pirjo                   1,65    8,99  8,01
1696 Puurtinen, Olli                36,16  432,69  0,00  |  2042 Huhtamäki, Aarno                0,00    8,98  8,02
1317 Juuri-Oja, Erkki               25,03  428,31  0,00  |  2218 Rosén, Matti                    0,00    8,95  8,05
1616 Karhulahti, Arttu              58,70  426,66  0,00  |  2000 Raki, Reijo                     0,28    8,91  8,09
1152 Bärlund, Birgit                15,57  425,48  0,00  |  2908 Hyvönen, Raili                  0,00    8,86  8,14
1150 Erkkilä, Riku                   4,10  423,36  0,00  |  2273 Lindström-Dahl, Ulla            0,00    8,83  8,17
1161 Mäkikangas, Kari               30,15  423,24  0,00  |  2156 Kaitila, Jukka                  0,00    8,81  8,19
1011 Pöppönen, Ari                  54,77  415,99  0,00  |  1879 Nurmesniemi, Toni               3,60    8,77  8,23
1039 Mäntylä, Mirja                  6,72  415,47  0,00  |  1084 Pohjansaro, Heikki              1,97    8,76  8,24
1105 Harjunen, Klaus                 8,90  411,97  0,00  |  1929 Nummelin, Elias                 3,11    8,75  8,25
1129 Uimonen, Ilkka                 25,62  402,08  0,00  |  2531 Juvonen, Timo                   0,00    8,66  8,34
1103 Kelhä, Väinö                   26,74  399,48  0,00  |  2523 Räsänen, Kimmo                  0,20    8,63  8,37
1108 Toivonen, Mikko                43,16  392,56  0,00  |  1313 Näveri, Sointu                  0,06    8,60  8,40
1429 Tolvanen, Jorma                 4,42  390,32  0,00  |  2374 Mäkelä, Erkki                   0,68    8,59  8,41
1844 Englund, Christer              32,26  382,21  0,00  |  1210 Sivula, Tuula                   1,38    8,56  8,44
1711 Leikola, Juuso                  6,80  370,95  0,00  |  2702 Pörn, Kurt                      0,19    8,54  8,46
2187 Lunden, Pauli                   0,63  362,60  0,00  |  2128 Blomstedt, Carl-Johan           0,00    8,53  8,47
1591 Engelbarth, Kari               30,67  362,17  0,00  |  2151 Jäntti, Jarmo                   0,46    8,53  8,47
1100 Suppula, Taru                  24,60  356,63  0,00  |  1793 Lehtimäki, Erkki                0,45    8,53  8,47
1192 Feodoroff, Gaij                 2,40  343,39  0,00  |  1554 Kalin, Ritva                    1,83    8,48  8,52
1032 Jänkälä, Veikko                 3,33  336,27  0,00  |  2941 Vesanen, Anne                   7,27    8,48  6,43
1113 Ollila, Timo                   25,85  333,52  0,00  |  1177 Vapaa, Jorma                    0,11    8,47  8,53
2190 Malkamäki, Erkki                1,52  326,96  0,00  |  2802 Huhtamäki, Hermanni             5,30    8,44  6,93
1142 Parviainen, Eeva               19,47  321,54  0,00  |  1561 Siivonen, Tapio                 0,11    8,42  8,58
1147 Elsinen, Tiina                  0,50  320,91  0,00  |  2703 Räihä, Niclas                   1,06    8,32  8,68
1448 Lähteenoja, Markku              2,80  320,84  0,00  |  2058 Alopaeus, Marianne              1,09    8,31  8,69
1456 Blomqvist, Johan               15,27  320,30  0,00  |  2396 Saavalainen, Ismo               2,70    8,31  8,69
1146 Porkka, Jukka                  20,67  315,80  0,00  |  1053 Kauranen, Jani                  2,20    8,30  8,70
2666 Björkman, Göran                 0,00  315,06  0,00  |  2321 Vihriälä, Tuomo                 0,50    8,26  8,74
1379 Sundsten, Kaj                  32,34  310,20  0,00  |  3016 Haverinen, Marja                3,43    8,23  8,77
1455 Kuni, Holger                   13,58  303,50  0,00  |  1154 Fagerstolt, Leo                 1,48    8,21  8,79
1104 Kytömaa, Jukka                  3,55  302,37  0,00  |  3017 Haverinen, Seppo                3,39    8,19  8,81
2126 Björkman, Christer              4,00  301,47  0,00  |  2261 Berghäll, Kenneth               0,00    8,10  8,90
1041 Suominen, Pasi                 34,95  300,74  0,00  |  2831 Hyvönen, Teemu                  0,00    8,04  8,96
1426 Kiiskinen, Mika                 8,25  300,04  0,00  |  2140 Hakala, Jyrki                   0,00    8,02  8,98
1159 Fabritius, Joakim              20,25  299,50  0,00  |  1597 Torvela, Jari                   8,00    8,00  6,25
1405 Kuokkanen, Pasi                21,95  298,45  0,00  |  2448 Ranta, Pekka-J                  0,39    7,95  9,05
1526 Auramaa, Eero                   0,51  298,12  0,00  |  2169 Kulha, Markku                   0,00    7,67  9,33
1198 Seppänen, Jorma                 7,59  293,83  0,00  |  2319 Saukko, Arto                    5,54    7,66  6,87
1348 Ahonen, Hulda                  24,29  288,35  0,00  |  1274 Gesterberg, Lasse               0,00    7,61  9,39
1804 Tamminen, Jyri                  1,30  285,55  0,00  |  2102 Silen, Henrik                   0,04    7,56  9,44
1036 Raunto, Raimo                   7,54  272,96  0,00  |  1836 Björkqvist, Torvald             0,00    7,55  9,45
1242 Paavola, Kalevi                18,37  271,59  0,00  |  1989 Hermans, Ralf                   1,39    7,48  9,52
1191 Arko, Harri                     0,00  267,13  0,00  |  2439 Autio, Alli                     0,17    7,45  9,55
1695 Koivisto, Matti                 4,54  264,12  0,00  |  2431 Ar'oja, Arto                    0,12    7,45  9,55
1040 Bergroth, Lasse                12,71  258,20  0,00  |  2094 Roos, Bengt                     1,48    7,45  9,55
2570 Niemi, Matti                    7,90  257,17  0,00  |  1731 Wirén, Alexandra                0,00    7,42  9,58
1575 Finne, Kaj                     10,08  251,12  0,00  |  1204 Lahtinen, Riitta                0,00    7,39  9,61
1059 Patana, Kari                   83,67  245,19  0,00  |  2170 Kupari, Karri                   0,01    7,37  9,63
1365 Laakso, Jarmo                  27,48  242,85  0,00  |  2625 Laakso, Väinö                   0,00    7,35  9,65
1268 Fagerlund, Vesa               130,83  239,91  0,00  |  1596 Kinnunen, Ritva                 0,45    7,29  9,71
2957 Sipilä, Jorma                   3,68  238,44  0,00  |  1089 Olin, Dan                       0,09    7,27  9,73
1194 Salmi, Aimo                     4,76  235,87  0,00  |  1543 Calamnius, Oscar                0,03    7,24  9,76
1465 Becker, Erkki                  21,16  232,59  0,00  |  1398 Launis, Kari                    1,36    7,20  9,80
1806 Granström, Juho                69,14  232,37  0,00  |  2550 Mannermaa, Kyllikki             0,41    7,17  9,83
1215 Ojanen, Hannu                  37,63  229,35  0,00  |  2693 Mattbäck, Roger                 0,44    7,14  9,86
1164 Heikkinen, Tatu                35,58  227,79  0,00  |  2389 Huhtinen, Jani                  2,69    7,13  9,87
2221 Runeberg, Kate                  0,00  226,83  0,00  |  2066 Grahn, Marianne                 0,00    7,08  9,92
1170 Castren, Seppo                  7,30  222,01  0,00  |  2815 Vänni, Mikko                    2,42    7,08  9,92
1411 Lösönen, Veijo                 14,88  219,69  0,00  |  1743 Kinnunen, Tapio                 0,06    7,06  9,94
1821 Raines, Marjukka               20,17  218,16  0,00  |  2845 Kinnunen, Päivi                 0,00    7,02  9,98
1086 Meinander, Tor                  9,49  211,49  0,00  |  2369 Lamminmäki, Anssi               0,06    7,02  9,98
1344 Miettinen, Heikki              12,37  210,71  0,00  |  1854 Sjöberg, Sylvia                 0,16    7,01  9,99
1004 Tikkanen, Topi                  8,53  208,89  0,00  |  1630 Ilmarila, Eeva                  0,81    6,98 10,02
1428 Koivisto, Kari                 24,59  208,88  0,00  |  1483 Karlemo, Clary                  0,01    6,97 10,03
1315 Bäckström, Pirkko               1,91  206,59  0,00  |  1870 Silander, Olli-Pekka            0,00    6,97 10,03
1030 Lehtinen, Heikki               13,81  206,59  0,00  |  1610 Peltola, Kaija                  0,76    6,95 10,05
1069 Virtanen, Kirsi                28,22  203,63  0,00  |  3023 Pettersson, Jukka               6,77    6,82  6,56
1082 Puumalainen, Arto              14,29  198,84  0,00  |  1662 Wirén, Sakari                   0,00    6,77 10,23
1831 Saastamoinen, Mauri            12,42  196,86  0,00  |  1632 Suominen, Kari                  0,04    6,74 10,26
1130 Nokka, Risto                   27,50  196,04  0,00  |  2067 Grahn, Åge                      0,00    6,72 10,28
1009 Luostarinen, Juha              13,53  195,39  0,00  |  1283 Tuominen, Petri                 0,50    6,72 10,28
1112 Walden, Kaarle                  4,39  193,58  0,00  |  2249 Peltola, Tero                   0,48    6,70 10,30
1126 Jäppinen, Ilmo                  8,41  193,22  0,00  |  2962 Salminen, Tuure                 5,58    6,68  6,86
1427 Jalonen, Kalevi                 4,18  192,94  0,00  |  1609 Sabelström, Harri               0,75    6,62 10,38
1375 Turunen, Matti                  2,78  191,77  0,00  |  1510 Teräs, Timo                     0,00    6,52 10,48
1335 Mäkelä, Markku Mikael           1,40  191,23  0,00  |  1615 Stadigh, Kari                   0,00    6,50 10,50
2447 Luukka, Arvi                    0,00  190,07  0,00  |  1794 Vesterinen, Kirsi               1,22    6,48 10,52
1050 Sauvola, Seppo                 34,51  187,77  0,00  |  1071 Lehto, Erkki                    2,24    6,42 10,58
1382 Priimägi, Arvo                 31,56  185,31  0,00  |  2089 Nyman, Gunnar                   0,21    6,39 10,61
1031 Koponen, Ismo                   6,49  184,61  0,00  |  1436 Saarinen, Antti                 1,46    6,30 10,70
2013 Tapaninen, Matti                5,60  184,15  0,00  |  1336 Bergqvist, Jan Erik             5,37    6,25  6,91
1641 Talo, Altti                     0,00  180,61  0,00  |  1741 Savolainen, Veijo               0,24    6,20 10,80
1450 Gästgivar, Kaj-Ole             19,01  178,20  0,00  |  2640 Karhunen, Pekka                 0,75    6,13 10,87
1090 Pölkki, Jussi                  16,86  176,73  0,00  |  2145 Ilmoni, Fred                    0,00    6,12 10,88
1091 Berglund, Agneta               23,08  175,98  0,00  |  1287 Hämäläinen, Merja               0,00    6,10 10,90
2705 Smeds, Sven                     1,86  170,55  0,00  |  2689 Mannil, Bjarne                  0,31    6,09 10,91
1590 Moilanen, Jukka                 0,62  167,31  0,00  |  2065 Graeffe, Kurt                   0,95    6,08 10,92
1319 Mäkelä, Timo                   31,34  165,63  0,00  |  2856 Vuolio, Timo                    1,28    6,07 10,93
1114 Paasivirta, Vesa                3,06  163,87  0,00  |  1292 Wichmann, Anneli                0,00    6,06 10,94
1185 Aimala, Pirkko                  2,23  162,36  0,00  |  1897 Romar, Karl-Henrik              0,09    6,02 10,98
1937 Simonsen, Kenneth               2,50  159,77  0,00  |  1111 Nääppä, Juho                    5,45    6,02  6,89
1423 Luhtala, Hannu                 26,73  159,54  0,00  |  1501 Fredriksson, Tuula              0,00    5,98 11,02
1401 Ekholm, Janne                   7,91  158,66  0,00  |  1390 Haartola, Reijo                 1,35    5,97 11,03
1402 Lindén, Ilkka                   9,15  158,47  0,00  |  2558 Hyvönen, Juhani                 0,05    5,94 11,06
1441 Koivu, Tero                    36,36  154,85  0,00  |  2166 Koski, Juhani                   0,19    5,88 11,12
1572 Rossi, Risto                    7,13  154,01  0,00  |  2414 Malkki, Heikki                  0,34    5,88 11,12
1169 Nuutila, Milko                 25,38  151,19  0,00  |  1623 Vannela, Irmeli                 0,07    5,84 11,16
1034 Sairanen, Timo                 13,74  149,85  0,01  |  1555 Häkkinen, Maija-Liisa           0,14    5,80 11,20
2372 Matomäki, Liisa                 1,57  148,16  0,09  |  2901 Hyvönen, Kyllikki               0,05    5,77 11,23
1001 Sandström, Kati                 9,66  148,04  0,10  |  2642 Löppönen, Sakari                0,00    5,76 11,24
1063 Haljoki, Osmo                  24,55  148,02  0,10  |  2144 Hästbacka, Leena                1,63    5,75 11,25
1149 Kitti, Sanna                   28,23  146,70  0,17  |  2749 Nyman, Solveig                  0,21    5,72 11,28
1644 Nieminen, Pauli                30,39  145,61  0,22  |  2305 Aalto, Kalevi                   1,66    5,72 11,28
1102 Lahtinen, Seija                 5,82  145,47  0,23  |  2906 Ottela, Pirkko                  0,79    5,71 11,29
1226 Söderlin, Pekka                14,73  145,21  0,24  |  1412 Peltonen, Pentti                0,35    5,71 11,29
1514 Silvanto, Olli                  0,00  144,83  0,26  |  2233 Sykäri, Petri                   0,00    5,66 11,34
1206 Toivonen, Maija-Liisa           8,72  144,25  0,29  |  1848 Juutilainen, Ilmari             4,42    5,64  8,16
2041 Viren, Tapio                    6,10  141,55  0,42  |  1075 Kaartinen, Pentti               2,48    5,62 11,38
2725 Jorkama, Asko                   0,00  141,54  0,42  |  2561 Savolainen, Tapani              2,33    5,61 11,39
2502 Lehtonen, Heikki               14,80  141,07  0,45  |  2278 Romo, Aki                       0,00    5,56 11,44
1454 Warg, Jan-Ole                   6,07  138,84  0,56  |  1109 Sammalisto, Tatu                5,54    5,56  6,87
1715 Seppänen, Markku               20,94  138,45  0,58  |  3131 Morawski, Dariusz               4,00    5,50  9,00
1318 Mäkelä, Riitta-Liisa           24,65  136,86  0,66  |  1378 Farkas, David                   0,21    5,43 11,57
1311 Holmsten, Matti                 3,04  134,86  0,76  |  1967 Seisalo, Asko                   0,00    5,40 11,60
1753 Rekola, Ismo                    7,38  134,66  0,77  |  2253 Wuoristo-Salonen, Irmeli        2,00    5,40 11,60
1531 Särkinen, Eero                  0,35  134,65  0,77  |  2858 Itäluoma, Sari                  3,46    5,40 10,08
1943 Korhonen, Ilkka                 0,00  133,76  0,81  |  2021 Kattilakoski, Pasi              0,22    5,39 11,61
1326 Kultalahti, Marianna           23,16  133,21  0,84  |  2471 Nykänen, Erkki                  0,22    5,33 11,67
1312 Asikainen, Seppo                5,44  132,81  0,86  |  2095 Roos, Ebba-Stina                0,16    5,29 11,71
1186 Eriksson, Hanna-Leena           0,94  132,53  0,87  |  1872 Amberla, Salme                  1,70    5,29 11,71
2335 Eriksson, Gösta                 0,00  132,09  0,90  |  1408 Granberg, Siv                   0,00    5,28 11,72
1539 Puhlin, Paul                    1,34  130,38  0,98  |  2016 Andersson, Agnes                0,28    5,25 11,75
1453 Märsylä, Reko                  40,40  129,37  0,00  |  1884 Pukero, Antti                   0,00    5,22 11,78
1324 Seestelä, Lea                   0,08  128,57  1,07  |  1544 Lindfors, Risto                 0,14    5,18 11,82
1370 Partanen, Pertti               11,86  128,50  1,08  |  1200 Maunula, Mauri                  0,00    5,15 11,85
1033 Ohinen, Reijo                   3,39  126,36  1,18  |  2973 Helpiö, Rauno                   0,05    5,13 11,87
1684 Elokorpi, Jaakko               10,93  125,40  1,23  |  1802 Lahtela, Keijo                  0,07    5,11 11,89
1020 Ala-Kivimäki, Ilkka             8,45  121,95  1,40  |  2123 Arppe, Ulla-Maija               0,01    5,09 11,91
1849 Mäkelä, Anni                   30,34  121,02  0,67  |  2836 Rytömaa, Antero                 0,00    5,08 11,92
1045 Heitto, Pertti                  0,00  119,84  1,51  |  1391 Voitto, Antti                   0,64    5,08 11,92
1463 Kankaanpää, Jouko              11,44  119,16  1,54  |  1601 Uutela, Sakari                  0,52    5,07 11,93
1290 Korsman, Bill                  39,56  118,87  0,00  |  2855 Säynäjäkangas, Olli             1,41    5,03 11,97
1437 Vehniäinen, Jouko               1,34  117,71  1,61  |  1624 Sester, Sven                    5,00    5,00  7,00
2162 Keso, Tuula                     0,83  117,53  1,62  |  1110 Rönkä, Matti                    0,08    4,99 12,01
1166 Arppe, Timo                    11,21  117,00  1,65  |  1393 Happonen, Jyrki                 0,00    4,97 12,03
1106 Keloharju, Arto                 3,17  116,43  1,68  |  1143 Syrjänen, Kirsti                3,58    4,94  9,84
1492 Sirkiä, Mauri                   1,50  116,31  1,68  |  1271 Bargum, Johan                   0,07    4,93 12,07
1430 Syrjänen, Paavo                 2,83  116,02  1,70  |  2142 Halla, Katrina                  0,41    4,93 12,07
1444 Räsänen, Seppo                  7,32  115,39  1,73  |  2388 Rosendal, Eeva                  1,28    4,90 12,10
1449 Grannas, Kenneth               17,17  114,00  1,80  |  2175 Latvanen, Dong-Hee              0,30    4,85 12,15
1347 Leander, Jouko                  5,05  113,64  1,82  |  1383 Mäihäniemi, Reijo               1,04    4,79 12,21
1035 Tero, Timo                     14,17  113,19  1,84  |  1611 Eskola, Mika                    0,12    4,73 12,27
1503 Aro, Kalervo                    4,66  113,00  1,85  |  2073 Helsingius, Marita              0,05    4,72 12,28
1298 Fagerlund, Juuso               42,31  112,98  0,00  |  2996 Mäki-Maukola, Artturi           3,13    4,59 10,74
1353 Kurki, Lauri                   13,12  112,23  1,89  |  3057 Pankasalo, Markku               4,06    4,58  8,88
1018 Laine, Ari                     15,99  109,02  2,05  |  1934 Pohjanoksa, Timo                0,18    4,53 12,47
1534 Maamies, Monica                 4,40  108,68  2,07  |  2053 Tuomela, Yrjö                   0,00    4,51 12,49
1586 Kaminen, Jonna                 57,83  107,91  0,00  |  1479 Sipilä, Leena                   0,07    4,48 12,52
1446 Berglund, Kurt                  7,70  107,50  2,13  |  1738 Nordström, Pirjo                2,35    4,46 12,30
1295 Siekkinen, Jarmo               12,12  107,19  2,14  |  2739 Helenius, Johanna               2,47    4,41 12,06
1219 Meronen, Martti                60,61  106,64  0,00  |  2085 Nars, Marianne                  0,10    4,39 12,61
1687 Kuosmanen, Olli                 8,43  106,60  2,17  |  1201 Paasikoski, Teppo               0,00    4,36 12,64
1064 Jalopaasi, Timo                17,09  106,58  2,17  |  2399 Bäckström, Sirkka-Liisa         0,13    4,35 12,65
1270 Nikkanen, Veijo                30,91  105,31  0,52  |  3043 Gröndahl, Jonatan               2,42    4,35 12,16
1137 Laitinen, Mika                  3,70  105,01  2,25  |  1922 Eerikäinen, Leena               3,18    4,34 10,64
2735 Aimala, Antti                  58,53  104,59  0,00  |  1025 Lötjönen, Juha                  0,08    4,34 12,66
1180 Kuntonen, Eero                  0,34  104,40  2,28  |  2149 Isaksson, Jorma                 0,00    4,33 12,67
1107 Kallunki, Janne                 2,97  103,97  2,30  |  1190 Koskiniemi, Anri                0,15    4,31 12,69
1538 Stenroos, Kari                  0,73  102,90  2,36  |  2522 Ratilainen, Aki                 0,00    4,30 12,70
1251 Kuurila, Risto                  0,11  102,38  2,38  |  2946 Kankaanpää, Liisa               3,35    4,27 10,30
2216 Renqvist, Jouko                 0,00  102,11  2,39  |  2373 Mujunen, Martti                 0,27    4,23 12,77
2682 Eklund, John-Erik               6,55  102,11  2,39  |  2113 Huhtinen, Heikki                0,00    4,21 12,79
2004 Reinikainen, Hannu              0,75  102,01  2,40  |  2366 Pentti, Jouko                   0,10    4,21 12,79
1085 Hämäläinen, Juha               15,59  100,69  2,47  |  2451 Vapalahti, Matti                0,07    4,21 12,79
1424 Kiander, Markku                 3,02   99,99  2,50  |  1676 Jensen, Maj-Britt               0,27    4,20 12,80
1321 Jalonen, Olli                   5,28   98,55  2,57  |  2315 Tolonen, Veikko                 0,00    4,17 12,83
1838 Levomäki, Markku                6,04   96,71  2,66  |  2441 Jääskeläinen, Juha              0,02    4,16 12,84
1184 Lehtinen, Ensio                10,31   96,52  2,67  |  2807 Ehn, Börje                      1,90    4,13 12,87
1889 Nykänen, Reijo                  0,00   95,51  2,72  |  1485 Heikinheimo, Aarne              0,05    4,10 12,90
2282 Sundberg, Ralf                  0,00   91,69  2,92  |  1286 Malmstén, Karl-Erik             0,00    4,08 12,92
1505 Häggblom, Kurt-Erik             7,30   91,47  2,93  |  2139 Hahtonen, Raija                 0,00    4,04 12,96
1576 Kuoppala, Petri                 0,07   91,17  2,94  |  1023 Hasu, Seppo                     3,72    4,04  9,56
1330 Tuomi, Anja                     3,38   91,08  2,95  |  2645 Sinkkilä, Pentti                0,02    4,03 12,97
1581 Bjurström, Robert              39,86   90,67  0,00  |  2364 Pohjolainen, Eino               0,25    4,01 12,99
1346 Leander, Pirkko                11,18   90,37  2,98  |  2521 Pylkkänen, Rauno                0,00    4,00 13,00
2398 Virmiala, Matti                 0,50   88,07  3,10  |  2787 Heinonen, Kristiina             0,19    3,98 13,02
1476 Vartiainen, Kauko               2,65   87,50  3,13  |  2397 Tammio, Veijo                   1,68    3,93 13,07
1327 Riutta, Asko                    0,36   86,24  3,19  |  1285 Malmstén, Siv                   0,00    3,92 13,08
1222 von Haartman, Harry             8,70   84,48  3,28  |  1944 Pohto, Patricia                 0,00    3,91 13,09
1134 Roschier, Heikki                6,86   82,93  3,35  |  2789 Pirhonen, Risto                 2,45    3,90 12,10
1748 Metsälä, Martti                 0,00   82,30  3,39  |  1878 Blomberg, Styrbjörn             0,32    3,89 13,11
2027 Store, Olav                     3,94   81,05  3,45  |  1389 Johansson, Johan                0,00    3,88 13,12
1459 Kärnä, Teuvo                    5,90   80,94  3,45  |  2878 Inberg, Heikki                  2,51    3,86 11,98
1367 Laakso, Jari                    5,50   80,71  3,46  |  1055 Starck, Hilkka                  1,25    3,81 13,19
1585 Hynninen, Keijo                 0,43   80,68  3,47  |  2825 Hiltunen, Lassi                 1,79    3,81 13,19
1984 Brolund, Göran                  0,12   80,42  3,48  |  1484 Alinikula, Marja                0,10    3,77 13,23
1238 Ylinen, Kaarlo                 12,69   79,69  3,52  |  2076 Järnefelt, Christina            0,03    3,77 13,23
1062 Laukkanen, Elina                8,97   79,55  3,52  |  1500 Heikius, Nora                   1,42    3,76 13,24
1225 Carlsson, Lars                  5,17   79,29  3,54  |  2230 Suihkonen, Riitta               0,00    3,75 13,25
1705 Heinonen, Harri                 5,16   78,77  3,56  |  1551 Koivu, Sari                     4,00    3,70  9,00
1565 Rajala, Lassi                   7,22   78,68  3,57  |  2607 Kuikka, Markku                  0,12    3,69 13,31
1714 Seppänen, Martti                9,76   78,59  3,57  |  1306 Hasu, Helena                    3,74    3,68  9,52
1490 Linnossuo, Timo                 7,23   78,30  3,59  |  2243 Uusiniemi, Kirsti               0,00    3,67 13,33
2301 Westerholm, Eivor               0,00   77,09  3,65  |  2728 Antila, Göran                   0,32    3,65 13,35
