| 2018-03-03 SM-parifinaali - Istunto 1 | Board 52-54 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 54. Average: 918. Tiebreak.
Round winner Pair Name Score %
32 Jari Böling - Jyrki Lahtonen 81 79.4
14 Jussi Kantele - Christer Björkman 78 76.5
19 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 72 70.6
Rank Pair Score % Tie Round Name M-ID Club
1 16 1074 58.5 59 Klaus Harjunen - Tor Meinander 1105 1086 Savuton
2 9 1050 57.2 48 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 1167 1438 Vasa Bk - B-55
3 27 1029 56.0 54 Aleksi Aalto - Erik Hansson 3003 1464 B-19 - Kulo Bridge
4 33 1017 55.4 47 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
5 3 1005 54.7 55 Antti Aimala - Kari Noponen 2735 1092 Karhulan Bk - B-19
6 31 1000 54.5 48 Karri Kupari - Pasi Kuokkanen 2170 1405 B-55 - Tapiolan Trikki
7 13 982 53.5 55 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
8 35 981 53.4 32 Seppo Castren - Matti Sihvola 1170 1158 Savuton - B-55
9 7 960 52.3 52.3 55 Christina Hertzman - Eeva Parviainen 1156 1142 B-55
21 960 52.3 52.3 45 Lasse Utter - Oskari Koivu 1013 2718 Jyväskylän Bk
36 960 52.3 52.3 64 Risto Nokka - Osmo Parviainen 1130 1038 Mikkelin Bk - Savuton
12 23 957 52.1 47 Juho Granström - Mauri Saastamoinen 1806 1831 Savuton - Kulo Bridge
13 24 951 51.8 49 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 1094 1439 Tapiolan Trikki - Jyväskylän Bk
14 10 944 51.4 62 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
15 6 935 50.9 38 Pasi Suominen - Kari Koivisto 1041 1428 Tammerbridge - B-19
16 4 931 50.7 21 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 1586 1423 Tammerbridge
17 19 930 50.7 72 Pekka Söderlin - Jari Bäckström 1226 1119 KuBK - Savuton
18 30 927 50.5 64 Hermanni Huhtamäki - Juhani Huhtamäki 2802 2043 Ähtärin Bk
19 11 922 50.2 39 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
20 12 920 50.1 53 Maria Mylläri - Kati Sandström 2891 1001 H6 - Turun Bk
21 14 918 50.0 78 Jussi Kantele - Christer Björkman 2445 2126 Jyväskylän Bk - B-55
22 29 914 49.8 47 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
23 15 888 48.4 57 Martin Arle - Johan Lindén 1162 1163 AV - Savuton
24 20 880 47.9 43 Aki Lehtinen - Kaarlo Ylinen 1647 1238 B-55 - Savuton
25 22 872 47.5 24 Sanna Kitti - Kirsi Virtanen 1149 1069 Vasa Bk - TOPPI
26 5 869 47.3 54 Elias Rinne - Marko Yltiö 1125 2055 Ähtärin Bk
27 32 862 46.9 81 Jari Böling - Jyrki Lahtonen 1504 1569 ÅBK - Turun Bk
28 1 854 46.5 70 Meri Korhonen - Marko Ketola 1374 1588 Tammerbridge - Tampereen Bk
29 25 853 46.5 63 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk - Turun Bk
30 18 850 46.3 38 Juha Saarikoski - Martti Meronen 1469 1219 Savuton - Turun Bk
31 2 847 46.1 34 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
32 17 842 45.9 30 Jesse Jäkärä - Mika Karjalainen 2724 1073 B-55 - H6
33 28 816 44.4 42 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Kotkan Bk
34 26 804 43.8 40 Jarmo Laakso - Timo Arppe 1365 1166 Salon Bk - H6
35 8 784 42.7 60 Sini Siira - Vesa Alatalo 1012 1594 Tammerbridge
36 34 760 41.4 68 Arttu Keisala - Kari Patana 2277 1059 Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 J8764 53 7543
West A76 North Q10872
All K5 N-S K532
K42 ---
AQ 95 K10982 A
Q109 J83 A943 J6
Q3 A109874 A6 J7
Q108765 J3 K5 AJ987432
K1032 QJ6
K542 K5
J62 Q10984
A9 Q106
3S N 140 6C E -920
C D H S N C D H S N
NS 5 5 7 9 6 NS 1 8 6 6 2
EW 8 8 5 4 5 EW 12 5 6 7 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
15 21 4S N = DA 620 34 0 3 33 4S W -3 H2 150 32 2
1 35 2S N +1 CJ 140 23 11 30 6 3N W -3 D3 150 32 2
2 34 3S N = CJ 140 23 11 31 5 3N E -3 D9 150 32 2
3 33 3S N = CJ 140 23 11 32 4 3N E -2 SQ 100 28 6
25 11 2S N +1 CJ 140 23 11 13 23 6C E -1 D9 50 26 8
26 10 2S N +1 CJ 140 23 11 36 18 4C E +1 SQ -150 24 10
28 8 3S N = CJ 140 23 11 1 35 3C E +3 D4 -170 21 13
29 7 2S N +1 CJ 140 23 11 22 14 3C E +3 D9 -170 21 13
30 6 2S N +1 CJ 140 23 11 12 24 5C E = SJ -400 14 20
32 4 2S N +1 CJ 140 23 11 15 21 5C E = D10 -400 14 20
36 18 3S N = CJ 140 23 11 20 16 5C E = HK -400 14 20
20 16 2S N = CJ 110 12 22 25 11 5C E = D8 -400 14 20
9 27 3C W -1 S7 100 7 27 26 10 3N E = SQ -400 14 20
12 24 3D W -1 S6 100 7 27 9 27 5C E +1 SQ -420 7 27
13 23 3D W -1 S4 100 7 27 29 7 5C E +1 D10 -420 7 27
31 5 3C W -1 S4 100 7 27 2 34 3N W +1 H8 -430 2 32
17 19 4S N -1 CJ -100 2 32 17 19 3N W +1 H2 -430 2 32
22 14 2D E +1 H4 -110 0 34 28 8 3N W +1 H2 -430 2 32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54 942
East KQ8
E-W KJ94
AJ2
A108 Q65
1054 AJ972
872 A3
KQ87 954
KJ73
63
Q1065
1063
2Sx S -100
C D H S N
NS 6 8 5 7 6
EW 7 5 8 6 7
Pair Contr Ld Result Score
9 27 3Hx E -1 H6 200 34 0
12 24 1N W -1 D4 100 32 2
32 4 1N N = H2 90 30 4
1 35 3D N -1 C9 -50 26 8
17 19 2S S -1 H4 -50 26 8
25 11 3D N -1 C4 -50 26 8
13 23 1N E = S3 -90 22 12
20 16 2N N -2 H7 -100 17 17
28 8 4D N -2 C4 -100 17 17
29 7 4D N -2 C5 -100 17 17
36 18 1N N -2 H7 -100 17 17
2 34 2H E = D6 -110 9 25
15 21 2H E = D10 -110 9 25
30 6 2H E = C3 -110 9 25
31 5 2H E = C10 -110 9 25
22 14 1N W +1 S2 -120 3 31
26 10 1N W +1 S2 -120 3 31
3 33 3C N -3 C4 -150 0 34
Score tables Session: 1 2