Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
| Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points |
Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Pirkko Hyvärinen & Henrik Westerstråhle | 237/ 384 | 61,72 | 1 | ||
| 2 | 22 | Tuomas Vihavainen & Orvo Backman | 322/ 528 | 60,98 | 1 | ||
| 3 | 26 | Ralf Jansson & Johan Herrgård | 286/ 480 | 59,58 | |||
| 4 | 13 | Jouni Jomppanen & Kai Sandqvist | 227/ 384 | 59,11 | |||
| 5 | 31 | Ilkka & Irma Kanko | 225/ 384 | 58,59 | 1 | ||
| 6 | 37 | Christer Ekström & Björn-Olof Lindholm | 276/ 480 | 57,50 | 1 | ||
| 7 | 1 | Matti Sihvola & Seppo Castrén | 314/ 576 | 54,51 | |||
| 8 | 2 | Martti & Eija Korkeasalo | 287/ 528 | 54,36 | 1 | ||
| 9 | 27 | Martina Brenner & Susanna Nukari | 231/ 432 | 53,47 | 1 | ||
| 10 | 14 | Jorma Häll & Juhani Koski | 230/ 432 | 53,24 | |||
| 11 | 10 | Leena Hästbacka & Mary Davidkin | 204/ 384 | 53,13 | |||
| 12 | 17 | Kalevi Paavola & Pirkko Leander | 305/ 576 | 52,95 | 2 | ||
| 13 | 32 | Olavi Lounevaara & Toivo Nurmi | 201/ 384 | 52,34 | 1 | ||
| 14 | 25 | Jerry Sjögren & Johan Lindstedt | 251/ 480 | 52,29 | 1 | ||
| 15 | 7 | Anna Norrman & Matti Marttila | 194/ 384 | 50,52 | |||
| 16 | 4 | Dong-Hee Latvanen & Kaarina Paasonen | 217/ 432 | 50,23 | |||
| 17 | 29 | Harry von Haartman & Olli Silvanto | 192/ 384 | 50,00 | |||
| 18 | 16 | Jarmo Jäntti & Jussi Huttunen | 262/ 528 | 49,62 | |||
| 19 | 8 | Kaarlo Ylinen & Ritva Kinnunen | 188/ 384 | 48,96 | 1 | ||
| 20 | 23 | Urpo Sairanen & Paavo Pyykönen | 229/ 480 | 47,71 | |||
| 21 | 28 | Petri Ukkonen & Kirsi Virtanen | 206/ 432 | 47,69 | |||
| 22 | 36 | Martti Aalto & Hannu Pesonen | 205/ 432 | 47,45 | 1 | ||
| 23 | 15 | Sami & Jorma Engelberg | 222/ 480 | 46,25 | 1 | ||
| 24 | 30 | Irmeli Vannela & Leena Sipilä | 177/ 384 | 46,09 | |||
| 25 | 35 | Henry Troupp & Jörgen Groundstroem | 198/ 432 | 45,83 | |||
| 26 | 12 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | 174/ 384 | 45,31 | |||
| 27 | 6 | Kati & Juhani Korppi | 173/ 384 | 45,05 | |||
| 28 | 24 | Marjo Moliis & Marianne Lindstedt | 235/ 528 | 44,51 | |||
| 29 | 3 | Jorma Paavilainen & Liisa Saanikari | 208/ 480 | 43,33 | |||
| 30 | 21 | Ossi Luosma & Roy Berry | 200/ 480 | 41,67 | |||
| 31 | 33 | Seppo Hyyti & Tuula Simola | 159/ 384 | 41,41 | |||
| 32 | 11 | Kirsti Sundström & Kirsti Slotte | 156/ 384 | 40,63 | 1 | ||
| 33 | 34 | Juha Hämäläinen & Anja Hemilä | 149/ 384 | 38,80 | 1 | ||
| 34 | 9 | Aarne Heikinheimo & Reijo Mäihäniemi | 148/ 384 | 38,54 | 1 |
Results produced on keskiviikko 26 tammikuu 2011 at 4:31