| 2019-03-16 SM Parikilpailu 2019 - Session 1 | Round 10 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 30. Average: 510.
Round winner Pair Name Score %
18 Seppo Sauvola - Lasse Utter 89 87,3
22 Aleksi Aalto - Jukka Aalto 83 81,4
25 Janne Ekholm - Olli Perkiö 80 78,4
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 25 619 60,7 80 Janne Ekholm - Olli Perkiö 1401 1139 Lahden Bk - Pieksämäen Bk
2 18 611 59,9 89 Seppo Sauvola - Lasse Utter 1050 1013 OY-Bridge - Jyväskylän Bk
3 3 592 58,0 49 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
4 16 578 56,7 49 Mikko Toivonen - Kari Noponen 1108 1092 SABL "Otapieti" - B-19
5 15 577 56,6 51 Petri Ukkonen - Kari Engelbarth 1127 1591 Etiäiset - TOPPI
6 9 572 56,1 55 Klaus Harjunen - Johan Lindén 1105 1163 Savuton
7 29 566 55,5 26 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk - Turun Bk
8 7 560 54,9 59 Erik Hansson - Mauri Saastamoinen 1464 1831 Kulo Bridge
9 1 549 53,8 65 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 1147 1148 B-55
12 549 53,8 55 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
11 17 531 52,1 53 Seppo Laine - Martti Meronen 1333 1219 Turun Bk
12 13 530 52,0 43 Christina Hertzman - Eeva Parviainen 1156 1142 B-55
13 10 528 51,8 63 Kari Kanerva - Jarmo Laakso 1366 1365 Salon Bk
14 6 525 51,5 76 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
15 2 517 50,7 13 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 1096 1178 B-55
16 4 516 50,6 53 Jonna Kaminen - Pasi Suominen 1586 1041 Tammerbridge
17 27 513 50,3 76 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
18 11 510 50,0 47 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
19 28 505 49,5 26 Osmo Haljoki - Antti Kauppila 1063 1474 Oulun BK - OY-Bridge
20 24 503 49,3 69 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
32 503 49,3 63 Piia Ruottinen - Jouko Leander 1010 1347 Jyväskylän Bk
22 26 499 48,9 76 Jyrki Lahtonen - Jari Böling 1569 1504 ÅBK
23 20 498 48,8 53 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
24 31 497 48,7 33 Hulda Ahonen - Ilona Vänni 1348 1416 Tampereen Bk - Tammerbridge
25 22 485 47,5 83 Aleksi Aalto - Jukka Aalto 3003 1928 B-19
26 35 482 47,3 49 Christer Englund - Heikki Lehtinen 1844 1030 B-55 - Tapiolan Trikki
27 14 479 47,0 26 Markku Pekkinen - Pekka Uskali 1829 1506 B-55 - Turun Bk
28 19 465 45,6 37 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
29 5 463 45,4 51 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
30 34 459 45,0 47 Sami Mäki - Marko Ketola 2804 1588 Tampereen Bk
31 30 458 44,9 22 Viktor Issupov - Jussi Haapakangas 3090 2138 Kirkkonummen Bk - B-55
32 23 457 44,8 39 Meri Korhonen - Hannu Luhtala 1374 1423 Tammerbridge
33 8 454 44,5 47 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund 1616 1268 Salon Bk
34 33 448 43,9 19 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg 1225 2064 AV
35 36 407 39,9 39 Timo Sairanen - Timo Tero 1034 1035 Oulun BK - OY-Bridge
36 21 355 34,8 55 Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka 2837 1403 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 QJ9874 29 J
West 82 North KJ75
N-S 87 All 103
K95 AK10986
6532 K10 Q73 984
AK753 QJ109 94 A1063
Q52 KJ KQ5 J9762
2 A10874 J5432 7
A AK10652
64 Q82
A109643 A84
QJ63 Q
5H W -450 4H N 620
C D H S N C D H S N
NS 5 6 2 6 4 NS 10 7 10 9 8
EW 7 6 11 7 9 EW 2 5 3 3 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
22 33 2S N -1 HQ -100 34 0 7 13 3N S +2 H9 660 32 2
5 15 3H W +1 D8 -170 31 3 18 2 3N N +2 H6 660 32 2
18 2 3H W +1 SQ -170 31 3 22 33 3N N +2 H3 660 32 2
9 11 2S S -2 C2 -200 26 8 21 34 4S S = DK 620 28 6
12 8 3H W +2 D8 -200 26 8 20 35 3N N = H6 600 26 8
24 31 3H W +2 D8 -200 26 8 1 19 3N N -1 D2 -100 12 22
1 19 4H W = D8 -420 22 12 4 16 4S S -1 DK -100 12 22
4 16 4H E +1 SA -450 10 24 5 15 4S S -1 DK -100 12 22
7 13 4H W +1 D8 -450 10 24 9 11 3N S -1 DK -100 12 22
14 6 4H W +1 SQ -450 10 24 12 8 3N N -1 D2 -100 12 22
17 3 4H W +1 SQ -450 10 24 14 6 4H N -1 D2 -100 12 22
20 35 4H W +1 SQ -450 10 24 17 3 4S S -1 DK -100 12 22
21 34 4H W +1 D8 -450 10 24 23 32 3N S -1 H9 -100 12 22
23 32 4H W +1 SQ -450 10 24 24 31 4S S -1 DK -100 12 22
28 27 4H E +1 SA -450 10 24 28 27 3N S -1 H9 -100 12 22
29 26 4H W +1 D7 -450 10 24 29 26 3N N -1 D6 -100 12 22
30 25 4H W +1 SQ -450 10 24 30 25 3N S -1 DK -100 12 22
36 10 4H E +1 SA -450 10 24 36 10 4S S -1 H9 -100 12 22
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 9
East K85
None KQ10862
1075
A85 KQ10742
109643 Q72
53 J
AJ8 KQ9
J63
AJ
A974
6432
4Dx S -100
C D H S N
NS 6 9 4 4 4
EW 6 4 8 9 4
Pair Contr Ld Result Score
1 19 4S E -1 HA 50 31 3
4 16 4S E -1 HA 50 31 3
17 3 4S E -1 C6 50 31 3
24 31 4S E -1 HA 50 31 3
18 2 4D N -1 SK -50 26 8
7 13 3S E = DA -140 17 17
9 11 3S E = DA -140 17 17
12 8 2S E +1 C3 -140 17 17
20 35 2S E +1 C6 -140 17 17
21 34 3S E = DA -140 17 17
22 33 3S E = DA -140 17 17
23 32 3S E = DA -140 17 17
36 10 3S E = DA -140 17 17
5 15 2S E +2 HA -170 8 26
14 6 5Dx N -2 SK -300 4 30
28 27 5Dx N -2 SK -300 4 30
29 26 5Dx N -2 DJ -300 4 30
30 25 4Sx E = DA -590 0 34
Score tables Session: 1 2