| 2019-03-16 SM Parikilpailu 2019 - Session 1 | Round 11 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 33. Average: 561.
Round winner Pair Name Score %
3 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 86 84,3
21 Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka 71 69,6
12 Antti Aimala - Oskari Koivu 70 68,6
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 25 687 61,2 68 Janne Ekholm - Olli Perkiö 1401 1139 Lahden Bk - Pieksämäen Bk
2 18 679 60,5 68 Seppo Sauvola - Lasse Utter 1050 1013 OY-Bridge - Jyväskylän Bk
3 3 678 60,4 86 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
4 9 640 57,0 68 Klaus Harjunen - Johan Lindén 1105 1163 Savuton
5 15 636 56,7 59 Petri Ukkonen - Kari Engelbarth 1127 1591 Etiäiset - TOPPI
6 16 631 56,2 53 Mikko Toivonen - Kari Noponen 1108 1092 SABL "Otapieti" - B-19
7 12 619 55,2 70 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
8 29 605 53,9 39 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk - Turun Bk
9 7 603 53,7 43 Erik Hansson - Mauri Saastamoinen 1464 1831 Kulo Bridge
10 1 580 51,7 31 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 1147 1148 B-55
11 17 575 51,2 44 Seppo Laine - Martti Meronen 1333 1219 Turun Bk
12 6 574 51,2 49 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
13 28 568 50,6 63 Osmo Haljoki - Antti Kauppila 1063 1474 Oulun BK - OY-Bridge
14 13 564 50,3 34 Christina Hertzman - Eeva Parviainen 1156 1142 B-55
15 10 560 49,9 32 Kari Kanerva - Jarmo Laakso 1366 1365 Salon Bk
16 2 559 49,8 42 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 1096 1178 B-55
17 20 558 49,7 60 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
18 27 554 49,4 41 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
31 554 49,4 57 Hulda Ahonen - Ilona Vänni 1348 1416 Tampereen Bk - Tammerbridge
20 4 550 49,0 34 Jonna Kaminen - Pasi Suominen 1586 1041 Tammerbridge
21 11 547 48,8 37 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
22 26 544 48,5 45 Jyrki Lahtonen - Jari Böling 1569 1504 ÅBK
23 22 539 48,0 54 Aleksi Aalto - Jukka Aalto 3003 1928 B-19
24 32 537 47,9 34 Piia Ruottinen - Jouko Leander 1010 1347 Jyväskylän Bk
25 24 536 47,8 33 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
26 14 534 47,6 55 Markku Pekkinen - Pekka Uskali 1829 1506 B-55 - Turun Bk
27 35 530 47,2 48 Christer Englund - Heikki Lehtinen 1844 1030 B-55 - Tapiolan Trikki
28 23 522 46,5 65 Meri Korhonen - Hannu Luhtala 1374 1423 Tammerbridge
29 5 521 46,4 58 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
30 30 519 46,3 61 Viktor Issupov - Jussi Haapakangas 3090 2138 Kirkkonummen Bk - B-55
31 33 517 46,1 69 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg 1225 2064 AV
32 8 501 44,7 47 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund 1616 1268 Salon Bk
33 34 496 44,2 37 Sami Mäki - Marko Ketola 2804 1588 Tampereen Bk
34 19 481 42,9 16 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
35 36 472 42,1 65 Timo Sairanen - Timo Tero 1034 1035 Oulun BK - OY-Bridge
36 21 426 38,0 71 Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka 2837 1403 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 K53 32 854
South KQ743 West A3
N-S Q94 E-W Q93
Q3 KQ982
AJ8 Q962 KQ7 J103
52 AJ98 J752 K6
1052 763 J8 AK1074
AJ754 102 A1064 J53
1074 A962
106 Q10984
AKJ8 652
K986 7
2D S 90 3N W -600
C D H S N C D H S N
NS 7 8 7 6 7 NS 4 4 5 5 4
EW 6 5 5 7 6 E 8 9 7 8 9
W 9 : 8 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
25 32 3Cx W -3 HK 500 34 0 6 16 2S N -2 DA -100 34 0
29 28 2Cx W -2 HK 300 32 2 15 7 2D E +1 C7 -110 30 4
8 14 1N S +1 C4 120 27 7 18 4 3D E = C7 -110 30 4
18 4 1N S +1 C4 120 27 7 22 35 3D E = C7 -110 30 4
23 34 1N S +1 C4 120 27 7 21 1 2N E = H8 -120 25 9
30 27 2N S = C4 120 27 7 36 11 2N E = S6 -120 25 9
2 20 2C W -2 HK 100 22 12 2 20 2N W +1 CK -150 17 17
31 26 1N S = C5 90 19 15 5 17 2N W +1 S4 -150 17 17
36 11 1N N = D7 90 19 15 8 14 2H N -3 DA -150 17 17
5 17 2N S -1 C5 -100 13 21 10 12 2H S -3 SK -150 17 17
15 7 2H N -1 S6 -100 13 21 23 34 2N W +1 S4 -150 17 17
21 1 2D S -1 D2 -100 13 21 31 26 2N W +1 S4 -150 17 17
22 35 1N S -1 C4 -100 13 21 13 9 2N W +2 C8 -180 9 25
6 16 3H N -2 S2 -200 4 30 19 3 2N W +2 C2 -180 9 25
10 12 3N N -2 D3 -200 4 30 25 32 3H S -4 DJ -200 6 28
13 9 3N S -2 D5 -200 4 30 29 28 2Hx S -3 DJ -500 4 30
19 3 3D N -2 D3 -200 4 30 24 33 3N W +1 S8 -630 1 33
24 33 3N N -2 S2 -200 4 30 30 27 3N W +1 C8 -630 1 33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 J109
North J1053
None 10832
54
AK8643 Q2
K AQ6
AJ K654
9732 AKQ6
75
98742
Q97
J108
7N E -1520
C D H S N
NS 0 1 3 0 0
EW 13 12 10 13 13
Pair Contr Ld Result Score
21 1 4N E +3 H9 -520 33 1
30 27 4N E +3 CJ -520 33 1
5 17 6S E +1 CJ -1010 28 6
24 33 6S W +1 C5 -1010 28 6
25 32 6S E +1 CJ -1010 28 6
13 9 6N E +1 H9 -1020 21 13
23 34 6N E +1 H2 -1020 21 13
31 26 6N E +1 H2 -1020 21 13
36 11 6N E +1 H9 -1020 21 13
15 7 7C W = HJ -1440 16 18
6 16 7S E = H4 -1510 11 23
10 12 7S E = S5 -1510 11 23
18 4 7S W = SJ -1510 11 23
22 35 7S E = CJ -1510 11 23
2 20 7N W = SJ -1520 3 31
8 14 7N E = CJ -1520 3 31
19 3 7N E = H7 -1520 3 31
29 28 7N E = CJ -1520 3 31
Score tables Session: 1 2