| 2019-03-16 SM Parikilpailu 2019 - Session 1 | Round 12 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 36. Average: 612.
Round winner Pair Name Score %
28 Osmo Haljoki - Antti Kauppila 74 72,5
8 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund 72 70,6
29 Outi Rahi - Teodor Velkov 70 68,6
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 25 756 61,8 69 Janne Ekholm - Olli Perkiö 1401 1139 Lahden Bk - Pieksämäen Bk
2 18 741 60,5 62 Seppo Sauvola - Lasse Utter 1050 1013 OY-Bridge - Jyväskylän Bk
3 3 738 60,3 60 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
4 15 693 56,6 57 Petri Ukkonen - Kari Engelbarth 1127 1591 Etiäiset - TOPPI
5 9 685 56,0 45 Klaus Harjunen - Johan Lindén 1105 1163 Savuton
6 29 675 55,1 70 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk - Turun Bk
7 16 661 54,0 30 Mikko Toivonen - Kari Noponen 1108 1092 SABL "Otapieti" - B-19
8 12 656 53,6 37 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
9 7 648 52,9 45 Erik Hansson - Mauri Saastamoinen 1464 1831 Kulo Bridge
10 28 642 52,5 74 Osmo Haljoki - Antti Kauppila 1063 1474 Oulun BK - OY-Bridge
11 1 640 52,3 60 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 1147 1148 B-55
12 17 632 51,6 57 Seppo Laine - Martti Meronen 1333 1219 Turun Bk
13 6 614 50,2 40 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
14 4 610 49,8 60 Jonna Kaminen - Pasi Suominen 1586 1041 Tammerbridge
15 11 607 49,6 60 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
22 607 49,6 68 Aleksi Aalto - Jukka Aalto 3003 1928 B-19
17 13 606 49,5 42 Christina Hertzman - Eeva Parviainen 1156 1142 B-55
32 606 49,5 69 Piia Ruottinen - Jouko Leander 1010 1347 Jyväskylän Bk
19 10 604 49,3 44 Kari Kanerva - Jarmo Laakso 1366 1365 Salon Bk
20 26 603 49,3 59 Jyrki Lahtonen - Jari Böling 1569 1504 ÅBK
21 20 600 49,0 42 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 1036 1684 Savuton
22 2 593 48,4 34 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 1096 1178 B-55
23 14 592 48,4 58 Markku Pekkinen - Pekka Uskali 1829 1506 B-55 - Turun Bk
24 35 589 48,1 59 Christer Englund - Heikki Lehtinen 1844 1030 B-55 - Tapiolan Trikki
25 27 587 48,0 33 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
26 31 582 47,5 28 Hulda Ahonen - Ilona Vänni 1348 1416 Tampereen Bk - Tammerbridge
27 24 579 47,3 43 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
28 8 573 46,8 72 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund 1616 1268 Salon Bk
29 23 564 46,1 42 Meri Korhonen - Hannu Luhtala 1374 1423 Tammerbridge
30 5 560 45,8 39 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
33 560 45,8 43 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg 1225 2064 AV
32 30 551 45,0 32 Viktor Issupov - Jussi Haapakangas 3090 2138 Kirkkonummen Bk - B-55
33 19 544 44,4 63 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 2469 1453 Vasa Bk
34 36 537 43,9 65 Timo Sairanen - Timo Tero 1034 1035 Oulun BK - OY-Bridge
35 34 529 43,2 33 Sami Mäki - Marko Ketola 2804 1588 Tampereen Bk
36 21 468 38,2 42 Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka 2837 1403 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 842 35 KQ742
East KJ53 South 108
N-S J63 E-W 432
Q92 Q42
AJ1053 Q7 J1083 A
A7 10986 KJ4 Q73
72 K1095 Q K9765
AK87 J53 AJ863 K1075
K96 965
Q42 A9652
AQ84 AJ108
1064 9
3S E -140 5C W -600
C D H S N C D H S N
N 4 5 5 4 4 NS 2 4 6 7 4
S : : 6 : : EW 11 8 6 6 8
EW 9 7 7 9 8
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
32 27 2N E -2 H2 100 34 0 3 21 4C W -1 H10 100 30 4
11 13 2S W -1 D3 50 30 4 16 8 3N E -1 H5 100 30 4
19 5 4S W -1 D3 50 30 4 19 5 5C W -1 SK 100 30 4
23 1 3S W -1 D3 50 30 4 25 34 5C W -1 SK 100 30 4
22 2 2C W = D6 -90 26 8 36 12 3N W -1 H10 100 30 4
14 10 2S W = D3 -110 23 11 14 10 Pass 0 23 11
36 12 2S W = D3 -110 23 11 32 27 Pass 0 23 11
3 21 2S W +1 S2 -140 18 16 7 17 2H S -2 SJ -100 19 15
9 15 2S W +1 S2 -140 18 16 22 2 3D S -2 SJ -100 19 15
31 28 2S W +1 D3 -140 18 16 9 15 3C W +1 H10 -130 15 19
26 33 1N W +2 S4 -150 14 20 26 33 4C W = H10 -130 15 19
20 4 2S E +2 C4 -170 9 25 24 35 2H S -3 SJ -150 11 23
24 35 2S W +2 H3 -170 9 25 30 29 2H S -3 SJ -150 11 23
25 34 3S W +1 H5 -170 9 25 11 13 3Sx N -3 C5 -500 7 27
30 29 2S W +2 S2 -170 9 25 31 28 4Sx N -3 C7 -500 7 27
6 18 2N E +2 D4 -180 3 31 6 18 5C W = SK -600 3 31
7 17 2N E +2 D4 -180 3 31 20 4 3N E = D10 -600 3 31
16 8 1Nx S -1 SJ -200 0 34 23 1 5Cx W = SK -750 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 1032
West J9865
All ---
QJ1093
A96 K87
10 Q4
AKQ76542 J83
6 AK854
QJ54
AK732
109
72
6Hx N -1100
C D H S N
NS 6 0 8 7 0
EW 7 12 4 6 8
Pair Contr Ld Result Score
6 18 4N E -2 HA 200 34 0
20 4 5D W +1 CQ -620 30 4
25 34 5D W +1 S2 -620 30 4
26 33 5D W +1 H6 -620 30 4
7 17 5D W +2 CQ -640 23 11
11 13 5D W +2 CQ -640 23 11
22 2 5D W +2 S3 -640 23 11
24 35 5D W +2 CQ -640 23 11
3 21 6D W = CQ -1370 12 22
9 15 6D W = CQ -1370 12 22
14 10 6D W = CQ -1370 12 22
23 1 6D W = CQ -1370 12 22
30 29 6D W = CQ -1370 12 22
32 27 6D E = HA -1370 12 22
36 12 6D W = H8 -1370 12 22
19 5 6D W +1 CQ -1390 3 31
31 28 6D W +1 CQ -1390 3 31
16 8 7D W = CQ -2140 0 34
Score tables Session: 1 2