| 2019-03-16 SM Parikilpailu 2019 - Session 2 | Round 1 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 69. Average: 1173.
Round winner Pair Name Score %
6 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 93 91,2
21 Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka 76 74,5
8 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund 74 72,5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank M-ID Club
1 15 1390 59,2 61 Petri Ukkonen - Kari Engelbarth 61 59,8 10-11 1127 1591 Etiäiset - TOPPI
2 18 1378 58,7 71 Seppo Sauvola - Lasse Utter 71 69,6 4 1050 1013 OY-Bridge - Jyväskylän Bk
3 6 1338 57,0 93 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 93 91,2 1 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
4 7 1337 57,0 56 Erik Hansson - Mauri Saastamoinen 56 54,9 12-13 1464 1831 Kulo Bridge
5 25 1293 55,1 26 Janne Ekholm - Olli Perkiö 26 25,5 35 1401 1139 Lahden Bk - Pieksämäen Bk
6 9 1283 54,7 61 Klaus Harjunen - Johan Lindén 61 59,8 10-11 1105 1163 Savuton
7 4 1263 53,8 46 Jonna Kaminen - Pasi Suominen 46 45,1 24-25 1586 1041 Tammerbridge
8 3 1257 53,6 28 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 28 27,5 34 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
9 16 1254 53,5 55 Mikko Toivonen - Kari Noponen 55 53,9 14-15 1108 1092 SABL "Otapieti" - B-19
10 17 1222 52,1 36 Seppo Laine - Martti Meronen 36 35,3 31 1333 1219 Turun Bk
11 29 1219 52,0 66 Outi Rahi - Teodor Velkov 66 64,7 6 1293 1099 Porin Bk - Turun Bk
12 12 1196 51,0 46 Antti Aimala - Oskari Koivu 46 45,1 24-25 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
13 28 1190 50,7 31 Osmo Haljoki - Antti Kauppila 31 30,4 33 1063 1474 Oulun BK - OY-Bridge
14 14 1189 50,7 51 Markku Pekkinen - Pekka Uskali 51 50,0 18-19 1829 1506 B-55 - Turun Bk
15 1 1183 50,4 38 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 38 37,3 29-30 1147 1148 B-55
16 2 1180 50,3 41 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 41 40,2 26-27 1096 1178 B-55
17 8 1168 49,8 74 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund 74 72,5 3 1616 1268 Salon Bk
18 13 1163 49,6 68 Christina Hertzman - Eeva Parviainen 68 66,7 5 1156 1142 B-55
19 10 1162 49,5 64 Kari Kanerva - Jarmo Laakso 64 62,7 7-8 1366 1365 Salon Bk
20 11 1154 49,2 49 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 49 48,0 21 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
21 24 1152 49,1 52 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 52 51,0 17 1318 1319 Salon Bk
22 32 1144 48,8 51 Piia Ruottinen - Jouko Leander 51 50,0 18-19 1010 1347 Jyväskylän Bk
23 23 1143 48,7 62 Meri Korhonen - Hannu Luhtala 62 60,8 9 1374 1423 Tammerbridge
24 35 1138 48,5 53 Christer Englund - Heikki Lehtinen 53 52,0 16 1844 1030 B-55 - Tapiolan Trikki
25 34 1130 48,2 56 Sami Mäki - Marko Ketola 56 54,9 12-13 2804 1588 Tampereen Bk
26 22 1119 47,7 50 Aleksi Aalto - Jukka Aalto 50 49,0 20 3003 1928 B-19
27 31 1116 47,6 41 Hulda Ahonen - Ilona Vänni 41 40,2 26-27 1348 1416 Tampereen Bk - Tammerbridge
28 33 1115 47,5 34 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg 34 33,3 32 1225 2064 AV
29 5 1083 46,2 9 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 9 8,8 36 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
30 36 1075 45,8 40 Timo Sairanen - Timo Tero 40 39,2 28 1034 1035 Oulun BK - OY-Bridge
31 20 1069 45,6 64 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 64 62,7 7-8 1036 1684 Savuton
32 27 1066 45,4 47 Taru Suppula - Jussi Tamminen 47 46,1 22-23 1100 1320 TOPPI - B-55
33 30 1062 45,3 47 Viktor Issupov - Jussi Haapakangas 47 46,1 22-23 3090 2138 Kirkkonummen Bk - B-55
34 26 1056 45,0 38 Jyrki Lahtonen - Jari Böling 38 37,3 29-30 1569 1504 ÅBK
35 19 983 41,9 55 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 55 53,9 14-15 2469 1453 Vasa Bk
36 21 958 40,8 76 Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka 76 74,5 2 2837 1403 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67 K732 68 AJ1074
South 4 West A52
E-W AKJ10 All J763
A1096 10
AJ865 Q 652 Q
K87 QJ103 KQ9863 J4
Q4 98763 98 KQ542
KJ7 432 K7 98532
1094 K983
A9652 107
52 A10
Q85 AQJ64
3C S 110 6S N 1430
C D H S N C D H S N
NS 9 7 7 7 7 NS 9 9 7 12 10
EW 4 6 6 5 5 EW 4 4 6 1 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 3 3Dx E -3 D5 800 34 0 6 5 4S N +2 HJ 680 33 1
6 5 1S W -3 DA 300 30 4 8 3 5S N +1 DK 680 33 1
20 26 1N W -3 H4 300 30 4 1 10 4S N +1 HJ 650 16 18
35 11 1S W -3 DA 300 30 4 2 9 4S N +1 HJ 650 16 18
1 10 1S W -2 DA 200 22 12 7 4 4S N +1 HJ 650 16 18
2 9 1S W -2 DA 200 22 12 14 32 4S N +1 DK 650 16 18
7 4 2H E -2 D5 200 22 12 17 29 4S N +1 HJ 650 16 18
18 28 2H E -2 D5 200 22 12 18 28 4S N +1 HJ 650 16 18
34 12 1S W -2 H4 200 22 12 20 26 4S N +1 HJ 650 16 18
22 24 3C S = H7 110 16 18 22 24 4S N +1 HJ 650 16 18
27 19 1S W -1 DA 100 13 21 25 21 4S N +1 H4 650 16 18
30 16 1S W -1 DK 100 13 21 27 19 4S N +1 HJ 650 16 18
14 32 2H N -1 SQ -50 7 27 30 16 4S N +1 HJ 650 16 18
25 21 2H N -1 SQ -50 7 27 31 15 4S N +1 HJ 650 16 18
31 15 2H N -1 SQ -50 7 27 33 13 4S N +1 HJ 650 16 18
36 23 2H N -1 D3 -50 7 27 34 12 4S N +1 HJ 650 16 18
17 29 1S W = H4 -80 2 32 35 11 4S N +1 HJ 650 16 18
33 13 1N E = H5 -90 0 34 36 23 4C N -1 HJ -100 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
69 KQ4
North AJ4
N-S 10853
AQ4
AJ10952 8
Q1065 K32
QJ2 AK97
--- 109865
763
987
64
KJ732
3S E -140
C D H S N
NS 7 4 4 3 6
E 6 8 9 9 6
W : : : : 7
Pair Contr Ld Result Score
18 28 3D W -1 SK 50 33 1
36 23 4H W -1 D5 50 33 1
6 5 3C N -1 S8 -100 30 4
14 32 2S W = D5 -110 28 6
7 4 2S W +1 D5 -140 18 16
17 29 2H E +1 D6 -140 18 16
20 26 2S E +1 D6 -140 18 16
22 24 2S E +1 D6 -140 18 16
27 19 2S W +1 D5 -140 18 16
30 16 2S E +1 C3 -140 18 16
31 15 2S W +1 D5 -140 18 16
33 13 2S W +1 D3 -140 18 16
34 12 2H E +1 C2 -140 18 16
8 3 2S W +2 D5 -170 7 27
35 11 2S W +2 D5 -170 7 27
2 9 3C S -2 H5 -200 3 31
25 21 3C S -2 SA -200 3 31
1 10 3Hx E = D6 -530 0 34
Score tables Session: 1 2