| 2019-03-16 SM Parikilpailu 2019 - Session 2 | Round 8 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 90. Average: 1530.
Round winner Pair Name Score %
6 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 85 83,3
18 Seppo Sauvola - Lasse Utter 81 79,4
16 Mikko Toivonen - Kari Noponen 77 75,5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank M-ID Club
1 6 1789 58,5 85 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 544 66,7 1 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
2 18 1768 57,8 81 Seppo Sauvola - Lasse Utter 461 56,5 6 1050 1013 OY-Bridge - Jyväskylän Bk
3 15 1762 57,6 60 Petri Ukkonen - Kari Engelbarth 433 53,1 11 1127 1591 Etiäiset - TOPPI
4 25 1759 57,5 57 Janne Ekholm - Olli Perkiö 492 60,3 4 1401 1139 Lahden Bk - Pieksämäen Bk
5 3 1698 55,5 68 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 469 57,5 5 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
6 7 1653 54,0 21 Erik Hansson - Mauri Saastamoinen 372 45,6 28-29 1464 1831 Kulo Bridge
7 8 1620 52,9 57 Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund 526 64,5 2 1616 1268 Salon Bk
8 9 1616 52,8 25 Klaus Harjunen - Johan Lindén 394 48,3 20 1105 1163 Savuton
9 4 1607 52,5 52 Jonna Kaminen - Pasi Suominen 390 47,8 23 1586 1041 Tammerbridge
10 28 1601 52,3 47 Osmo Haljoki - Antti Kauppila 442 54,2 7-8 1063 1474 Oulun BK - OY-Bridge
11 12 1584 51,8 59 Antti Aimala - Oskari Koivu 434 53,2 10 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
12 2 1581 51,7 68 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 442 54,2 7-8 1096 1178 B-55
13 16 1580 51,6 77 Mikko Toivonen - Kari Noponen 381 46,7 25 1108 1092 SABL "Otapieti" - B-19
14 22 1577 51,5 34 Aleksi Aalto - Jukka Aalto 508 62,3 3 3003 1928 B-19
15 14 1574 51,4 64 Markku Pekkinen - Pekka Uskali 436 53,4 9 1829 1506 B-55 - Turun Bk
16 29 1571 51,3 36 Outi Rahi - Teodor Velkov 418 51,2 14 1293 1099 Porin Bk - Turun Bk
17 1 1522 49,7 63 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 377 46,2 26 1147 1148 B-55
18 17 1511 49,4 45 Seppo Laine - Martti Meronen 325 39,8 34 1333 1219 Turun Bk
19 31 1506 49,2 66 Hulda Ahonen - Ilona Vänni 431 52,8 12 1348 1416 Tampereen Bk - Tammerbridge
20 35 1498 49,0 45 Christer Englund - Heikki Lehtinen 413 50,6 16 1844 1030 B-55 - Tapiolan Trikki
21 33 1478 48,3 54 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg 397 48,7 19 1225 2064 AV
22 11 1476 48,2 38 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 371 45,5 30 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
23 13 1468 48,0 43 Christina Hertzman - Eeva Parviainen 373 45,7 27 1156 1142 B-55
24 5 1465 47,9 50 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 391 47,9 22 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
25 34 1463 47,8 33 Sami Mäki - Marko Ketola 389 47,7 24 2804 1588 Tampereen Bk
26 24 1453 47,5 39 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 353 43,3 31 1318 1319 Salon Bk
27 32 1445 47,2 55 Piia Ruottinen - Jouko Leander 352 43,1 32 1010 1347 Jyväskylän Bk
28 36 1443 47,2 59 Timo Sairanen - Timo Tero 408 50,0 17 1034 1035 Oulun BK - OY-Bridge
29 10 1435 46,9 42 Kari Kanerva - Jarmo Laakso 337 41,3 33 1366 1365 Salon Bk
30 26 1432 46,8 69 Jyrki Lahtonen - Jari Böling 414 50,7 15 1569 1504 ÅBK
31 27 1418 46,3 48 Taru Suppula - Jussi Tamminen 399 48,9 18 1100 1320 TOPPI - B-55
32 20 1398 45,7 52 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 393 48,2 21 1036 1684 Savuton
33 23 1391 45,5 34 Meri Korhonen - Hannu Luhtala 310 38,0 36 1374 1423 Tammerbridge
34 30 1387 45,3 43 Viktor Issupov - Jussi Haapakangas 372 45,6 28-29 3090 2138 Kirkkonummen Bk - B-55
35 21 1302 42,5 50 Henrik Laaksonen - Velipekka Lukka 420 51,5 13 2837 1403 Salon Bk
36 19 1249 40,8 17 Reetta Rekonen - Reko Märsylä 321 39,3 35 2469 1453 Vasa Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88 AJ10 89 AQJ105
West A103 North K9754
None A752 E-W 6
Q96 107
K975 Q84 9762 K4
KQ764 8 A86 J2
K63 QJ84 75 KJ102
A 108542 AKJ2 Q9854
632 83
J952 Q103
109 AQ9843
KJ73 63
2Nx N -100 3S N 140
C D H S N C D H S N
NS 7 6 6 5 7 NS 4 7 9 9 6
E 6 7 6 7 5 EW 9 6 3 4 6
W : : : 8 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 23 1N S +1 H4 120 27 7 32 28 2N E -2 S8 200 34 0
3 22 1N N +1 C4 120 27 7 6 19 2H N +2 C4 170 31 3
5 20 1N N +1 H8 120 27 7 36 30 2S N +2 C5 170 31 3
6 19 1N N +1 C2 120 27 7 2 23 2S N +1 HJ 140 23 11
8 17 1N N +1 H8 120 27 7 3 22 2H N +1 C5 140 23 11
21 4 1N S +1 H4 120 27 7 14 11 2H N +1 C8 140 23 11
25 35 1N N +1 C2 120 27 7 15 10 2S N +1 C4 140 23 11
29 31 1N N +1 DQ 120 27 7 21 4 3H S = CK 140 23 11
32 28 2Dx W -1 C6 100 18 16 24 1 3H N = D10 140 23 11
9 16 1N N = H8 90 10 24 7 18 2H N = C4 110 12 22
13 12 1N N = C2 90 10 24 8 17 2H N = C5 110 12 22
14 11 1N N = C2 90 10 24 9 16 2H N = C5 110 12 22
15 10 1N N = C4 90 10 24 25 35 2S N = C4 110 12 22
24 1 1N N = C2 90 10 24 27 33 2H N = C5 110 12 22
34 26 1N N = H8 90 10 24 5 20 2D S -1 CA -50 5 29
36 30 1N N = D4 90 10 24 34 26 4H N -1 C5 -50 5 29
27 33 2S S -3 HK -150 2 32 13 12 3D S -2 CA -100 2 32
7 18 3Cx S -3 HK -500 0 34 29 31 3S N -3 C4 -150 0 34
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
90 83
East AQ9
All 97
KQJ1042
AKJ74 Q6
K7 432
KQ43 AJ1082
83 765
10952
J10865
65
A9
3S E -140
C D H S N
NS 9 2 8 3 3
EW 2 9 2 9 2
Pair Contr Ld Result Score
27 33 1N W -5 CK 500 34 0
13 12 1N W -3 CK 300 31 3
14 11 1N W -3 CK 300 31 3
6 19 3H S = SA 140 27 7
15 10 3H S = SA 140 27 7
2 23 3D W = CK -110 18 16
3 22 2D W +1 CK -110 18 16
5 20 3D W = CK -110 18 16
8 17 2D W +1 CK -110 18 16
25 35 3D E = CA -110 18 16
34 26 3D W = CK -110 18 16
36 30 3D E = CA -110 18 16
7 18 2S W +1 CK -140 9 25
29 31 3S W = CK -140 9 25
24 1 3D E +2 CA -150 6 28
9 16 2S W +2 CK -170 3 31
32 28 2S W +2 CK -170 3 31
21 4 4S W = CK -620 0 34
Score tables Session: 1 2