| 2023-07-19 Hanko Swiss 2023 | Jako 6-10 |
Jakotaulut CSV-tiedosto Jaot: DUP
26 pöytää, 52 paria. Jakomäärä: 10. IMPs across the field.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet
15 Markku Lähteenoja - Jukka Porkka 776
19 Kaarlo Ylinen - Raimo Raunto 445
44 Merja Lautala - Outi Forsman 398
Sija Pari Pisteet Kierros Nimi J-ID Kerho
1 20 943 92 Antti Elsinen - Mika Salomaa 1148 1439 Akaan Bk - Jyväskylän Bk
2 33 710 95 Perttu Heino - Mauri Laasonen 1578 1577 Tammerbridge
3 43 607 272 Olli A. Manni - Olavi Kivipensas 1361 1808 Turun Bk - Tammerbridge
4 42 575 -92 Kirsi Virtanen - Gabriella Ahlvik 1069 2197 TOPPI - AV
5 15 556 776 Markku Lähteenoja - Jukka Porkka 1448 1146 Savuton - SABL "Otapieti"
6 30 496 334 Jonna Kaminen - Janne Seppälä 1586 1007 Tammerbridge - KuBK
7 47 432 174 Hulda Nyberg - Michael Airenne 1348 1519 Vasa Bk
8 1 407 371 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
9 35 401 276 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
10 24 400 143 Henrik Solin - Timo Toivila 3132 2892 ÅBK - Tapiolan Trikki
11 6 396 34 Jouko Paganus - Olli Puurtinen 1445 1696 Etiäiset - B-55
12 22 319 -34 Kati Sandström - Marko Ketola 1001 1588 Turun Bk - Tampereen Bk
13 51 284 69 Susanne Paul - Tom Schubert 1074 2100 AV
14 45 271 -95 Birgit Bärlund - Johan Lindstedt 1152 1343 AV
15 3 261 161 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 SABL "Otapieti" - AV
16 25 235 323 Petri Ukkonen - Kari Engelbarth 1127 1591 Etiäiset - TOPPI
17 39 206 108 Pekka Söderlin - Jarmo Laakso 1226 1365 KuBK - Salon Bk
18 14 204 364 Tuula Keso - Eeva Parviainen 2162 1142 B-55
19 8 185 284 Ilkka Uimonen - Lasse Utter 1129 1013 Lappeenrannan Bk - Jyväskylän Bk
20 17 175 275 Veijo Nikkanen - Janne Rautanen 1270 2717 Tammerbridge - Vasa Bk
21 7 138 39 Carola Tengström - Fred Sundwall 1097 1098 AV
22 37 134 203 Lena Petersen - Robert Bäck 5001 5002
23 50 94 -69 Riku Erkkilä - Pasi Suominen 1150 1041 TOPPI - Tammerbridge
24 31 93 -174 Tero Topra - Juha Saarikoski 1798 1469 KUB - Savuton
25 16 77 -143 Vesa Leinonen - Vesa Viirelä 1668 1997 Ähtärin Bk
26 27 64 -272 Jarmo Reinikainen - Petteri Nieminen 1706 3068 KuBK - Jyväskylän Bk
27 44 63 398 Merja Lautala - Outi Forsman 3072 2928 Kouvolan Bk - Kotkan Bk
28 18 61 -39 Frank Paaskesen - Kate Reiter +3 +4 DK
29 29 -12 150 Merja Viitasalo - Paula Nurmi 1762 1216 Tapiolan Trikki
30 26 -20 -108 Maria Tulonen - Eija Tornio 1345 1574 Lahden Bk
31 11 -40 -161 Martin Buch - Martti Meronen +2 1219 Porin Bk
32 49 -63 100 Nina Bagge - Otto Bruun 2468 3415 Vasa Bk - Salon Bk
33 32 -95 172 Tatu Heikkinen - Vesa Leskelä 1164 1070 Lappeenrannan Bk - SABL "Otapieti"
34 5 -98 264 Piia Ruottinen - Timo Koivunen 1010 2262 Jyväskylän Bk
35 13 -116 -276 Markku Pekkinen - Jorma Valta 1829 1145 B-55 - Jyväskylän Bk
36 9 -173 -334 Mika Kananen - Yrjö Tolvanen 1782 1716 Savuton - KuBK
37 2 -239 -203 Jarkko Kortemäki - Juhani Pennanen 1799 1549 KUB - Lahden Bk
38 38 -302 -371 Noora Rahi - Lauri Rahi 3198 2900 Porin Bk
39 10 -311 -150 Memme Aranko - Lars Carlsson 1239 1225 AV
40 52 -315 -100 Robert Bjurström - Vesa Pekkanen 1581 2567 Tammerbridge - Savuton
41 4 -384 -284 Esa Auranen - Jari Böling 1665 1504 ÅBK
42 12 -396 -275 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
43 19 -406 445 Kaarlo Ylinen - Raimo Raunto 1238 1036 Savuton
44 40 -421 -323 Pirjo Räty - Jarmo Räty 1087 1088 Tapiolan Trikki
45 48 -430 -172 Gunilla Sandberg - Johan Sandberg 1852 1853 Vasa Bk
46 34 -475 140 Klaus Harjunen - Jaakko Elokorpi 1105 1684 Savuton
47 36 -489 -364 Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom 1490 1505 ÅBK
48 46 -506 -140 Pia Petäjä - Jan-Erik Mattfolk 1350 2694 Rauman Bk - Vasa Bk
49 21 -617 -264 Sami Hanhinen - Taina Hanhinen 2894 2896 Porin Bk
50 28 -734 -398 Helena Koskenkorva - Tuomo Tikkanen 3278 1056 Oulun BK
51 23 -1033 -776 Agneta Arle - Maria Nordgren 1091 1669 AV
52 41 -1112 -445 Birger Salonen - Henrik Laaksonen 1385 2837 Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 A864 7 105
Itä 32 Etelä AJ10965
I-L Q1072 Kaikki Q6
Q84 QJ8
QJ2 75 KJ6 AQ742
K65 Q1074 843 7
KJ6 854 K107532 984
A1052 KJ97 5 AK72
K1093 983
AJ98 KQ2
A93 AJ
63 109643
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
27 43 1N W -2 D7 200 79 -79 39 26 2H S = C5 110 210 -210
13 35 2S S +1 SQ 140 29 -29 15 23 3S E -1 HK 100 210 -210
31 47 2S S +1 SQ 140 29 -29 17 12 3S E -1 HK 100 210 -210
2 37 2S S = H5 110 3 -3 18 7 3S E -1 HK 100 210 -210
6 22 2S N = H7 110 3 -3 51 50 4S E -1 HK 100 210 -210
8 4 2S N = S7 110 3 -3 24 16 3H N -1 D9 -100 122 -122
10 29 2S N = H7 110 3 -3 25 40 3H N -1 CA -100 122 -122
11 3 2S N = H7 110 3 -3 8 4 3S E = HK -140 106 -106
15 23 2S N = HQ 110 3 -3 30 9 3S E = HK -140 106 -106
17 12 2S N = H7 110 3 -3 49 52 3S E = S3 -140 106 -106
18 7 2S N = S7 110 3 -3 6 22 3S E +2 HK -200 71 -71
20 42 2S N = H7 110 3 -3 20 42 3S E +2 HK -200 71 -71
21 5 2S N = S7 110 3 -3 44 28 3S E +2 HK -200 71 -71
24 16 2S N = H4 110 3 -3 48 32 4H N -2 CA -200 71 -71
30 9 2S N = C9 110 3 -3 36 14 4S E = HK -620 -138 138
36 14 2S N = D4 110 3 -3 46 34 4S E = S3 -620 -138 138
38 1 2S N = H7 110 3 -3 2 37 4S E +1 HK -650 -162 162
39 26 2S N = H4 110 3 -3 10 29 4S E +1 HK -650 -162 162
41 19 2S N = D4 110 3 -3 11 3 4S E +1 DA -650 -162 162
44 28 2S N = C9 110 3 -3 13 35 4S E +1 HK -650 -162 162
46 34 2S N = S7 110 3 -3 21 5 4S E +1 HK -650 -162 162
49 52 2S N = H7 110 3 -3 27 43 4S E +1 HK -650 -162 162
33 45 1N W -1 S4 100 3 -3 31 47 4S E +1 HK -650 -162 162
51 50 1N W -1 D2 100 3 -3 33 45 4S E +1 HK -650 -162 162
25 40 2S N -1 H7 -50 -100 100 38 1 4S E +1 HK -650 -162 162
48 32 2S N -1 S7 -50 -100 100 41 19 4S E +1 HK -650 -162 162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 QJ87 9 A4
Länsi 10742 Pohjoinen 109632
Ei kukaan 8763 I-L 965
K 932
K6 A10 Q10765 KJ9
A9865 QJ QJ7 K54
J104 Q5 8 K742
J95 10876432 K1076 A54
95432 832
K3 A8
AK92 AQJ103
AQ QJ8
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
20 42 1N S +2 H5 150 86 -86 15 23 4S W -2 H10 200 185 -185
11 3 3S S = C5 140 86 -86 17 12 4S W -2 H3 200 185 -185
15 23 2S S +1 C5 140 86 -86 10 29 4S W -1 H3 100 132 -132
24 16 3S S = DJ 140 86 -86 13 35 3D S -1 S5 -50 42 -42
25 40 2S S +1 DJ 140 86 -86 30 9 2H S -1 S5 -50 42 -42
31 47 3S S = C5 140 86 -86 20 42 1N E = DQ -90 18 -18
33 45 3S S = DJ 140 86 -86 21 5 1N E = DQ -90 18 -18
41 19 3S S = C5 140 86 -86 24 16 1N E = DQ -90 18 -18
44 28 3S S = HA 140 86 -86 36 14 1N E = DQ -90 18 -18
49 52 2S S +1 DJ 140 86 -86 39 26 1N E = D10 -90 18 -18
6 22 1N S +1 H5 120 74 -74 44 28 1N E = DQ -90 18 -18
46 34 2S S = DJ 110 63 -63 46 34 1N E = DA -90 18 -18
2 37 3S S -1 C5 -50 -37 37 48 32 1N E = D10 -90 18 -18
10 29 4S S -1 HA -50 -37 37 51 50 1N E = DQ -90 18 -18
17 12 3S S -1 DJ -50 -37 37 11 3 2S E = HA -110 -2 2
21 5 3S S -1 DJ -50 -37 37 8 4 1N E +1 CQ -120 -5 5
30 9 4S S -1 C5 -50 -37 37 18 7 1N E +1 CQ -120 -5 5
39 26 4S S -1 HA -50 -37 37 25 40 1N E +1 S2 -120 -5 5
27 43 4S N -2 C8 -100 -75 75 6 22 2S E +1 S8 -140 -28 28
38 1 4S N -2 C7 -100 -75 75 27 43 3S W = H2 -140 -28 28
48 32 4S S -2 C5 -100 -75 75 38 1 1S E +2 HA -140 -28 28
8 4 3C E = DA -110 -76 76 49 52 3S E = S2 -140 -28 28
13 35 3C E = DA -110 -76 76 31 47 2S W +2 H10 -170 -41 41
51 50 3C E = DA -110 -76 76 33 45 1N E +3 CQ -180 -52 52
18 7 3N S -5 CJ -250 -161 161 2 37 4S E = S2 -620 -263 263
36 14 3N S -5 C5 -250 -161 161 41 19 4S E = HA -620 -263 263
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 765
Itä AQ65
Kaikki 8
Q9872
AJ109 KQ84
10 KJ42
A42 Q10953
A10643 ---
32
9873
KJ76
KJ5
Pari Sit LK Tulos Pisteet
15 23 6S W -3 HA 300 292 -292
2 37 3N W -2 S7 200 256 -256
8 4 6S W -2 HA 200 256 -256
25 40 4S W -1 D8 100 220 -220
30 9 4S W -1 D8 100 220 -220
33 45 4S W -1 S6 100 220 -220
44 28 3N W -1 S7 100 220 -220
49 52 3N E = S3 -600 -67 67
6 22 4S W = D8 -620 -86 86
10 29 4S W = D8 -620 -86 86
11 3 4S W = D8 -620 -86 86
17 12 4S W = D8 -620 -86 86
18 7 4S W = D8 -620 -86 86
20 42 4S W = S5 -620 -86 86
21 5 4S W = D8 -620 -86 86
24 16 4S W = S7 -620 -86 86
27 43 4S W = D8 -620 -86 86
31 47 4S W = D8 -620 -86 86
36 14 4S W = S6 -620 -86 86
39 26 4S W = D8 -620 -86 86
46 34 4S W = D8 -620 -86 86
48 32 4S W = D8 -620 -86 86
51 50 4S W = D8 -620 -86 86
13 35 4S W +1 D8 -650 -109 109
38 1 4S W +1 D8 -650 -109 109
41 19 4S E +1 S3 -650 -109 109
Jakotaulut CSV-tiedosto Jaot: DUP