| 2011-10-29 - 30 SM-parikilpailu 2011 - Session 2 | Round 6 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 84. Average: 1428,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
28 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 86 84,3
33 Reko Märsylä - Bill Korsman 80 78,4
13 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 78 76,5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank Club
1 28 1764,8 61,8 86 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 377,0 61,6 3 Vasa BK - B-55
2 3 1638,2 57,4 63 Kari Noponen - Timo Halttunen 364,0 59,5 5 B-19
3 9 1598,5 56,0 57 Mikko Toivonen - Seppo Niemi 385,0 62,9 2 Otapieti - B-55
4 32 1596,4 55,9 59 Pasi Suominen - Jussi Pölkki 332,0 54,2 10-11 Tammerbridge - Tampereen BK
5 31 1560,0 54,6 40 Johan Linden - Martin Arle 335,0 54,7 9 B-55 - AV
6 16 1556,6 54,5 52 Mika Kiiskinen - Harri Huotari 362,0 59,2 6 Tampereen BK - Tammerbridge
7 15 1551,6 54,3 52 Matti Niemi - Jorma Valta 271,0 44,3 28-29 Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
8 21 1545,5 54,1 52 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 299,0 48,9 22-23 Kirkkonummen BK - Jyväskylän BK
9 13 1532,0 53,6 78 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 320,0 52,3 15 Lappenrannan BK - Lappeenrannan BK
10 34 1526,0 53,4 61 Lasse Utter - Ari Pöppönen 315,0 51,5 16-17 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
11 33 1507,1 52,8 80 Reko Märsylä - Bill Korsman 367,0 60,0 4 Vaasan Trikki - Vasa BK
12 26 1490,4 52,2 53 Matti Sihvola - Joakim Fabritius 314,0 51,3 18 B-55 - Kyrkslätt BK
13 2 1484,5 52,0 39 Lassi Laine - Jouko Kankaanpää 271,0 44,3 28-29 B-19
14 25 1474,1 51,6 62 Juho Granström - Kari Patana 425,0 69,4 1 Savuton - Jyväskylän BK
15 30 1468,4 51,4 49 Martti Meronen - Juha Saarikoski 313,0 51,1 19 B-55 - KUB
16 10 1467,0 51,4 52 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 329,0 53,8 12 Karhulan BK - B-19
17 12 1460,9 51,2 45 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 305,0 49,8 21 H6 - Turun BK
18 35 1459,0 51,1 50 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen 315,0 51,5 16-17 B-55 - Kulo Bridge
19 18 1443,3 50,5 39 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 265,0 43,3 30 Tammerbridge - Savuton
20 20 1431,9 50,1 64 Hannu Salminen - Harri Heinonen 350,0 57,2 7 Porvoon BK
21 6 1427,4 50,0 50 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 326,0 53,3 13 B-55
22 11 1397,0 48,9 50 Mikko Kekki - Esa Laitinen 332,0 54,2 10-11 Kouvolan BK - Lappeenrannan BK
23 7 1379,8 48,3 63 Markku Kanerva - Lauri Kurki 298,0 48,7 24 H6 - Turun BK
24 4 1373,6 48,1 70 Markku Seppänen - Martti Seppänen 342,0 55,9 8 KuBK - Jyväskylän BK
25 29 1370,4 48,0 53 Jorma Sipilä - Mikko Nieminen 284,0 46,4 26 Turun BK
26 27 1353,7 47,4 49 Timo Tero - Timo Jalopaasi 287,0 46,9 25 OY-Bridge - Oulun BK
27 5 1344,8 47,1 50 Kaj Finne - Vesa Pohja 310,0 50,7 20 Vasa BK - Vaasan Trikki
28 24 1338,5 46,9 43 Timo Ollila - Jukka Porkka 253,0 41,3 31 Tammerbridge - Tapiolan Trikki
29 36 1319,2 46,2 16 Esko Pääkkönen - Toivo Tikkanen 280,0 45,8 27 Puijon BK - Puijon Bridge
30 14 1299,0 45,5 39 Robert Bjurström - Mikko Koli 208,0 34,0 36 BK Slam - Tammerbridge
31 19 1297,6 45,4 63 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 322,0 52,6 14 Kuopion BK - KuBK
32 22 1262,7 44,2 41 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 299,0 48,9 22-23 Jyväskylän BK - Kotkan BK
33 1 1237,5 43,3 38 Jarmo Laakso - Kari Kanerva 222,0 36,3 32 Salon BK
34 23 1181,3 41,4 22 Sami Vaara - Nikolai Kaplitsnoi 216,0 35,3 33 Salon BK
35 8 1166,5 40,8 24 Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti 209,0 34,2 35 Rovaniemen BK
36 17 1106,2 38,7 32 Börje Ehn - Janne Rautanen 214,0 35,0 34 Vasa BK
---------------------------------------------------------------------------------
82 J1085 83 Q1087
East KQJ6 South Q62
N-S K76 E-W 98
82 AJ93
AK9432 Q7 J652 K3
52 A874 K8543 J7
3 982 AK5 Q1043
KQ65 AJ107 2 KQ1064
6 A94
1093 A109
AQJ1054 J762
943 875
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
32 24 6S W -2 HK 100 34 0 4 17 3N W -3 S7 300 34 0
13 8 3N E -1 DJ 50 31 3 3 18 3H W -2 D9 200 27 7
30 26 6C E -1 DA 50 31 3 7 14 2N W -2 S8 200 27 7
25 31 5C E = H10 -400 28 6 12 9 3N W -2 S8 200 27 7
1 20 4S W = HK -420 16 18 13 8 2N E -2 S4 200 27 7
3 18 4S E = HK -420 16 18 19 2 3H W -2 D9 200 27 7
4 17 4S W = HK -420 16 18 27 29 2N E -2 S4 200 27 7
5 16 4S W = HK -420 16 18 5 16 3N W -1 S8 100 14 20
6 15 4S W = DK -420 16 18 6 15 3N E -1 D6 100 14 20
7 14 4S W = HK -420 16 18 11 10 1N E -1 S4 100 14 20
11 10 4S W = HK -420 16 18 25 31 3D W -1 S8 100 14 20
12 9 4S W = D6 -420 16 18 30 26 3N W -1 D9 100 14 20
19 2 4S W = HK -420 16 18 35 21 1N E -1 S4 100 14 20
22 34 4S W = HK -420 16 18 36 28 2H W -1 D9 100 14 20
35 21 4S W = HK -420 16 18 22 34 1N E = SA -90 5 29
23 33 4Sx W = D6 -590 2 32 32 24 1N E = SA -90 5 29
27 29 4Sx W = DK -590 2 32 1 20 2H W = D9 -110 2 32
36 28 4Sx E = DA -590 2 32 23 33 2N E +1 D2 -150 0 34
---------------------------------------------------------------------------------
84 AJ102
West J108
All K54
K109
94 KQ8763
97632 KQ5
J976 Q8
87 J4
5
A4
A1032
AQ6532
Pair Contr Ld Result Score
1 20 3N N +2 SK 660 20 14
3 18 3N N +2 SK 660 20 14
4 17 3N N +2 HK 660 20 14
5 16 3N N +2 SK 660 20 14
6 15 3N N +2 HQ 660 20 14
7 14 3N N +2 H6 660 20 14
11 10 3N N +2 S8 660 20 14
13 8 3N N +2 SK 660 20 14
19 2 3N N +2 SK 660 20 14
22 34 3N N +2 HQ 660 20 14
23 33 3N N +2 S6 660 20 14
25 31 3N N +2 SQ 660 20 14
27 29 3N N +2 SK 660 20 14
32 24 3N N +2 SK 660 20 14
35 21 3N N +2 HQ 660 20 14
30 26 5C N = HK 600 4 30
12 9 6C S -1 H7 -100 2 32
36 28 6D N -2 HK -200 0 34
Score tables Session: 1 2