| 2011-10-29 - 30 SM-parikilpailu 2011 - Session 2 | Round 7 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 87. Average: 1479,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
15 Matti Niemi - Jorma Valta 84 82,4
4 Markku Seppänen - Martti Seppänen 74 72,5
22 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 74 72,5
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank Club
1 28 1810,8 61,2 46 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 423,0 59,2 3 Vasa BK - B-55
2 3 1695,2 57,3 57 Kari Noponen - Timo Halttunen 421,0 59,0 4 B-19
3 32 1658,4 56,1 62 Pasi Suominen - Jussi Pölkki 394,0 55,2 11 Tammerbridge - Tampereen BK
4 9 1644,5 55,6 46 Mikko Toivonen - Seppo Niemi 431,0 60,4 2 Otapieti - B-55
5 15 1635,6 55,3 84 Matti Niemi - Jorma Valta 355,0 49,7 21-22 Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
6 31 1622,0 54,8 62 Johan Linden - Martin Arle 397,0 55,6 8 B-55 - AV
7 16 1598,6 54,0 42 Mika Kiiskinen - Harri Huotari 404,0 56,6 7 Tampereen BK - Tammerbridge
8 21 1593,5 53,9 48 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 347,0 48,6 25 Kirkkonummen BK - Jyväskylän BK
9 13 1574,0 53,2 42 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 362,0 50,7 17 Lappenrannan BK - Lappeenrannan BK
10 34 1567,0 53,0 41 Lasse Utter - Ari Pöppönen 356,0 49,9 20 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
11 33 1555,1 52,6 48 Reko Märsylä - Bill Korsman 415,0 58,1 6 Vaasan Trikki - Vasa BK
12 2 1538,5 52,0 54 Lassi Laine - Jouko Kankaanpää 325,0 45,5 28 B-19
13 26 1530,4 51,7 40 Matti Sihvola - Joakim Fabritius 354,0 49,6 23 B-55 - Kyrkslätt BK
14 25 1528,1 51,7 54 Juho Granström - Kari Patana 479,0 67,1 1 Savuton - Jyväskylän BK
15 10 1527,0 51,6 60 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 389,0 54,5 12 Karhulan BK - B-19
16 30 1524,4 51,5 56 Martti Meronen - Juha Saarikoski 369,0 51,7 15 B-55 - KUB
17 12 1510,9 51,1 50 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 355,0 49,7 21-22 H6 - Turun BK
18 35 1507,0 50,9 48 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen 363,0 50,8 16 B-55 - Kulo Bridge
19 18 1498,3 50,7 55 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 320,0 44,8 30 Tammerbridge - Savuton
20 6 1497,4 50,6 70 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 396,0 55,5 9 B-55
21 20 1476,9 49,9 45 Hannu Salminen - Harri Heinonen 395,0 55,3 10 Porvoon BK
22 11 1449,0 49,0 52 Mikko Kekki - Esa Laitinen 384,0 53,8 13 Kouvolan BK - Lappeenrannan BK
23 4 1447,6 48,9 74 Markku Seppänen - Martti Seppänen 416,0 58,3 5 KuBK - Jyväskylän BK
24 7 1439,8 48,7 60 Markku Kanerva - Lauri Kurki 358,0 50,1 18 H6 - Turun BK
25 29 1409,4 47,6 39 Jorma Sipilä - Mikko Nieminen 323,0 45,2 29 Turun BK
26 24 1399,5 47,3 61 Timo Ollila - Jukka Porkka 314,0 44,0 31 Tammerbridge - Tapiolan Trikki
27 27 1393,7 47,1 40 Timo Tero - Timo Jalopaasi 327,0 45,8 27 OY-Bridge - Oulun BK
28 5 1391,8 47,1 47 Kaj Finne - Vesa Pohja 357,0 50,0 19 Vasa BK - Vaasan Trikki
29 36 1382,2 46,7 63 Esko Pääkkönen - Toivo Tikkanen 343,0 48,0 26 Puijon BK - Puijon Bridge
30 14 1355,0 45,8 56 Robert Bjurström - Mikko Koli 264,0 37,0 33 BK Slam - Tammerbridge
31 22 1336,7 45,2 74 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 373,0 52,2 14 Jyväskylän BK - Kotkan BK
32 19 1325,6 44,8 28 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 350,0 49,0 24 Kuopion BK - KuBK
33 1 1265,5 42,8 28 Jarmo Laakso - Kari Kanerva 250,0 35,0 34 Salon BK
34 23 1235,3 41,8 54 Sami Vaara - Nikolai Kaplitsnoi 270,0 37,8 32 Salon BK
35 8 1184,5 40,0 18 Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti 227,0 31,8 36 Rovaniemen BK
36 17 1138,2 38,5 32 Börje Ehn - Janne Rautanen 246,0 34,5 35 Vasa BK
---------------------------------------------------------------------------------
85 A10542 86 KQ10753
North 2 East Q72
N-S KJ109 E-W 72
A53 AJ
J8 KQ73 J6 82
73 KJ1065 A86 1053
Q5432 7 AK1065 J983
KQ76 J108 K109 Q843
96 A94
AQ984 KJ94
A86 Q4
942 7652
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
36 29 2Sx N +1 CJ 870 34 0 4 19 2S S +2 DK 170 29 5
6 17 3Hx E -3 S9 500 31 3 7 16 2S N +2 H3 170 29 5
31 27 2Hx E -3 S2 500 31 3 23 35 2S N +2 S8 170 29 5
13 10 2Hx E -2 S9 300 26 8 26 32 2S N +2 SJ 170 29 5
14 9 2Hx E -2 S9 300 26 8 28 30 2S N +2 S8 170 29 5
33 25 2Hx E -2 S9 300 26 8 31 27 3S N +1 C2 170 29 5
24 34 2H E -4 S9 200 22 12 2 21 2S N +1 D8 140 14 20
4 19 2S N +1 D7 140 20 14 5 18 2S N +1 C4 140 14 20
1 22 2N N = CJ 120 18 16 6 17 3S S = C9 140 14 20
7 16 2S N = H10 110 15 19 12 11 3S N = D3 140 14 20
20 3 2S N = CJ 110 15 19 13 10 2S N +1 D8 140 14 20
2 21 2H E -2 S9 100 9 25 14 9 2S N +1 C3 140 14 20
23 35 2H E -2 S9 100 9 25 20 3 2S N +1 C2 140 14 20
26 32 2Hx E -1 S6 100 9 25 24 34 2S N +1 D5 140 14 20
28 30 1Hx W -1 S9 100 9 25 33 25 3S N = C4 140 14 20
5 18 2S N -1 H10 -100 2 32 36 29 4S S -1 DK -50 4 30
8 15 2N N -1 CJ -100 2 32 1 22 3D W = SK -110 2 32
12 11 3S N -1 CJ -100 2 32 8 15 2D S -3 SJ -150 0 34
---------------------------------------------------------------------------------
87 J1084
South 732
All AJ754
A
K52 Q76
Q1085 KJ94
K Q1062
K10863 74
A93
A6
983
QJ952
Pair Contr Ld Result Score
12 11 4H W -2 CA 200 34 0
2 21 2H W -1 CA 100 31 3
5 18 2H W -1 CA 100 31 3
4 19 1N S = H5 90 25 9
6 17 1N S = C6 90 25 9
24 34 2D N = C7 90 25 9
36 29 2D N = S6 90 25 9
7 16 Pass 0 16 18
8 15 Pass 0 16 18
14 9 Pass 0 16 18
20 3 Pass 0 16 18
23 35 Pass 0 16 18
1 22 2N S -1 DK -100 8 26
28 30 2S N -1 D2 -100 8 26
33 25 2N S -1 H8 -100 8 26
13 10 1N S -2 C3 -200 2 32
26 32 3S N -2 DQ -200 2 32
31 27 3D N -2 C2 -200 2 32
Score tables Session: 1 2