| 2011-10-29 - 30 SM-parikilpailu 2011 - Session 2 | Round 10 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 96. Average: 1632,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
7 Markku Kanerva - Lauri Kurki 70 68,6
25 Juho Granström - Kari Patana 70 68,6
31 Johan Linden - Martin Arle 66 64,7
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank Club
1 28 2025,8 62,1 59 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 638,0 62,5 1 Vasa BK - B-55
2 3 1827,2 56,0 40 Kari Noponen - Timo Halttunen 553,0 54,2 6 B-19
3 15 1809,6 55,4 57 Matti Niemi - Jorma Valta 529,0 51,9 19 Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
4 31 1804,0 55,3 66 Johan Linden - Martin Arle 579,0 56,8 3 B-55 - AV
5 32 1802,4 55,2 49 Pasi Suominen - Jussi Pölkki 538,0 52,7 12 Tammerbridge - Tampereen BK
6 21 1796,5 55,0 49 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 550,0 53,9 8-9 Kirkkonummen BK - Jyväskylän BK
7 9 1777,5 54,5 45 Mikko Toivonen - Seppo Niemi 564,0 55,3 4-5 Otapieti - B-55
8 13 1747,0 53,5 49 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 535,0 52,5 14 Lappenrannan BK - Lappeenrannan BK
9 34 1739,0 53,3 64 Lasse Utter - Ari Pöppönen 528,0 51,8 20 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
10 16 1727,6 52,9 53 Mika Kiiskinen - Harri Huotari 533,0 52,3 16-17 Tampereen BK - Tammerbridge
11 2 1712,5 52,5 60 Lassi Laine - Jouko Kankaanpää 499,0 48,9 25 B-19
12 18 1692,3 51,8 52 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 514,0 50,4 22 Tammerbridge - Savuton
13 33 1691,1 51,8 36 Reko Märsylä - Bill Korsman 551,0 54,0 7 Vaasan Trikki - Vasa BK
14 10 1688,0 51,7 43 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 550,0 53,9 8-9 Karhulan BK - B-19
15 26 1687,4 51,7 62 Matti Sihvola - Joakim Fabritius 511,0 50,1 23 B-55 - Kyrkslätt BK
16 25 1679,1 51,4 70 Juho Granström - Kari Patana 630,0 61,8 2 Savuton - Jyväskylän BK
17 35 1678,0 51,4 59 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen 534,0 52,4 15 B-55 - Kulo Bridge
18 6 1643,4 50,3 61 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 542,0 53,1 10 B-55
19 11 1629,0 49,9 50 Mikko Kekki - Esa Laitinen 564,0 55,3 4-5 Kouvolan BK - Lappeenrannan BK
20 12 1626,9 49,8 52 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 471,0 46,2 28 H6 - Turun BK
21 20 1618,9 49,6 57 Hannu Salminen - Harri Heinonen 537,0 52,6 13 Porvoon BK
22 30 1617,4 49,6 38 Martti Meronen - Juha Saarikoski 462,0 45,3 29 B-55 - KUB
23 7 1612,8 49,4 70 Markku Kanerva - Lauri Kurki 531,0 52,1 18 H6 - Turun BK
24 4 1570,6 48,1 32 Markku Seppänen - Martti Seppänen 539,0 52,8 11 KuBK - Jyväskylän BK
25 5 1567,8 48,0 51 Kaj Finne - Vesa Pohja 533,0 52,3 16-17 Vasa BK - Vaasan Trikki
26 36 1558,2 47,7 53 Esko Pääkkönen - Toivo Tikkanen 519,0 50,9 21 Puijon BK - Puijon Bridge
27 27 1550,7 47,5 42 Timo Tero - Timo Jalopaasi 484,0 47,5 26-27 OY-Bridge - Oulun BK
28 29 1545,4 47,3 43 Jorma Sipilä - Mikko Nieminen 459,0 45,0 30 Turun BK
29 24 1538,5 47,1 51 Timo Ollila - Jukka Porkka 453,0 44,4 31 Tammerbridge - Tapiolan Trikki
30 14 1494,0 45,8 45 Robert Bjurström - Mikko Koli 403,0 39,5 32 BK Slam - Tammerbridge
31 22 1468,7 45,0 32 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 505,0 49,5 24 Jyväskylän BK - Kotkan BK
32 19 1459,6 44,7 59 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 484,0 47,5 26-27 Kuopion BK - KuBK
33 1 1400,5 42,9 43 Jarmo Laakso - Kari Kanerva 385,0 37,7 34 Salon BK
34 23 1344,3 41,2 41 Sami Vaara - Nikolai Kaplitsnoi 379,0 37,2 35-36 Salon BK
35 8 1336,5 40,9 53 Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti 379,0 37,2 35-36 Rovaniemen BK
36 17 1287,2 39,4 50 Börje Ehn - Janne Rautanen 395,0 38,7 33 Vasa BK
---------------------------------------------------------------------------------
94 K6 95 A6
East KQ9 South Q10732
None KJ742 N-S Q72
Q105 A64
Q93 8542 K J9843
A J85 AKJ6 94
Q108 A96 AK J10865
K96432 J87 QJ10752 K
AJ107 Q10752
1076432 85
53 943
A 983
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 22 4H S +1 S6 450 31 3 31 33 5C E -2 D2 100 34 0
26 3 4H N +1 C3 450 31 3 9 20 5C W -1 H3 50 32 2
27 2 4H S +1 S3 450 31 3 26 3 3C E +2 H6 -150 30 4
34 30 4H S +1 C4 450 31 3 1 28 3N E = S5 -400 21 13
15 14 4H S = C3 420 26 8 4 25 3N W = H3 -400 21 13
10 19 2H S +3 C4 200 21 13 5 24 3N W = H7 -400 21 13
16 13 3H S +2 S3 200 21 13 8 21 3N W = H2 -400 21 13
31 33 3H S +2 S3 200 21 13 10 19 3N W = H2 -400 21 13
36 32 3H S +2 S3 200 21 13 16 13 3N E = D9 -400 21 13
1 28 2H S +2 C3 170 11 23 29 35 3N E = H8 -400 21 13
8 21 2H N +2 H5 170 11 23 36 32 3N W = H2 -400 21 13
11 18 3H S +1 C3 170 11 23 34 30 3N E +1 H3 -430 12 22
17 12 2H S +2 C4 170 11 23 7 22 3N W +2 H3 -460 7 27
23 6 2H S +2 C3 170 11 23 11 18 3N W +2 H3 -460 7 27
29 35 2H S +2 C5 170 11 23 15 14 3N W +2 H2 -460 7 27
5 24 2H S +1 C3 140 4 30 17 12 3N W +2 H3 -460 7 27
9 20 3C W -2 HK 100 2 32 23 6 3N W +3 H2 -490 2 32
4 25 4H S -1 HA -50 0 34 27 2 1Sx S -2 DK -500 0 34
---------------------------------------------------------------------------------
96 954
West Q64
E-W 9
AQ8752
AQ106 KJ732
7532 J
10874 AKQ52
J 106
8
AK1098
J63
K943
Pair Contr Ld Result Score
7 22 5Hx S = SA 650 32 2
11 18 5Hx S = SA 650 32 2
17 12 5Cx N +1 HJ 650 32 2
23 6 5Cx N = DA 550 28 6
5 24 5H S = SA 450 26 8
15 14 5C N = DK 400 24 10
8 21 3S E +2 HA -200 21 13
34 30 3S E +2 HA -200 21 13
1 28 5S E = HA -650 11 23
4 25 4S E +1 HK -650 11 23
9 20 5S E = HA -650 11 23
16 13 5S E = HA -650 11 23
27 2 4S E +1 HA -650 11 23
29 35 4S E +1 HK -650 11 23
31 33 5S E = HA -650 11 23
36 32 4S E +1 HK -650 11 23
10 19 4Sx E +1 HA -990 1 33
26 3 4Sx E +1 HA -990 1 33
Score tables Session: 1 2