| 2011-10-29 - 30 SM-parikilpailu 2011 - Session 2 | Round 13 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 105. Average: 1785,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
11 Mikko Kekki - Esa Laitinen 87,0 85,3
21 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 85,0 83,3
35 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen 81,0 79,4
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank Pen Club
1 28 2227,8 62,4 58,0 Clas Nyberg - Kauko Koistinen 840,0 63,3 1 Vasa BK - B-55
2 21 2003,5 56,1 85,0 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 757,0 57,1 3 Kirkkonummen BK - Jyväskylän BK
3 15 1983,6 55,6 47,0 Matti Niemi - Jorma Valta 703,0 53,0 14 Pyhäsalmen BK - Jyväskylän BK
4 32 1981,4 55,5 69,0 Pasi Suominen - Jussi Pölkki 717,0 54,1 9-10 Tammerbridge - Tampereen BK
5 3 1980,2 55,5 33,0 Kari Noponen - Timo Halttunen 706,0 53,2 12-13 B-19
6 31 1972,0 55,2 51,0 Johan Linden - Martin Arle 747,0 56,3 5 B-55 - AV
7 34 1928,0 54,0 65,0 Lasse Utter - Ari Pöppönen 717,0 54,1 9-10 Jyväskylän BK - Kajaanin BK
8 9 1919,5 53,8 55,0 Mikko Toivonen - Seppo Niemi 706,0 53,2 12-13 Otapieti - B-55
9 35 1897,0 53,1 81,0 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen 753,0 56,8 4 B-55 - Kulo Bridge
10 13 1893,0 53,0 67,0 Tatu Heikkinen - Arto Puumalainen 681,0 51,4 17 Lappenrannan BK - Lappeenrannan BK
11 16 1889,6 52,9 57,0 Mika Kiiskinen - Harri Huotari 695,0 52,4 15 Tampereen BK - Tammerbridge
12 10 1866,0 52,3 56,0 Antti Aimala - Vesa Fagerlund 728,0 54,9 7-8 Karhulan BK - B-19
13 25 1854,1 51,9 46,0 Juho Granström - Kari Patana 805,0 60,7 2 Savuton - Jyväskylän BK
14 18 1838,3 51,5 48,0 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 660,0 49,8 20 Tammerbridge - Savuton
15 26 1833,4 51,4 47,0 Matti Sihvola - Joakim Fabritius 657,0 49,5 21 B-55 - Kyrkslätt BK
16 6 1829,4 51,2 66,0 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 728,0 54,9 7-8 B-55
17 2 1819,5 51,0 43,0 Lassi Laine - Jouko Kankaanpää 606,0 45,7 29 B-19
18 33 1814,1 50,8 59,0 Reko Märsylä - Bill Korsman 674,0 50,8 19 Vaasan Trikki - Vasa BK
19 11 1805,0 50,6 87,0 Mikko Kekki - Esa Laitinen 740,0 55,8 6 Kouvolan BK - Lappeenrannan BK
20 20 1790,9 50,2 55,0 Hannu Salminen - Harri Heinonen 709,0 53,5 11 Porvoon BK
21 12 1781,9 49,9 69,0 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 626,0 47,2 25 H6 - Turun BK
22 7 1757,4 49,2 40,6 Markku Kanerva - Lauri Kurki 675,6 51,0 18 -3,4 H6 - Turun BK
23 30 1740,4 48,7 60,0 Martti Meronen - Juha Saarikoski 585,0 44,1 30-31 B-55 - KUB
24 4 1714,6 48,0 51,0 Markku Seppänen - Martti Seppänen 683,0 51,5 16 KuBK - Jyväskylän BK
25 29 1693,4 47,4 36,0 Jorma Sipilä - Mikko Nieminen 607,0 45,8 28 Turun BK
26 27 1690,7 47,4 64,0 Timo Tero - Timo Jalopaasi 624,0 47,1 26 OY-Bridge - Oulun BK
27 36 1680,2 47,1 21,0 Esko Pääkkönen - Toivo Tikkanen 641,0 48,3 23 Puijon BK - Puijon Bridge
28 5 1671,8 46,8 42,0 Kaj Finne - Vesa Pohja 637,0 48,0 24 Vasa BK - Vaasan Trikki
29 24 1670,5 46,8 15,0 Timo Ollila - Jukka Porkka 585,0 44,1 30-31 Tammerbridge - Tapiolan Trikki
30 14 1631,0 45,7 17,0 Robert Bjurström - Mikko Koli 540,0 40,7 32 BK Slam - Tammerbridge
31 22 1612,7 45,2 35,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 649,0 48,9 22 Jyväskylän BK - Kotkan BK
32 19 1589,6 44,5 45,0 Janne Seppälä - Pekka Söderlin 614,0 46,3 27 Kuopion BK - KuBK
33 1 1554,5 43,5 37,0 Jarmo Laakso - Kari Kanerva 539,0 40,6 33 Salon BK
34 23 1475,3 41,3 33,0 Sami Vaara - Nikolai Kaplitsnoi 510,0 38,5 35 Salon BK
35 8 1454,5 40,7 38,0 Heikki Ala-Louko - Matti Hietalahti 497,0 37,5 36 Rovaniemen BK
36 17 1415,2 39,6 54,0 Börje Ehn - Janne Rautanen 523,0 39,4 34 Vasa BK
---------------------------------------------------------------------------------
103 KJ6
South 7
All 54
KQ109754
A75432 Q9
AJ3 Q10652
--- AK732
AJ82 3
108
K984
QJ10986
6
Pair Contr Ld Result Score
26 9 6D E -6 DQ 600 34,0 0,0
7 28 6H E -5 C3 500 32,0 2,0
11 24 6H E -2 C6 200 29,0 5,0
34 1 6S W -2 CK 200 29,0 5,0
4 31 4H E -1 C6 100 19,0 15,0
10 25 6H E -1 C6 100 19,0 15,0
13 22 4H E -1 C6 100 19,0 15,0
18 17 4S W -1 CK 100 19,0 15,0
19 16 6S W -1 CK 100 19,0 15,0
20 15 4H E -1 C6 100 19,0 15,0
29 6 6H E -1 C6 100 19,0 15,0
30 5 4H E -1 C6 100 19,0 15,0
32 3 2Cx N -1 SQ -200 10,0 24,0
2 33 4S W = CK -620 6,0 28,0
8 27 4H E = C6 -620 6,0 28,0
12 23 4H E = C6 -620 6,0 28,0
14 21 3Cx N -3 DA -800 2,0 32,0
36 35 5Cx N -6 DA -1700 0,0 34,0
7 28 Penalty -3,4 0,0
---------------------------------------------------------------------------------
104 86
West QJ653
None Q109
Q106
KJ102 Q5
1084 AK9
A8732 J654
3 A874
A9743
72
K
KJ952
Pair Contr Ld Result Score
11 24 2N E -1 S4 50 34,0 0,0
12 23 2S S -1 H8 -50 32,0 2,0
8 27 2S S -2 DA -100 28,0 6,0
10 25 2S S -2 H4 -100 28,0 6,0
32 3 2S S -2 C3 -100 28,0 6,0
4 31 1N W +2 S8 -150 17,0 17,0
13 22 3D E +2 H7 -150 17,0 17,0
18 17 1N W +2 S8 -150 17,0 17,0
20 15 2D E +3 H7 -150 17,0 17,0
29 6 1N W +2 S8 -150 17,0 17,0
30 5 3D E +2 H7 -150 17,0 17,0
34 1 2D E +3 H7 -150 17,0 17,0
36 35 2S N -3 HA -150 17,0 17,0
7 28 1S W +3 HQ -170 8,0 26,0
2 33 1N W +3 S8 -180 6,0 28,0
26 9 2H N -4 SQ -200 4,0 30,0
19 16 1N W +4 C8 -210 2,0 32,0
14 21 3N W +2 S8 -460 0,0 34,0
---------------------------------------------------------------------------------
105 AJ5
North KQJ3
E-W A62
J53
3 K842
954 8762
KJ1097 Q4
K872 A106
Q10976
A10
853
Q94
Pair Contr Ld Result Score
2 33 4S S = H4 420 31,0 3,0
12 23 4S N = CA 420 31,0 3,0
13 22 4S N = H8 420 31,0 3,0
32 3 4S N = H8 420 31,0 3,0
11 24 3N N = H6 400 24,0 10,0
19 16 3N N = H5 400 24,0 10,0
30 5 3N N = S4 400 24,0 10,0
20 15 2S N +2 H6 170 19,0 15,0
34 1 3S N +1 H5 170 19,0 15,0
4 31 3S N = H8 140 15,0 19,0
14 21 2S N +1 H6 140 15,0 19,0
18 17 2S N = DQ 110 12,0 22,0
10 25 4S S -1 D10 -50 9,0 25,0
26 9 4S N -1 DQ -50 9,0 25,0
7 28 2N N -2 DQ -100 4,0 30,0
8 27 4S N -2 H6 -100 4,0 30,0
36 35 4S S -2 D10 -100 4,0 30,0
29 6 4S S -3 D10 -150 0,0 34,0
Score tables Session: 1 2