Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
| Pos | Players | IMPs x Board Adj' |
Cross IMPs | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eeva Ilmarila & Virpi von Gruenewaldt | +64,1 x 5,71 | +366,29 | |
| 2 | Agneta Berglund & Ulla Lindgren-Fagerholm | +63,5 x 5,71 | +362,86 | |
| 3 | Jarmo Laakso & Arvo Priimägi | +48,3 x 5,71 | +276,00 | |
| 4 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | +106,7 x 2,50 | +266,75 | |
| 5 | Birgit Bärlund & Christina Hertzman | +52,4 x 5,00 | +262,00 | |
| 6 | Jarmo Laakso & Ranan Rimon | +41,5 x 5,71 | +237,14 | |
| 7 | Pekka Viitasalo & Esa Väliaho | +45,3 x 5,00 | +226,50 | |
| 8 | Christer Englund & Jouko Paganus | +42,6 x 5,00 | +213,01 | |
| 9 | Matti Marttila & Anna Norrman | +37,2 x 5,71 | +212,58 | |
| 10 | Rauno Katajanheimo & Erkki Virtanen | +36,3 x 5,71 | +207,42 | |
| 11 | Christina Hertzman & Jukka Moilanen | +41,1 x 5,00 | +205,50 | |
| 12 | Mikko Puputti & Mikko Toivonen | +40,0 x 5,00 | +200,00 | |
| 13 | Kurt Berglund & Per-Ivar Norberg | +33,6 x 5,71 | +192,00 | |
| 14 = | Arto Keloharju & Kenneth Simonsen | +37,6 x 5,00 | +188,00 | |
| 14 = | Jussi Selinheimo & Mikko Lind | +32,9 x 5,71 | +188,00 | |
| 16 | Kari Mäkikangas & Pekka Viitasalo | +36,4 x 5,00 | +182,00 | |
| 17 | Olli Silvanto & Harry von Haartman | +31,5 x 5,71 | +180,00 | |
| 18 | Tom Backman & Mikko Puputti | +35,1 x 5,00 | +175,50 | |
| 19 | Tuula Keso & Pirkko Savolainen | +33,4 x 5,00 | +166,99 | |
| 20 | Vesa Leskelä & Kari Mäkikangas | +31,8 x 5,00 | +159,01 | |
| 21 | Hannu Ojanen & Osmo Parviainen | +94,1 x 1,67 | +156,83 | |
| 22 | Pasi Kuokkanen & Heikki Lehtonen | +29,4 x 5,00 | +147,01 | |
| 23 | Martina Brenner & Katrina Halla | +25,7 x 5,71 | +146,86 | |
| 24 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | +74,2 x 1,86 | +138,05 | |
| 25 = | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | +23,5 x 5,71 | +134,29 | |
| 25 = | Olli Jalonen & Rauno Katajanheimo | +47,0 x 2,86 | +134,29 | |
| 27 | Raimo Leppänen & Erkki Malkamäki | +52,1 x 2,50 | +130,26 | |
| 28 | Agneta Berglund & Maria Nordgren | +22,6 x 5,71 | +129,14 | |
| 29 | Tor Meinander & Kaarlo Ylinen | +25,7 x 5,00 | +128,50 | |
| 30 | Kurt Berglund & Fred Sundwall | +21,7 x 5,71 | +124,00 | |
| 31 | Paula Nurmi & Jorma Svartholm | +21,8 x 5,00 | +108,99 | |
| 32 | Riitta-Liisa & Timo Mäkelä | +75,6 x 1,42 | +107,04 | |
| 33 | Kaija Peltola & Harri Sabelström | +16,8 x 5,71 | +96,00 | |
| 34 | Juha Hämäläinen & Jorma Svartholm | +28,7 x 3,33 | +95,66 | |
| 35 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | +17,7 x 5,00 | +88,50 | |
| 36 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | +25,3 x 3,48 | +88,00 | |
| 37 | Joakim Fabritius & Klaus Harjunen | +34,3 x 2,50 | +85,74 | |
| 38 | Martin Arle & Agneta Berglund | +14,8 x 5,71 | +84,58 | |
| 39 | Per-Ivar Norberg & Fred Sundwall | +14,3 x 5,71 | +81,71 | |
| 40 | Jussi Selinheimo & Olavi Tervonen | +10,9 x 6,96 | +75,82 | |
| 41 | Juha Hämäläinen & Kirsi Virtanen | +44,1 x 1,67 | +73,50 | |
| 42 | Kalevi Paavola & Juhani Korppi | +7,0 x 10,0 | +70,00 | |
| 43 | Jarmo Laakso & Olli Rahi | +11,0 x 5,71 | +62,86 | |
| 44 | Kristina Engberg & Pirkko Hyvärinen | +21,0 x 2,86 | +60,00 | |
| 45 | Alpo Järvinen & Petri Ukkonen | +22,9 x 2,50 | +57,25 | |
| 46 | Yrjö Tenkanen & Matti Vanhanen | +9,4 x 5,71 | +53,71 | |
| 47 | Erkki Malkamäki & Harry Wikholm | +21,2 x 2,50 | +52,99 | |
| 48 | Jussi Tamminen & Raija Tuomi | +10,0 x 5,00 | +50,00 | |
| 49 | Matti Aario & Jorma Häll | +34,6 x 1,43 | +49,42 | |
| 50 | Rauno Katajanheimo & Lauri Lohtari | +7,4 x 5,71 | +42,29 | |
| 51 | Orvo Backman & Väinö-Santeri Törnroos | +7,2 x 5,71 | +41,14 | |
| 52 | Eero Auramaa & Tony Pohjanpalo | +22,6 x 1,43 | +32,29 | |
| 53 | Joakim Fabritius & Matti Sihvola | +5,1 x 5,00 | +25,50 | |
| 54 | Eero Laukkanen & Urpo Sairanen | +8,5 x 2,86 | +24,29 | |
| 55 | Raimo Leppänen & Harry Wikholm | +3,7 x 5,00 | +18,50 | |
| 56 | Arvo Priimägi & Olli Rahi | +2,5 x 5,71 | +14,29 | |
| 57 | Jussi Angervo & Seppo Räsänen | +1,6 x 5,00 | +8,00 | |
| 58 = | Alpo Järvinen & Harry Wikholm | +0,7 x 2,50 | +1,74 | |
| 58 = | Juho Granström & Anni Mäkelä | +1,4 x 1,25 | +1,74 | |
| 60 | Aki Lehtinen & Juha Saarikoski | -0,5 x 2,86 | -1,42 | |
| 61 | Orvo Backman & Tuomas Vihavainen | -1,4 x 1,90 | -2,67 | |
| 62 | Jukka Porkka & Kari Noponen | -1,3 x 2,50 | -3,25 | |
| 63 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | -1,8 x 5,00 | -8,99 | |
| 64 | Janne Kallunki & Hannu Ojanen | -1,9 x 5,00 | -9,50 | |
| 65 | Christer Ekström & Tapio Wagello | -3,3 x 5,71 | -18,86 | |
| 66 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | -4,1 x 5,00 | -20,50 | |
| 67 | Jussi Haapakangas & Jarl-Eric Nylund | -4,8 x 5,71 | -27,42 | |
| 68 | Jukka Porkka & Pasi Kuokkanen | -6,6 x 5,00 | -32,99 | |
| 69 | Mauri Saastamoinen & Jussi Tamminen | -14,2 x 2,50 | -35,50 | |
| 70 | Seija Lahtinen & Timo Teräs | -11,6 x 5,71 | -66,29 | |
| 71 | Pirkko Leander & Kalevi Paavola | -21,2 x 3,33 | -70,67 | |
| 72 | Matti Koivisto & Kalevi Paavola | -28,3 x 2,50 | -70,75 | |
| 73 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | -57,3 x 1,25 | -71,63 | |
| 74 | Mikko Paavolainen & Olli Silvanto | -24,5 x 3,14 | -76,86 | |
| 75 | Juha Hämäläinen & Jukka Pesonen | -7,9 x 10,0 | -79,01 | |
| 76 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | -66,0 x 1,25 | -82,50 | |
| 77 | Jukka Mäntylä & Jorma Svartholm | -17,2 x 5,00 | -86,00 | |
| 78 | Anni Mäkelä & Elias Nummelin | -17,5 x 5,00 | -87,50 | |
| 79 | Seppo Castrén & Arto Keloharju | -18,8 x 5,00 | -94,00 | |
| 80 | Martti Meronen & Juha Saarikoski | -42,8 x 2,25 | -96,45 | |
| 81 | Leo Neimo & Harry von Haartman | -17,5 x 5,71 | -100,00 | |
| 82 | Janne Kallunki & Jyrki Parkkinen | -20,5 x 5,00 | -102,50 | |
| 83 | Kaija Peltola & Pirjo Räty | -18,2 x 5,71 | -104,00 | |
| 84 | Johan & Henrik Silen | -18,4 x 5,71 | -105,14 | |
| 85 | Tony Pohjanpalo & Olli Silvanto | -19,0 x 5,71 | -108,58 | |
| 86 | Seppo Räsänen & Kaarlo Ylinen | -65,9 x 1,67 | -109,84 | |
| 87 | Kaj Backas & Kaj Sundberg | -24,2 x 5,00 | -121,01 | |
| 88 | Heikki Lehtonen & Mikko Toivonen | -50,1 x 2,50 | -125,25 | |
| 89 | Kim Johansson & Mikko Porma | -25,4 x 5,00 | -127,01 | |
| 90 | Matti Marttila & Virpi von Gruenewaldt | -93,4 x 1,43 | -133,42 | |
| 91 | Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen | -24,4 x 5,71 | -139,42 | |
| 92 | Pirkko Savolainen & Taru Suppula | -58,3 x 2,50 | -145,74 | |
| 93 | Fred Sundwall & Carola Tengström | -25,8 x 5,71 | -147,42 | |
| 94 | Kari Mäkikangas & Esa Väliaho | -28,9 x 5,33 | -154,13 | |
| 95 | Martti Meronen & Kirsi Virtanen | -15,7 x 10,0 | -156,99 | |
| 96 | Väinö Kelhä & Tor Meinander | -62,9 x 2,50 | -157,25 | |
| 97 | Mirja Pönkä & Sakari Stubb | -16,3 x 10,0 | -162,99 | |
| 98 | Kirsti Uusiniemi & Jorma Viitamäki | -29,4 x 5,71 | -168,00 | |
| 99 | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | -89,8 x 1,90 | -171,04 | |
| 100 | Birgit Bärlund & Marjukka Raines | -71,6 x 2,50 | -178,99 | |
| 101 | Aki Lehtinen & Tuomas Vihavainen | -33,6 x 5,71 | -192,00 | |
| 102 | Harri Arko & Seppo Castrén | -38,5 x 5,00 | -192,50 | |
| 103 | Jaakko Elokorpi & Raimo Raunto | -77,6 x 2,50 | -194,00 | |
| 104 | Leo Neimo & Mikko Paavolainen | -34,2 x 5,71 | -195,42 | |
| 105 | Jarmo & Pirjo Räty | -68,8 x 2,86 | -196,58 | |
| 106 | Memme Aranko & Ritva Raunto | -40,7 x 5,71 | -232,58 | |
| 107 | Jukka Mäntylä & Paula Nurmi | -144,9 x 1,67 | -241,50 | |
| 108 | Ilkka & Irma Kanko | -85,5 x 2,86 | -244,29 | |
| 109 | Memme Aranko & Katrina Halla | -43,6 x 5,71 | -249,14 | |
| 110 | Jarmo Räty & Harri Sabelström | -43,7 x 5,71 | -249,71 | |
| 111 | Katrina Halla & Ritva Raunto | -69,6 x 5,71 | -397,71 |
Results produced on perjantai 04 marraskuu 11 at 10:28 pm