| 2023-11-04 - 05 SM PARI 2023 - Istunto 1 | Kierros 12 |
Jakotaulut Istunto: 1 2
13 pöytää, 25 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 48. Keski: 528,0. Lepokierros antaa 60 %.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
16 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 64,0 72,7
5 Olli Jalonen - Eeva Parviainen 59,0 67,0
13 Janne Ekholm - Olli Perkiö 58,0 65,9
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi J-ID Kerho
1 20 648,0 61,4 47,0 Jorma Valta - Markku Pekkinen 1145 1829 Jyväskylän Bk - B-55
2 3 618,0 58,5 45,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
3 4 616,8 58,4 41,0 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 1094 1439 Tapiolan Trikki - Jyväskylän Bk
4 6 612,8 58,0 43,0 Teija Tuomi - Kari Koivisto 1809 1428 Tammerbridge - B-19
5 16 602,0 57,0 64,0 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 1464 1268 Kulo Bridge - Salon Bk
6 24 584,0 55,3 35,0 Jarkko Kortemäki - Juhani Pennanen 1799 1549 KUB - Lahden Bk
7 1 561,0 53,1 45,0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
8 2 552,8 52,3 50,0 Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko 2064 1239 AV
9 5 547,0 51,8 59,0 Olli Jalonen - Eeva Parviainen 1321 1142 B-55
10 12 536,0 50,8 46,0 Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka 1405 1146 SABL "Otapieti"
11 13 531,8 50,4 58,0 Janne Ekholm - Olli Perkiö 1401 1139 Lahden Bk - Pieksämäen Bk
12 23 524,8 49,7 43,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
13 17 519,8 49,2 48,0 Hulda Nyberg - Maria Mylläri 1348 2891 Vasa Bk - Salon Bk
14 22 516,0 48,9 38,0 Teodor Velkov - Outi Rahi 1099 1293 Porin Bk
15 21 515,8 48,8 43,0 Klaus Harjunen - Martti Meronen 1105 1219 Savuton - Porin Bk
16 8 511,8 48,5 24,0 Maria Nordgren - Fred Sundwall 1669 1098 AV
17 9 511,0 48,4 46,0 Antti Aimala - Oskari Koivu 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
18 10 510,8 48,4 52,8 Juha Arponen - Matti Laaksonen 1962 1833 Pieksämäen Bk
25 510,8 48,4 53,0 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
20 18 510,0 48,3 45,0 Kaarlo Ylinen - Juha Hämäläinen 1238 1085 Savuton - TOPPI
21 26 506,0 47,9 42,0 Kati Sandström - Marko Ketola 1001 1588 Turun Bk - Tampereen Bk
22 7 482,0 45,6 40,0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
23 19 457,8 43,4 29,0 Meri Korhonen - Anni Mäkelä 1374 1849 Tammerbridge - B-55
24 11 440,0 41,7 30,0 Veijo Nikkanen - Sari Itäluoma 1270 2858 Tammerbridge
25 15 378,8 35,9 42,0 Jukka Järvinen - Janne Haila 2786 3355 B-55 - Savuton
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 K97 46 Q763
Pohjoinen A863 Itä AQ83
Kaikki A87 Ei kukaan K985
976 Q
Q10653 84 --- AJ1092
J2 Q974 10962 K5
J942 KQ Q1042 63
85 AKQ104 J5432 K1087
AJ2 K854
K105 J74
10653 AJ7
J32 A96
1N E -90 3S S 140
C D H S N C D H S N
PE 6 6 6 5 6 P 5 8 8 8 7
IL 7 7 7 7 7 E : : : 9 :
IL 8 5 5 4 6
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
16 8 2S W -2 DA 200 22,0 0,0 5 19 3N N = S10 400 19,0 3,0
21 3 2S W -1 DA 100 18,0 4,0 15 9 3N N = S10 400 19,0 3,0
23 1 2C W -1 C6 100 18,0 4,0 20 4 3N N = S10 400 19,0 3,0
26 12 2C E -1 D5 100 18,0 4,0 26 12 3N N = S10 400 19,0 3,0
11 13 2S E = D5 -110 12,0 10,0 23 1 1S E -2 H4 100 14,0 8,0
22 2 2S E = C3 -110 12,0 10,0 24 25 3C E -1 H4 50 12,0 10,0
24 25 2S E = CJ -110 12,0 10,0 7 17 4H N -1 SA -50 9,0 13,0
5 19 2S E +1 D6 -140 6,0 16,0 18 6 3N N -1 SJ -50 9,0 13,0
15 9 2S E +1 D3 -140 6,0 16,0 11 13 4H N -2 SA -100 3,0 19,0
18 6 2S W +1 HA -140 6,0 16,0 16 8 3N N -2 S10 -100 3,0 19,0
7 17 1N N -2 CK -200 1,0 21,0 21 3 3N N -2 S10 -100 3,0 19,0
20 4 1N N -2 CK -200 1,0 21,0 22 2 2N S -2 C3 -100 3,0 19,0
10 -- Lepokierros 13,2 10 -- Lepokierros 13,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 K94 48 QJ83
Etelä J102 Länsi J872
P-E KQ743 I-L 853
K8 Q8
753 Q106 10 K9652
AKQ 986 KQ1094 63
86 10952 AQ107 K96
QJ953 A107 J97 K105
AJ82 A74
7543 A5
AJ J42
642 A6432
3Cx W 100 2N W -120
C D H S N C D H S N
PE 5 8 7 8 5 P 6 3 4 6 5
I 8 4 6 5 4 E : 4 : : :
L : : 5 4 : IL 7 9 8 7 8
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
20 4 2S S +1 S3 140 22,0 0,0 16 8 2N E -1 C2 100 21,0 1,0
5 19 2D N +1 CA 110 18,0 4,0 22 2 2S E -1 S7 100 21,0 1,0
7 17 2D N +1 S6 110 18,0 4,0 5 19 2H W = CQ -110 16,0 6,0
16 8 1S S +1 HA 110 18,0 4,0 18 6 2H W = CQ -110 16,0 6,0
18 6 2D N = H8 90 14,0 8,0 21 3 2D W +1 CQ -110 16,0 6,0
15 9 1H S = HQ 80 12,0 10,0 7 17 1N W +1 CQ -120 12,0 10,0
11 13 1N E = S2 -90 10,0 12,0 11 13 2H W +1 CQ -140 5,0 17,0
21 3 1N W +1 S4 -120 6,0 16,0 15 9 2H W +1 CQ -140 5,0 17,0
23 1 1N W +1 D3 -120 6,0 16,0 20 4 2H W +1 SQ -140 5,0 17,0
24 25 1N W +1 D4 -120 6,0 16,0 23 1 2H W +1 D3 -140 5,0 17,0
22 2 1N E +2 DA -150 2,0 20,0 24 25 2H E +1 D2 -140 5,0 17,0
26 12 1N S -2 HK -200 0,0 22,0 26 12 2H W +1 CQ -140 5,0 17,0
10 -- Lepokierros 13,2 10 -- Lepokierros 13,2
Jakotaulut Istunto: 1 2