| 2023-11-04 - 05 SM PARI 2023 - Istunto 2 | Kierros 6 |
Jakotaulut Istunto: 1 2
13 pöytää, 25 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 72. Keski: 792,0. Lepokierros (*) antaa pelattu prosentti.
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet %
25 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 75,0 85,2
9 Antti Aimala - Oskari Koivu 69,0 78,4
4 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 63,0 71,6
Sija Pari Pisteet % Kierros Nimi Istunto % Sija J-ID Kerho
1 20 935,2 * 59,0 47,0 Jorma Valta - Markku Pekkinen 289,2 54,8 6 1145 1829 Jyväskylän Bk - B-55
2 3 924,0 58,3 62,0 Clas Nyberg - Jouni Juuri-Oja 308,0 58,3 3 1167 1440 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
3 4 918,3 58,0 63,0 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 303,0 57,4 4 1094 1439 Tapiolan Trikki - Jyväskylän Bk
4 6 881,8 55,7 33,0 Teija Tuomi - Kari Koivisto 272,0 51,5 11 1809 1428 Tammerbridge - B-19
5 16 866,0 * 54,7 41,0 Erik Hansson - Vesa Fagerlund 264,0 50,0 12 1464 1268 Kulo Bridge - Salon Bk
6 13 849,7 53,6 52,0 Janne Ekholm - Olli Perkiö 325,0 61,6 1 1401 1139 Lahden Bk - Pieksämäen Bk
7 24 846,0 53,4 59,0 Jarkko Kortemäki - Juhani Pennanen 261,0 49,4 13-14 1799 1549 KUB - Lahden Bk
8 22 821,4 * 51,9 52,8 Teodor Velkov - Outi Rahi 314,4 59,5 2 1099 1293 Porin Bk
9 2 806,5 50,9 19,0 Leif-Erik Forsberg - Memme Aranko 261,0 49,4 13-14 2064 1239 AV
10 5 797,0 50,3 55,0 Olli Jalonen - Eeva Parviainen 249,0 47,2 16 1321 1142 B-55
11 10 795,7 50,2 56,0 Juha Arponen - Matti Laaksonen 295,0 55,9 5 1962 1833 Pieksämäen Bk
12 17 791,4 50,0 45,0 Hulda Nyberg - Maria Mylläri 283,0 53,6 8 1348 2891 Vasa Bk - Salon Bk
13 1 791,0 49,9 32,0 Taru Suppula - Jussi Tamminen 232,0 43,9 21 1100 1320 TOPPI - B-55
14 9 790,0 49,9 69,0 Antti Aimala - Oskari Koivu 279,0 52,8 10 2735 2718 Kotkan Bk - Jyväskylän Bk
15 21 788,3 49,8 53,0 Klaus Harjunen - Martti Meronen 281,0 53,2 9 1105 1219 Savuton - Porin Bk
16 25 786,6 49,7 75,0 Pia Erkkilä - Raija Tuomi 287,0 54,4 7 1115 1332 TOPPI - Tapiolan Trikki
17 23 749,9 47,3 36,0 Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä 235,0 44,5 20 1448 1039 Savuton - Tammerbridge
18 8 745,7 47,1 26,0 Maria Nordgren - Fred Sundwall 245,0 46,4 17-18 1669 1098 AV
19 26 743,6 * 46,9 34,0 Kati Sandström - Marko Ketola 237,6 45,0 19 1001 1588 Turun Bk - Tampereen Bk
20 18 740,4 * 46,7 54,0 Kaarlo Ylinen - Juha Hämäläinen 230,4 43,6 22 1238 1085 Savuton - TOPPI
21 12 737,6 * 46,6 29,0 Pasi Kuokkanen - Jukka Porkka 201,6 38,2 25 1405 1146 SABL "Otapieti"
22 7 727,0 45,9 25,0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 245,0 46,4 17-18 1346 1242 TOPPI
23 19 704,6 44,5 43,0 Meri Korhonen - Anni Mäkelä 253,0 47,9 15 1374 1849 Tammerbridge - B-55
24 11 653,0 41,2 13,0 Veijo Nikkanen - Sari Itäluoma 214,0 40,5 24 1270 2858 Tammerbridge
25 15 584,8 36,9 35,0 Jukka Järvinen - Janne Haila 227,0 43,0 23 2786 3355 B-55 - Savuton
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 74 22 9852
Pohjoinen J2 Itä Q1043
P-E AJ987 I-L K
Q762 9652
AQ965 KJ102 7 AJ10643
Q8 A109743 AKJ5 9876
K643 Q2 J765 932
A4 J KQ87 ---
83 KQ
K65 2
105 AQ1084
K109853 AJ1043
5S E -450 3Nx S -100
C D H S N C D H S N
PE 8 6 2 2 2 P 9 6 4 5 8
IL 5 7 11 11 7 E : : 3 : :
IL 4 6 9 8 5
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
1 10 4S W +1 C6 -450 15,0 7,0 24 12 3H W -2 DK 200 22,0 0,0
3 8 4S W +1 C6 -450 15,0 7,0 5 6 2N S +1 HA 150 20,0 2,0
4 7 4S W +1 C6 -450 15,0 7,0 21 15 3S E -1 H2 100 18,0 4,0
5 6 4S W +1 C2 -450 15,0 7,0 4 7 3C S -1 S7 -50 16,0 6,0
13 23 4S W +1 C6 -450 15,0 7,0 2 9 3Cx S -1 HA -100 11,0 11,0
16 20 4S W +1 C6 -450 15,0 7,0 3 8 4C S -2 S7 -100 11,0 11,0
17 19 4S W +1 DA -450 15,0 7,0 13 23 4C S -2 HK -100 11,0 11,0
21 15 4S W +1 C2 -450 15,0 7,0 26 18 4Cx S -1 HK -100 11,0 11,0
24 12 4S W +2 C2 -480 5,0 17,0 1 10 4Cx S -2 HK -300 6,0 16,0
26 18 4S W +2 HJ -480 5,0 17,0 11 25 5Cx S -3 HA -500 2,0 20,0
2 9 5Cx S -3 CA -800 2,0 20,0 16 20 5Cx S -3 HA -500 2,0 20,0
11 25 6S W = HJ -980 0,0 22,0 17 19 5Cx S -3 HA -500 2,0 20,0
22 -- Lepokierros 13,1 22 -- Lepokierros 13,1
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 AQ109 24 A1073
Etelä A3 Länsi 96
Kaikki AQ842 Ei kukaan A10982
74 AJ
KJ86 7432 K42 QJ9
K742 J96 K8 52
KJ6 73 Q3 KJ54
A6 K1053 1096532 K874
5 865
Q1085 AQJ10743
1095 76
QJ982 Q
3N S 600 4Cx W 100
C D H S N C D H S N
PE 10 10 8 7 9 P 4 7 9 7 9
I 3 3 4 5 4 E : : : : 7
L : : 5 6 : I 8 6 4 6 4
L 9 : : : :
Pari Sit LK Tulos Pisteet Pari Sit LK Tulos Pisteet
17 19 1Nx W -3 D2 800 22,0 0,0 3 8 4H S = C10 420 20,0 2,0
13 23 1Nx W -2 D2 500 20,0 2,0 4 7 4H N = SQ 420 20,0 2,0
16 20 1N W -4 D2 400 18,0 4,0 24 12 4H S = C10 420 20,0 2,0
3 8 2D N +3 C3 150 16,0 6,0 5 6 2H S +2 C10 170 15,0 7,0
4 7 2D N +2 C5 130 12,0 10,0 21 15 3H S +1 C9 170 15,0 7,0
24 12 2D S +2 CA 130 12,0 10,0 1 10 4H S -1 C10 -50 6,0 16,0
26 18 2D N +2 H6 130 12,0 10,0 2 9 4H S -1 C10 -50 6,0 16,0
1 10 2D N +1 S2 110 5,0 17,0 11 25 4H S -1 C10 -50 6,0 16,0
5 6 2D N +1 D7 110 5,0 17,0 13 23 4H S -1 C10 -50 6,0 16,0
11 25 2D N +1 H6 110 5,0 17,0 16 20 4H S -1 C10 -50 6,0 16,0
21 15 2D N +1 C3 110 5,0 17,0 17 19 4H S -1 C3 -50 6,0 16,0
2 9 2S N -1 D7 -100 0,0 22,0 26 18 4H S -1 C9 -50 6,0 16,0
22 -- Lepokierros 13,1 22 -- Lepokierros 13,1
Jakotaulut Istunto: 1 2