Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
| Pos | Players | IMPs x Board Adj' |
Cross IMPs | Master Points Not in use |
Small Slams | Grand Slams |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eeva Ilmarila & Virpi von Gruenewaldt | +64,1 x 8,00 | +512,80 | |||
| 2 | Agneta Berglund & Ulla Lindgren-Fagerholm | +63,5 x 8,00 | +508,01 | 1 | ||
| 3 | Jarmo Räty & Timo Teräs | +56,5 x 8,00 | +452,01 | 1 | ||
| 4 | Jarmo Laakso & Arvo Priimägi | +48,3 x 8,00 | +386,40 | 1 | ||
| 5 | Jarmo Laakso & Ranan Rimon | +144,8 x 2,67 | +386,13 | 2 | ||
| 6 | Birgit Bärlund & Christina Hertzman | +102,3 x 3,50 | +358,04 | 2 | ||
| 7 | Adam Noetzel & Jorma Häll | +21,6 x 16,0 | +345,61 | |||
| 8 | Kari Noponen & Mikko Toivonen | +43,9 x 7,00 | +307,31 | 1 | ||
| 9 | Matti Marttila & Anna Norrman | +37,2 x 8,00 | +297,61 | |||
| 10 | Petri Ukkonen & Harry Wikholm | +41,2 x 7,00 | +288,40 | |||
| 11 | Christina Hertzman & Jukka Moilanen | +41,1 x 7,00 | +287,71 | |||
| 12 | Mikko Puputti & Mikko Toivonen | +40,0 x 7,00 | +280,00 | 3 | ||
| 13 | Kurt Berglund & Per-Ivar Norberg | +33,6 x 8,00 | +268,80 | |||
| 14 | Arto Keloharju & Kenneth Simonsen | +37,6 x 7,00 | +263,20 | 1 | ||
| 15 | Harri Arko & Gaij Feodoroff | +112,5 x 2,33 | +262,51 | 1 | ||
| 16 | Kari Mäkikangas & Pekka Viitasalo | +36,4 x 7,00 | +254,80 | 1 | ||
| 17 | Pekka Viitasalo & Esa Väliaho | +72,2 x 3,50 | +252,69 | 2 | ||
| 18 | Olli Silvanto & Harry von Haartman | +31,5 x 8,00 | +252,00 | |||
| 19 | Tom Backman & Mikko Puputti | +35,1 x 7,00 | +245,71 | |||
| 20 | Jukka Moilanen & Pirkko Savolainen | +34,0 x 7,00 | +238,00 | |||
| 21 | Tuula Keso & Pirkko Savolainen | +33,4 x 7,00 | +233,79 | |||
| 22 | Vesa Leskelä & Kari Mäkikangas | +63,1 x 3,50 | +220,84 | 2 | ||
| 23 | Pasi Kuokkanen & Heikki Lehtonen | +29,4 x 7,00 | +205,81 | 2 | ||
| 24 | Martina Brenner & Katrina Halla | +25,7 x 8,00 | +205,61 | |||
| 25 | Olli Jalonen & Rauno Katajanheimo | +47,0 x 4,00 | +188,00 | 3 | ||
| 26 | Paula Nurmi & Jorma Svartholm | +21,8 x 7,00 | +152,59 | |||
| 27 | Hannu Ojanen & Osmo Parviainen | +84,7 x 1,75 | +148,22 | 2 | ||
| 28 | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | +36,1 x 4,00 | +144,39 | 2 | ||
| 29 | Riitta-Liisa & Timo Mäkelä | +104,0 x 1,33 | +137,85 | 5 | ||
| 30 | Raimo Leppänen & Erkki Malkamäki | +58,2 x 2,33 | +135,81 | 1 | 1 | |
| 31 | Kaija Peltola & Harri Sabelström | +16,8 x 8,00 | +134,40 | 2 | ||
| 32 | Juha Hämäläinen & Jorma Svartholm | +28,7 x 4,67 | +133,93 | 1 | ||
| 33 | Kaj Backas & Tapio Wagello | +16,2 x 8,00 | +129,61 | |||
| 34 | Alpo Järvinen & Harry Wikholm | +53,3 x 2,33 | +124,36 | 5 | ||
| 35 | Juho Granström & Marianna Kultalahti | +17,7 x 7,00 | +123,89 | 1 | ||
| 36 | Joakim Fabritius & Klaus Harjunen | +34,3 x 3,50 | +120,04 | 1 | ||
| 37 | Martin Arle & Agneta Berglund | +14,8 x 8,00 | +118,41 | |||
| 38 | Per-Ivar Norberg & Fred Sundwall | +14,3 x 8,00 | +114,40 | |||
| 39 | Eero Laukkanen & Urpo Sairanen | +42,1 x 2,60 | +109,65 | |||
| 40 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | +54,3 x 1,96 | +106,69 | 2 | ||
| 41 | Jussi Selinheimo & Olavi Tervonen | +10,9 x 9,74 | +106,15 | |||
| 42 | Kalevi Paavola & Juhani Korppi | +7,0 x 14,0 | +98,00 | 2 | ||
| 43 | Väinö Kelhä & Kaarlo Ylinen | +13,9 x 7,00 | +97,31 | 2 | ||
| 44 | Jarmo Laakso & Olli Rahi | +11,0 x 8,00 | +88,01 | |||
| 45 | Kristina Engberg & Pirkko Hyvärinen | +21,0 x 4,00 | +84,00 | 1 | ||
| 46 | Mauri Saastamoinen & Jussi Tamminen | +46,3 x 1,75 | +81,02 | 3 | ||
| 47 = | Christer Englund & Jouko Paganus | +22,9 x 3,50 | +80,15 | 1 | ||
| 47 = | Matti Koivisto & Olli Puurtinen | +22,9 x 3,50 | +80,15 | 1 | ||
| 47 = | Alpo Järvinen & Petri Ukkonen | +22,9 x 3,50 | +80,15 | 5 | ||
| 50 | Agneta Berglund & Maria Nordgren | +28,4 x 2,67 | +75,73 | 1 | ||
| 51 | Yrjö Tenkanen & Matti Vanhanen | +9,4 x 8,00 | +75,20 | 1 | ||
| 52 | Clas & Svante Degerth | +21,2 x 3,50 | +74,21 | 1 | ||
| 53 | Erkki Malkamäki & Harry Wikholm | +21,2 x 3,50 | +74,19 | |||
| 54 | Jussi Tamminen & Raija Tuomi | +10,0 x 7,00 | +70,00 | 2 | ||
| 55 | Juha Hämäläinen & Kirsi Virtanen | +39,9 x 1,75 | +69,82 | 5 | ||
| 56 | Kurt Berglund & Fred Sundwall | +12,1 x 5,33 | +64,53 | 1 | ||
| 57 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | +20,4 x 2,91 | +59,34 | 3 | ||
| 58 | Orvo Backman & Väinö-Santeri Törnroos | +7,2 x 8,00 | +57,59 | 2 | ||
| 59 | Jukka Porkka & Heikki Lehtonen | +6,4 x 7,23 | +46,26 | |||
| 60 | Eero Auramaa & Tony Pohjanpalo | +22,6 x 2,00 | +45,20 | |||
| 61 | Raimo Leppänen & Harry Wikholm | +3,7 x 7,00 | +25,89 | 1 | ||
| 62 | Matti Aario & Jorma Häll | +17,7 x 1,45 | +25,74 | 3 | ||
| 63 | Arvo Priimägi & Olli Rahi | +2,5 x 8,00 | +20,00 | |||
| 64 | Jussi Haapakangas & Jarl-Eric Nylund | +5,1 x 2,67 | +13,60 | 1 | ||
| 65 | Kurt Berglund & Carola Tengström | +2,3 x 5,33 | +12,28 | 1 | ||
| 66 | Jussi Angervo & Seppo Räsänen | +1,6 x 7,00 | +11,20 | |||
| 67 | Tom Backman & Kari Noponen | +1,1 x 7,00 | +7,71 | |||
| 68 | Jussi Selinheimo & Mikko Lind | +0,7 x 4,00 | +2,80 | |||
| 69 | Raimo Raunto & Kaj Sundberg | 0,0 x 7,00 | 0,00 | 1 | ||
| 70 | Jukka Porkka & Kari Noponen | -1,3 x 3,50 | -4,55 | 2 | 1 | |
| 71 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | -1,8 x 7,00 | -12,59 | |||
| 72 | Janne Kallunki & Hannu Ojanen | -1,9 x 7,00 | -13,31 | |||
| 73 | Leo Neimo & Harry von Haartman | -5,9 x 4,15 | -24,48 | 2 | ||
| 74 | Eeva Parviainen & Marjukka Raines | -7,2 x 3,50 | -25,20 | 2 | ||
| 75 | Aki Lehtinen & Juha Saarikoski | -9,7 x 2,67 | -25,87 | 1 | ||
| 76 | Christer Ekström & Tapio Wagello | -3,3 x 8,00 | -26,41 | |||
| 77 | Juho Granström & Anni Mäkelä | -34,1 x 1,17 | -39,78 | 3 | ||
| 78 | Rauno Katajanheimo & Lauri Lohtari | -10,3 x 4,00 | -41,19 | 2 | ||
| 79 | Orvo Backman & Tuomas Vihavainen | -32,0 x 1,60 | -51,21 | 1 | ||
| 80 | Pirkko Leander & Kalevi Paavola | -22,2 x 2,80 | -62,16 | 3 | ||
| 81 | Olli Jalonen & Lauri Lohtari | -8,5 x 8,00 | -68,01 | |||
| 82 | Joakim Fabritius & Matti Sihvola | -21,8 x 3,50 | -76,29 | |||
| 83 | Jukka Porkka & Pasi Kuokkanen | -22,2 x 3,50 | -77,71 | |||
| 84 | Tony Pohjanpalo & Olli Silvanto | -19,8 x 4,00 | -79,21 | |||
| 85 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | -65,6 x 1,40 | -91,84 | 3 | ||
| 86 | Seija Lahtinen & Timo Teräs | -11,6 x 8,00 | -92,80 | |||
| 87 | Aki Lehtinen & Martti Meronen | -12,6 x 7,47 | -94,08 | |||
| 88 | Matti Koivisto & Kalevi Paavola | -28,3 x 3,50 | -99,05 | 1 | ||
| 89 | Pauli Nieminen & Elias Nummelin | -90,6 x 1,17 | -105,71 | 1 | 1 | |
| 90 | Rauno Katajanheimo & Erkki Virtanen | -26,5 x 4,00 | -106,00 | 1 | ||
| 91 | Mikko Paavolainen & Olli Silvanto | -24,5 x 4,39 | -107,61 | 2 | ||
| 92 | Johan Herrgård & Juha Hämäläinen | -15,6 x 7,00 | -109,20 | 1 | ||
| 93 | Juha Hämäläinen & Jukka Pesonen | -7,9 x 14,0 | -110,61 | |||
| 94 | Jukka Mäntylä & Jorma Svartholm | -32,5 x 3,50 | -113,75 | |||
| 95 | Anni Mäkelä & Elias Nummelin | -17,5 x 7,00 | -122,51 | 1 | ||
| 96 | Seppo Castrén & Arto Keloharju | -18,8 x 7,00 | -131,60 | 2 | ||
| 97 | Martti Meronen & Juha Saarikoski | -42,8 x 3,15 | -135,03 | |||
| 98 | Tor Meinander & Kaarlo Ylinen | -40,4 x 3,50 | -141,39 | 1 | 1 | |
| 99 | Johan & Henrik Silen | -18,4 x 8,00 | -147,19 | |||
| 100 | Jarmo Räty & Harri Sabelström | -38,0 x 4,00 | -152,01 | |||
| 101 | Seppo Räsänen & Kaarlo Ylinen | -65,9 x 2,33 | -153,78 | 3 | ||
| 102 | Kaj Backas & Kaj Sundberg | -24,2 x 7,00 | -169,41 | |||
| 103 | Heikki Lehtonen & Mikko Toivonen | -50,1 x 3,50 | -175,35 | |||
| 104 | Kim Johansson & Mikko Porma | -25,4 x 7,00 | -177,81 | 1 | ||
| 105 | Jörgen Groundstroem & Tapio Wagello | -91,7 x 2,04 | -186,73 | 2 | ||
| 106 | Matti Marttila & Virpi von Gruenewaldt | -120,1 x 1,60 | -192,17 | 1 | ||
| 107 | Eeva Ilmarila & Jorma Paavilainen | -24,4 x 8,00 | -195,19 | |||
| 108 | Pirkko Savolainen & Taru Suppula | -58,3 x 3,50 | -204,04 | |||
| 109 | Fred Sundwall & Carola Tengström | -25,8 x 8,00 | -206,39 | 3 | ||
| 110 | Janne Kallunki & Jyrki Parkkinen | -89,5 x 2,33 | -208,84 | 2 | ||
| 111 | Kaija Peltola & Pirjo Räty | -53,7 x 4,00 | -214,79 | 1 | ||
| 112 | Kari Mäkikangas & Esa Väliaho | -28,9 x 7,47 | -215,78 | |||
| 113 | Martti Meronen & Kirsi Virtanen | -15,7 x 14,0 | -219,79 | 1 | ||
| 114 | Väinö Kelhä & Tor Meinander | -62,9 x 3,50 | -220,15 | |||
| 115 | Mirja Pönkä & Sakari Stubb | -16,3 x 14,0 | -228,19 | |||
| 116 | Kirsti Uusiniemi & Jorma Viitamäki | -29,4 x 8,00 | -235,20 | 1 | ||
| 117 | Marjukka Raines & Taru Suppula | -35,4 x 7,00 | -247,81 | |||
| 118 | Birgit Bärlund & Marjukka Raines | -71,6 x 3,50 | -250,59 | 1 | 1 | |
| 119 | Aki Lehtinen & Tuomas Vihavainen | -33,6 x 8,00 | -268,80 | 1 | ||
| 120 | Harri Arko & Seppo Castrén | -38,5 x 7,00 | -269,49 | 1 | ||
| 121 | Leo Neimo & Mikko Paavolainen | -34,2 x 8,00 | -273,59 | 1 | ||
| 122 | Jaakko Elokorpi & Raimo Raunto | -117,4 x 2,33 | -273,93 | 3 | ||
| 123 | Jarmo & Pirjo Räty | -68,8 x 4,00 | -275,21 | |||
| 124 | Jukka Mäntylä & Paula Nurmi | -139,1 x 2,00 | -278,21 | |||
| 125 | Memme Aranko & Ritva Raunto | -40,7 x 8,00 | -325,61 | |||
| 126 | Ilkka & Irma Kanko | -85,5 x 4,00 | -342,00 | |||
| 127 | Memme Aranko & Katrina Halla | -43,6 x 8,00 | -348,79 | 1 | ||
| 128 | Katrina Halla & Ritva Raunto | -92,2 x 4,00 | -368,79 | 1 | ||
| 129 | Marja-Liisa Frey & Jukka Mäntylä | -29,1 x 14,0 | -407,41 |
Results produced on lauantai 19 marraskuu 11 at 9:02 am