Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Lasse Utter
| Pos | Pair | Players | Match Points /Tops |
Score % | Master Points Not in use |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 G | Kari Noponen & Timo Halttunen | 1070,9/ 1672 | 64,05 | |
| 2 | 5 I | Jukka Tuononen & Yrjö Tenkanen | 1062,8/ 1672 | 63,56 | |
| 3 | 1 C | Jarmo Laakso & Kari Kanerva | 1041,0/ 1672 | 62,26 | |
| 4 | 6 I | Hannu Ojanen & Jyrki Parkkinen | 1034,1/ 1672 | 61,85 | |
| 5 | 2 C | Janne Holmqvist & Kimmo Kanerva | 1021,8/ 1672 | 61,11 | |
| 6 | 1 H | Timo Pohjola & Yrjö Karttunen | 971,1/ 1596 | 60,85 | |
| 7 | 2 A | Marie Louise Sarén & Thore Strandback | 1103,7/ 1824 | 60,51 | |
| 8 | 2 I | Jussi Selinheimo & Olavi Tervonen | 1097,2/ 1824 | 60,15 | |
| 9 | 6 A | Ilkka Lindén & Miikka Miettinen | 1088,8/ 1824 | 59,69 | |
| 10 | 10 C | Jari Laakso & Anil Nijhawan | 975,2/ 1672 | 58,33 | |
| 11 | 2 G | Mirja Mäntylä & Robert Bjurström | 973,5/ 1672 | 58,22 | |
| 12 | 8 G | Kalle Paasikoski & Keijo Hynninen | 970,0/ 1672 | 58,01 | |
| 13 | 11 C | Börje & Birger Salonen | 1057,7/ 1824 | 57,99 | |
| 14 | 3 H | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 924,8/ 1596 | 57,94 | |
| 15 | 6 F | Jarkko Kortemäki & Pertti Lahti | 877,4/ 1520 | 57,72 | |
| 16 | 12 H | Markku Seppänen & Jarmo Siekkinen | 1050,8/ 1824 | 57,61 | |
| 17 | 12 C | Timo Mäkelä & Eino Nygren | 1037,8/ 1824 | 56,90 | |
| 18 | 6 G | Pasi Suominen & Hannu Luhtala | 946,7/ 1672 | 56,62 | |
| 19 | 14 G | Sari Pelttari & Kari Koivisto | 1022,6/ 1824 | 56,06 | |
| 20 | 3 J | Visa Vallivaara & Osmo Haljoki | 1018,6/ 1824 | 55,84 | |
| 21 | 5 B | Pirjo & Erkki Juuri-Oja | 847,8/ 1520 | 55,78 | |
| 22 | 7 G | Lassi Rajala & Petri Kuoppala | 925,0/ 1672 | 55,32 | |
| 23 | 4 E | Mauri Eliala & Tauno Kähkönen | 1006,8/ 1824 | 55,20 | |
| 24 | 9 G | Paavo Syrjänen & Marko Ketola | 911,6/ 1672 | 54,52 | |
| 25 | 1 J | Marko & Jaro Karppinen | 992,8/ 1824 | 54,43 | |
| 26 | 1 A | Daniel Grundström & Kristian Nordström | 985,2/ 1824 | 54,01 | |
| 27 | 13 G | Meri Korhonen & Sami Mäki | 902,0/ 1672 | 53,95 | |
| 28 | 1 B | Piia Ruottinen & Jouko Leander | 979,2/ 1824 | 53,68 | |
| 29 | 12 I | Elsa Kenttämaa & Seija Leino | 896,8/ 1672 | 53,64 | |
| 30 | 8 C | Arttu Karhulahti & Arvo Priimägi | 896,7/ 1672 | 53,63 | |
| 31 | 4 J | Timo Sairanen & Ari Sippola | 975,4/ 1824 | 53,48 | |
| 32 | 5 J | Timo Jalopaasi & Timo Tero | 957,4/ 1824 | 52,49 | |
| 33 | 3 E | Heimo Peltola & Heikki Sivonen | 952,2/ 1824 | 52,20 | |
| 34 | 9 H | Petteri Pirhonen & Pekka Marjamaa | 950,2/ 1824 | 52,09 | |
| 35 | 2 B | Sinikka & Kai Salomaa | 789,1/ 1520 | 51,91 | |
| 36 | 2 H | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 828,2/ 1596 | 51,89 | |
| 37 | 6 E | Ilmo Jäppinen & Matti Laaksonen | 934,6/ 1824 | 51,24 | |
| 38 | 2 F | Teuvo Litmanen & Erkki Salmi | 735,5/ 1444 | 50,93 | |
| 39 | 4 C | Varpu Honkakoski & Eero Kallio | 846,0/ 1672 | 50,60 | |
| 40 | 4 G | Ilkka Ala-Kivimäki & Markku Kiander | 920,3/ 1824 | 50,46 | |
| 41 | 10 G | Asko Riutta & Ari Juutistenaho | 842,6/ 1672 | 50,39 | |
| 42 | 6 B | Reijo Sillanpää & Martta Heino | 757,5/ 1520 | 49,84 | |
| 43 | 5 E | Markku Frilander & Hannu Nissinen | 907,8/ 1824 | 49,77 | |
| 44 | 6 J | Irmeli Fredriksson & Jussi Leviäkangas | 900,2/ 1824 | 49,35 | |
| 45 | 8 B | Oskari & Tero Koivu | 748,9/ 1520 | 49,27 | |
| 46 | 1 E | Sakari Löppönen & Heikki Roschier | 898,4/ 1824 | 49,25 | |
| 47 | 1 I | Jorma Kiljunen & Heikki Malkki | 822,8/ 1672 | 49,21 | |
| 48 | 15 C | Riitta-Liisa Mäkelä & Liisa Kankaanpää | 895,9/ 1824 | 49,12 | |
| 49 | 5 H | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen | 780,0/ 1596 | 48,87 | |
| 50 | 1 F | Veijo Tammio & Risto Toivanen | 702,6/ 1444 | 48,66 | |
| 51 | 11 G | Sari Itäluoma & Hulda Ahonen | 813,4/ 1672 | 48,65 | |
| 52 | 8 I | Heikki Pohjansaro & Aulis Purhonen | 808,6/ 1672 | 48,36 | |
| 53 | 3 F | Sakari Aarnio & Jorma Palonen | 691,0/ 1444 | 47,85 | |
| 54 | 6 C | Stig Andersson & Harry Vuorinen | 798,2/ 1672 | 47,74 | |
| 55 | 4 I | Virpi von Gruenewaldt & Eeva Ilmarila | 797,4/ 1672 | 47,69 | |
| 56 | 7 I | Matti Rysä & Irja Ahonen | 792,2/ 1672 | 47,38 | |
| 57 | 7 B | Olli Pitkänen & Marko Jurvanen | 717,5/ 1520 | 47,20 | |
| 58 | 14 I | Arto Huttunen & Sirkka Bäckström | 780,0/ 1672 | 46,65 | |
| 59 | 10 I | Tuomas Paavola & Merja Kiljunen | 779,0/ 1672 | 46,59 | |
| 60 | 3 A | Britta Laine & Sinikka Manelius | 846,5/ 1824 | 46,41 | |
| 61 | 7 H | Tapani Savolainen & Risto Pirhonen | 739,1/ 1596 | 46,31 | |
| 62 | 5 C | Henrik Laaksonen & Leif Mickelsson | 768,3/ 1672 | 45,95 | |
| 63 | 11 I | Hannu Kilpi & Matti Rantanen | 767,9/ 1672 | 45,93 | |
| 64 | 9 I | Kari Koskimaa & Asko Kupiainen | 759,0/ 1672 | 45,39 | |
| 65 | 11 H | Ismo Koponen & Matti Hanski | 825,4/ 1824 | 45,25 | |
| 66 | 13 C | Reijo Haartola & Jorma Vapaa | 756,0/ 1672 | 45,22 | |
| 67 | 8 H | Juhani Sutinen & Kari Varto | 709,4/ 1596 | 44,45 | |
| 68 | 4 F | Jani Huhtinen & Ismo Saavalainen | 641,5/ 1444 | 44,43 | |
| 69 | 3 G | Harri Huotari & Mikko Koli | 719,4/ 1672 | 43,03 | |
| 70 | 2 E | Osmo Karjalainen & Pauli Sihvonen | 772,2/ 1824 | 42,34 | |
| 71 | 6 H | Arto Aroja & Liisa Jalkanen | 673,9/ 1596 | 42,22 | |
| 72 | 3 B | Oula Wichmann & Mauri Äyräväinen | 632,0/ 1520 | 41,58 | |
| 73 | 7 C | Antti Alen & Veli-Pekka Lukka | 685,3/ 1672 | 40,99 | |
| 74 | 14 C | Markku Lumme & Matti Kankaanpää | 684,2/ 1672 | 40,92 | |
| 75 | 4 H | Raimo Heikkinen & Seppo Vesterinen | 651,9/ 1596 | 40,85 | |
| 76 | 5 A | Lennart Wasström & Hannu Äjälä | 724,5/ 1824 | 39,72 | |
| 77 | 4 A | Lita Fagerström & Sten Söderholm | 723,3/ 1824 | 39,65 | |
| 78 | 3 C | Pertti Holmberg & Nikolai Kaplitsnoi | 662,1/ 1672 | 39,60 | |
| 79 | 5 G | Nina Tyni & Jonna Kaminen | 654,4/ 1672 | 39,14 | |
| 80 | 9 C | Kari Launis & Markku Juva | 641,8/ 1672 | 38,39 | |
| 81 | 12 G | Mirjami Kiviranta & Artturi Maki-Maukola | 604,5/ 1672 | 36,15 | |
| 82 | 2 J | Hilkka Starck & Tuomo Tikkanen | 627,6/ 1824 | 34,41 | |
| 83 | 3 I | Esa Lehikoinen & Anja Karvinen | 546,2/ 1672 | 32,67 | |
| 84 | 15 G | Heikki Mäkelä & Eero Seppala | 491,1/ 1824 | 26,92 |
Results produced on keskiviikko 14 joulukuu 2011 at 6:13