| Name | Nick | Score (%) | Tas % | Tas tulos | Lopputulos | Rank | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Börje Ehn | 2807 | Kappen | 63,89 | 5,34 | 69,23 | 64,07 | 1 | 0,26 |
| Juha Arponen | 1962 | uunotur | 68,75 | 0 | 68,75 | 63,59 | 2 | 0,17 |
| Markku Kulha | 2169 | kalteva | 58,33 | 7,63 | 65,96 | 60,8 | 3 | 0,11 |
| Aulikki Vuorinen | 1564 | kantola | 58,33 | 6,96 | 65,29 | 60,13 | 4 | 0,08 |
| Ritva Salmivaara | 3173 | risanna | 45,14 | 13,13 | 58,27 | 53,11 | 5 | |
| Matti Vanhanen | 1827 | MATTIESVAN | 52,78 | 5,2 | 57,98 | 52,82 | 6 | |
| Vesa Pohja | 1458 | pohve | 52,08 | 3,73 | 55,81 | 50,65 | 7 | |
| Leena Reinikka | 3069 | krilej | 48,61 | 6,34 | 54,95 | 49,79 | 8 | |
| Martti Mujunen | 2373 | kiristys | 48,61 | 5,34 | 53,95 | 48,79 | 9 | |
| Kari Majuri | 3210 | majurka | 45,83 | 6,97 | 52,8 | 47,64 | 10 | |
| Jukka K. Korpela | 2720 | yucca | 45,83 | 5,46 | 51,29 | 46,13 | 11 | |
| Pekka Turunen | 3189 | Peetmee | 44,44 | 6,24 | 50,68 | 45,52 | 12 | |
| Matti Turunen | 1375 | matzu | 49,31 | 0 | 49,31 | 44,15 | 13 | |
| Reijo Raki | 2000 | Rezi1 | 41,67 | 5,62 | 47,29 | 42,13 | 14 | |
| Henrik Solin | 3132 | Gubben H | 36,11 | 4,56 | 40,67 | 35,51 | 15 | |
| Memme Aranko | 1239 | kirsukka | 40,28 | 0 | 40,28 | 35,12 | 16 | |
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A | ||||||||
| #N/A |
Lopputulos sarakkeessa on normeerattu lopputulos, jossa jokaisesta tuloksesta
on vähennetty pelaajien keskimääräinen tasoitus 5,16.
Tällä tavalla lopputulos on 'bridgellisesti miellyttävämpi', eli osallistujien keskimääräinen tulos on 50%.
Tasoitus lasketaan vain SBL: n jäsenille. Liittoon kuulumattoman tasoitus on aina nolla prosenttiyksikköä.
| H | 30 | 9 | 2025 | 2807 | -1 | 0,26 |
| H | 30 | 9 | 2025 | 1962 | -1 | 0,17 |
| H | 30 | 9 | 2025 | 2169 | -1 | 0,11 |
| H | 30 | 9 | 2025 | 1564 | -1 | 0,08 |
| H | 30 | 9 | 2025 | 3173 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 1827 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 1458 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 3069 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 2373 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 3210 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 2720 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 3189 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 1375 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 2000 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 3132 | -1 | |
| H | 30 | 9 | 2025 | 1239 | -1 | |