2025-10-31  Pori Rally IV 2025

Jakotaulut

15 pöytää, 29 paria, 1 lepopari. Jakomäärä: 2. Keski: 26,0. Lepokierros (*) antaa pelattu prosentti. 
Keskimäärinen tasoitus: 4,5.

Sija  Pari  Pisteet       %  Nimi                                         Tas%     Tas     J-ID    Kerho                       

   1    19     48,5    93,2  Jukka Pettersson - Arja Niskanen           6,8  7,9   1,5  3023 2956  Salon Bk                    
   2    25     46,7    89,8  Gabriella Ahlvik - Kari Engelbarth                   -2,3  2197 1591  AV - Tapiolan Trikki        
   3    29     41,7    80,1  Markku Pekkinen - Timo Halttunen                     -2,3  1829 1447  Trio - B-19                 
   4    13     39,8    76,6  Arttu Sadeharju - Aku Nieminen             6,9  5,3   0,8  2376 1727  Seinäjoen Bk                
   5    22     38,2    73,5  Outi Rahi - Noora Rahi                          2,0  -1,8  1293 3198  Porin Bk                    

   6    17     35,7    68,7  Meri Korhonen - Marko Ketola               0,2       -2,3  1374 1588  Tampereen Bk                
   7     5     31,7    60,9  Antti Aimala - Oskari Koivu                          -2,3  2735 2718  Kotkan Bk - Jyväskylän Bk   
   8    11     31,4    60,5  Pasi Suominen - Janne Vesterinen                3,0  -1,6  1041 1240  Tammerbridge - Rovaniemen Bk
   9     8     31,3    60,3  Sara Järvinen - Marko Tallgren            17,0  0,9   2,3  3545 2888  Tammerbridge - Rauman Bk    
  10     4     30,7    59,0  Mirella Sävel - Mikko Vänni               10,1  5,2   1,7  3290 2815  Porin Bk                    

  11     1     30,1    57,8  Tommi Vänttinen - Ari Ruusunen             7,1  6,0   1,1  1369 1733  Rauman Bk                   
  12    21     30,0    57,6  Pentti Hietala - Arto Saukko               5,8  6,9   1,0  2317 2319  Järviseudun Bk              
  13    16     29,9 *  57,6  Nikolai Kaplitsnoi - Pertti Partanen       4,1       -1,3  1360 1370  Salon Bk                    
  14    24     29,5    56,8  Petri Lähteenmäki - Tuula Aaltonen         6,5  4,6   0,5  1734 1493  Rauman Bk                   
  15     3     26,7    51,3  Sanna Kitti - Mika Salomaa                           -2,3  1149 1439  Tammerbridge - Jyväskylän Bk

  16    10     24,2    46,5  Janne Blomqvist - Henri Virtanen           6,7  6,9   1,2  2840 3301  Salon Bk                    
  17     7     24,0    46,2  Taina Hanhinen - Sami Hanhinen             6,3  6,6   1,0  2896 2894  Porin Bk                    
  18    30     23,5    45,2  Seppo Aalto - Pekka Aarne                  5,2  5,8   0,5  1730 1933  Porin Bk                    
  19    28     23,5    45,2  Jussi Kangasniemi - Matti Mäenpää          6,6  4,2   0,5  2545 1380  Porin Bk                    
  20    27     22,7    43,7  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk         3,3  4,7  -0,3  2717 2694  Vasa Bk                     

  21    23     20,7    39,8  Lauri Rahi - Timo Ollila                             -2,3  2900 1113  Porin Bk                    
  22    14     19,8    38,1  Kirsi Helmejoki - Pirkko-Liisa Vänttinen  15,7 15,6   5,8  3470 3477  Porin Bk                    
  23    20     19,6    37,7  Elias Rinne - Janne Hiironen               5,8  5,6   0,6  1125 1296  Ähtärin Bk                  
  24    26     17,7    34,1  Anne Tallgren - Vilma Noponen              3,6  4,4  -0,3  2887 1093  Rauman Bk - Kajaanin Bk     
  25     9     15,0    28,8  Mirja Hinkkanen - Eero Hinkkanen          10,6  9,8   3,0  2026 2023  Porin Bk                    

  26    18     12,5    24,1  Aapo Nieminen - Arttu Raikunen             2,9  4,2  -0,5  2161 2589  Jyväskylän Bk - Tammerbridge
  27     2      7,2    13,9  Mauri Eliala - Matti Laaksonen             6,0       -0,8  1722 1833  Pieksämäen Bk               
  28     6      4,0     7,8  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa           6,4  6,5   1,0  1738 1931  Porin Bk                    
  29    12      2,7     5,1  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä                      -2,3  1062 1039  Tammerbridge                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1         A964                                2         Q9753               
Pohjoinen 85                                  Itä       QJ3                 
Ei kukaan A10986                              P-E       752                 
          106                                           32                  
2                   QJ10875                   A8642               K         
KQ764               A1032                     K975                A102      
K32                 4                         643                 AQJ9      
AK75                Q2                        J                   A9854     
          K3                                            J10                 
          J9                                            864                 
          QJ75                                          K108                
          J9843                                         KQ1076              

 Pari  Sit     LK         Tulos   Pisteet      Pari  Sit     LK         Tulos   Pisteet 
19 12  2S E +1 HJ          -140  26,0  0,0    13 18  3N W -2 CK       100      26,0  0,0
11 20  4H W  = H8          -420  23,0  3,0     5 26  3N E -1 SJ        50      21,0  5,0
29  2  4H W  = C10         -420  23,0  3,0    10 21  3N E -1 CK        50      21,0  5,0
 5 26  4H W +1 DA          -450  13,0 13,0    19 12  3N E -1 H6        50      21,0  5,0
 7 24  4H W +1 C10         -450  13,0 13,0    29  2  3N W -1 HQ        50      21,0  5,0
13 18  4H W +1 SA          -450  13,0 13,0     7 24  3N E  = CK          -400  10,0 16,0
14 17  4H W +1 SA          -450  13,0 13,0     9 22  3N E  = CQ          -400  10,0 16,0
23  8  4H W +1 C10         -450  13,0 13,0    11 20  3N E  = CK          -400  10,0 16,0
27  4  4H W +1 C10         -450  13,0 13,0    23  8  3N W  = S5          -400  10,0 16,0
28  3  5H W  = SA          -450  13,0 13,0    27  4  3N E  = C7          -400  10,0 16,0
30  1  4H W +1 C10         -450  13,0 13,0    28  3  3N E  = CK          -400  10,0 16,0
 6 25  4H W +2 C10         -480   2,0 24,0    30  1  3N E  = CK          -400  10,0 16,0
 9 22  4H W +2 C10         -480   2,0 24,0     6 25  3N E +1 C7          -430   1,0 25,0
10 21  4H W +2 S4          -480   2,0 24,0    14 17  3N E +1 C6          -430   1,0 25,0
16 --               Lepokierros  15,6         16 --               Lepokierros  15,6


Jakotaulut