Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
| Board | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
| 1 | -5,2 | -1,4 | -4,6 | -8,6 | +2,2 | -2,3 | +12,7 | +0,3 | +4,2 | +4,9 | -10,3 | -0,1 | -7,7 | +0,1 | +4,0 | +5,3 | 1 | -6,5 |
| 2 | +5,2 | +1,4 | +4,6 | +8,6 | -2,2 | +2,3 | -12,7 | -0,3 | -4,2 | -4,9 | +10,3 | +0,1 | +7,7 | -0,1 | -4,0 | -5,3 | 2 | +6,5 |
| 3 | +7,9 | -1,4 | -4,6 | +4,2 | -4,9 | -3,2 | -5,9 | +0,3 | -5,6 | +4,9 | +1,1 | -0,1 | +2,9 | -1,8 | -1,4 | +0,6 | 3 | -7,0 |
| 4 | -7,9 | +1,4 | +4,6 | -4,2 | +4,9 | +3,2 | +5,9 | -0,3 | +5,6 | -4,9 | -1,1 | +0,1 | -2,9 | +1,8 | +1,4 | -0,6 | 4 | +7,0 |
| 5 | -5,2 | -1,4 | -4,6 | -12,6 | -4,9 | -5,4 | -10,9 | +8,2 | -4,3 | -5,1 | -10,1 | -0,1 | +2,9 | +0,1 | -3,3 | -5,2 | 5 | -61,9 |
| 6 | +5,2 | +1,4 | +4,6 | +12,6 | +4,9 | +5,4 | +10,9 | -8,2 | +4,3 | +5,1 | +10,1 | +0,1 | -2,9 | -0,1 | +3,3 | +5,2 | 6 | +61,9 |
| 7 | -0,8 | -0,3 | +0,3 | +4,2 | +1,3 | -2,3 | +0,7 | +1,2 | -1,5 | +4,9 | +1,1 | -0,1 | +2,1 | -1,8 | -1,4 | +5,3 | 7 | +12,9 |
| 8 | +0,8 | +0,3 | -0,3 | -4,2 | -1,3 | +2,3 | -0,7 | -1,2 | +1,5 | -4,9 | -1,1 | +0,1 | -2,1 | +1,8 | +1,4 | -5,3 | 8 | -12,9 |
| 9 | -5,7 | +6,1 | +1,3 | +6,4 | +1,3 | +4,4 | +0,7 | -10,3 | -2,9 | -8,7 | +1,1 | -0,1 | +2,1 | -1,8 | -1,4 | +0,6 | 9 | -6,9 |
| 10 | +5,7 | -6,1 | -1,3 | -6,4 | -1,3 | -4,4 | -0,7 | +10,3 | +2,9 | +8,7 | -1,1 | +0,1 | -2,1 | +1,8 | +1,4 | -0,6 | 10 | +6,9 |
| 11 | -0,8 | -1,4 | +6,8 | -3,9 | -4,9 | -1,4 | +3,3 | +0,3 | -4,3 | -5,1 | +0,3 | -0,1 | +2,9 | +0,1 | 11 | -8,2 | ||
| 12 | +0,8 | +1,4 | -6,8 | +3,9 | +4,9 | +1,4 | -3,3 | -0,3 | +4,3 | +5,1 | -0,3 | +0,1 | -2,9 | -0,1 | 12 | +8,2 | ||
| 13 | -0,8 | -2,4 | +1,3 | +4,2 | -4,9 | -2,3 | -5,9 | +0,3 | -2,9 | -5,1 | -10,1 | -0,1 | +2,1 | -2,8 | 13 | -29,4 | ||
| 14 | +0,8 | +2,4 | -1,3 | -4,2 | +4,9 | +2,3 | +5,9 | -0,3 | +2,9 | +5,1 | +10,1 | +0,1 | -2,1 | +2,8 | 14 | +29,4 | ||
| 15 | +2,3 | -0,3 | +0,3 | +0,2 | +7,4 | -0,5 | +3,3 | +1,2 | +3,8 | +4,9 | +6,7 | -0,1 | +2,1 | -2,8 | 15 | +28,5 | ||
| 16 | -2,3 | +0,3 | -0,3 | -0,2 | -7,4 | +0,5 | -3,3 | -1,2 | -3,8 | -4,9 | -6,7 | +0,1 | -2,1 | +2,8 | 16 | -28,5 | ||
| 17 | -5,2 | +3,8 | -4,6 | -1,9 | +2,2 | +10,1 | +0,7 | +0,3 | +4,2 | +5,7 | +1,1 | +0,9 | +2,9 | +0,1 | 17 | +20,3 | ||
| 18 | +5,2 | -3,8 | +4,6 | +1,9 | -2,2 | -10,1 | -0,7 | -0,3 | -4,2 | -5,7 | -1,1 | -0,9 | -2,9 | -0,1 | 18 | -20,3 | ||
| 19 | -5,2 | +3,8 | +0,3 | +6,4 | +2,2 | -1,4 | +0,7 | +11,2 | -4,3 | +4,9 | +1,1 | -0,1 | +2,1 | +4,8 | 19 | +26,5 | ||
| 20 | +5,2 | -3,8 | -0,3 | -6,4 | -2,2 | +1,4 | -0,7 | -11,2 | +4,3 | -4,9 | -1,1 | +0,1 | -2,1 | -4,8 | 20 | -26,5 | ||
| 21 | +2,3 | -1,4 | -0,2 | -0,8 | +1,3 | -1,4 | +0,7 | +1,2 | -4,3 | -4,5 | +0,3 | -0,1 | +2,1 | +2,6 | -1,4 | -10,7 | 21 | -14,3 |
| 22 | -2,3 | +1,4 | +0,2 | +0,8 | -1,3 | +1,4 | -0,7 | -1,2 | +4,3 | +4,5 | -0,3 | +0,1 | -2,1 | -2,6 | +1,4 | +10,7 | 22 | +14,3 |
| 23 | +0,6 | -1,4 | +6,8 | +13,8 | -4,3 | +10,1 | -5,9 | +1,2 | +4,2 | +5,7 | +0,3 | -0,1 | -11,7 | -1,8 | -1,4 | +0,6 | 23 | +16,7 |
| 24 | -0,6 | +1,4 | -6,8 | -13,8 | +4,3 | -10,1 | +5,9 | -1,2 | -4,2 | -5,7 | -0,3 | +0,1 | +11,7 | +1,8 | +1,4 | -0,6 | 24 | -16,7 |
| 25 | +1,7 | -1,4 | +0,3 | -11,6 | +1,3 | -1,4 | -5,9 | +0,3 | +8,4 | -10,4 | +0,3 | -0,1 | +2,9 | -1,8 | +4,0 | +5,3 | 25 | -8,1 |
| 26 | -1,7 | +1,4 | -0,3 | +11,6 | -1,3 | +1,4 | +5,9 | -0,3 | -8,4 | +10,4 | -0,3 | +0,1 | -2,9 | +1,8 | -4,0 | -5,3 | 26 | +8,1 |
| 27 | +1,7 | -0,3 | +6,8 | -0,8 | +1,3 | +2,3 | +3,3 | +1,2 | -2,9 | +5,7 | +0,3 | -0,1 | +2,9 | +0,1 | -1,4 | +0,6 | 27 | +20,7 |
| 28 | -1,7 | +0,3 | -6,8 | +0,8 | -1,3 | -2,3 | -3,3 | -1,2 | +2,9 | -5,7 | -0,3 | +0,1 | -2,9 | -0,1 | +1,4 | -0,6 | 28 | -20,7 |
| 29 | -0,8 | -1,4 | -4,6 | -0,8 | -4,9 | -1,4 | +3,3 | -10,3 | +1,8 | -8,7 | +11,2 | -0,1 | -11,7 | +2,6 | +4,0 | -2,3 | 29 | -24,1 |
| 30 | +0,8 | +1,4 | +4,6 | +0,8 | +4,9 | +1,4 | -3,3 | +10,3 | -1,8 | +8,7 | -11,2 | +0,1 | +11,7 | -2,6 | -4,0 | +2,3 | 30 | +24,1 |
| 31 | +2,3 | -1,4 | +0,3 | +4,2 | +1,3 | -1,4 | +3,3 | +1,2 | -5,6 | -4,5 | +1,1 | -0,1 | +2,1 | -1,8 | 31 | +1,0 | ||
| 32 | -2,3 | +1,4 | -0,3 | -4,2 | -1,3 | +1,4 | -3,3 | -1,2 | +5,6 | +4,5 | -1,1 | +0,1 | -2,1 | +1,8 | 32 | -1,0 | ||
| 33 | +0,6 | -0,3 | -4,6 | +4,2 | +2,2 | -2,3 | +0,7 | +1,2 | +9,9 | +4,9 | +1,1 | +0,9 | +2,1 | +0,1 | 33 | +20,7 | ||
| 34 | -0,6 | +0,3 | +4,6 | -4,2 | -2,2 | +2,3 | -0,7 | -1,2 | -9,9 | -4,9 | -1,1 | -0,9 | -2,1 | -0,1 | 34 | -20,7 | ||
| 35 | +7,9 | -1,4 | +1,3 | -0,8 | -4,9 | -5,4 | -5,9 | -5,6 | -1,5 | -5,1 | +1,1 | -1,2 | +2,1 | -1,8 | 35 | -21,2 | ||
| 36 | -7,9 | +1,4 | -1,3 | +0,8 | +4,9 | +5,4 | +5,9 | +5,6 | +1,5 | +5,1 | -1,1 | +1,2 | -2,1 | +1,8 | 36 | +21,2 | ||
| 37 | -5,2 | -0,3 | +6,8 | +4,2 | +8,2 | -1,4 | +3,3 | +0,3 | +6,5 | +4,9 | +0,3 | +0,9 | -7,7 | -1,8 | 37 | +19,0 | ||
| 38 | +5,2 | +0,3 | -6,8 | -4,2 | -8,2 | +1,4 | -3,3 | -0,3 | -6,5 | -4,9 | -0,3 | -0,9 | +7,7 | +1,8 | 38 | -19,0 | ||
| 39 | +7,9 | +3,8 | -4,6 | -10,2 | +1,3 | +6,6 | +3,3 | -3,5 | -2,9 | +5,7 | +2,5 | -0,1 | +2,9 | +10,1 | 39 | +22,8 | ||
| 40 | -7,9 | -3,8 | +4,6 | +10,2 | -1,3 | -6,6 | -3,3 | +3,5 | +2,9 | -5,7 | -2,5 | +0,1 | -2,9 | -10,1 | 40 | -22,8 | ||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Pirkko Savolainen & Jukka Moilanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 2 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3D+1 | E | 130 | -5,2 | ||
| 2 | 3S | E | 140 | -1,4 | ||||
| 3 | 4H-1 | N | 50 | -4,6 | ||||
| 4 | 4H | E | 620 | -8,6 | ||||
| 5 | 1H+3 | E | 170 | +2,2 | ||||
| 6 | 2S+2 | E | 170 | -2,3 | ||||
| 7 | 5Cx-2 | E | 500 | +12,7 | ||||
| 8 | 4H+1 | N | 450 | +0,3 | ||||
| 9 | 3D-2 | W | 200 | +4,2 | ||||
| 10 | 3N | N | 600 | +4,9 | ||||
| 11 | 6H+1 | W | 1010 | -10,3 | ||||
| 12 | 3S | E | 140 | -0,1 | ||||
| 13 | 1S+4 | S | 200 | -7,7 | ||||
| 14 | 3D-1 | N | 50 | +0,1 | ||||
| 15 | 4H-1 | E | 50 | +4,0 | ||||
| 16 | 4Sx | N | 590 | +5,3 | ||||
| Total | -6,5 | |||||||
| Pair 2 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 1 | Pirkko Savolainen Jukka Moilanen | 3D+1 | E | 130 | +5,2 | ||
| 2 | 3S | E | 140 | +1,4 | ||||
| 3 | 4H-1 | N | 50 | +4,6 | ||||
| 4 | 4H | E | 620 | +8,6 | ||||
| 5 | 1H+3 | E | 170 | -2,2 | ||||
| 6 | 2S+2 | E | 170 | +2,3 | ||||
| 7 | 5Cx-2 | E | 500 | -12,7 | ||||
| 8 | 4H+1 | N | 450 | -0,3 | ||||
| 9 | 3D-2 | W | 200 | -4,2 | ||||
| 10 | 3N | N | 600 | -4,9 | ||||
| 11 | 6H+1 | W | 1010 S | +10,3 | ||||
| 12 | 3S | E | 140 | +0,1 | ||||
| 13 | 1S+4 | S | 200 | +7,7 | ||||
| 14 | 3D-1 | N | 50 | -0,1 | ||||
| 15 | 4H-1 | E | 50 | -4,0 | ||||
| 16 | 4Sx | N | 590 | -5,3 | ||||
| Total | +6,5 | |||||||
| Pair 3 | Janne Kallunki & Jyrki Parkkinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 4 | Anni Mäkelä Elias Nummelin | 4S | S | 420 | +7,9 | ||
| 2 | 2S+1 | E | 140 | -1,4 | ||||
| 3 | 4H-1 | N | 50 | -4,6 | ||||
| 4 | 3H-1 | E | 100 | +4,2 | ||||
| 5 | 4H+1 | E | 450 | -4,9 | ||||
| 6 | 3N-4 | S | 200 | -3,2 | ||||
| 7 | 4Sx-2 | S | 500 | -5,9 | ||||
| 8 | 4H+1 | N | 450 | +0,3 | ||||
| 9 | 3N-4 | N | 200 | -5,6 | ||||
| 10 | 3N | N | 600 | +4,9 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | +1,1 | ||||
| 12 | 2S+1 | E | 140 | -0,1 | ||||
| 13 | 4S+2 | S | 680 | +2,9 | ||||
| 14 | 3N-2 | N | 100 | -1,8 | ||||
| 15 | 3H | E | 140 | -1,4 | ||||
| 16 | 4S | N | 420 | +0,6 | ||||
| Total | -7,0 | |||||||
| Pair 4 | Anni Mäkelä & Elias Nummelin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 3 | Janne Kallunki Jyrki Parkkinen | 4S | S | 420 | -7,9 | ||
| 2 | 2S+1 | E | 140 | +1,4 | ||||
| 3 | 4H-1 | N | 50 | +4,6 | ||||
| 4 | 3H-1 | E | 100 | -4,2 | ||||
| 5 | 4H+1 | E | 450 | +4,9 | ||||
| 6 | 3N-4 | S | 200 | +3,2 | ||||
| 7 | 4Sx-2 | S | 500 | +5,9 | ||||
| 8 | 4H+1 | N | 450 | -0,3 | ||||
| 9 | 3N-4 | N | 200 | +5,6 | ||||
| 10 | 3N | N | 600 | -4,9 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | -1,1 | ||||
| 12 | 2S+1 | E | 140 | +0,1 | ||||
| 13 | 4S+2 | S | 680 | -2,9 | ||||
| 14 | 3N-2 | N | 100 | +1,8 | ||||
| 15 | 3H | E | 140 | +1,4 | ||||
| 16 | 4S | N | 420 | -0,6 | ||||
| Total | +7,0 | |||||||
| Pair 5 | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 6 | Kaarlo Ylinen Tor Meinander | 4D | E | 130 | -5,2 | ||
| 2 | 2S+1 | E | 140 | -1,4 | ||||
| 3 | 4H-1 | N | 50 | -4,6 | ||||
| 4 | 4Hx+1 | E | 990 | -12,6 | ||||
| 5 | 4H+1 | E | 450 | -4,9 | ||||
| 6 | 5Cx-2 | N | 300 | -5,4 | ||||
| 7 | 4Sx-3 | S | 800 | -10,9 | ||||
| 8 | 5Dx-4 | W | 800 | +8,2 | ||||
| 9 | 3C-3 | N | 150 | -4,3 | ||||
| 10 | 1N+1 | N | 120 | -5,1 | ||||
| 11 | 6H | W | 980 | -10,1 | ||||
| 12 | 2S+1 | E | 140 | -0,1 | ||||
| 13 | 5S+1 | S | 680 | +2,9 | ||||
| 14 | 4D-1 | N | 50 | +0,1 | ||||
| 15 | 4S-2 | N | 200 | -3,3 | ||||
| 16 | 5H-2 | W | 200 | -5,2 | ||||
| Total | -61,9 | |||||||
| Pair 6 | Kaarlo Ylinen & Tor Meinander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 5 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 4D | E | 130 | +5,2 | ||
| 2 | 2S+1 | E | 140 | +1,4 | ||||
| 3 | 4H-1 | N | 50 | +4,6 | ||||
| 4 | 4Hx+1 | E | 990 | +12,6 | ||||
| 5 | 4H+1 | E | 450 | +4,9 | ||||
| 6 | 5Cx-2 | N | 300 | +5,4 | ||||
| 7 | 4Sx-3 | S | 800 | +10,9 | ||||
| 8 | 5Dx-4 | W | 800 | -8,2 | ||||
| 9 | 3C-3 | N | 150 | +4,3 | ||||
| 10 | 1N+1 | N | 120 | +5,1 | ||||
| 11 | 6H | W | 980 S | +10,1 | ||||
| 12 | 2S+1 | E | 140 | +0,1 | ||||
| 13 | 5S+1 | S | 680 | -2,9 | ||||
| 14 | 4D-1 | N | 50 | -0,1 | ||||
| 15 | 4S-2 | N | 200 | +3,3 | ||||
| 16 | 5H-2 | W | 200 | +5,2 | ||||
| Total | +61,9 | |||||||
| Pair 7 | Pia Erkkilä & Pasi Kuokkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 8 | Väinö Kelhä Kalevi Paavola | 5D-1 | E | 50 | -0,8 | ||
| 2 | 2S | E | 110 | -0,3 | ||||
| 3 | 3H | N | 140 | +0,3 | ||||
| 4 | 3H-1 | E | 100 | +4,2 | ||||
| 5 | 3H+2 | E | 200 | +1,3 | ||||
| 6 | 2S+2 | E | 170 | -2,3 | ||||
| 7 | 4S-2 | S | 200 | +0,7 | ||||
| 8 | 4H+2 | N | 480 | +1,2 | ||||
| 9 | 2N-1 | N | 50 | -1,5 | ||||
| 10 | 3N | N | 600 | +4,9 | ||||
| 11 | 4H+1 | E | 450 | +1,1 | ||||
| 12 | 2S+1 | E | 140 | -0,1 | ||||
| 13 | 4S+1 | S | 650 | +2,1 | ||||
| 14 | 3N-2 | N | 100 | -1,8 | ||||
| 15 | 2H+1 | E | 140 | -1,4 | ||||
| 16 | 4Sx | N | 590 | +5,3 | ||||
| Total | +12,9 | |||||||
| Pair 8 | Väinö Kelhä & Kalevi Paavola | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 7 | Pia Erkkilä Pasi Kuokkanen | 5D-1 | E | 50 | +0,8 | ||
| 2 | 2S | E | 110 | +0,3 | ||||
| 3 | 3H | N | 140 | -0,3 | ||||
| 4 | 3H-1 | E | 100 | -4,2 | ||||
| 5 | 3H+2 | E | 200 | -1,3 | ||||
| 6 | 2S+2 | E | 170 | +2,3 | ||||
| 7 | 4S-2 | S | 200 | -0,7 | ||||
| 8 | 4H+2 | N | 480 | -1,2 | ||||
| 9 | 2N-1 | N | 50 | +1,5 | ||||
| 10 | 3N | N | 600 | -4,9 | ||||
| 11 | 4H+1 | E | 450 | -1,1 | ||||
| 12 | 2S+1 | E | 140 | +0,1 | ||||
| 13 | 4S+1 | S | 650 | -2,1 | ||||
| 14 | 3N-2 | N | 100 | +1,8 | ||||
| 15 | 2H+1 | E | 140 | +1,4 | ||||
| 16 | 4Sx | N | 590 | -5,3 | ||||
| Total | -12,9 | |||||||
| Pair 9 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 10 | Seppo Asikainen Matti Holmsten | 4D+1 | W | 150 | -5,7 | ||
| 2 | 3S | S | 140 | +6,1 | ||||
| 3 | 1N+3 | N | 180 | +1,3 | ||||
| 4 | 4Hx-1 | E | 200 | +6,4 | ||||
| 5 | 1H+4 | E | 200 | +1,3 | ||||
| 6 | 3S-1 | E | 100 | +4,4 | ||||
| 7 | 4S-2 | S | 200 | +0,7 | ||||
| 8 | 6H-1 | N | 50 | -10,3 | ||||
| 9 | 3C-2 | N | 100 | -2,9 | ||||
| 10 | 3N-1 | N | 100 | -8,7 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | +1,1 | ||||
| 12 | 2S+1 | E | 140 | -0,1 | ||||
| 13 | 4S+1 | S | 650 | +2,1 | ||||
| 14 | 4D-2 | N | 100 | -1,8 | ||||
| 15 | 3H | E | 140 | -1,4 | ||||
| 16 | 4S | S | 420 | +0,6 | ||||
| Total | -6,9 | |||||||
| Pair 10 | Seppo Asikainen & Matti Holmsten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 9 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 4D+1 | W | 150 | +5,7 | ||
| 2 | 3S | S | 140 | -6,1 | ||||
| 3 | 1N+3 | N | 180 | -1,3 | ||||
| 4 | 4Hx-1 | E | 200 | -6,4 | ||||
| 5 | 1H+4 | E | 200 | -1,3 | ||||
| 6 | 3S-1 | E | 100 | -4,4 | ||||
| 7 | 4S-2 | S | 200 | -0,7 | ||||
| 8 | 6H-1 | N | 50 | +10,3 | ||||
| 9 | 3C-2 | N | 100 | +2,9 | ||||
| 10 | 3N-1 | N | 100 | +8,7 | ||||
| 11 | 4H+1 | W | 450 | -1,1 | ||||
| 12 | 2S+1 | E | 140 | +0,1 | ||||
| 13 | 4S+1 | S | 650 | -2,1 | ||||
| 14 | 4D-2 | N | 100 | +1,8 | ||||
| 15 | 3H | E | 140 | +1,4 | ||||
| 16 | 4S | S | 420 | -0,6 | ||||
| Total | +6,9 | |||||||
| Pair 11 | Jarmo Kinnunen & Antti Vihervä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 12 | Harry von Haartman Leo Neimo | 5D-1 | E | 50 | -0,8 | ||
| 2 | 2S+1 | E | 140 | -1,4 | ||||
| 3 | 4H | S | 420 | +6,8 | ||||
| 4 | 3C-3 | N | 300 | -3,9 | ||||
| 5 | 4H+1 | E | 450 | -4,9 | ||||
| 6 | 2S+1 | E | 140 | -1,4 | ||||
| 7 | 4S-1 | S | 100 | +3,3 | ||||
| 8 | 4H+1 | N | 450 | +0,3 | ||||
| 9 | 4H-3 | S | 150 | -4,3 | ||||
| 10 | 1N+1 | N | 120 | -5,1 | ||||
| 11 | 4H+2 | W | 480 | +0,3 | ||||
| 12 | 2S+1 | E | 140 | -0,1 | ||||
| 13 | 4S+2 | N | 680 | +2,9 | ||||
| 14 | 2N-1 | N | 50 | +0,1 | ||||
| Total | -8,2 | |||||||
| Pair 12 | Harry von Haartman & Leo Neimo | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 11 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | 5D-1 | E | 50 | +0,8 | ||
| 2 | 2S+1 | E | 140 | +1,4 | ||||
| 3 | 4H | S | 420 | -6,8 | ||||
| 4 | 3C-3 | N | 300 | +3,9 | ||||
| 5 | 4H+1 | E | 450 | +4,9 | ||||
| 6 | 2S+1 | E | 140 | +1,4 | ||||
| 7 | 4S-1 | S | 100 | -3,3 | ||||
| 8 | 4H+1 | N | 450 | -0,3 | ||||
| 9 | 4H-3 | S | 150 | +4,3 | ||||
| 10 | 1N+1 | N | 120 | +5,1 | ||||
| 11 | 4H+2 | W | 480 | -0,3 | ||||
| 12 | 2S+1 | E | 140 | +0,1 | ||||
| 13 | 4S+2 | N | 680 | -2,9 | ||||
| 14 | 2N-1 | N | 50 | -0,1 | ||||
| Total | +8,2 | |||||||
| Pair 13 | Harri Sabelström & Kaija Peltola | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 14 | Johan Herrgård Juha Hämäläinen | 5D-1 | E | 50 | -0,8 | ||
| 2 | 2S+2 | E | 170 | -2,4 | ||||
| 3 | 3H+1 | S | 170 | +1,3 | ||||
| 4 | 4H-1 | E | 100 | +4,2 | ||||
| 5 | 4H+1 | E | 450 | -4,9 | ||||
| 6 | 2S+2 | E | 170 | -2,3 | ||||
| 7 | 4Hx-2 | S | 500 | -5,9 | ||||
| 8 | 4H+1 | N | 450 | +0,3 | ||||
| 9 | 3H-2 | S | 100 | -2,9 | ||||
| 10 | 1N+1 | N | 120 | -5,1 | ||||
| 11 | 6H | W | 980 | -10,1 | ||||
| 12 | 3S | E | 140 | -0,1 | ||||
| 13 | 4S+1 | S | 650 | +2,1 | ||||
| 14 | 3H | E | 140 | -2,8 | ||||
| Total | -29,4 | |||||||
| Pair 14 | Johan Herrgård & Juha Hämäläinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 13 | Harri Sabelström Kaija Peltola | 5D-1 | E | 50 | +0,8 | ||
| 2 | 2S+2 | E | 170 | +2,4 | ||||
| 3 | 3H+1 | S | 170 | -1,3 | ||||
| 4 | 4H-1 | E | 100 | -4,2 | ||||
| 5 | 4H+1 | E | 450 | +4,9 | ||||
| 6 | 2S+2 | E | 170 | +2,3 | ||||
| 7 | 4Hx-2 | S | 500 | +5,9 | ||||
| 8 | 4H+1 | N | 450 | -0,3 | ||||
| 9 | 3H-2 | S | 100 | +2,9 | ||||
| 10 | 1N+1 | N | 120 | +5,1 | ||||
| 11 | 6H | W | 980 S | +10,1 | ||||
| 12 | 3S | E | 140 | +0,1 | ||||
| 13 | 4S+1 | S | 650 | -2,1 | ||||
| 14 | 3H | E | 140 | +2,8 | ||||
| Total | +29,4 | |||||||
