Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
| Board | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pair | Total |
| 1 | +2,1 | +5,4 | -0,3 | +2,1 | +0,6 | +1,9 | -0,6 | -5,1 | -5,3 | +3,9 | +5,2 | -2,9 | +8,1 | -2,8 | +0,9 | +2,3 | 1 | +15,5 |
| 2 | -2,1 | -5,4 | +0,3 | -2,1 | -0,6 | -1,9 | +0,6 | +5,1 | +5,3 | -3,9 | -5,2 | +2,9 | -8,1 | +2,8 | -0,9 | -2,3 | 2 | -15,5 |
| 3 | -2,0 | +5,4 | +6,7 | -2,7 | +6,6 | -3,9 | -0,6 | -1,4 | -1,4 | -8,6 | -6,4 | +2,4 | -12,5 | +5,9 | +0,9 | +4,6 | 3 | -7,0 |
| 4 | +2,0 | -5,4 | -6,7 | +2,7 | -6,6 | +3,9 | +0,6 | +1,4 | +1,4 | +8,6 | +6,4 | -2,4 | +12,5 | -5,9 | -0,9 | -4,6 | 4 | +7,0 |
| 5 | -1,8 | +6,1 | +6,7 | -2,7 | -3,2 | +1,9 | +0,5 | -5,1 | +1,6 | -8,6 | -6,4 | -2,9 | -12,2 | -5,5 | -11,1 | -10,4 | 5 | -53,1 |
| 6 | +1,8 | -6,1 | -6,7 | +2,7 | +3,2 | -1,9 | -0,5 | +5,1 | -1,6 | +8,6 | +6,4 | +2,9 | +12,2 | +5,5 | +11,1 | +10,4 | 6 | +53,1 |
| 7 | +3,1 | -4,0 | -5,2 | +2,3 | +0,6 | -2,4 | +0,5 | +6,4 | -5,3 | +3,9 | -6,4 | -5,5 | +8,6 | -2,8 | +4,0 | +2,3 | 7 | +0,1 |
| 8 | -3,1 | +4,0 | +5,2 | -2,3 | -0,6 | +2,4 | -0,5 | -6,4 | +5,3 | -3,9 | +6,4 | +5,5 | -8,6 | +2,8 | -4,0 | -2,3 | 8 | -0,1 |
| 9 | +2,1 | +5,4 | -3,9 | +4,9 | -3,2 | -2,4 | -0,6 | -1,4 | -0,4 | +4,5 | +5,2 | +10,9 | +0,3 | +0,5 | +0,9 | +13,3 | 9 | +36,1 |
| 10 | -2,1 | -5,4 | +3,9 | -4,9 | +3,2 | +2,4 | +0,6 | +1,4 | +0,4 | -4,5 | -5,2 | -10,9 | -0,3 | -0,5 | -0,9 | -13,3 | 10 | -36,1 |
| 11 | +2,1 | -8,3 | -3,9 | -5,2 | +3,2 | -2,4 | +0,5 | -4,2 | +1,6 | +3,9 | -6,4 | -5,5 | -0,5 | +0,5 | 11 | -24,6 | ||
| 12 | -2,1 | +8,3 | +3,9 | +5,2 | -3,2 | +2,4 | -0,5 | +4,2 | -1,6 | -3,9 | +6,4 | +5,5 | +0,5 | -0,5 | 12 | +24,6 | ||
| 13 | -12,8 | -8,3 | +1,5 | +2,1 | -3,2 | -8,1 | +0,5 | +7,3 | +0,7 | -8,6 | +5,2 | +3,8 | -1,2 | +5,9 | 13 | -15,2 | ||
| 14 | +12,8 | +8,3 | -1,5 | -2,1 | +3,2 | +8,1 | -0,5 | -7,3 | -0,7 | +8,6 | -5,2 | -3,8 | +1,2 | -5,9 | 14 | +15,2 | ||
| 15 | -0,7 | -8,3 | -5,2 | -2,7 | +0,6 | -7,0 | +0,5 | -5,1 | +1,6 | +3,9 | +5,2 | -2,9 | +10,7 | +2,4 | 15 | -7,0 | ||
| 16 | +0,7 | +8,3 | +5,2 | +2,7 | -0,6 | +7,0 | -0,5 | +5,1 | -1,6 | -3,9 | -5,2 | +2,9 | -10,7 | -2,4 | 16 | +7,0 | ||
| 17 | +3,6 | +6,1 | -6,3 | +4,9 | +0,6 | +12,4 | +0,5 | -4,3 | +0,7 | +3,9 | +5,2 | +3,8 | -1,2 | -5,5 | 17 | +24,4 | ||
| 18 | -3,6 | -6,1 | +6,3 | -4,9 | -0,6 | -12,4 | -0,5 | +4,3 | -0,7 | -3,9 | -5,2 | -3,8 | +1,2 | +5,5 | 18 | -24,4 | ||
| 19 | +2,1 | +6,1 | -5,2 | +2,4 | +6,6 | -3,9 | -1,6 | -4,3 | +1,6 | -8,6 | +5,2 | +1,5 | -7,2 | -5,5 | 19 | -10,8 | ||
| 20 | -2,1 | -6,1 | +5,2 | -2,4 | -6,6 | +3,9 | +1,6 | +4,3 | -1,6 | +8,6 | -5,2 | -1,5 | +7,2 | +5,5 | 20 | +10,8 | ||
| 21 | +3,1 | -4,0 | +7,5 | -10,5 | +3,2 | +0,9 | +0,5 | -4,2 | -0,4 | +3,9 | -6,4 | -2,9 | +4,1 | +0,5 | +0,9 | +2,3 | 21 | -1,5 |
| 22 | -3,1 | +4,0 | -7,5 | +10,5 | -3,2 | -0,9 | -0,5 | +4,2 | +0,4 | -3,9 | +6,4 | +2,9 | -4,1 | -0,5 | -0,9 | -2,3 | 22 | +1,5 |
| 23 | -1,8 | +5,4 | +0,6 | +3,3 | +2,0 | +9,3 | +0,5 | -5,1 | +1,6 | +4,5 | -6,4 | -2,9 | -0,5 | -9,4 | +0,9 | -9,0 | 23 | -7,0 |
| 24 | +1,8 | -5,4 | -0,6 | -3,3 | -2,0 | -9,3 | -0,5 | +5,1 | -1,6 | -4,5 | +6,4 | +2,9 | +0,5 | +9,4 | -0,9 | +9,0 | 24 | +7,0 |
| 25 | -0,7 | -3,2 | +6,7 | -2,7 | +3,2 | -2,4 | -0,6 | +4,3 | -1,4 | +3,9 | -6,4 | -2,9 | -0,5 | +5,9 | +0,9 | -10,1 | 25 | -6,0 |
| 26 | +0,7 | +3,2 | -6,7 | +2,7 | -3,2 | +2,4 | +0,6 | -4,3 | +1,4 | -3,9 | +6,4 | +2,9 | +0,5 | -5,9 | -0,9 | +10,1 | 26 | +6,0 |
| 27 | -0,7 | +5,4 | -0,3 | +3,3 | -3,2 | -3,9 | -0,6 | +6,4 | +0,7 | +17,1 | +5,2 | +10,9 | -0,5 | +1,3 | +0,9 | +2,3 | 27 | +44,3 |
| 28 | +0,7 | -5,4 | +0,3 | -3,3 | +3,2 | +3,9 | +0,6 | -6,4 | -0,7 | -17,1 | -5,2 | -10,9 | +0,5 | -1,3 | -0,9 | -2,3 | 28 | -44,3 |
| 29 | +3,5 | +6,1 | -3,9 | -5,2 | -9,4 | -3,9 | -0,6 | +8,4 | +0,7 | -8,6 | -6,4 | +2,9 | -0,5 | -2,8 | +0,9 | +2,3 | 29 | -16,5 |
| 30 | -3,5 | -6,1 | +3,9 | +5,2 | +9,4 | +3,9 | +0,6 | -8,4 | -0,7 | +8,6 | +6,4 | -2,9 | +0,5 | +2,8 | -0,9 | -2,3 | 30 | +16,5 |
| 31 | +2,1 | -4,0 | -3,9 | +2,4 | -3,2 | +8,9 | +0,5 | -5,1 | +0,7 | -8,6 | -6,4 | -2,9 | -0,5 | +1,3 | 31 | -18,7 | ||
| 32 | -2,1 | +4,0 | +3,9 | -2,4 | +3,2 | -8,9 | -0,5 | +5,1 | -0,7 | +8,6 | +6,4 | +2,9 | +0,5 | -1,3 | 32 | +18,7 | ||
| 33 | -2,0 | -4,0 | +6,7 | +3,3 | -3,2 | +3,3 | +0,5 | +7,3 | +0,7 | -8,6 | +5,2 | +2,9 | +10,7 | +0,5 | 33 | +23,3 | ||
| 34 | +2,0 | +4,0 | -6,7 | -3,3 | +3,2 | -3,3 | -0,5 | -7,3 | -0,7 | +8,6 | -5,2 | -2,9 | -10,7 | -0,5 | 34 | -23,3 | ||
| 35 | -1,8 | +5,4 | -6,3 | +2,1 | -4,2 | +0,9 | +0,5 | -5,1 | -0,4 | -8,6 | +5,2 | -5,5 | -1,2 | +0,5 | 35 | -18,5 | ||
| 36 | +1,8 | -5,4 | +6,3 | -2,1 | +4,2 | -0,9 | -0,5 | +5,1 | +0,4 | +8,6 | -5,2 | +5,5 | +1,2 | -0,5 | 36 | +18,5 | ||
| 37 | -2,7 | -4,5 | +0,6 | -3,7 | +0,6 | +3,3 | -0,6 | +1,5 | +0,7 | +3,5 | +5,2 | +2,9 | -11,9 | +7,6 | 37 | +2,5 | ||
| 38 | +2,7 | +4,5 | -0,6 | +3,7 | -0,6 | -3,3 | +0,6 | -1,5 | -0,7 | -3,5 | -5,2 | -2,9 | +11,9 | -7,6 | 38 | -2,5 | ||
| 39 | +3,6 | -8,3 | +7,5 | +2,4 | +4,5 | -2,4 | +0,5 | +8,4 | +1,6 | +11,8 | +5,2 | -5,5 | +8,1 | +1,3 | 39 | +38,7 | ||
| 40 | -3,6 | +8,3 | -7,5 | -2,4 | -4,5 | +2,4 | -0,5 | -8,4 | -1,6 | -11,8 | -5,2 | +5,5 | -8,1 | -1,3 | 40 | -38,7 | ||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Pirkko Savolainen & Jukka Moilanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 2 | Kari Mäkikangas Raija Tuomi | 1N-1 | W | 50 | +2,1 | ||
| 2 | 3N | S | 600 | +5,4 | ||||
| 3 | 3C | S | 110 | -0,3 | ||||
| 4 | 2C | S | 90 | +2,1 | ||||
| 5 | 4D-1 | W | 50 | +0,6 | ||||
| 6 | 3S | S | 140 | +1,9 | ||||
| 7 | 3N+1 | W | 630 | -0,6 | ||||
| 8 | 4H+1 | E | 450 | -5,1 | ||||
| 9 | 2H-1 | N | 50 | -5,3 | ||||
| 10 | 4H+2 | W | 680 | +3,9 | ||||
| 11 | 4S+2 | W | 480 | +5,2 | ||||
| 12 | 4S-1 | N | 100 | -2,9 | ||||
| 13 | 4S | N | 620 | +8,1 | ||||
| 14 | 5Dx-2 | S | 300 | -2,8 | ||||
| 15 | 4H+2 | N | 680 | +0,9 | ||||
| 16 | 3N-1 | W | 100 | +2,3 | ||||
| Total | +15,5 | |||||||
| Pair 2 | Kari Mäkikangas & Raija Tuomi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 1 | Pirkko Savolainen Jukka Moilanen | 1N-1 | W | 50 | -2,1 | ||
| 2 | 3N | S | 600 | -5,4 | ||||
| 3 | 3C | S | 110 | +0,3 | ||||
| 4 | 2C | S | 90 | -2,1 | ||||
| 5 | 4D-1 | W | 50 | -0,6 | ||||
| 6 | 3S | S | 140 | -1,9 | ||||
| 7 | 3N+1 | W | 630 | +0,6 | ||||
| 8 | 4H+1 | E | 450 | +5,1 | ||||
| 9 | 2H-1 | N | 50 | +5,3 | ||||
| 10 | 4H+2 | W | 680 | -3,9 | ||||
| 11 | 4S+2 | W | 480 | -5,2 | ||||
| 12 | 4S-1 | N | 100 | +2,9 | ||||
| 13 | 4S | N | 620 | -8,1 | ||||
| 14 | 5Dx-2 | S | 300 | +2,8 | ||||
| 15 | 4H+2 | N | 680 | -0,9 | ||||
| 16 | 3N-1 | W | 100 | -2,3 | ||||
| Total | -15,5 | |||||||
| Pair 3 | Janne Kallunki & Jyrki Parkkinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 4 | Juho Granström Johan Lindstedt | 2S-2 | S | 100 | -2,0 | ||
| 2 | 3N | S | 600 | +5,4 | ||||
| 3 | 4H | N | 420 | +6,7 | ||||
| 4 | 2C-1 | S | 100 | -2,7 | ||||
| 5 | 5Dx-2 | E | 300 | +6,6 | ||||
| 6 | 4Sx-1 | S | 100 | -3,9 | ||||
| 7 | 3N+1 | W | 630 | -0,6 | ||||
| 8 | 5Cx-2 | N | 300 | -1,4 | ||||
| 9 | 2H | N | 110 | -1,4 | ||||
| 10 | 6H | W | 1430 | -8,6 | ||||
| 11 | 6S | W | 980 | -6,4 | ||||
| 12 | 2N | N | 120 | +2,4 | ||||
| 13 | 4H+2 | W | 680 | -12,5 | ||||
| 14 | 4H-1 | E | 50 | +5,9 | ||||
| 15 | 4H+2 | N | 680 | +0,9 | ||||
| 16 | 5C-2 | W | 200 | +4,6 | ||||
| Total | -7,0 | |||||||
| Pair 4 | Juho Granström & Johan Lindstedt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 3 | Janne Kallunki Jyrki Parkkinen | 2S-2 | S | 100 | +2,0 | ||
| 2 | 3N | S | 600 | -5,4 | ||||
| 3 | 4H | N | 420 | -6,7 | ||||
| 4 | 2C-1 | S | 100 | +2,7 | ||||
| 5 | 5Dx-2 | E | 300 | -6,6 | ||||
| 6 | 4Sx-1 | S | 100 | +3,9 | ||||
| 7 | 3N+1 | W | 630 | +0,6 | ||||
| 8 | 5Cx-2 | N | 300 | +1,4 | ||||
| 9 | 2H | N | 110 | +1,4 | ||||
| 10 | 6H | W | 1430 S | +8,6 | ||||
| 11 | 6S | W | 980 S | +6,4 | ||||
| 12 | 2N | N | 120 | -2,4 | ||||
| 13 | 4H+2 | W | 680 | +12,5 | ||||
| 14 | 4H-1 | E | 50 | -5,9 | ||||
| 15 | 4H+2 | N | 680 | -0,9 | ||||
| 16 | 5C-2 | W | 200 | -4,6 | ||||
| Total | +7,0 | |||||||
| Pair 5 | Riitta-Liisa Mäkelä & Timo Mäkelä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 6 | Jaakko Elokorpi Seppo Räsänen | 1N | W | 90 | -1,8 | ||
| 2 | 3N+1 | S | 630 | +6,1 | ||||
| 3 | 4H | N | 420 | +6,7 | ||||
| 4 | 3C-1 | S | 100 | -2,7 | ||||
| 5 | 2D+1 | W | 110 | -3,2 | ||||
| 6 | 3S | S | 140 | +1,9 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | +0,5 | ||||
| 8 | 5S | E | 450 | -5,1 | ||||
| 9 | 2H+3 | N | 200 | +1,6 | ||||
| 10 | 6H | W | 1430 | -8,6 | ||||
| 11 | 6S | W | 980 | -6,4 | ||||
| 12 | 4S-1 | N | 100 | -2,9 | ||||
| 13 | 4H+1 | E | 650 | -12,2 | ||||
| 14 | 4H | E | 420 | -5,5 | ||||
| 15 | 2N+2 | S | 180 | -11,1 | ||||
| 16 | 3N+1 | W | 630 | -10,4 | ||||
| Total | -53,1 | |||||||
| Pair 6 | Jaakko Elokorpi & Seppo Räsänen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 5 | Riitta-Liisa Mäkelä Timo Mäkelä | 1N | W | 90 | +1,8 | ||
| 2 | 3N+1 | S | 630 | -6,1 | ||||
| 3 | 4H | N | 420 | -6,7 | ||||
| 4 | 3C-1 | S | 100 | +2,7 | ||||
| 5 | 2D+1 | W | 110 | +3,2 | ||||
| 6 | 3S | S | 140 | -1,9 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | -0,5 | ||||
| 8 | 5S | E | 450 | +5,1 | ||||
| 9 | 2H+3 | N | 200 | -1,6 | ||||
| 10 | 6H | W | 1430 S | +8,6 | ||||
| 11 | 6S | W | 980 S | +6,4 | ||||
| 12 | 4S-1 | N | 100 | +2,9 | ||||
| 13 | 4H+1 | E | 650 | +12,2 | ||||
| 14 | 4H | E | 420 | +5,5 | ||||
| 15 | 2N+2 | S | 180 | +11,1 | ||||
| 16 | 3N+1 | W | 630 | +10,4 | ||||
| Total | +53,1 | |||||||
| Pair 7 | Pia Erkkilä & Pasi Kuokkanen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 8 | Olli Puurtinen Matti Koivisto | 2D | S | 90 | +3,1 | ||
| 2 | 1N+2 | S | 150 | -4,0 | ||||
| 3 | 5H-2 | N | 100 | -5,2 | ||||
| 4 | 3H-1 | E | 100 | +2,3 | ||||
| 5 | 2S-1 | E | 50 | +0,6 | ||||
| 6 | 4S-1 | S | 50 | -2,4 | ||||
| 7 | 3N | W | 600 | +0,5 | ||||
| 8 | 6H-1 | W | 50 | +6,4 | ||||
| 9 | 2S-1 | S | 50 | -5,3 | ||||
| 10 | 4H+2 | W | 680 | +3,9 | ||||
| 11 | 6S | E | 980 | -6,4 | ||||
| 12 | 3N-2 | N | 200 | -5,5 | ||||
| 13 | 4S+1 | N | 650 | +8,6 | ||||
| 14 | 5Dx-2 | S | 300 | -2,8 | ||||
| 15 | 2Dx-4 | E | 800 | +4,0 | ||||
| 16 | 3N-1 | W | 100 | +2,3 | ||||
| Total | +0,1 | |||||||
| Pair 8 | Olli Puurtinen & Matti Koivisto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 7 | Pia Erkkilä Pasi Kuokkanen | 2D | S | 90 | -3,1 | ||
| 2 | 1N+2 | S | 150 | +4,0 | ||||
| 3 | 5H-2 | N | 100 | +5,2 | ||||
| 4 | 3H-1 | E | 100 | -2,3 | ||||
| 5 | 2S-1 | E | 50 | -0,6 | ||||
| 6 | 4S-1 | S | 50 | +2,4 | ||||
| 7 | 3N | W | 600 | -0,5 | ||||
| 8 | 6H-1 | W | 50 | -6,4 | ||||
| 9 | 2S-1 | S | 50 | +5,3 | ||||
| 10 | 4H+2 | W | 680 | -3,9 | ||||
| 11 | 6S | E | 980 S | +6,4 | ||||
| 12 | 3N-2 | N | 200 | +5,5 | ||||
| 13 | 4S+1 | N | 650 | -8,6 | ||||
| 14 | 5Dx-2 | S | 300 | +2,8 | ||||
| 15 | 2Dx-4 | E | 800 | -4,0 | ||||
| 16 | 3N-1 | W | 100 | -2,3 | ||||
| Total | -0,1 | |||||||
| Pair 9 | Maria Nordgren & Agneta Berglund | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 10 | Rauno Katajanheimo Olli Jalonen | 1N-1 | W | 50 | +2,1 | ||
| 2 | 3N | S | 600 | +5,4 | ||||
| 3 | 5H-1 | N | 50 | -3,9 | ||||
| 4 | 3D-2 | W | 200 | +4,9 | ||||
| 5 | 3D | E | 110 | -3,2 | ||||
| 6 | 3S-1 | S | 50 | -2,4 | ||||
| 7 | 3N+1 | W | 630 | -0,6 | ||||
| 8 | 5Cx-2 | N | 300 | -1,4 | ||||
| 9 | 2H+1 | N | 140 | -0,4 | ||||
| 10 | 4H+1 | W | 650 | +4,5 | ||||
| 11 | 4S+2 | W | 480 | +5,2 | ||||
| 12 | 4S | N | 620 | +10,9 | ||||
| 13 | 4H-2 | E | 200 | +0,3 | ||||
| 14 | 3H+1 | E | 170 | +0,5 | ||||
| 15 | 5H+1 | N | 680 | +0,9 | ||||
| 16 | 4Hx-3 | E | 800 | +13,3 | ||||
| Total | +36,1 | |||||||
| Pair 10 | Rauno Katajanheimo & Olli Jalonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 9 | Maria Nordgren Agneta Berglund | 1N-1 | W | 50 | -2,1 | ||
| 2 | 3N | S | 600 | -5,4 | ||||
| 3 | 5H-1 | N | 50 | +3,9 | ||||
| 4 | 3D-2 | W | 200 | -4,9 | ||||
| 5 | 3D | E | 110 | +3,2 | ||||
| 6 | 3S-1 | S | 50 | +2,4 | ||||
| 7 | 3N+1 | W | 630 | +0,6 | ||||
| 8 | 5Cx-2 | N | 300 | +1,4 | ||||
| 9 | 2H+1 | N | 140 | +0,4 | ||||
| 10 | 4H+1 | W | 650 | -4,5 | ||||
| 11 | 4S+2 | W | 480 | -5,2 | ||||
| 12 | 4S | N | 620 | -10,9 | ||||
| 13 | 4H-2 | E | 200 | -0,3 | ||||
| 14 | 3H+1 | E | 170 | -0,5 | ||||
| 15 | 5H+1 | N | 680 | -0,9 | ||||
| 16 | 4Hx-3 | E | 800 | -13,3 | ||||
| Total | -36,1 | |||||||
| Pair 11 | Jarmo Kinnunen & Antti Vihervä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 12 | Tony Pohjanpalo Eero Auramaa | 1N-1 | W | 50 | +2,1 | ||
| 2 | 3N-1 | S | 100 | -8,3 | ||||
| 3 | 4H-1 | N | 50 | -3,9 | ||||
| 4 | 2C-2 | S | 200 | -5,2 | ||||
| 5 | 2S-3 | E | 150 | +3,2 | ||||
| 6 | 3S-1 | S | 50 | -2,4 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | +0,5 | ||||
| 8 | 4H | W | 420 | -4,2 | ||||
| 9 | 2S+3 | S | 200 | +1,6 | ||||
| 10 | 5H+1 | E | 680 | +3,9 | ||||
| 11 | 6S | W | 980 | -6,4 | ||||
| 12 | 3N-2 | N | 200 | -5,5 | ||||
| 13 | 3S+1 | N | 170 | -0,5 | ||||
| 14 | 3H+1 | E | 170 | +0,5 | ||||
| Total | -24,6 | |||||||
| Pair 12 | Tony Pohjanpalo & Eero Auramaa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 11 | Jarmo Kinnunen Antti Vihervä | 1N-1 | W | 50 | -2,1 | ||
| 2 | 3N-1 | S | 100 | +8,3 | ||||
| 3 | 4H-1 | N | 50 | +3,9 | ||||
| 4 | 2C-2 | S | 200 | +5,2 | ||||
| 5 | 2S-3 | E | 150 | -3,2 | ||||
| 6 | 3S-1 | S | 50 | +2,4 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | -0,5 | ||||
| 8 | 4H | W | 420 | +4,2 | ||||
| 9 | 2S+3 | S | 200 | -1,6 | ||||
| 10 | 5H+1 | E | 680 | -3,9 | ||||
| 11 | 6S | W | 980 S | +6,4 | ||||
| 12 | 3N-2 | N | 200 | +5,5 | ||||
| 13 | 3S+1 | N | 170 | +0,5 | ||||
| 14 | 3H+1 | E | 170 | -0,5 | ||||
| Total | +24,6 | |||||||
| Pair 13 | Harri Sabelström & Kaija Peltola | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 14 | Jorma Svartholm Jukka Mäntylä | 3Hx-4 | S | 800 | -12,8 | ||
| 2 | 4S-1 | N | 100 | -8,3 | ||||
| 3 | 3C+3 | S | 170 | +1,5 | ||||
| 4 | 2C | S | 90 | +2,1 | ||||
| 5 | 3D | E | 110 | -3,2 | ||||
| 6 | 3Sx-2 | S | 300 | -8,1 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | +0,5 | ||||
| 8 | 3N-2 | W | 100 | +7,3 | ||||
| 9 | 2H+2 | N | 170 | +0,7 | ||||
| 10 | 6H | E | 1430 | -8,6 | ||||
| 11 | 4S+2 | W | 480 | +5,2 | ||||
| 12 | 1S+3 | S | 170 | +3,8 | ||||
| 13 | 3S | N | 140 | -1,2 | ||||
| 14 | 5H-1 | W | 50 | +5,9 | ||||
| Total | -15,2 | |||||||
| Pair 14 | Jorma Svartholm & Jukka Mäntylä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 13 | Harri Sabelström Kaija Peltola | 3Hx-4 | S | 800 | +12,8 | ||
| 2 | 4S-1 | N | 100 | +8,3 | ||||
| 3 | 3C+3 | S | 170 | -1,5 | ||||
| 4 | 2C | S | 90 | -2,1 | ||||
| 5 | 3D | E | 110 | +3,2 | ||||
| 6 | 3Sx-2 | S | 300 | +8,1 | ||||
| 7 | 3N | E | 600 | -0,5 | ||||
| 8 | 3N-2 | W | 100 | -7,3 | ||||
| 9 | 2H+2 | N | 170 | -0,7 | ||||
| 10 | 6H | E | 1430 S | +8,6 | ||||
| 11 | 4S+2 | W | 480 | -5,2 | ||||
| 12 | 1S+3 | S | 170 | -3,8 | ||||
| 13 | 3S | N | 140 | +1,2 | ||||
| 14 | 5H-1 | W | 50 | -5,9 | ||||
| Total | +15,2 | |||||||
| Pair 15 | Raimo Auranen & Lassi Hiltunen | |||||||
