2026-09-01  Syyssimultaani
70 tables, 135 pairs, 5 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 1656,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.

Rank  Pair   Score       %  Name                                         B/C     M-ID    Club                             

   1    D2  2386,7    72,1  Olli Puurtinen - Ilkka Anttolainen                1696 3556  Lahden Bk                        
   2    I2  2311,5    69,8  Antti Elsinen - Tiina Elsinen                     1148 1147  B-19                             
   3   I10  2247,3    67,9  Timo Halttunen - Jouko Kankaanpää                 1447 1463  B-19                             
   4    K8  2134,7 *  64,5  Olli Kuosmanen - Markku Riuttala                  1687 2553  Porin Bk                         
   5   C20  2124,7 *  64,2  Jukka Porkka - Heikki Lehtinen                    1146 1030  SABL "Otapieti" - Tapiolan Trikki

   6    I7  2109,5    63,7  Juha Saarikoski - Jorma Sipilä                    1469 2957  KUB - B-19                       
   7    H1  2093,5    63,2  Leena Bützow - Seppo Niemi                        1232 1362  Trio                             
   8   C16  2090,6 *  63,1  Markku Lähteenoja - Johan Lindén                  1448 1163  Trio                             
   9    C2  2063,0    62,3  Jarmo Räty - Matti Illikainen                     1088 1972  Tapiolan Trikki                  
  10    H7  2051,3    61,9  David Farkas - Maria Nordgren                     1378 1669  AV                               

  11   I13  2047,2    61,8  Kari Koivisto - Teija Tuomi                       1428 1809  B-19                             
  12   K15  2046,4    61,8  Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen                  1557 1732  Porin Bk                         
  13    F2  2000,0 *  60,4  Pasi Kuokkanen - Karri Kupari                     1405 2170  SABL "Otapieti" - AV             
  14    K4  1987,0 *  60,0  Esa Halminen - Kari Teeri                         1556 2541  Porin Bk                         
  15   C14  1981,5 *  59,8  Markku Aarikka - Jaakko Schildt               C   1746 2129  Tapiolan Trikki                  

  16    F3  1981,5 *  59,8  Markku Pekkinen - Esa Väliaho                     1829 1160  Trio - KUB                       
  17    L2  1964,3 *  59,3  Marko Jaakola - Arttu Sadeharju                   2619 2376  Seinäjoen Bk                     
  18    H6  1960,8    59,2  Jaakko Elokorpi - Jukka Mäntylä                   1684 2612  Trio                             
  19    J9  1958,3    59,1  Daniel Hiironen - Pekka Söderlin                  2610 1226  Ähtärin Bk - KuBK                
  20    A8  1957,8    59,1  Jari Hilska - Jarmo Laakso                        1883 1365  Salon Bk                         

  21    B4  1940,3    58,6  Kari Patana - Tero Koivu                          1059 1441  Jyväskylän Bk                    
  22    K2  1934,0 *  58,4  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk                2717 2694  Vasa Bk                          
  23   J11  1930,1    58,3  Markku Seppänen - Kari Ikonen                     1715 3160  KuBK                             
  24    C6  1911,3    57,7  Ronan Valentine - Oskari Koivu                    3274 2718  Kulo Bridge - Jyväskylän Bk      
  25   C17  1897,2 *  57,3  Kari Engelbarth - Gabriella Ahlvik                1591 2197  Tapiolan Trikki - AV             

  26    L4  1890,8 *  57,1  Jarkko Aralinna - Susanna Aralinna                1807 2342  Seinäjoen Bk                     
  27   H13  1888,4    57,0  Heike Koistinen - Kauko Koistinen                 2915 1438  Trio                             
  28    J6  1881,3    56,8  Jarmo Reinikainen - Ari Kyllönen                  1706 2326  KuBK                             
  29    G2  1880,6 *  56,8  Juhani Huhtamäki - Hannu Isotalo                  2043 1460  Ähtärin Bk                       
  30    E6  1858,0    56,1  Tuomo Tikkanen - Kari Malinen                     1056 2459  Oulun Bk                         

  31   K13  1854,6 *  56,0  Pekka Aarne - Seppo Aalto                         1933 1730  Porin Bk                         
  32    A5  1845,9    55,7  Janne Blomqvist - Henri Virtanen              B   2840 3301  Salon Bk                         
  33   J10  1829,5    55,2  Liisa Jalkanen - Panu Kekäle                      1077 3216  KuBK                             
  34   A11  1828,1    55,2  Anne Vesanen - Arvo Priimägi                      2941 1382  Salon Bk                         
  35    M1  1824,8    55,1  Agneta Arle - Martin Arle                         1091 1162  AV                               

  36    E2  1813,3    54,7  Niko Kähönen - Ilkka Martikainen              B   3419 3414  Oulun Bk                         
  37   J12  1806,7    54,5  Yrjö Karttunen - Timo Pohjola                     1759 1996  KuBK                             
  38    M2  1805,5    54,5  Maj-Len Sarén - Edvard Mogstad                B   2198 3504  Ekenäs Bk                        
  39    B6  1803,5    54,5  Lasse Utter - Olli Pitkänen                       1013 2031  Jyväskylän Bk                    
  40   C18  1795,7 *  54,2  Mikko Toivonen - Hannu Ojanen                     1108 1215  SABL "Otapieti"                  

  41    E8  1792,1    54,1  Irmeli Fredriksson - Petri Vihelä                 2506 3146  Oulun Bk                         
  42   C22  1784,5 *  53,9  Anja Tuomi - Nina Markkanen                       1330 1629  Tapiolan Trikki                  
  43   A10  1782,7    53,8  Peter Soinu - Timo Mäkelä                         2940 1319  Salon Bk                         
  44    K1  1781,8 *  53,8  Mirja Hinkkanen - Ritva Kulju                 B   2026 2547  Porin Bk                         
  45    H4  1778,9    53,7  Antti Viitikko - Esko Tolonen                     2833 2665  Lappeenrannan Bk - Trio          

  46   H14  1778,5    53,7  Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari           B   3154 3236  Trio                             
  47    D5  1775,4    53,6  Juhani Pennanen - Maria Tulonen                   1549 1345  Lahden Bk                        
  48    B3  1770,5    53,5  Mika Salomaa - Noora Rahi                         1439 3198  Jyväskylän Bk - Porin Bk         
  49   K12  1759,4    53,1  Jussi Kangasniemi - Matti Mäenpää                 2545 1380  Porin Bk                         
  50    C5  1757,3    53,1  Merja Viitasalo - Paula Nurmi                     1762 1216  Tapiolan Trikki                  

  51    G4  1742,2 *  52,6  Joni Rantamäki - Jukka Rantamäki                  1300 2050  Ähtärin Bk                       
  52    F4  1728,6 *  52,2  Jarkko Kortemäki - Tero Topra                     1799 1798  KUB                              
  53    G5  1724,1 *  52,1  Kari Viertola - Arto Keloharju                    1241 1106  Ähtärin Bk - KUB                 
  54   A12  1723,3    52,0  Lasse Hilska - Oula Wichmann                      1896 1487  Salon Bk                         
  55    I8  1716,7    51,8  Olli Hurskainen - Kari Lehto                  B   3535 1813  B-19 - Akaan Bk                  

  56   H12  1715,7    51,8  Juha Rantanen - Pentti Karhu                  B   2613 2606  Trio                             
  57   C13  1713,9 *  51,7  Ulla Latvalahti - Lea Leskinen                C   3155 1363  Tapiolan Trikki                  
  58    M3  1702,9    51,4  Gunnar Almark - Camilla Danielsson                1754 2264  Ekenäs Bk                        
  59    A6  1702,0    51,4  Aki Saarela - Nikolai Kaplitsnoi                  3373 1360  Salon Bk                         
  60   K14  1692,0 *  51,1  Kimmo Kotiniemi - Markku Lindqvist            B   1932 2649  Porin Bk                         

  61    J5  1690,6    51,0  Kari Varto - Pekka Marjamaa                       2562 1248  Puijon Bridge - Ei SBL:n jäsen   
  62    D8  1690,3    51,0  Olli Hurme - Anne Halme                       C   3390 2788  Lahden Bk                        
  63   K10  1689,9 *  51,0  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa              B   1738 1931  Porin Bk                         
  64    B5  1688,2    51,0  Jouko Leander - Petteri Nieminen                  1347 3068  Jyväskylän Bk - Ei SBL:n jäsen   
  65    L1  1684,6 *  50,9  Milko Nuutila - Sanna Kitti                       1169 1149  Vasa Bk - Tammerbridge           

  66    M4  1684,5    50,9  Anders Johansson - Jonny Barman                   1217 1547  Ekenäs Bk                        
  67    C3  1683,2    50,8  Marja-Liisa Nurmi - Timo Toivila                  1788 2892  Tapiolan Trikki                  
  68    M6  1681,3    50,8  Regina Forssten - Håkan Bjurström                 2266 1305  Ekenäs Bk                        
  69    D3  1671,6    50,5  Sotirios Asimakopoulos - Markus Korri         C   3391       Lahden Bk                        
  70   K11  1668,9    50,4  Anne Tallgren - Marko Tallgren                    2887 2888  Rauman Bk                        

  71    J4  1666,1    50,3  Mauri Eliala - Matti Laaksonen                    1722 1833  Pieksämäen Bk                    
  72    L3  1663,8 *  50,2  Matti Kauma - Matti Klemola                       2621 2622  Seinäjoen Bk                     
  73    M7  1660,8    50,1  Göran Hemanus - Kalle Svennblad               C   1279       Ekenäs Bk                        
  74    E4  1658,4    50,1  Ilmari Juutilainen - Simo Lehtonen            B   1848 2458  Oulun Bk                         
  75    J3  1653,9    49,9  Olli Perkiö - Ari Laine                           1139 1018  Pieksämäen Bk                    

  76    A2  1653,8    49,9  Jukka Pettersson - Arja Niskanen              B   3023 2956  Salon Bk                         
  77    C9  1652,7    49,9  Pirjo Räty - Ulla Sarajärvi                   B   1087 2118  Tapiolan Trikki                  
  78    B1  1651,0    49,8  Marko Jurvanen - Marko Puranen                    2312 3037  Jyväskylän Bk                    
  79    J1  1649,8    49,8  Jari Kemppainen - Pauli Kemppainen                1602 3092  KuBK                             
  80    J2  1649,4    49,8  Esa Hänninen - Osmo Karjalainen                   2297 2641  KuBK                             

  81    I6  1638,2    49,5  Leena Eerikäinen - Tuula Honkavuori               1922 1116  B-19                             
  82    A9  1635,9    49,4  Timo Alanko - Ilmo Arosilta                   C   2737 1895  Salon Bk                         
  83   H10  1634,0    49,3  Johan Herrgård - Al Cem                           1767 3522  Tapiolan Trikki - Ei SBL:n jäsen 
  84    A7  1628,0    49,2  Jaakko Salo - Jyrki Happonen                  B   2981 1393  Salon Bk                         
  85    A3  1589,6    48,0  Kimmo Kanerva - Sami Vaara                        1386 1397  Salon Bk                         

  86    E5  1589,5    48,0  Helena Koskenkorva - Päivi Majuri             B   3278 3212  Oulun Bk                         
  87   I12  1589,3    48,0  Jouko Puntola - Ilkka Teinilä                 B   2480 1926  Akaan Bk                         
  88    M5  1561,7    47,2  Agneta Hampf - Gun Finne                      C        2529  Ekenäs Bk                        
  89    E1  1561,2    47,1  Reijo Kouvalainen - Reijo Ohinen                  2568 1033  Pyhäsalmen Bk - Oulun Bk         
  90   C19  1555,0 *  46,9  Terhi Mikkola - Marja Pälikkö                 C   2580 2803  Tapiolan Trikki                  

  91   I14  1554,0    46,9  Esko Muuriaisniemi - Tuula Tapiola            C   3292 3293  Akaan Bk - B-19                  
  92    D4  1553,6    46,9  Tuula Kallio - Olavi Lehtonen                 C   2763 2765  Lahden Bk                        
  93   C11  1545,4 *  46,7  Kaarina Ojala - Kaija Peltola                 C   2331 1610  Tapiolan Trikki                  
  94   H15  1536,2    46,4  Jorma Paavilainen - Martti Aalto                  1599 2659  Kulo Bridge - Trio               
  95    H8  1529,7    46,2  Esa Aula - Jukka K. Korpela                       3366 2720  Tapiolan Trikki                  

  96    C7  1527,7    46,1  Hanna Aatola - Erik Stigzelius                C   3082 2386  Tapiolan Trikki                  
  97    A4  1524,3    46,0  Kari Launis - Markku Juva                     B   1398 1900  Salon Bk                         
  98   H11  1523,4    46,0  David Seligson - Motoko Oinaga                B   3413 3526  AV                               
  99    G3  1522,9 *  46,0  Elias Rinne - Janne Hiironen                      1125 1296  Ähtärin Bk                       
 100    E3  1516,8    45,8  Petri Saransalmi - Hilkka Starck              B   1880 1055  Oulun Bk                         

 101    D7  1512,1    45,7  Kari Ratala - Daniel Kajander                 C   3402 3558  Lahden Bk                        
 102    H2  1494,8    45,1  Iris Schiewek - Inna Toivanen                 C   2667 3270  Trio                             
 103    E7  1458,6    44,0  Milena Moliis - Timo Sairanen                     3121 1034  Oulun Bk                         
 104    D1  1452,3    43,8  Eija Tornio - Eeva Suvisto                        1574       Lahden Bk                        
 105    C8  1450,1    43,8  Kari Kortesniemi - Carita Kortesniemi         C   3157 3156  Tapiolan Trikki                  

 106    I9  1444,8    43,6  Matti Humppi - Merja Mikkola                  C   3439 3435  B-19                             
 107    H9  1443,5    43,6  Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen                      1238 1647  Trio                             
 108    H3  1412,9    42,7  Kalevi Paavola - Pirkko Leander                   1242 1346  Trio                             
 109    I5  1407,1    42,5  Riitta Dunder - Benita Sandholm               C   3436 3343  B-19                             
 110    G1  1406,7 *  42,5  Vesa Viirelä - Leila Haikonen                     1997 2661  Ähtärin Bk                       

 111    I1  1406,4    42,5  Petra Santanen - Terhi Sydänsaari             C   3651 3534  B-19                             
 112    C4  1392,3    42,0  Tuomas Vihavainen - Toivo Nurmi                   1604 1958  Trio - Tapiolan Trikki           
 113   H16  1369,6    41,4  Juha Hämäläinen - Arto Kosonen                    1085 2368  Trio                             
 114    K9  1356,0 *  40,9  Pirkko-Liisa Vänttinen - Kirsi Helmejoki      C   3477 3470  Porin Bk                         
 115    I4  1347,5    40,7  Tero Haapalinna - Jyri Koskinen               C   2997 3321  Trio - Tammerbridge              

 116    K7  1339,7 *  40,4  Sami Hanhinen - Taina Hanhinen                B   2894 2896  Porin Bk                         
 117   C12  1338,1 *  40,4  Petra Turu - Tuula Kosonen                    C   3569 3632  Tapiolan Trikki                  
 118    M8  1326,5    40,1  Kurt Arhippainen - Reijo Kaukonen             C   3564 3239  Ekenäs Bk                        
 119    K3  1322,4 *  39,9  Markku Lahti - Eero Kauppila                  C   3601 2211  Porin Bk - Rauman Bk             
 120    F5  1309,4 *  39,5  Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen                  2389 2396  KUB                              

 121    H5  1284,9    38,8  Seppo Levy - Markku Wiman                     B   2950 3510  Pyhäsalmen Bk - Trio             
 122    F1  1278,8 *  38,6  Alpo Kupari - Veijo Tammio                    C   2177 2397  KUB                              
 123   C15  1241,2 *  37,5  Matti Wessman - Filip Kips                    C   1826 3609  Tapiolan Trikki                  
 124    D6  1206,1    36,4  Jukka Kosola - Päivi Anttonen                 C   3182       Lahden Bk                        
 125    I3  1190,4    35,9  Antti Hannila - Eeva Hannila                  C   3433 3434  B-19                             

 126   C21  1176,8 *  35,5  Mikko Pitkänen - Jari Marno                   C   3501 3613  Tapiolan Trikki                  
 127    J7  1174,7    35,5  Martta Haukipuro - Janne Haukipuro            C   1220 1231  KuBK                             
 128   I11  1174,0    35,4  Riitta Estlin - Annikki Kilpikivi             C   2955 3344  Akaan Bk - B-19                  
 129    K5  1162,0 *  35,1  Eero Hinkkanen - Heikki Inberg                C   2023 2878  Porin Bk - Ei SBL:n jäsen        
 130   C10  1124,9    34,0  Birgitta von Nandelstadh - Peter Söderström   C   1776 3261  Tapiolan Trikki - AV             

 131    L5  1105,5 *  33,4  Arto Saukko - Hannu Alapiha                   B   2319 +684  Järviseudun Bk - Ei SBL:n jäsen  
 132    B2  1082,5    32,7  Martta Heino - Tapani Klinga                      1017 3294  Jyväskylän Bk                    
 133    K6  1065,1 *  32,2  Kristiina Lilja - Eva Simm                    C   3409 3596  Porin Bk                         
 134    A1  1000,6    30,2  Liisa Sievänen - Hanna Ruska                  C   3183 3185  Salon Bk                         
 135    J8   981,5    29,6  Tuomas Korppi - Sinikka Kosonen               C   3679 3585  KuBK