2026-10-11  SBL 90 vuotta 11.10.2026 Jako 29-32

Jakotaulut

26 pöytää, 52 paria. Jakomäärä: 32. Keski: 800,0. Keskiarvo+/=/- antaa 60 / 50 / 40 %.

Kierrosvoittaja  Pari  Nimi                           Pisteet     %
                   20  Kari Varto - Jarkko Kortemäki    157,0  78,5
                   33  Reetta Rekonen - Reko Märsylä    153,0  76,5
                   49  Noora Hinkka - Viljo Väyrynen    142,0  71,0

Sija  Pari  Pisteet     %  Kierros  Nimi                                               J-ID    Kerho                          

   1    24   1048,1  65,5    118,0  Oskari Koivu - Antti Aimala                     2718 2735  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk      
   2    33   1046,9  65,4    153,0  Reetta Rekonen - Reko Märsylä                   2469 1453  Vasa Bk                        
   3    52   1008,4  63,0    127,0  Hulda Nyberg - Anni Mäkelä                      1348 1849  Vasa Bk - Trio                 
   4    45    963,6  60,2     98,0  Tatu Heikkinen - Janne Ekholm                   1164 1401  Lappeenrannan Bk - Lahden Bk   
   5    46    959,9  60,0    119,0  Markku Pekkinen - Jorma Valta                   1829 1145  Trio - Jyväskylän Bk           

   6     4    959,4  60,0     75,0  Osmo Kiema - Johan Blomqvist                    1028 1456  Jyväskylän Bk - Vasa Bk        
   7    16    955,8  59,7     79,0  Vesa Fagerlund - Clas Nyberg                    1268 1167  Salon Bk - Vasa Bk             
   8     8    926,4  57,9     74,0  Markku Lähteenoja - Mirja Mäntylä               1448 1039  Trio - Tammerbridge            
   9    53    908,6  56,8    115,0  Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin                 1077 1226  KuBK                           
  10    26    903,4  56,5    108,0  Juho Granström - Mauri Saastamoinen             1806 1831  Tapiolan Trikki - Kulo Bridge  

  11    32    893,0  55,8     66,0  Gabriella Ahlvik - Karri Kupari                 2197 2170  AV                             
  12    35    888,4  55,5    134,0  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa                  1094 1439  Tapiolan Trikki - Jyväskylän Bk
  13    17    884,4  55,3    130,0  Taru Suppula - Jussi Tamminen                   1100 1320  Tapiolan Trikki                
  14    50    867,4  54,2    106,0  Henrik Laaksonen - Henrik Solin                 2837 3132  Salon Bk - ÅBK                 
  15    56    856,3  53,5    100,0  Agneta Arle - Martin Arle                       1091 1162  AV                             

  16    15    847,7  53,0    115,0  Jouko Kankaanpää - Lassi Laine                  1463 2114  B-19                           
  17    39    845,8  52,9    107,0  Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju               1807 2376  Seinäjoen Bk                   
  18    38    845,5  52,8    122,0  Noora Rahi - Outi Rahi                          3198 1293  Porin Bk                       
  19    14    844,6  52,8    121,0  Eeva Parviainen - Olli Jalonen                  1142 1321  Trio                           
  20    23    839,6  52,5    107,0  Timo Ollila - Pasi Kuokkanen                    1113 1405  Porin Bk - SABL "Otapieti"     

  21    11    836,6  52,3    118,0  Jussi Kantele - Christer Björkman               2445 2126  Jyväskylän Bk - Trio           
  22     6    832,5  52,0     78,0  Leo Lehtinen - Antti Lehtinen                   1414 3102  Tampereen Bk                   
  23     2    820,2  51,3    117,0  Mikko Vänni - Riitta Jaakonaho                  2815 2859  Tammerbridge                   
  24    51    813,4  50,8    115,0  Osmo Haljoki - Matti Koivisto                   1063 1695  Oulun Bk - Trio                
  25    13    813,3  50,8     68,0  Lauri Rahi - Olli Rahi                          2900 1325  Porin Bk                       

  26    20    803,4  50,2    157,0  Kari Varto - Jarkko Kortemäki                   2562 1799  Puijon Bridge - KUB            
  27    54    792,6  49,5     80,0  Aleksi Aalto - Jukka Aalto                      3003 1928  Hyvinkään Bk                   
  28    19    789,9  49,4    105,0  Maria Tulonen - Eija Tornio                     1345 1574  Lahden Bk                      
  29    36    785,4  49,1     99,0  Timo Linnossuo - Ville Perho                    1490 3693  ÅBK - Tammerbridge             
  30     7    780,4  48,8    137,0  Jarmo Reinikainen - Ari Kyllönen                1706 2326  KuBK                           

  31    42    765,5  47,8    113,0  Tero Topra - Jari Torvela                       1798 1597  KUB - Lappeenrannan Bk         
  32    25    763,6  47,7    118,0  Jukka Pettersson - Arja Niskanen             B  3023 2956  Salon Bk                       
  33    48    762,0  47,6    101,0  Sara Järvinen - Arttu Raikunen                  3545 2589  Tammerbridge                   
  34    37    753,0  47,1    102,0  Annikki Kilpikivi - Eeva Sammalisto          B  3344 3047  B-19 - Hyvinkään Bk            
  35    31    746,8  46,7    101,0  Jonna Kaminen - Martti Meronen                  1586 1219  Tammerbridge - Porin Bk        

  36     9    742,6  46,4     66,0  Merja Viitasalo - Johan Herrgård                1762 1767  Tapiolan Trikki                
  37    55    739,6  46,2     55,0  Svante Degerth - Seppo Räsänen                  2603 1444  Trio                           
  38     5    737,7  46,1     58,0  Anne Tallgren - Marko Tallgren                  2887 2888  Rauman Bk                      
  39    21    723,7  45,2     91,0  Janne Blomqvist - Henri Virtanen             B  2840 3301  Salon Bk                       
  40    44    710,6  44,4     82,0  Eivor Nyqvist - Marjatta Hammarberg          C  3199 2574  ÅBK - Turun Bk                 

  41    47    710,1  44,4    126,0  Jari Laakso - Marko Ketola                      1367 1588  Salon Bk - Tampereen Bk        
  42     3    707,3  44,2    103,0  Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää        C  2938 3325  Salon Bk                       
  43    10    704,6  44,0    108,0  Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö                 1694 1524  Salon Bk                       
  44    43    694,0  43,4     34,0  Marko Mäkinen - Jarmo Mäkinen                C  2070 2774  Salon Bk                       
  45    18    665,4  41,6     77,0  Pirjo Räty - Jarmo Räty                         1087 1088  Tapiolan Trikki                

  46    49    651,2  40,7    142,0  Noora Hinkka - Viljo Väyrynen                C  2422 3669  Salon Bk                       
  47    12    639,5  40,0     75,0  Tytti Kosola - Topiina Sahiluoto             C  3106 3685  Lahden Bk                      
  48    22    639,3  40,0     68,0  Anneli Saneri - Hillevi Karttunen-Heikkinen  C  1959 3342  Salon Bk                       
  49    41    623,2  38,9     85,0  Jorma Paavilainen - Jussi Selinheimo            1599 2780  Kulo Bridge                    
  50    40    597,7  37,4     52,0  Jyri Koskinen - Tero Haapalinna              C  3321 2997  Tammerbridge                   

  51     1    590,6  36,9    129,0  Keijo Kuusisto - Heikki Sarparanta           C  3379 3380  Turun Bk                       
  52    34    571,1  35,7     66,0  Anita Birstolin - Eija Laakso                C  2713 3021  Turun Bk                       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29        QJ8                              30        Q43                 
Pohjoinen 63                               Itä       98652               
Kaikki    QJ10                             Ei kukaan 102                 
          AKQJ10                                     QJ6                 
952                 1076                   K108                A9652     
AJ5                 Q109842                K107                ---       
AK83                764                    9                   KQ873     
873                 2                      A98752              K103      
          AK43                                       J7                  
          K7                                         AQJ43               
          952                                        AJ654               
          9654                                       4                   

4N S 630                                   4S E -420                     
           C    D    H    S    N                      C    D    H    S    N
P          9    6    5    9    5           PE         2    5    7    3    5
E         10    :    :   10   10           IL        11    8    5   10    7
IL         3    7    8    3    3


 Pari  Sit      LK     Tulos   Pisteet      Pari  Sit      LK     Tulos   Pisteet 
25  5  3N  N +1 H10  630      50,0  0,0     2  3  5S  E -3 HA   150      49,0  1,0
31 36  3N  N  = H10  600      48,0  2,0    49 43  4S  E -3 C4   150      49,0  1,0
19 11  1N  N +3 H9   180      46,0  4,0    21  9  2H  S  = S8   110      46,0  4,0
33 34  3N  N -2 H10     -200  42,0  8,0    25  5  5S  E -2 C4   100      41,0  9,0
44 48  5C  N -2 S6      -200  42,0  8,0    33 34  5S  E -2 C4   100      41,0  9,0
49 43  3N  N -2 H4      -200  42,0  8,0    39 53  5S  E -2 C4   100      41,0  9,0
 1  4  3N  N -3 H4      -300  37,0 13,0    52 40  5S  E -2 C4   100      41,0  9,0
52 40  3N  N -3 H8      -300  37,0 13,0    14 16  5S  E -1 HA    50      32,0 18,0
 2  3  3N  N -4 H8      -400  17,0 33,0    18 12  4S  E -1 C4    50      32,0 18,0
 8 22  3N  N -4 H8      -400  17,0 33,0    24  6  4S  E -1 C4    50      32,0 18,0
10 20  3N  N -4 H10     -400  17,0 33,0    45 47  5S  E -1 HA    50      32,0 18,0
13 17  3N  N -4 H9      -400  17,0 33,0    56 46  5S  E -1 HA    50      32,0 18,0
14 16  3N  N -4 H9      -400  17,0 33,0     8 22  5H  N -3 SA      -150  26,0 24,0
18 12  3N  N -4 H4      -400  17,0 33,0     1  4  4S  E  = C4      -420  19,0 31,0
21  9  3N  N -4 H9      -400  17,0 33,0    23  7  4S  E  = DA      -420  19,0 31,0
23  7  3N  N -4 H9      -400  17,0 33,0    26 15  4S  E  = DA      -420  19,0 31,0
24  6  3N  N -4 H9      -400  17,0 33,0    32 35  4S  E  = C4      -420  19,0 31,0
26 15  3N  N -4 H10     -400  17,0 33,0    41 51  4S  E  = C4      -420  19,0 31,0
32 35  3N  N -4 H9      -400  17,0 33,0    50 42  4S  E  = C4      -420  19,0 31,0
39 53  3N  N -4 H8      -400  17,0 33,0    54 38  4S  E +1 HA      -450  12,0 38,0
41 51  3N  N -4 H9      -400  17,0 33,0    19 11  5Hx N -3 SA      -500   8,0 42,0
45 47  3N  N -4 H4      -400  17,0 33,0    44 48  5Hx N -3 DK      -500   8,0 42,0
50 42  3N  N -4 H4      -400  17,0 33,0    55 37  5Hx N -3 SA      -500   8,0 42,0
54 38  3N  N -4 H4      -400  17,0 33,0    10 20  5Hx S -4 S8      -800   2,0 48,0
55 37  3N  N -4 H8      -400  17,0 33,0    13 17  5Hx S -4 S8      -800   2,0 48,0
56 46  3N  N -4 H9      -400  17,0 33,0    31 36  5Hx S -4 CA      -800   2,0 48,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31        AKQ92                            32        K6                  
Etelä     32                               Länsi     AJ10943             
P-E       J104                             I-L       75                  
          J94                                        Q86                 
8                   73                     AQ832               1094      
9765                AKQ84                  82                  K5        
K852                Q7                     10964               KJ832     
7652                AKQ8                   J2                  1054      
          J10654                                     J75                 
          J10                                        Q76                 
          A963                                       AQ                  
          103                                        AK973               

5H W -450                                  5H N 450                      
           C    D    H    S    N                      C    D    H    S    N
PE         2    6    2    8    4           PE        11    6   11    6    9
IL        11    7   11    5    7           IL         2    6    2    7    2



 Pari  Sit      LK     Tulos   Pisteet      Pari  Sit      LK     Tulos   Pisteet 
20 12  3S  N -1 HA      -100  50,0  0,0    11 21  4H  S +2 CJ   480      47,0  3,0
 1  6  3H  E +2 S5      -200  47,0  3,0    14 18  4H  S +2 D6   480      47,0  3,0
53 37  4S  N -2 HA      -200  47,0  3,0    26 16  4H  S +2 D10  480      47,0  3,0
 3  4  5C  E  = HJ      -400  43,0  7,0    54 36  4H  S +2 D10  480      47,0  3,0
24  8  5C  W  = SK      -400  43,0  7,0     1  6  4H  N +1 D2   450      26,0 24,0
 2  5  4H  W +1 SA      -450  25,0 25,0     2  5  4H  N +1 S10  450      26,0 24,0
 9 23  5H  W  = SK      -450  25,0 25,0     3  4  4H  N +1 S10  450      26,0 24,0
11 21  4H  E +1 S4      -450  25,0 25,0    15 17  4H  N +1 S10  450      26,0 24,0
14 18  4H  E +1 S10     -450  25,0 25,0    19 13  4S  N +1 C5   450      26,0 24,0
15 17  4H  E +1 SJ      -450  25,0 25,0    20 12  4H  N +1 S10  450      26,0 24,0
19 13  5H  E  = SJ      -450  25,0 25,0    24  8  4H  N +1 S10  450      26,0 24,0
25  7  5H  E  = S4      -450  25,0 25,0    31 34  4H  N +1 S4   450      26,0 24,0
26 16  4H  E +1 SJ      -450  25,0 25,0    32 33  4H  N +1 S10  450      26,0 24,0
31 34  5H  E  = C10     -450  25,0 25,0    38 52  4H  N +1 S10  450      26,0 24,0
38 52  4H  E +1 SJ      -450  25,0 25,0    40 50  4H  N +1 S4   450      26,0 24,0
43 47  4H  E +1 SJ      -450  25,0 25,0    48 42  4H  N +1 S10  450      26,0 24,0
44 46  4H  E +1 C10     -450  25,0 25,0    49 41  4H  N +1 D2   450      26,0 24,0
48 42  5H  E  = S4      -450  25,0 25,0    51 39  4H  N +1 S4   450      26,0 24,0
49 41  4H  E +1 SJ      -450  25,0 25,0    53 37  4H  N +1 D3   450      26,0 24,0
51 39  4H  E +1 S4      -450  25,0 25,0    55 35  4H  N +1 D2   450      26,0 24,0
56 45  4H  E +1 SJ      -450  25,0 25,0    56 45  4H  N +1 S10  450      26,0 24,0
22 10  4Sx N -2 CA      -500   4,0 46,0    22 10  4H  S  = CJ   420       7,0 43,0
32 33  4Sx N -2 HA      -500   4,0 46,0    44 46  4H  S  = D10  420       7,0 43,0
40 50  4Sx N -2 CA      -500   4,0 46,0     9 23  3H  S +3 D6   230       4,0 46,0
54 36  4Sx S -2 H9      -500   4,0 46,0    25  7  2H  N +3 S10  200       2,0 48,0
55 35  4Sx N -2 CA      -500   4,0 46,0    43 47  2N  S  = S2   120       0,0 50,0


Jakotaulut