2026-11-04 Marrassimultaani ABC
66 tables, 127 pairs, 5 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 1560,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Rank Pair Score % Name B/C M-ID Club
1 A10 2255,7 72,3 Peter Soinu - Timo Mäkelä 2940 1319 Salon Bk
2 I2 2254,6 72,3 Juha Saarikoski - Jorma Sipilä 1469 2957 KUB - B-19
3 E6 2139,9 68,6 Jukka Porkka - Heikki Lehtinen 1146 1030 SABL "Otapieti" - Tapiolan Trikki
4 I13 2055,7 * 65,9 Timo Halttunen - Jouko Kankaanpää 1447 1463 B-19
5 H9 2029,6 65,1 Yrjö Karttunen - Timo Pohjola 1759 1996 KuBK
6 B1 2026,3 64,9 Juhani Pennanen - Maria Tulonen 1549 1345 Lahden Bk
7 E8 2007,3 * 64,3 Paula Nurmi - Matti Illikainen 1216 1972 Tapiolan Trikki
8 B3 1963,6 62,9 Ilkka Anttolainen - Olli Puurtinen 3556 1696 Lahden Bk
9 A8 1934,4 62,0 Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva 1387 1386 Salon Bk
10 I15 1914,1 * 61,3 Kari Koivisto - Teija Tuomi 1428 1809 B-19
11 A6 1911,6 61,3 Janne Blomqvist - Henri Virtanen B 2840 3301 Salon Bk
12 H12 1903,0 61,0 Kari Ikonen - Markku Seppänen 3160 1715 KuBK
13 E12 1901,1 * 60,9 Johan Lindstedt - Johan Lindén 1343 1163 AV - Trio
14 C3 1897,6 60,8 Niko Kähönen - Ilkka Martikainen B 3419 3414 Oulun Bk
15 G13 1894,0 * 60,7 Antti Viitikko - Esko Tolonen 2833 2665 Lappeenrannan Bk - Trio
16 G11 1877,5 * 60,2 Kaarlo Ylinen - Aki Lehtinen 1238 1647 Trio
17 D6 1874,9 60,1 Lasse Utter - Olli Pitkänen 1013 2031 Jyväskylän Bk
18 E13 1865,7 * 59,8 Harry von Haartman - Erik Stigzelius 1222 2386 Tapiolan Trikki
19 J7 1856,3 * 59,5 Börje Ehn - Janne Rautanen 2807 2717 Vasa Bk
20 J17 1851,0 59,3 Jussi Kangasniemi - Matti Mäenpää 2545 1380 Porin Bk
21 J6 1844,5 * 59,1 Olli Rahi - Timo Vahervo 1325 2664 Porin Bk - Ei SBL:n jäsen
22 H6 1833,7 58,8 Jarmo Reinikainen - Ari Kyllönen 1706 2326 KuBK
23 C6 1829,4 58,6 Hilkka Starck - Harri Pihlajaniemi B 1055 3507 Oulun Bk
24 C5 1829,4 58,6 Reijo Kouvalainen - Reijo Ohinen 2568 1033 Pyhäsalmen Bk - Oulun Bk
25 F3 1825,1 58,5 Joni Rantamäki - Jukka Rantamäki 1300 2050 Ähtärin Bk
26 F5 1816,4 58,2 Juhani Huhtamäki - Hannu Isotalo 2043 1460 Ähtärin Bk
27 D3 1813,2 58,1 Petteri Nieminen - Jouko Leander 3068 1347 Ei SBL:n jäsen - Jyväskylän Bk
28 G8 1800,8 * 57,7 Leena Bützow - Seppo Niemi 1232 1362 Trio
29 C7 1784,0 57,2 Timo Jalopaasi - Timo Sairanen 1064 1034 Oulun Bk
30 K6 1774,2 * 56,9 Jarkko Kortemäki - Tero Topra 1799 1798 KUB
31 A9 1766,7 56,6 Anne Vesanen - Arvo Priimägi 2941 1382 Salon Bk
32 A12 1764,5 56,6 Lasse Hilska - Oula Wichmann 1896 1487 Salon Bk
33 J8 1761,2 56,5 Pekka Aarne - Seppo Aalto 1933 1730 Porin Bk
34 H10 1755,8 56,3 Liisa Jalkanen - Panu Kekäle 1077 3216 KuBK
35 I16 1752,4 * 56,2 Olli Hurskainen - Antti Valkama B 3535 3345 B-19
36 A7 1746,1 56,0 Jaakko Salo - Varpu Honkakoski 2981 1254 Salon Bk
37 J10 1741,8 * 55,8 Timo Ollila - Outi Rahi 1113 1293 Porin Bk
38 I10 1738,2 * 55,7 Heikki Huhtinen - Paavo Isotalo 2113 1628 B-19
39 J15 1728,8 55,4 Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen 1557 1732 Porin Bk
40 J14 1702,8 * 54,6 Sami Hanhinen - Taina Hanhinen B 2894 2896 Porin Bk
41 K4 1696,3 * 54,4 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 SABL "Otapieti" - AV
42 K3 1695,0 * 54,3 Juha Arponen - Mika Laitinen 1962 1137 Pieksämäen Bk
43 F2 1694,2 54,3 Kari Viertola - Ilkka Kyttä 1241 2048 Ähtärin Bk
44 J18 1680,1 53,8 Esa Halminen - Kari Teeri 1556 2541 Porin Bk
45 K1 1676,9 * 53,7 Teuvo Litmanen - Ismo Saavalainen 2392 2396 Ei SBL:n jäsen - KUB
46 J13 1671,0 * 53,6 Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä C 2879 2880 Porin Bk
47 J12 1669,8 * 53,5 Olli Kuosmanen - Markku Riuttala 1687 2553 Porin Bk
48 L4 1668,2 53,5 Reko Märsylä - Reetta Rekonen 1453 2469 Vasa Bk
49 J19 1666,0 53,4 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa B 1738 1931 Porin Bk
50 I7 1661,7 53,3 Aleksi Aalto - Jukka Aalto 3003 1928 Hyvinkään Bk
51 F4 1655,2 53,1 Vesa Viirelä - Marko Yltiö 1997 2055 Ähtärin Bk
52 E2 1654,1 53,0 Esa Aula - Jukka K. Korpela 3366 2720 Tapiolan Trikki
53 L5 1647,6 52,8 Jarkko Aralinna - Arttu Sadeharju 1807 2376 Seinäjoen Bk
54 E15 1628,5 * 52,2 Runa Hornamo - Maj-Britt Jensen C 1780 1676 AV
55 G5 1617,8 * 51,9 Jorma Paavilainen - Martti Aalto 1599 2659 Kulo Bridge - Trio
56 J2 1603,7 * 51,4 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
57 L2 1593,5 51,1 Arto Saukko - Pentti Hietala 2319 2317 Järviseudun Bk
58 E1 1591,4 51,0 Aimo Vitie - Heikki Vitie C 3032 3013 Tapiolan Trikki
59 I8 1587,1 * 50,9 Jouko Puntola - Ilkka Teinilä B 2480 1926 Akaan Bk
60 L6 1581,6 50,7 Matti Kauma - Matti Klemola 2621 2622 Seinäjoen Bk
61 G1 1570,6 * 50,3 Mikko Toivonen - Hannu Ojanen 1108 1215 SABL "Otapieti"
62 I4 1564,7 * 50,2 Leena Eerikäinen - Tuula Honkavuori 1922 1116 B-19
63 J4 1561,2 * 50,0 Mirja Hinkkanen - Leila Setälä C 2026 2557 Porin Bk
64 B4 1552,4 49,8 Tuula Kallio - Olavi Lehtonen C 2763 2765 Lahden Bk
65 D1 1538,4 49,3 Marko Jurvanen - Tero Koivu 2312 1441 Jyväskylän Bk
66 G4 1534,0 * 49,2 Tuomo Toikka - Svante Degerth 1340 2603 Trio
67 I3 1532,9 * 49,1 Jari Mononen - Terhi Sydänsaari C 1659 3534 B-19
68 H2 1522,1 48,8 Juhani Sutinen - Kari Varto 1067 2562 KuBK - Puijon Bridge
69 H1 1521,0 48,8 Heikki Roschier - Tauno Kähkönen 1134 1834 Pieksämäen Bk
E11 1521,0 * 48,8 Markku Aarikka - Jaakko Schildt C 1746 2129 Tapiolan Trikki
71 G12 1519,9 * 48,7 Harri Kivi-Koskinen - Kirsi Virtanen 1481 1069 Trio
72 G10 1518,7 * 48,7 Markku Kuikka - Jarmo Jäntti B 2607 2151 Trio
73 A5 1512,4 48,5 Kari Launis - Markku Juva B 1398 1900 Salon Bk
74 D5 1504,8 48,2 Kari Patana - Noora Rahi 1059 3198 Jyväskylän Bk - Porin Bk
75 C8 1503,7 48,2 Irmeli Fredriksson - Petri Vihelä 2506 3146 Oulun Bk
76 B2 1491,8 47,8 Jukka Kosola - Päivi Anttonen C 3182 Lahden Bk
77 E14 1482,1 * 47,5 Tuomas Vihavainen - Toivo Nurmi 1604 1958 Trio - Tapiolan Trikki
78 G2 1480,9 * 47,5 Risto Rossi - Markus Pettinen 1572 3646 Trio
79 E18 1476,2 * 47,3 Lea Leskinen - Tuula Laine C 1363 1433 Tapiolan Trikki
80 H3 1462,6 46,9 Olli Perkiö - Ari Laine 1139 1018 Pieksämäen Bk
81 E16 1458,5 * 46,7 Filip Kips - Bernadette Jokinen C 3609 2753 Tapiolan Trikki
82 E9 1455,0 * 46,6 Anna Norrman - Ulf Lindholm B 1957 3133 Kirkkonummen Bk - AV
83 K5 1447,0 * 46,4 Jani Huhtinen - Veijo Tammio 2389 2397 KUB
84 E7 1436,7 46,0 Tuula Sivula - Anja Tuomi 1210 1330 Tapiolan Trikki
85 L3 1435,6 46,0 Joni Vihanta - Marko Jaakola 3074 2619 Seinäjoen Bk
86 L1 1433,4 45,9 Aku Nieminen - Veikko Rintala 1727 2628 Seinäjoen Bk
87 G3 1422,6 45,6 Juha Hämäläinen - Arto Kosonen 1085 2368 Trio
88 K8 1406,4 45,1 Marianna Kultalahti - Esa Väliaho 1326 1160 KUB
89 G6 1405,4 * 45,0 Juha Rantanen - Pentti Karhu B 2613 2606 Trio
90 H11 1389,0 44,5 Pekka Marjamaa - Pekka Söderlin 1248 1226 Ei SBL:n jäsen - KuBK
91 H5 1386,9 44,5 Mauri Eliala - Matti Laaksonen 1722 1833 Pieksämäen Bk
92 I12 1384,7 44,4 Riitta Dunder - Benita Sandholm C 3436 3343 B-19
93 G14 1375,9 * 44,1 Katja Puukilainen - Mikko Kuussaari B 3154 3236 Trio
94 B6 1359,8 43,6 Eija Tornio - Saara Pohjanpelto 1574 1643 Lahden Bk
95 E17 1359,3 * 43,6 Nina Markkanen - Kaarina Ojala C 1629 2331 Tapiolan Trikki
96 H4 1352,3 43,3 Daniel Hiironen - Arttu Keisala B 2610 2277 Ähtärin Bk - KuBK
97 D2 1345,8 43,1 Marko Puranen - Leo Enwald C 3037 3193 Jyväskylän Bk - Tammerbridge
98 I9 1341,6 * 43,0 Riitta Estlin - Hanna Suominen C 2955 1685 Akaan Bk - B-19
99 J11 1320,4 * 42,3 Kimmo Kotiniemi - Raija Järvi B 1932 2921 Porin Bk - Tapiolan Trikki
100 F1 1317,6 42,2 Elias Rinne - Janne Hiironen 1125 1296 Ähtärin Bk
101 J3 1315,7 * 42,2 Pirkko-Liisa Vänttinen - Kirsi Helmejoki C 3477 3470 Porin Bk
102 H7 1312,2 42,1 Esa Hänninen - Osmo Karjalainen 2297 2641 KuBK
103 C2 1285,2 41,2 Päivi Majuri - Juha Porma 3212 1472 Oulun Bk
104 J1 1285,0 * 41,2 Arto Holma - Eero Kauppila C 2543 2211 Porin Bk - Rauman Bk
105 I6 1283,8 * 41,1 Agneta Ekholm - Erkki Sarkkinen B 1133 3257 Hyvinkään Bk
106 D4 1283,0 41,1 Martta Heino - Timo Lehtonen 1017 3067 Jyväskylän Bk - Ei SBL:n jäsen
107 G7 1274,4 * 40,8 Inna Toivanen - Harri Nyrhinen C 3270 3169 Trio
108 K2 1254,9 * 40,2 Mika Gilan - Roni Klimscheffskij C 4042 2984 Ei SBL:n jäsen - KUB
109 H8 1251,6 40,1 Tuomas Korppi - Sinikka Kosonen C 3679 3585 KuBK
110 A2 1247,3 40,0 Jari Hilska - Göran Antila B 1883 2728 Salon Bk
111 C1 1236,5 39,6 Milena Moliis - Osmo Haljoki 3121 1063 Oulun Bk
112 A11 1233,2 39,5 Aki Saarela - Kalle Lamminen C 3373 3591 Salon Bk
113 E3 1229,5 * 39,4 Kirsi Kankaanranta - Kaija Peltola C 2532 1610 Tapiolan Trikki
114 E10 1228,9 39,4 Ulla Latvalahti - Jari Marno C 3155 3613 Tapiolan Trikki
115 J5 1178,8 * 37,8 Eero Hinkkanen - Heikki Inberg C 2023 2878 Porin Bk - Ei SBL:n jäsen
116 I5 1168,1 * 37,4 Tapio Pellikka - Petra Santanen C 3399 3651 Hyvinkään Bk - B-19
117 A1 1161,8 37,2 Timo Alanko - Ilmo Arosilta C 2737 1895 Salon Bk
118 A4 1132,6 36,3 Jukka Pettersson - Arja Niskanen B 3023 2956 Salon Bk
119 C4 1114,2 35,7 Merja Ylönen - Tanja Viita C 1656 3273 Oulun Bk
120 J16 1109,9 35,6 Ritva Kalin - Pekka Heino B 1554 2575 Porin Bk - Rauman Bk
121 I14 1107,9 * 35,5 Esko Muuriaisniemi - Tuula Tapiola C 3292 3293 Akaan Bk - B-19
122 J9 1094,8 35,1 Sirpa Himmanen - Eva Simm C 3472 3596 Porin Bk
123 E5 1061,9 * 34,0 Tuula Kosonen - Petra Turu C 3632 3569 Tapiolan Trikki
124 A3 1053,6 33,8 Ulla Kakko-Paajanen - Piiti Järvenpää C 2938 3325 Salon Bk
125 F6 1051,5 33,7 Jorma Jukkala - Juhani Tuomela C 2868 2052 Ähtärin Bk
126 I11 995,8 * 31,9 Antti Hannila - Eeva Hannila C 3433 3434 B-19
127 B5 966,0 31,0 Kalle Puotiniemi - Eeva Suvisto C 3559 Lahden Bk