Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Kauko Koistinen
| Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Cross IMPs | Master Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Jouko Paganus & Christer Englund | +21,20 | |
| 2 | 3 | Raimo & Tuula Honkavuori | +16,50 | |
| 3 | 8 | Matti Koivisto & Olli Puurtinen | +12,30 | |
| 4 | 16 | Jukka Mäkinen & Johan Linden | +12,10 | |
| 5 | 2 | Aarne Heikinheimo & Christer Sjöblom | +9,50 | |
| 6 | 10 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | +9,10 | |
| 7 | 5 | Paavo Pyykönen & Jarl-Eric Nylund | +5,70 | |
| 8 | 14 | Jorma Engelberg & Jorma Järvinen | +0,40 | |
| 9 | 13 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | -0,40 | |
| 10 | 6 | Kaarlo Ylinen & Väinö Kelhä | -5,70 | |
| 11 | 9 | Kaj Backas & Finn Wardi | -9,10 | |
| 12 | 1 | Seppo Castren & Matti Sihvola | -9,50 | |
| 13 | 15 | Pekka Uskali & Kaj Sundsten | -12,10 | |
| 14 | 7 | Seppo Niemi & Kari Koivula | -12,30 | |
| 15 | 4 | Harry Wikholm & Erkki Malkamäki | -16,50 | |
| 16 | 12 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | -21,20 |
| Board | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pair | Total |
| 1 | -0,9 | -0,1 | +3,1 | -5,6 | -1,3 | -1,9 | -0,9 | -1,9 | 1 | -9,5 |
| 2 | +0,9 | +0,1 | -3,1 | +5,6 | +1,3 | +1,9 | +0,9 | +1,9 | 2 | +9,5 |
| 3 | +3,1 | +1,0 | +11,7 | -1,4 | +1,0 | -1,9 | +5,7 | -2,7 | 3 | +16,5 |
| 4 | -3,1 | -1,0 | -11,7 | +1,4 | -1,0 | +1,9 | -5,7 | +2,7 | 4 | -16,5 |
| 5 | -2,7 | -0,1 | +3,1 | +5,3 | -0,1 | +0,4 | -0,9 | +0,7 | 5 | +5,7 |
| 6 | +2,7 | +0,1 | -3,1 | -5,3 | +0,1 | -0,4 | +0,9 | -0,7 | 6 | -5,7 |
| 7 | -2,7 | -0,1 | -11,1 | -0,4 | +0,9 | -1,9 | +5,7 | -2,7 | 7 | -12,3 |
| 8 | +2,7 | +0,1 | +11,1 | +0,4 | -0,9 | +1,9 | -5,7 | +2,7 | 8 | +12,3 |
| 9 | -2,7 | -0,1 | -11,1 | -1,4 | +0,9 | +4,7 | -4,0 | +4,6 | 9 | -9,1 |
| 10 | +2,7 | +0,1 | +11,1 | +1,4 | -0,9 | -4,7 | +4,0 | -4,6 | 10 | +9,1 |
| 11 | +3,1 | -0,1 | +0,6 | +9,6 | +1,0 | +5,4 | -4,0 | +5,6 | 11 | +21,2 |
| 12 | -3,1 | +0,1 | -0,6 | -9,6 | -1,0 | -5,4 | +4,0 | -5,6 | 12 | -21,2 |
| 13 | +3,6 | -0,1 | +0,6 | -0,4 | +3,4 | -3,9 | -0,9 | -2,7 | 13 | -0,4 |
| 14 | -3,6 | +0,1 | -0,6 | +0,4 | -3,4 | +3,9 | +0,9 | +2,7 | 14 | +0,4 |
| 15 | -0,9 | -0,1 | +3,1 | -5,6 | -5,7 | -1,1 | -0,9 | -0,9 | 15 | -12,1 |
| 16 | +0,9 | +0,1 | -3,1 | +5,6 | +5,7 | +1,1 | +0,9 | +0,9 | 16 | +12,1 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pair 1 | Seppo Castren & Matti Sihvola | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 2 | Aarne Heikinheimo Christer Sjöblom | 3S-1 | N | 50 | -0,9 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | -0,1 | ||||
| 3 | 6Dx-1 | E | 200 | +3,1 | ||||
| 4 | 2H-3 | N | 300 | -5,6 | ||||
| 5 | 2C-1 | W | 50 | -1,3 | ||||
| 6 | 1N+1 | E | 120 | -1,9 | ||||
| 7 | 4H-1 | N | 100 | -0,9 | ||||
| 8 | 3H | W | 140 | -1,9 | ||||
| Total | -9,5 | |||||||
| Pair 2 | Aarne Heikinheimo & Christer Sjöblom | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 1 | Seppo Castren Matti Sihvola | 3S-1 | N | 50 | +0,9 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | +0,1 | ||||
| 3 | 6Dx-1 | E | 200 | -3,1 | ||||
| 4 | 2H-3 | N | 300 | +5,6 | ||||
| 5 | 2C-1 | W | 50 | +1,3 | ||||
| 6 | 1N+1 | E | 120 | +1,9 | ||||
| 7 | 4H-1 | N | 100 | +0,9 | ||||
| 8 | 3H | W | 140 | +1,9 | ||||
| Total | +9,5 | |||||||
| Pair 3 | Raimo & Tuula Honkavuori | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 4 | Harry Wikholm Erkki Malkamäki | 1N | S | 90 | +3,1 | ||
| 2 | 4S+1 | E | 450 | +1,0 | ||||
| 3 | 5Sx | S | 650 | +11,7 | ||||
| 4 | 1N+2 | E | 150 | -1,4 | ||||
| 5 | 2N | S | 120 | +1,0 | ||||
| 6 | 1N+1 | E | 120 | -1,9 | ||||
| 7 | 3H | N | 140 | +5,7 | ||||
| 8 | 3H+1 | W | 170 | -2,7 | ||||
| Total | +16,5 | |||||||
| Pair 4 | Harry Wikholm & Erkki Malkamäki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 3 | Raimo Honkavuori Tuula Honkavuori | 1N | S | 90 | -3,1 | ||
| 2 | 4S+1 | E | 450 | -1,0 | ||||
| 3 | 5Sx | S | 650 | -11,7 | ||||
| 4 | 1N+2 | E | 150 | +1,4 | ||||
| 5 | 2N | S | 120 | -1,0 | ||||
| 6 | 1N+1 | E | 120 | +1,9 | ||||
| 7 | 3H | N | 140 | -5,7 | ||||
| 8 | 3H+1 | W | 170 | +2,7 | ||||
| Total | -16,5 | |||||||
| Pair 5 | Paavo Pyykönen & Jarl-Eric Nylund | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 6 | Kaarlo Ylinen Väinö Kelhä | 2N-2 | S | 100 | -2,7 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | -0,1 | ||||
| 3 | 5H-2 | W | 200 | +3,1 | ||||
| 4 | 3N-1 | E | 100 | +5,3 | ||||
| 5 | 1N | S | 90 | -0,1 | ||||
| 6 | 2H-1 | S | 50 | +0,4 | ||||
| 7 | 3H-1 | N | 100 | -0,9 | ||||
| 8 | 1N-1 | N | 50 | +0,7 | ||||
| Total | +5,7 | |||||||
| Pair 6 | Kaarlo Ylinen & Väinö Kelhä | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 5 | Paavo Pyykönen Jarl-Eric Nylund | 2N-2 | S | 100 | +2,7 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | +0,1 | ||||
| 3 | 5H-2 | W | 200 | -3,1 | ||||
| 4 | 3N-1 | E | 100 | -5,3 | ||||
| 5 | 1N | S | 90 | +0,1 | ||||
| 6 | 2H-1 | S | 50 | -0,4 | ||||
| 7 | 3H-1 | N | 100 | +0,9 | ||||
| 8 | 1N-1 | N | 50 | -0,7 | ||||
| Total | -5,7 | |||||||
| Pair 7 | Seppo Niemi & Kari Koivula | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 8 | Matti Koivisto Olli Puurtinen | 4S-2 | N | 100 | -2,7 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | -0,1 | ||||
| 3 | 5D | E | 600 | -11,1 | ||||
| 4 | 1N+1 | E | 120 | -0,4 | ||||
| 5 | 3C | N | 110 | +0,9 | ||||
| 6 | 1N+1 | E | 120 | -1,9 | ||||
| 7 | 2H+1 | N | 140 | +5,7 | ||||
| 8 | 3H+1 | E | 170 | -2,7 | ||||
| Total | -12,3 | |||||||
| Pair 8 | Matti Koivisto & Olli Puurtinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 7 | Seppo Niemi Kari Koivula | 4S-2 | N | 100 | +2,7 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | +0,1 | ||||
| 3 | 5D | E | 600 | +11,1 | ||||
| 4 | 1N+1 | E | 120 | +0,4 | ||||
| 5 | 3C | N | 110 | -0,9 | ||||
| 6 | 1N+1 | E | 120 | +1,9 | ||||
| 7 | 2H+1 | N | 140 | -5,7 | ||||
| 8 | 3H+1 | E | 170 | +2,7 | ||||
| Total | +12,3 | |||||||
| Pair 9 | Kaj Backas & Finn Wardi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 10 | Jussi Angervo Jarmo Kurko | 4S-2 | N | 100 | -2,7 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | -0,1 | ||||
| 3 | 5D | E | 600 | -11,1 | ||||
| 4 | 1N+2 | E | 150 | -1,4 | ||||
| 5 | 2C+1 | S | 110 | +0,9 | ||||
| 6 | 2H | N | 110 | +4,7 | ||||
| 7 | 4H-2 | N | 200 | -4,0 | ||||
| 8 | 1N | N | 90 | +4,6 | ||||
| Total | -9,1 | |||||||
| Pair 10 | Jussi Angervo & Jarmo Kurko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 9 | Kaj Backas Finn Wardi | 4S-2 | N | 100 | +2,7 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | +0,1 | ||||
| 3 | 5D | E | 600 | +11,1 | ||||
| 4 | 1N+2 | E | 150 | +1,4 | ||||
| 5 | 2C+1 | S | 110 | -0,9 | ||||
| 6 | 2H | N | 110 | -4,7 | ||||
| 7 | 4H-2 | N | 200 | +4,0 | ||||
| 8 | 1N | N | 90 | -4,6 | ||||
| Total | +9,1 | |||||||
| Pair 11 | Jouko Paganus & Christer Englund | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 12 | Jukka Pesonen Sakari Stubb | 1N | S | 90 | +3,1 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | -0,1 | ||||
| 3 | 6D-1 | E | 100 | +0,6 | ||||
| 4 | 2H-3 | W | 300 | +9,6 | ||||
| 5 | 1N+1 | S | 120 | +1,0 | ||||
| 6 | 2H+1 | N | 140 | +5,4 | ||||
| 7 | 4H-2 | N | 200 | -4,0 | ||||
| 8 | 1N+1 | N | 120 | +5,6 | ||||
| Total | +21,2 | |||||||
| Pair 12 | Jukka Pesonen & Sakari Stubb | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 11 | Jouko Paganus Christer Englund | 1N | S | 90 | -3,1 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | +0,1 | ||||
| 3 | 6D-1 | E | 100 | -0,6 | ||||
| 4 | 2H-3 | W | 300 | -9,6 | ||||
| 5 | 1N+1 | S | 120 | -1,0 | ||||
| 6 | 2H+1 | N | 140 | -5,4 | ||||
| 7 | 4H-2 | N | 200 | +4,0 | ||||
| 8 | 1N+1 | N | 120 | -5,6 | ||||
| Total | -21,2 | |||||||
| Pair 13 | Erkki & Pirjo Juuri-Oja | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 14 | Jorma Engelberg Jorma Järvinen | 2S | N | 110 | +3,6 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | -0,1 | ||||
| 3 | 6D-1 | E | 100 | +0,6 | ||||
| 4 | 1N+1 | E | 120 | -0,4 | ||||
| 5 | 2C-4 | W | 200 | +3,4 | ||||
| 6 | 1N+3 | E | 180 | -3,9 | ||||
| 7 | 4H-1 | S | 100 | -0,9 | ||||
| 8 | 2H+2 | W | 170 | -2,7 | ||||
| Total | -0,4 | |||||||
| Pair 14 | Jorma Engelberg & Jorma Järvinen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 13 | Erkki Juuri-Oja Pirjo Juuri-Oja | 2S | N | 110 | -3,6 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | +0,1 | ||||
| 3 | 6D-1 | E | 100 | -0,6 | ||||
| 4 | 1N+1 | E | 120 | +0,4 | ||||
| 5 | 2C-4 | W | 200 | -3,4 | ||||
| 6 | 1N+3 | E | 180 | +3,9 | ||||
| 7 | 4H-1 | S | 100 | +0,9 | ||||
| 8 | 2H+2 | W | 170 | +2,7 | ||||
| Total | +0,4 | |||||||
| Pair 15 | Pekka Uskali & Kaj Sundsten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 16 | Jukka Mäkinen Johan Linden | 3S-1 | N | 50 | -0,9 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | -0,1 | ||||
| 3 | 6D-2 | E | 200 | +3,1 | ||||
| 4 | 2H-3 | N | 300 | -5,6 | ||||
| 5 | 2S | W | 110 | -5,7 | ||||
| 6 | 2S-2 | S | 100 | -1,1 | ||||
| 7 | 4H-1 | S | 100 | -0,9 | ||||
| 8 | 1N-2 | N | 100 | -0,9 | ||||
| Total | -12,1 | |||||||
| Pair 16 | Jukka Mäkinen & Johan Linden | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
| 1 | 15 | Pekka Uskali Kaj Sundsten | 3S-1 | N | 50 | +0,9 | ||
| 2 | 4S+2 | E | 480 | +0,1 | ||||
| 3 | 6D-2 | E | 200 | -3,1 | ||||
| 4 | 2H-3 | N | 300 | +5,6 | ||||
| 5 | 2S | W | 110 | +5,7 | ||||
| 6 | 2S-2 | S | 100 | +1,1 | ||||
| 7 | 4H-1 | S | 100 | +0,9 | ||||
| 8 | 1N-2 | N | 100 | +0,9 | ||||
| Total | +12,1 | |||||||
Results produced on lauantai 12 joulukuu 09 at 2:47 pm