| 2012-10-27 - 28 SM-parimestaruus - Session 1 | Round 16 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 48. Average: 816,0.
Round winner Pair Name Score %
3 Johan Linden - Martin Arle 88,0 86,3
20 Bill Korsman - Reko Märsylä 83,0 81,4
27 Markku Pekkinen - Markku-M Mäkelä 82,0 80,4
Rank Pair Score % Round Name Pen Club
1 35 1015,0 62,2 47,0 Vesa Fagerlund - Antti Aimala B-19 - Karhulan BK
2 3 985,0 60,4 88,0 Johan Linden - Martin Arle B-55 - AV
3 22 931,0 57,0 67,0 Matti Sihvola - Risto Rossi B-55
4 12 918,0 56,3 19,0 Jukka Pesonen - Sakari Stubb B-55
5 11 903,0 55,3 67,0 Timo Halttunen - Kari Noponen Akaan BK - B-19
6 15 890,0 54,5 43,0 Antti Elsinen - Eero Salmenkivi B-55
7 1 887,0 54,4 56,0 Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto Toppi - Savuton
8 33 883,0 54,1 67,0 Alpo Järvinen - Pekka Uskali B-55 - Turun BK
9 27 879,0 53,9 82,0 Markku Pekkinen - Markku-M Mäkelä B-55 - H6
10 4 865,0 53,0 55,0 Hannu Luhtala - Kari Koivisto Tammerbridge - B-19
11 9 859,0 52,6 71,0 Jorma Valta - Matti Niemi Jyväskylän BK - Pyhäsalmen Bridge
12 7 844,0 51,7 63,0 Kenneth Grannas - Kaj-Ole Gästgivar Vasa BK
13 21 833,0 51,0 35,0 Pasi Suominen - Robert Bjurström Tammerbridge - Slam BK
14 30 830,0 50,9 65,0 Jussi Tamminen - Mauri Saastamoinen B-55 - Kulo Bridge
15 2 827,0 50,7 37,0 Erkki Becker - Olli Rahi Kouvolan BK - Salon BK
24 827,0 50,7 51,0 Esa Väliaho - Kari Mäkikangas B-55 - Kulo Bridge
17 6 824,0 50,5 55,0 Osmo Haljoki - Lasse Utter Oulun BK - Jyväskylän BK
18 18 821,0 50,3 27,0 Viktor Issupov - Rein Lorai Kirkkonummen BK - Salon BK
19 32 819,0 50,2 55,0 Jan Erik Pettersen - Johan Lindstedt AV - Kyrkslätt BK
20 17 813,0 49,8 59,0 Mirja Mäntylä - Mika Kiiskinen Tammerbridge - Tampereen BK
21 8 812,0 49,8 51,0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen Tapiolan Trikki
22 36 796,0 48,8 62,0 Kauko Koistinen - Clas Nyberg B-55 - Vasa BK
23 5 786,0 48,2 20,0 Olli Perkiö - Heikki Roschier Pieksämäen BK
20 786,0 48,2 83,0 Bill Korsman - Reko Märsylä Vasa BK
25 25 779,0 47,7 39,0 Janne Tauriainen - Jukka Rokkanen Kouvolan BK - Karhulan BK
26 779,0 47,7 47,0 Lasse Bergroth - Kurt-Erik Häggblom Salon BK - Åbo BK
27 13 774,0 47,4 63,0 Mikko Kekki - Urho Syngelmä Kymin Kerho - Kouvolan BK
28 10 760,0 46,6 35,0 Jan Zimmer - Tero Venäläinen Porvoon BK
29 14 753,6 46,2 75,0 Jarmo Laakso - Markku Kanerva -3,4 Salon BK - H6
30 31 747,0 45,8 46,0 Lassi Laine - Jouko Kankaanpää B-19
31 16 738,0 45,2 40,0 Pekka Söderlin - Janne Seppälä Kuopion BK
32 34 719,6 44,1 35,0 Roope Rönkkö - Kari Manner -3,4 Nurmeksen Bridge - Joensuun BK
33 29 709,0 43,4 14,0 Risto Nokka - Osmo Parviainen Mikkelin BK - Savuton
34 28 702,0 43,0 47,0 Marjatta Nordlund - Leena Torkki Turun BK
35 23 692,0 42,4 31,0 Kaj Finne - Holger Kuni Vasa BK
36 19 583,0 35,7 39,0 Sari Pelttari - Veijo Nikkanen Tammerbridge
---------------------------------------------------------------------------------
46 KQJ107 47 KQ104
East J4 South 98
None J1097 N-S Q87
105 AKQ5
8642 95 83 9652
K2 A973 AQ73 J62
A8 KQ543 A10 J92
AJ743 KQ J10643 972
A3 AJ7
Q10865 K1054
62 K6543
9862 8
4C E -130 5S S 650
C D H S N C D H S N
NS 2 3 3 5 3 N 8 10 8 10 9
EW 10 9 8 8 8 S : 11 : 11 10
EW 5 2 4 2 2
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 31 3N W -1 SK 50 29,0 5,0 7 25 3N N +3 S6 690 30,0 4,0
11 21 3N W -1 SK 50 29,0 5,0 11 21 3N N +3 S3 690 30,0 4,0
20 12 3N W -1 SK 50 29,0 5,0 13 19 3N N +3 DJ 690 30,0 4,0
23 9 3N W -1 SK 50 29,0 5,0 20 12 3N N +3 C2 690 30,0 4,0
26 6 3N E -1 SA 50 29,0 5,0 35 32 3N N +3 C9 690 30,0 4,0
27 5 3N W -1 SK 50 29,0 5,0 24 8 4S N +2 C5 680 24,0 10,0
30 2 4C W = SK -130 22,0 12,0 1 31 3N N +2 D9 660 19,0 15,0
24 8 2H S -4 HK -200 19,0 15,0 27 5 3N N +2 C9 660 19,0 15,0
36 16 3H S -4 DA -200 19,0 15,0 30 2 3N N +2 S6 660 19,0 15,0
7 25 3N E +1 C6 -430 9,0 25,0 36 16 3N N +2 C7 660 19,0 15,0
10 22 3N E +1 H6 -430 9,0 25,0 28 4 3N N +1 C2 630 14,0 20,0
13 19 3N E +1 H6 -430 9,0 25,0 15 17 4S N = H2 620 10,0 24,0
15 17 3N E +1 H5 -430 9,0 25,0 18 14 4S N = H2 620 10,0 24,0
18 14 3N E +1 H6 -430 9,0 25,0 26 6 4S N = H2 620 10,0 24,0
28 4 3N E +1 H6 -430 9,0 25,0 29 3 3Cx W -3 SK 500 6,0 28,0
34 33 3N E +1 H6 -430 9,0 25,0 10 22 4S N -1 H2 -100 2,0 32,0
35 32 3N E +1 H2 -430 9,0 25,0 23 9 4S N -1 H2 -100 2,0 32,0
29 3 2Hx S -4 DA -800 0,0 34,0 34 33 4S N -1 H2 -100 2,0 32,0
---------------------------------------------------------------------------------
48 A62
West 1065
E-W J8
QJ1073
KQJ10754 3
--- AKJ874
A65 K107
854 A62
98
Q932
Q9432
K9
5S W -650
C D H S N
NS 5 5 4 1 2
EW 8 8 8 11 8
Pair Contr Ld Result Score
27 5 5D W -3 CQ 300 34,0 0,0
7 25 4S W +1 DJ -650 24,0 10,0
10 22 4S W +1 CQ -650 24,0 10,0
13 19 4S W +1 DJ -650 24,0 10,0
15 17 4S W +1 CQ -650 24,0 10,0
20 12 4S W +1 DJ -650 24,0 10,0
28 4 4S W +1 CQ -650 24,0 10,0
30 2 4S W +1 CQ -650 24,0 10,0
34 33 4S W +1 CQ -650 24,0 10,0
36 16 4S W +1 CQ -650 24,0 10,0
1 31 4S W +2 CQ -680 8,0 26,0
11 21 4S W +2 CQ -680 8,0 26,0
18 14 4S W +2 CQ -680 8,0 26,0
24 8 4S W +2 CQ -680 8,0 26,0
26 6 4S W +2 CQ -680 8,0 26,0
29 3 4S W +2 CQ -680 8,0 26,0
35 32 4S W +2 CQ -680 8,0 26,0
23 9 6S W = CQ -1430 0,0 34,0
Score tables Session: 1 2