| 2013-02-02 - 03 SM-seniorit parikilpailu - Session 2 | Round 11 |
Score tables Session: 1 2
17 tables, 34 pairs. Number of boards: 81. Average: 1296,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
6 Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen 71,0 74,0
13 Martin Arle - Jouko Paganus 69,0 71,9
23 Klaus Harjunen - Kari Noponen 68,0 70,8
Rank Pair Score % Round Name Session % Rank Club
1 29 1521,1 58,7 61,0 Kaj Sundsten - Pekka Uskali 575,6 54,5 8 H6 - Turun BK
2 34 1491,6 57,5 50,0 Raimo Honkavuori - Tuula Honkavuori 594,9 56,3 3 B-19
3 17 1475,6 56,9 58,0 Holger Kuni - Kaj Finne 556,4 52,7 14 Vasa BK
4 20 1469,0 56,7 45,0 Johan Linden - Osmo Parviainen 579,1 54,8 5 B-55 - Savuton
5 26 1442,1 55,6 65,0 Juha Luostarinen - Lasse Utter 609,9 57,8 1 Kajaanin BK - Jyväskylän BK
6 23 1423,2 54,9 68,0 Klaus Harjunen - Kari Noponen 578,1 54,7 6 Savuton - B-19
7 13 1418,9 54,7 69,0 Martin Arle - Jouko Paganus 562,4 53,3 11 AV - Etiäiset
8 2 1405,1 54,2 51,0 Jussi Angervo - Seppo Räsänen 569,4 53,9 9 B-55 - Savuton
9 21 1379,1 53,2 57,0 Martti Seppänen - Markku Seppänen 540,3 51,2 17 Jyväskylän BK - Kuopion BK
10 33 1347,0 52,0 39,0 Jarmo Laakso - Ilkka Linden 600,6 56,9 2 Salon BK - Hangö BK
11 7 1337,2 51,6 50,0 Seppo Laine - Markku Kanerva 556,4 52,7 13 Turun BK - H6
12 9 1330,0 51,3 30,0 Matti Sihvola - Joakim Fabritius 581,1 55,0 4 B-55 - Kyrkslätt BK
13 18 1313,0 50,7 65,0 Kari Koivula - Seppo Niemi 545,4 51,6 16 Lahden BK - B-55
14 32 1309,7 50,5 54,0 Tor Meinander - Väinö Kelhä 518,7 49,1 21 Savuton BK - Tapiolan Trikki
15 28 1307,9 50,5 31,0 Kaj Backas - Finn Wardi 511,6 48,4 24 Savuton - B-55
16 4 1298,7 50,1 38,0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen 529,9 50,2 18 Tapiolan Trikki
17 27 1291,7 49,8 46,0 Ismo Rekola - Ranan Rimon 575,7 54,5 7 B-19
18 1 1288,2 49,7 51,0 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 567,6 53,8 10 Savuton
19 16 1279,2 49,4 64,0 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 561,8 53,2 12 B-55
20 30 1274,7 49,2 47,0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 498,2 47,2 26 Toppi
21 14 1261,0 48,6 46,0 Erkki Becker - Mikko Kekki 523,3 49,6 19 Kouvolan BK - Kymin Kerho
22 10 1246,7 48,1 29,0 Jarmo Räty - Matti Rajamäki 440,1 41,7 31 Tapiolan Trikki
23 19 1246,2 48,1 45,0 Veli-Pekka Lukka - Birger Salonen 491,3 46,5 27 Salon BK
24 25 1244,9 48,0 35,0 Raija Hirvonen - Anja Tuomi 499,7 47,3 25 Joensuun BK - Savuton
25 22 1236,1 47,7 42,0 Virpi von_Gruenewaldt - Antti Vihervä 521,4 49,4 20 Kulo Bridge - BABS
26 12 1231,4 47,5 66,0 Jaakko Elokorpi - Sakari Aarnio 427,4 40,5 33 Toppi - Keskiuudenmaan Bridge
27 3 1206,4 46,5 31,0 Urho Syngelmä - Toivo Tikkanen 489,9 46,4 28 Kouvolan BK - Puijon Bridge
28 5 1195,5 46,1 32,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 429,3 40,7 32 Jyväskylän BK - Kotkan BK
29 11 1190,4 45,9 67,0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 485,6 46,0 30 Salon BK
30 24 1170,8 45,2 49,0 Maria Tulonen - Eija Tornio 513,6 48,6 23 Lahden BK
31 8 1166,2 45,0 27,0 Kurt Berglund - Per-Ivar Norberg 488,7 46,3 29 AV
32 6 1154,1 44,5 71,0 Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen 514,6 48,7 22 Kyrkslätt BK - AV
33 31 1153,0 44,5 28,0 Oscar Calamnius - Kari Stenroos 555,8 52,6 15 Lahden BK
34 15 951,8 36,7 25,0 Tarja Engelberg - Jorma Engelberg 351,8 33,3 34 Kirkkonummen BK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 4 32 K83
South AJ52 West A953
N-S J108 E-W J8
KQ1094 KJ107
J1083 KQ762 A109 ---
8764 9 J10 Q87642
AK72 63 Q109643 A75
5 A8632 86 A432
A95 QJ76542
KQ103 K
Q954 K2
J7 Q95
3S W -140 3S N 140
C D H S N C D H S N
NS 7 8 8 4 6 NS 8 4 5 9 6
EW 4 5 4 9 4 EW 5 9 7 3 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
23 31 4H S = SJ 620 32,0 0,0 14 7 4S S +1 HJ 450 30,0 2,0
26 28 4Sx W -1 DJ 100 29,0 3,0 16 5 4S S +1 HJ 450 30,0 2,0
34 27 5Sx E -1 HK 100 29,0 3,0 25 29 4S S +1 HJ 450 30,0 2,0
6 15 4S E -1 CJ 50 25,0 7,0 2 19 4S S = HJ 420 17,0 15,0
8 13 4S W -1 S4 50 25,0 7,0 6 15 4S S = HJ 420 17,0 15,0
3 18 4H N -1 SK -100 21,0 11,0 9 12 4S N = HJ 420 17,0 15,0
21 33 4H N -1 SK -100 21,0 11,0 17 4 4S N = H6 420 17,0 15,0
2 19 4H S -2 DA -200 15,0 17,0 20 1 4S S = HJ 420 17,0 15,0
10 11 3S W +2 HA -200 15,0 17,0 21 33 4S S = HJ 420 17,0 15,0
16 5 4H S -2 DA -200 15,0 17,0 23 31 4S S = D6 420 17,0 15,0
17 4 4Cx N -1 SK -200 15,0 17,0 26 28 4S S = HJ 420 17,0 15,0
20 1 5H N -3 CA -300 9,0 23,0 30 24 4S S = HJ 420 17,0 15,0
22 32 3N S -3 SJ -300 9,0 23,0 34 27 4S S = HJ 420 17,0 15,0
14 7 5S W = D10 -450 6,0 26,0 10 11 3S S +2 HJ 200 6,0 26,0
25 29 3Sx E = CJ -530 4,0 28,0 3 18 3S S +1 HJ 170 4,0 28,0
9 12 4Sx E = S5 -590 1,0 31,0 8 13 4S S -1 C8 -50 1,0 31,0
30 24 4Sx E = HK -590 1,0 31,0 22 32 4S N -1 HJ -50 1,0 31,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 AQ8732
North AJ94
None 94
J
K4 65
Q106 K875
Q10863 KJ5
Q83 AK74
J109
32
A72
109652
4S N 420
C D H S N
NS 6 5 6 10 8
EW 7 8 7 3 5
Pair Contr Ld Result Score
22 32 4Sx N = S2 590 32,0 0,0
6 15 4S N = CA 420 29,0 3,0
30 24 4S N = CK 420 29,0 3,0
17 4 3S N +2 S3 200 26,0 6,0
2 19 3S N +1 CK 170 19,0 13,0
16 5 3S N +1 CA 170 19,0 13,0
20 1 3S N +1 D5 170 19,0 13,0
21 33 3S N +1 D5 170 19,0 13,0
23 31 3S N +1 S5 170 19,0 13,0
26 28 2S N +2 S3 170 19,0 13,0
9 12 3N E -3 CJ 150 12,0 20,0
14 7 3S N = DK 140 10,0 22,0
10 11 4D W -1 CJ 50 8,0 24,0
3 18 4S N -1 CA -50 6,0 26,0
34 27 3D W = CJ -110 4,0 28,0
8 13 3D W +1 SA -130 1,0 31,0
25 29 4D W = SA -130 1,0 31,0
Score tables Session: 1 2