| 2014-02-01 - 02 SM-seniorit parikilpailu - Session 1 | Round 13 |
Score tables Session: 1 2
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 39. Average: 468,0. Bye awards 60 %.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
Round winner Pair Name Score %
26 Finn Wardi - Jaakko Elokorpi 56,0 77,8
3 Seppo Castren - Matti Sihvola 54,0 75,0
22 Seppo Laine - Kaj Sundsten 54,0 75,0
Rank Pair Score % Round Name Club
1 25 562,7 60,1 43,2 Klaus Harjunen - Kari Noponen Savuton - B-19
2 17 548,7 58,6 53,0 Anja Tuomi - Harry von Haartman Savuton - Tapiolan Trikki
3 24 531,5 56,8 33,0 Väinö Kelhä - Kalevi Paavola Tapiolan Trikki - TOPPI
4 13 520,2 55,6 39,0 Jukka Pesonen - Sakari Stubb B-55
5 10 502,9 53,7 37,0 Heikki Lehtinen - Jorma Seppänen Tapiolan Trikki
6 28 500,7 53,5 33,0 Johan Lindén - Osmo Parviainen B-55 - Savuton
7 19 493,6 52,7 25,0 Martin Arle - Christer Englund AV - B-55
8 26 492,8 52,7 56,0 Finn Wardi - Jaakko Elokorpi B-55 - TOPPI
9 7 488,7 52,2 47,0 Kurt-Erik Häggblom - Reijo Sillanpää Åbo BK - Jyväskylän BK
10 3 484,7 51,8 54,0 Seppo Castren - Matti Sihvola Savuton - B-55
11 16 484,5 51,8 35,0 Pekka Uskali - Alpo Järvinen Turun BK - B-55
12 5 481,7 51,5 42,0 Urho Syngelmä - Toivo Tikkanen Kouvolan BK
13 14 470,5 50,3 26,0 Jussi Angervo - Seppo Räsänen B-55 - Savuton
14 18 467,4 49,9 46,0 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen TOPPI - B-55
15 4 466,1 49,8 18,0 Kari Koivula - Seppo Niemi Lahden BK - B-55
16 11 464,7 49,6 46,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja Jyväskylän BK - Kotkan BK
17 23 462,6 49,4 18,0 Kurt Berglund - Per-Ivar Norberg AV
18 27 461,5 49,3 16,0 Kalervo Aro - Mauri Sirkiä H6 - Turun BK
19 22 457,6 48,9 54,0 Seppo Laine - Kaj Sundsten Turun BK - H6
20 8 452,8 48,4 26,0 Matti Rajamäki - Jarmo Räty Tapiolan Trikki
21 9 446,7 47,7 19,0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä Salon BK
22 6 430,2 46,0 37,0 Tor Meinander - Raimo Raunto Savuton
23 2 427,1 45,6 39,0 Mauri Maunula - Risto Maunula TOPPI - Toppi
24 12 425,9 45,5 46,0 Ismo Rekola - Ranan Rimon B-19
25 15 422,4 45,1 26,0 Juha Luostarinen - Lasse Utter Kajaanin BK - Jyväskylän BK
26 20 394,5 42,1 35,0 Virpi von Gruenewaldt - Antti Vihervä Kulo Bridge - BABS
27 21 391,7 41,9 30,0 Mikko Kekki - Erkki Becker Kymin Kerho ry - Kouvolan BK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 J5 38 7
North KJ83 East AK932
N-S 73 E-W AQJ
QJ764 QJ54
10972 KQ4 KJ Q98432
9765 Q1042 QJ107 86
KJ84 AQ6 942 1075
2 AK9 K1073 86
A863 A1065
A 54
10952 K863
10853 A92
3N E -400 5H S 450
C D H S N C D H S N
NS 7 4 4 4 4 NS 11 11 11 8 10
EW 6 9 9 9 9 EW 1 2 2 5 3
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
6 20 3N E -2 S6 100 23,0 1,0 5 21 3N S +1 HJ 430 17,0 7,0
26 27 4H W -2 D7 100 23,0 1,0 12 14 3N S +1 HQ 430 17,0 7,0
4 22 4H E -1 CQ 50 13,0 11,0 15 11 3N N +1 C8 430 17,0 7,0
12 14 4H W -1 SA 50 13,0 11,0 16 10 3N S +1 C3 430 17,0 7,0
16 10 3H E -1 D10 50 13,0 11,0 17 9 3N S +1 HQ 430 17,0 7,0
17 9 4H W -1 D7 50 13,0 11,0 18 8 3N S +1 C7 430 17,0 7,0
18 8 3N E -1 S3 50 13,0 11,0 24 2 3N N +1 S5 430 17,0 7,0
19 7 4H E -1 D10 50 13,0 11,0 26 27 3N S +1 HQ 430 17,0 7,0
23 3 4H E -1 D7 50 13,0 11,0 4 22 3N N = D9 400 4,0 20,0
28 13 4H E -1 C8 50 13,0 11,0 6 20 3N N = S3 400 4,0 20,0
15 11 2D W +1 D3 -110 4,0 20,0 19 7 3N S = HQ 400 4,0 20,0
5 21 1N E +2 S3 -150 2,0 22,0 23 3 3N S = D9 400 4,0 20,0
24 2 2N E +2 D5 -180 0,0 24,0 28 13 3N S = HQ 400 4,0 20,0
-- 25 Bye 14,4 -- 25 Bye 14,4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
39 J764
South J72
All J942
105
1032 85
KQ106 9843
K8763 Q10
4 AJ632
AKQ9
A5
A5
KQ987
4S S 620
C D H S N
N 8 7 6 9 8
S : 6 5 10 :
E 5 6 7 3 5
W 4 : : : 4
Pair Contr Ld Result Score
5 21 4S S +1 C4 650 23,0 1,0
17 9 4S S +1 HK 650 23,0 1,0
12 14 4S S = HK 620 16,0 8,0
18 8 4S S = C4 620 16,0 8,0
24 2 4S S = D8 620 16,0 8,0
26 27 4S S = HK 620 16,0 8,0
28 13 4S S = C4 620 16,0 8,0
6 20 2N S +3 HK 210 10,0 14,0
19 7 2N S +2 HK 180 8,0 16,0
15 11 2N S +1 D3 150 5,0 19,0
16 10 2N S +1 HK 150 5,0 19,0
4 22 4S N -1 S2 -100 1,0 23,0
23 3 4S S -1 C4 -100 1,0 23,0
-- 25 Bye 14,4
Score tables Session: 1 2