| 2015-10-31 - 11-01 SM-parikilpailu - Session 1 | Round 10 |
Score tables Session: 1 2
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 30. Average: 510.
Round winner Pair Name Score %
2 Olli Jalonen - Juha Hämäläinen 84 82,4
14 Bill Korsman - Reko Märsylä 79 77,5
30 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 76 74,5
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 2 613 60,1 84 Olli Jalonen - Juha Hämäläinen 1321 1085 B-55 - TOPPI
2 19 586 57,5 64 Kari Koivisto - Timo Halttunen 1428 1447 B-19 - Akaan Bk
3 5 584 57,3 63 Kauko Koistinen - Clas Nyberg 1438 1167 B-55 - Vasa Bk
4 13 576 56,5 71 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
5 30 573 56,2 76 Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen 1161 1831 Kulo Bridge
6 16 568 55,7 60 Markku Kiander - Sami Mäki 1424 2804 Tampereen Bk
7 10 566 55,5 43 Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom 1490 1505 H6 - ÅBK
8 22 557 54,6 42 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 1298 1297 B-19
9 11 554 54,3 52 Jukka Pesonen - Sakari Stubb 1096 1178 B-55
10 15 553 54,2 39 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 1829 1160 B-55
11 24 552 54,1 67 Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori 1116 1117 B-19
12 35 550 53,9 69 Lasse Bergroth - Mikko Nieminen 1040 1354 Salon Bk - Turun Bk
13 14 548 53,7 79 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
33 548 53,7 60 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
15 28 546 53,5 59 Petteri Nieminen - Janne Seppälä 3068 1007 Jyväskylän Bk - KuBK
16 4 545 53,4 42 Jan Zimmer - Tero Venäläinen 1710 1707 Porvoon Bk
17 7 525 51,5 31 Olli Rahi - Mikko Rahi 1325 2552 Kouvolan Bk - H6
18 31 518 50,8 35 Risto Nokka - Tatu Heikkinen 1130 1164 Mikkelin Bk - Lappeenrannan Bk
19 36 511 50,1 59 Martin Arle - Johan Lindén 1162 1163 AV - Savuton
20 9 504 49,4 50 Timo Sairanen - Jussi Leviäkangas 1034 1473 Oulun BK - OY-Bridge
21 23 496 48,6 63 Piia Ruottinen - Jouko Leander 1010 1347 Jyväskylän Bk
22 8 491 48,1 61 Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja 1039 1448 Tammerbridge - Savuton
23 26 490 48,0 48 Markku Seppänen - Martti Seppänen 1715 1714 KuBK - Jyväskylän Bk
34 490 48,0 35 Pentti Tuhkunen - Harri Hentula 1135 1638 Mikkelin Bk
25 27 488 47,8 43 Jussi Pölkki - Jussi Tamminen 1090 1320 Tampereen Bk - B-55
26 20 487 47,7 33 Pekka Viitasalo - Mika Salomaa 1094 1439 Kirkkonummen Bk - Jyväskylän Bk
27 17 466 45,7 36 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
28 1 464 45,5 38 Pasi Suominen - Robert Bjurström 1041 1581 Tammerbridge
29 21 462 45,3 67 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Kouvolan Bk - Turun Bk
30 18 459 45,0 18 Mika Karjalainen - Riku Mattila 1073 1349 H6
31 6 451 44,2 23 Kalervo Aro - Seppo Laine 1503 1333 H6 - Turun Bk
32 12 438 42,9 41 Jonna Kaminen - Hannu Luhtala 1586 1423 Tammerbridge
29 438 42,9 54 Kari Engelbarth - Timo Ollila 1591 1113 B-55 - Porin Bk
34 3 403 39,5 66 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
35 25 399 39,1 26 Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson 2837 1678 Salon Bk
36 32 361 35,4 39 Väinö Kelhä - Jarmo Laakso 1103 1365 Tapiolan Trikki - Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 J97 29 10743
West AQ843 North J64
N-S K6 All AK4
K86 Q42
K832 AQ54 QJ96 K852
K75 2 102 AK
A J109852 Q1086 J532
AQ743 J9 AK6 J53
106 A
J1096 Q98753
Q743 97
1052 10987
5S W -450 3S E -140
C D H S N C D H S N
NS 2 4 7 2 4 NS 6 4 9 4 6
E 10 9 5 11 6 E 6 8 4 9 7
W 11 : 6 : 7 W 7 : : : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
14 6 2C W +3 S7 -150 34 0 4 16 4S W -1 DK 100 22 12
12 8 2S W +2 S7 -170 30 4 5 15 4S W -1 S3 100 22 12
21 34 1S W +3 S7 -170 30 4 7 13 4S E -1 H7 100 22 12
36 10 2S E +2 D2 -170 30 4 9 11 4S W -1 S3 100 22 12
9 11 2S W +4 HA -230 26 8 14 6 4S W -1 DA 100 22 12
24 31 4S W = HA -420 22 12 17 3 4S E -1 H3 100 22 12
28 27 4S W = S7 -420 22 12 21 34 4S W -1 S3 100 22 12
30 25 4S E = HJ -420 22 12 22 33 4S W -1 DA 100 22 12
1 19 4S E +1 HJ -450 9 25 23 32 3S W -1 DA 100 22 12
4 16 4S E +1 HJ -450 9 25 24 31 4S W -1 DK 100 22 12
5 15 4S W +1 S7 -450 9 25 28 27 4S W -1 DK 100 22 12
7 13 4S W +1 S9 -450 9 25 29 26 4S W -1 H3 100 22 12
17 3 4S W +1 S7 -450 9 25 30 25 4S W -1 H4 100 22 12
18 2 4S W +1 HA -450 9 25 1 19 3S W = DK -140 6 28
20 35 4S W +1 S7 -450 9 25 12 8 3S W = DA -140 6 28
22 33 4S W +1 C6 -450 9 25 36 10 3S E = H2 -140 6 28
23 32 4S W +1 HJ -450 9 25 18 2 4Hx S -1 CK -200 1 33
29 26 4S W +1 S7 -450 9 25 20 35 1S N -2 HA -200 1 33
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 8
East Q1052
None A10975
AJ10
Q952 1043
J87 AK6
3 KQ864
K7652 98
AKJ76
943
J2
Q43
2N S 120
C D H S N
N 6 8 8 8 7
S : : : 7 8
E 6 5 5 5 5
W 7 : : : :
Pair Contr Ld Result Score
5 15 2Dx E -3 SA 500 32 2
23 32 2Dx E -3 SA 500 32 2
30 25 1Nx W -3 S8 500 32 2
1 19 1N N +2 D6 150 23 11
14 6 1N N +2 HA 150 23 11
20 35 1N N +2 HK 150 23 11
24 31 2N N +1 HA 150 23 11
29 26 1N N +2 HA 150 23 11
36 10 1N N +2 HA 150 23 11
21 34 1N N +1 DK 120 15 19
28 27 2N N = H4 120 15 19
4 16 2S S = D3 110 11 23
22 33 2H S = D3 110 11 23
18 2 1N E -2 S7 100 8 26
12 8 2D N = C6 90 5 29
17 3 1N N = C8 90 5 29
9 11 2C W -1 S8 50 2 32
7 13 2S N -2 C9 -100 0 34
Score tables Session: 1 2